肇庆学院2015年省线数据
时间: 2015-06-03
来源: 教育部
浏览量: 6041
收藏
陕西 | 文史类 | 本科二批 | 499 | 468 | 476.50 |
理工类 | 本科二批 | 451 | 440 | 445.50 | |
辽宁 | 美术类 | 艺术类二批本(艺术文) | 236 | 197 | 230.88 |
吉林 | 美术类 | 一本A段(艺术) | 316 | 291 | 305.80 |
河北 | 音乐类 | 本科提前B类—器乐 | 148 | 110 | 124.10 |
舞蹈类 | 本科提前B类—器乐 | 152 | 122 | 138.71 | |
美术类 | 本科提前B类 | 246 | 218 | 231.57 | |
理工类 | 本科二批 | 494 | 481 | 485.70 | |
文史类 | 本科二批 | 521 | 506 | 511.30 | |
贵州 | 文史类 | 本科二批 | 529 | 475 | 498.40 |
体育类 | 体育艺术二本 | 150 | 110 | 208.00 | |
音乐类 | 体育艺术二本 | 160 | 128 | 148.00 | |
美术类 | 体育艺术二本 | 210 | 185 | 200.50 | |
理工类 | 本科二批 | 406 | 388 | 396.50 | |
甘肃 | 书法类 | 本科提批及体艺 | 255 | 237 | 244.00 |
音乐类 | 本科提批及体艺 | 249 | 215 | 241.40 | |
舞蹈类 | 本科提批及体艺 | 222 | 206 | 212.50 | |
美术类 | 本科提批及体艺 | 271 | 240 | 250.00 | |
内蒙 | 理工类 | 本科二批 | 406 | 378 | 389.40 |
舞蹈类 | 本科提前A | 221 | 156 | 190.00 | |
河南 | 音乐类 | 艺术A段(理) | 136 | 131 | 132.80 |
美术类 | 艺术A段(文) | 238 | 229 | 234.00 | |
体育类 | 提前体本 | 109 | 84 | 94.40 | |
文史类 | 本科二批 | 481 | 468 | 473.10 | |
青海 | 理工类 | 本科二批 | 372 | 363 | 368.20 |
文史类 | 本科二批 | 441 | 425 | 429.40 | |
宁夏 | 舞蹈类 | 艺术本科 | 69 | 62 | 66.87 |
美术类 | 艺术本科 | 235 | 203 | 231.72 | |
理工类 | 本科二批 | 416 | 416 | 416.00 | |
文史类 | 本科二批 | 481 | 478 | 479.50 | |
山东 | 体育类 | 本科一批 | 83 | 62 | 70.96 |
理工类 | 本科二批 | 532 | 501 | 510.50 | |
文史类 | 本科二批 | 560 | 541 | 547.10 | |
安徽 | 音乐类 | 艺术本科批 | 660 | 497 | 653.20 |
美术类 | 艺术本科批 | 725 | 698 | 712.40 | |
体育类 | 体育本科批 | 151 | 149 | 149.60 | |
文史类 | 本科二批 | 583 | 564 | 571.20 | |
山西 | 体育类 | 本科二批B段 | 77 | 63 | 67.12 |
书法类 | 本科二批B段 | 74 | 73 | 73.20 | |
舞蹈类 | 本科二批B段 | 67 | 64 | 65.50 | |
理工类 | 本科二批B段 | 454 | 442 | 448.40 | |
文史类 | 本科二批B段 | 471 | 465 | 468.88 | |
云南 | 音乐类 | 本科二批 | 161 | 152 | 157.64 |
美术类 | 本科二批 | 224 | 211 | 217.65 | |
理工类 | 本科二批 | 428 | 425 | 426.00 | |
广西 | 书法类 | 本科提前批 | 286 | 275 | 277.75 |
文史类 | 本科二批 | 492 | 456 | 479.19 | |
湖南 | 书法类 | 本科提前批 | 251 | 248 | 249.63 |
音乐类 | 本科提前批 | 231 | 221 | 226.50 | |
舞蹈类 | 本科提前批 | 219 | 215 | 211.25 | |
美术类 | 本科提前批 | 261 | 231 | 249.00 | |
湖北 | 音乐类 | 艺术本科批 | 225 | 208 | 216.43 |
美术类 | 艺术本科批 | 227 | 185 | 206.20 | |
理工类 | 本科二批 | 519 | 452 | 475.70 | |
新疆 | 文史类 | 本科二批 | 456 | 414 | 432.50 |
广东 (本科) |
体育类 | 第二批A类 | 294 | 200 | 218.00 |
文史类 | 第二批A类 | 568 | 534 | 549.28 | |
理工类 | 第二批A类 | 568 | 537 | 544.32 | |
音乐类 | 第二批A类 | 249 | 210 | 225.86 | |
美术类 | 第二批A类 | 248 | 224 | 229.20 | |
广东 (专科) |
音乐类 | 第二批A类 | 214 | 183 | 198.50 |
文史类 | 第三批A类 | 527 | 481 | 506.57 | |
理工类 | 第三批A类 | 520 | 464 | 499.18 |