全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

天津医学高等专科学校

收藏

专科(高职)丨医药类丨公办

官方电话: 022-60276922,022-60276652,022-60276923

官方网址:http://www.tjyzh.cn/ http://www.tjyzh.cn/zsjy/zs.htm

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

天津医学高等专科学校2013年普通高考招生计划

时间: 2013-06-16 来源: 教育部 浏览量: 4454 收藏
专业名称 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计   125 465 70 121 60 40 40 55 15 65 176 15 20 23 209 20 59 30 10 67 82 35 43 109 145 45 76
护理 文史 26 99 5 10 5 4 3 4 3 5 22 2 2 3 17 2 3 2 1 5 5 2 3 9 19 2 6
护理(涉外方向) 文史 2 20 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
护理(社区护理) 文史 1 5 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0
护理(口腔护理) 文史 2 7 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1
助产 文史 1 5 1 3 1 1 0 1 1 1 4 0 1 1 9 0 2 0 0 2 3 0 1 2 2 0 1
卫生信息管理 文史 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1
针灸推拿 文史 1 3 1 4 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 7 1 1 0 1 3 3 1 1 3 4 2 2
医学营养 文史 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1
药品经营与管理 文史 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
医疗保险实务 文史 1 3 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0 1 3 1 1 1
医疗美容技术 文史 1 2 2 5 2 2 2 2 0 3 8 1 0 0 10 1 4 2 1 3 5 3 1 6 4 1 3
康复治疗技术 文史 2 8 1 4 1 0 0 1 0 1 5 0 0 0 3 0 3 0 1 2 5 2 2 4 5 1 3
口腔医学 文史 0 3 1 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 5 1 2 2 0 2 1 2 2 2 3 2 3
护理 理工 33 136 6 13 5 5 3 5 2 6 22 3 2 2 13 2 3 2 1 7 4 3 3 8 20 3 6
护理(涉外方向) 理工 3 16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 4 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
护理(社区护理) 理工 2 6 1 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
护理(口腔护理) 理工 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1
助产 理工 2 5 3 2 1 1 1 2 0 1 6 0 1 1 7 1 0 0 0 4 2 0 0 2 2 0 2
临床医学 理工 3 25 7 11 2 0 4 3 0 4 6 0 1 2 14 2 8 6 0 3 9 1 4 9 15 3 10
针灸推拿 理工 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 6 0 0 0 8 0 3 0 1 3 3 0 2 4 5 3 2
医疗美容技术 理工 2 2 3 5 3 2 3 3 0 2 4 0 0 0 5 0 2 1 1 2 3 2 3 6 5 3 5
医学影像技术 理工 4 20 4 6 2 1 1 1 1 3 8 1 1 1 9 0 2 1 1 3 5 1 2 7 5 1 2
医学影像设备管理与维护 理工 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1
药学 理工 4 12 4 6 5 2 1 3 0 5 12 0 0 0 16 1 3 1 0 2 4 2 2 6 6 3 4
医学检验技术 理工 3 17 3 6 3 2 1 3 0 4 7 0 0 0 10 0 0 0 0 3 2 2 0 4 10 3 3
药物制剂技术 理工 4 2 2 3 1 2 2 1 0 1 11 0 0 1 5 1 3 1 0 1 1 1 0 4 10 0 2
医学生物技术 理工 1 5 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1
药品经营与管理 理工 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1
口腔医学 理工 0 3 3 2 2 0 2 2 0 2 5 1 1 1 6 0 2 2 0 2 1 4 0 3 5 2 3
康复治疗技术 理工 7 7 4 6 3 2 2 3 0 4 8 1 1 1 10 0 3 2 1 3 3 2 2 6 7 2 4
卫生信息管理 理工 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1
医学营养 理工 1 4 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1
医疗保险实务 理工 2 3 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
中药 理工 2 7 1 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 0 7 1 1 0 0 1 3 1 1 2 2 1 1
医用电子仪器与维护 理工 1 7 2 3 2 1 2 1 0 1 3 0 0 0 4 0 1 1 0 2 2 1 2 2 0 1 1

★ 我校在各省市招生计划以当地省市考试院公布的为准!