全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

阿坝师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 028-62332777,028-62332555

官方网址:http://www.abtu.edu.cn/ http://zs.abtu.edu.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

阿坝师范学院2024年专升本录取名单

时间: 2024-05-21 来源: 教育部 浏览量: 1067 收藏
考生号 姓名 身份证号 录取学院 录取专业 层次 学制
24515100010087 王鑫 513221********0010 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515108010052 莫顺加 511502********1250 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515108010062 吉超龙 513429********2450 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515123010006 潘远洋 511781********121X 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515130010157 益西甲木措 513231********1219 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010192 泽巴夺吉 513232********2810 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515136010007 马立亨 510108********0117 音乐舞蹈学院 音乐表演 本科 2
24515140010488 刘寅龙 510304********3810 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515140011153 何三国 513423********5499 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515141050329 何攀 511321********7950 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515142010005 陈春光 510522********6934 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515143010229 杨锐 510921********0219 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515145050112 江帅 513921********7315 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515151050181 王傲 410403********5576 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515151050824 熊强 511681********343X 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515157050708 姚尹何 510703********0511 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515157050709 薛松 510681********3817 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515158010022 张治辉 513823********5236 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515158010602 曾问志 511011********3214 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515160010063 徐海雲 510722********4870 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515160010170 罗萧 511024********5638 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515160010445 罗腾辉 511304********3257 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515160010481 孙诗鑫 511025********6352 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515160010724 吴罗 511324********5678 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515161050385 邓川焱 510521********2898 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515163010380 魏祥坤 510521********2654 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515163010833 杨金桥 510723********2159 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515163010842 廖俊龙 510124********0411 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515164010200 江富绅 511113********2318 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515166050057 邹汶江 511124********171X 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515167050703 闫元军 510525********6376 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515170050009 岳钲 510821********7819 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515171050078 杨帆 510322********2130 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515172010208 许海鹏 510524********471X 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515175050008 兰淇钧 511321********079X 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515179010112 刘峻瑄 513222********0191 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515179010445 曾国庆 513226********2739 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515180050329 朱扬 511525********2398 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515181050478 张金涛 511526********3056 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515182010083 何勇 513425********6454 外国语学院 英语 本科 2
24515182010170 雷阳 510184********3919 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515182050328 谢洲旭 510113********0418 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515185010686 徐贵露 510822********7217 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515186010438 苏雲鸿 513902********7814 美术学院 环境设计 本科 2
24515186010467 乐文豪 510183********5673 美术学院 环境设计 本科 2
24515186050611 杨安贺 511028********751X 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515187010159 粟郡寒 511525********4994 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515187011010 李文泼 511324********7854 美术学院 环境设计 本科 2
24515188010991 严昊天 510682********0935 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515188011047 曾航 510521********3130 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515188011048 陈文杰 513902********4871 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515190050354 余洋 511123********2555 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515191050021 胡朝俊 511011********6572 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515191050023 易俊贤 511322********5419 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515191050228 何鹏程 510921********1939 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515192010318 李济 510824********3013 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515196010203 伍博 511621********7311 音乐舞蹈学院 音乐表演 本科 2
24515601010005 张豪 513722********0010 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515601010010 李佳潭 510781********5816 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515653050254 雷佳华 511725********2910 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515658010376 王艺霖 510522********5571 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515703010411 古航宇 511124********1915 外国语学院 英语 本科 2
24515705010190 马浩珉 510922********1136 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515705050304 周鹏飞 511602********1137 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515710010273 杜津颐 511902********0010 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515710010717 谢森林 510504********1514 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515719010194 习振 511923********5675 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515719010428 阿西小里 513436********3739 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515719010538 高志伟 510922********4331 美术学院 环境设计 本科 2
24515747010258 沙马史哈 513401********2615 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515747010775 倪智平 510304********3816 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515780010305 陈美君 511526********0333 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515783010216 魏中梁 510321********1271 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515788010025 李先友 510311********2916 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515788010423 陈翀 511921********4596 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515130010008 卓玛泽仁 513232********1027 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010014 壤木德 513230********1268 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010058 切美拉么 513231********0523 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010096 俄么 513231********1320 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010110 茸基卓玛 513226********4920 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010141 班玛准 513229********0725 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010146 曲色 513336********5022 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010160 严严 513230********0489 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010168 扎西姐 513231********1824 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010170 旦真卓玛 513232********1926 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010181 格桑麦朵 513229********0724 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515140010572 刘欢 513822********1761 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515145010714 王丹阳 513224********0588 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515152010232 余金秀 511721********2928 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515154010125 赵梦菊 513721********482X 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515166010808 刘沈欢 510823********9181 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515171010407 卢雪荣 510821********1126 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515174010721 谢玲 511304********6925 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515176010003 孙汘 511722********1040 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515180010048 严玉洁 510724********0821 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515184010528 罗沙沙 513433********0448 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515186010279 康琴 511722********7608 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515195010078 涂祖禅 511528********1623 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515195010126 吴亚玲 511528********2442 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515195010262 姜兰 511324********6502 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515788010203 达热八么 513232********072X 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515788010418 涂丹秀 513423********4043 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515789011163 的莫拉子 513436********1327 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515799010500 常婷 530627********0526 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515167050215 刘力 511721********7830 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515180050349 皮小伟 511722********5612 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515660050133 邓维伟 511324********1373 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515125010064 拾乙布且 513436********2316 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515130010203 比么里发 513430********4417 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515141010655 罗文英 513101********4820 美术学院 环境设计 本科 2
24515145010842 阿的车哈 513431********4914 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515145011141 吉子莫欧歪 513428********1961 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515186010411 吉果子 513433********541X 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515187010327 刘文婷 510411********7522 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515187010341 王海英 513901********0622 音乐舞蹈学院 音乐表演 本科 2
24515788010015 李涛 511602********4319 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515789010844 王丽 510823********2586 音乐舞蹈学院 舞蹈学 本科 2
24515789010859 阿衣里杂莫 513435********5529 美术学院 美术学 本科 2
24515175010811 钱红霞 511322********858X 外国语学院 英语 本科 2
24515128010010 周雨蕾 511526********0029 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515130010015 扎西卓玛 513232********2429 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010057 措四基 513230********186X 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010063 色玛 513230********1907 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010098 泽让拉么 513231********122X 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010099 德角 513230********2127 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010103 卓玛机 513232********2729 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010111 更卓 513226********4929 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010139 扎西拉姆 513233********1129 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010142 仁青卓玛 513232********2725 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010144 仁青卓玛 513232********0542 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010151 益西娜姆 513232********1227 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010152 达尔措 513231********136X 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010159 卓玛 513233********3022 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010175 泽桑吉 513233********0327 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010182 扎西拉姆 513232********0521 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010184 俄波措 513232********2045 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010185 卓玛 513333********1226 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010188 尼美拉措 513233********0021 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010194 索郎措 513229********130X 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515130010238 阿措 513333********112X 藏汉双语学院 小学教育(藏汉双语) 本科 2
24515140010027 张婉 510781********9329 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515140010082 罗小倩 513822********7202 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515140010187 曾月 512021********9166 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515140010352 高晓艳 510525********6865 文学与历史学院 汉语言文学 本科 2
24515140010502 刘钰婷 510322********1744 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515140010660 陈岚 512002********528X 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515145010082 周美均 511302********5720 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515145010336 王忻如 510822********7322 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515145010404 王粒入 512002********1022 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515145010624 刘绪璟 511781********8748 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515145010730 代萌萌 512021********3465 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515145010766 吕琴 511681********4089 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515145011142 谭鑫梦 510125********3141 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515151010095 王彬羽 510703********0226 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515151010128 王葭 510502********2229 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515152010423 易孟婷 510322********4103 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515152010576 谢玉婷 513902********2065 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515153010229 邓川红 500230********5300 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515153010284 耍惹基什 511133********2223 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515155010288 陈黎 511781********7108 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515155010427 邱婷 513902********4884 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515155010466 苏奕婷 532801********0363 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515155010696 蒋丽 511621********2188 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515164010206 杨明慧 510525********7926 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515165010437 何雨莎 511527********5623 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515166010095 陈玉婷 510921********0426 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515166010200 王雨竹 510723********176X 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515166010265 尔古次洛 513431********0021 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515166010504 廖敏 510105********0022 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515167010005 王鑫 510922********4642 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515167010266 周雯雯 511725********2222 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515167010602 赵张莉 513221********1427 文学与历史学院 汉语言文学 本科 2
24515169010035 刘丹 510181********4647 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515169010128 周俊玲 511725********3024 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515169010337 梁馨悦 510181********5561 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515169010384 骆勤 510623********0328 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515169010390 吴阳 510184********0924 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515169010618 王亿荣 511129********0825 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515171010290 周星雨 513823********1123 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515171010403 胡珍茹 513434********5140 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515171010408 王思瑶 511025********0026 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515173010222 闵桃 510183********2326 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515174010045 赵凌瑶 511621********0987 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515174010321 周师师 510121********6569 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515174010449 王思雨 510722********4920 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515174010578 杨丹婷 511181********1429 文学与历史学院 汉语言文学 本科 2
24515174011369 王小倩 513221********1421 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515175010068 谢佩瑶 510311********1722 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515175010318 唐嘉慧 510623********682X 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515175010467 张文俊 510125********6343 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515175010516 敖思敏 513030********1420 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515175010562 龙鑫 511724********5104 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515176010222 李莎 511113********0327 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515181010209 黄媛媛 510304********6923 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515181010485 刘欣雨 510724********2021 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515181010692 燕贤利 511523********3560 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515181010706 陈美 513902********4645 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515183010003 胡江玲 510681********0024 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515192010025 刘建宏 513401********7220 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515192010094 应远芳 513437********1727 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515193010048 何琪 511322********7562 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515195010040 唐国琴 510524********5543 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515195010177 袁思荣 522427********3641 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515195010341 钟欣祺 510504********402X 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515196010670 洪锡鹏 371581********573X 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515198010041 高玥 510623********8326 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515651010059 王艺清 510824********9023 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515655010071 游茹萍 510722********8681 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515655010132 翁颖 510824********0724 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515655010137 苏嘉琪 350181********1743 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515655010311 吕玮丽 510703********0081 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515655010449 李雨芯 513823********0025 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515655010494 苏凯燕 513902********244X 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515655011095 郭佳欣 513901********4527 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515655011108 伍茜 513821********9020 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515658010212 杨敏 140311********0023 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515658010283 刘嘉仪 511324********0021 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515702010102 罗慧 513723********2447 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515705010010 何凤英 511129********4223 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515719010206 张睿鑫 210403********3318 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515747010124 余娇 510521********0283 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515747010895 黄思淼 510105********0026 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515776010377 王艺睿 410603********1520 文学与历史学院 汉语言文学 本科 2
24515776010447 陈懿玺 513825********4211 文学与历史学院 汉语言文学 本科 2
24515782010112 李露 452428********2025 经济与管理学院 财务会计教育 本科 2
24515788010321 何胜瑶 513324********022X 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515789010383 刘佳慧 513901********0044 马克思主义学院 思想政治教育 本科 2
24515789010498 陈媛 510923********8546 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515789010531 杨睿羲 513902********6043 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515789010578 刘怡 510626********5482 马克思主义学院 思想政治教育 本科 2
24515789010584 刘恩卓奇 513435********0522 马克思主义学院 思想政治教育 本科 2
24515789010644 冯莉雯 510722********0120 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515789010751 刘小旋 513723********1562 教师教育学院 学前教育 本科 2
24515789010952 龙礼霞 510322********1280 教师教育学院 小学教育 本科 2
24515789011015 谭盈 510181********3325 马克思主义学院 思想政治教育 本科 2
24515789011036 付婷 513428********4224 马克思主义学院 思想政治教育 本科 2
24515799010233 李玉洁 510522********862X 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515799010425 曹雨 510524********2789 经济与管理学院 旅游管理与服务教育 本科 2
24515143050022 王修娜姆 513230********1200 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515143050036 巴拉 513329********5425 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515151050088 宋军林 510123********2810 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515152050459 刘鑫 511521********2111 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515152050795 刘小艳 511721********1780 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515152051074 李怡莲 513822********1763 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515153050211 李潇 511602********3365 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515154050165 李鑫 511011********5396 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515155050478 袁阳 513922********2865 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515156050024 魏玉林 511922********3818 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515156050036 苟欣 513125********2428 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515156050093 李海燕 511902********7524 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515157050002 杨梦 510504********1522 资源与环境学院 化学 本科 2
24515157050305 刘胜川 511522********5152 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515158050326 李畅 510112********0054 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515158050390 柏芸 511725********6725 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515161050148 沈尔干 513423********4733 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515161050378 刘小蝶 511722********4585 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515161050439 陈然 511902********2453 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515161050448 李世麟 511324********3397 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515161050456 王文燚 510623********9531 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515161050791 王淼 511923********8157 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515161050905 杨梦菡 510524********5989 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515162050112 方宇翔 511502********5571 资源与环境学院 化学 本科 2
24515162050185 杨紫月 513101********5821 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515162050188 魏龙浩 511923********6791 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515162050447 张天宇 511002********5812 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515162051041 肖旭鑫 511502********6814 资源与环境学院 化学 本科 2
24515165050192 郑来英 513921********9285 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515165050193 雷潘攀 510322********7483 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515165050336 许科 510184********6574 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515166050203 阳宇鑫 510311********1344 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515166050233 刘何琴 510781********0849 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515167050171 周悦 513128********5314 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515167050406 毛敏 510521********3463 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515167050546 卢柳 511622********5846 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515170050143 邱劲伟 511002********361X 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515170050339 杨双林 510781********1312 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515171050212 李成 510821********9137 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515171050269 张思绮 510182********6944 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515171050552 胡欣睿 511124********0018 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515172050007 向启远 511523********2895 资源与环境学院 化学 本科 2
24515172050071 张旭 511724********4278 资源与环境学院 化学 本科 2
24515172050097 曹垒 511025********0015 资源与环境学院 化学 本科 2
24515172050590 李东阳 513427********2418 资源与环境学院 化学 本科 2
24515172050871 陈彦辰 511922********5961 资源与环境学院 化学 本科 2
24515172050879 陈丽宇 510502********5720 资源与环境学院 化学 本科 2
24515172050880 罗惠丹 511923********0080 资源与环境学院 化学 本科 2
24515173050097 何枭 513723********0013 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050134 杨美凌 650104********5820 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050162 黄华奕 510311********1722 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515173050331 徐露 511621********5588 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050338 李鑫雨 511303********1953 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050340 张萍 511902********742X 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050427 陈瑞祥 654125********4210 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050522 陈虹宇 511502********1644 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050534 罗高明 530629********2312 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050735 温家栋 510104********0016 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515173050955 田弘 511721********3370 资源与环境学院 地理科学 本科 2
24515175050144 匡培安 510502********8319 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515175050240 夏钰棠 510923********6427 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515175050342 陈红 511324********0270 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515177050044 唐凤琳 511902********472X 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515177050145 陈义豪 330322********0019 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515177050209 张谦 411403********1092 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515180050300 彭慧 511623********6709 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515181050548 杨靖 511621********4639 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515182050164 陈小会 511011********3400 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515183050103 周钇希 510703********2223 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515183050126 冯海涛 510302********1010 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515183050256 赵有乐 513424********2020 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515186050553 张永康 510521********7592 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515657050009 李晶妍 511322********3228 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515657050509 冯维怡 510683********6624 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515657050837 宿茂源 510504********1519 物理与电子电气工程学院 电气工程及其自动化 本科 2
24515702050062 李垣岐 511922********0016 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515703050259 周依婷 510822********4769 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515705050038 曾裕满 511523********0030 数学学院 应用统计学 本科 2
24515705050107 傅雯 331081********3101 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 本科 2
24515705050157 杨芷萱 500108********4321 数学学院 应用统计学 本科 2
24515705050227 廖涵 511902********2428 数学学院 应用统计学 本科 2
24515705050245 杨涵 511725********6425 数学学院 应用统计学 本科 2
24515705050246 王洁 510623********1520 数学学院 应用统计学 本科 2
24515705050270 樊佳敏 513823********3921 数学学院 应用统计学 本科 2
24515779050009 陈鹏 511324********3659 资源与环境学院 生物科学 本科 2
24515782050053 何泽平 511304********3810 物理与电子电气工程学院 电子信息工程 本科 2
24515108010012 刘佳薪 510922********2123 美术学院 环境设计 本科 2
24515125010048 周东升 513701********0132 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515125010049 罗传芹 511527********1449 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515125010094 杨蕊 510112********0122 美术学院 环境设计 本科 2
24515130010019 沙俊 510422********2610 美术学院 美术学 本科 2
24515130010130 沙秀英 513433********0045 美术学院 美术学 本科 2
24515140010116 庄州 510681********5317 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515140010241 江采霖 510322********4324 音乐舞蹈学院 音乐表演 本科 2
24515140010244 黄河燕 511724********1647 美术学院 环境设计 本科 2
24515140010349 黄行平 511525********5621 音乐舞蹈学院 音乐表演 本科 2
24515140010454 刘文杰 511025********857X 体育与健康学院 体育教育 本科 2
24515140010554 刘金玉 510524********0200 美术学院 美术学 本科 2
24515140010641 杜修宇 511781********6903 美术学院 美术学 本科 2
24515141010413 罗雨 511522********1926 美术学院 环境设计 本科 2
24515141010672 杜青青 500382********194X 美术学院 环境设计 本科 2
24515143010226 周莲婷 513321********4825 美术学院 美术学 本科 2
24515145010130 许栩 511623********0650 体育与健康学院 社会体育指导与管理 本科 2
24515145010183 冯秀梅 511325********4127 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515145010536 许静 511321********3503 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515145010541 吴仪 513123********4820 音乐舞蹈学院 音乐学 本科 2
24515152010338 吴明慧 511524********2463 美术学院 环境设计 本科 2
24515153010020 李桐 510703********2620 美术学院 美术学 本科 2
24515153010026 杨小英 511421********7926 美术学院 美术学 本科 2
24515153010028 岳丽 511421********8729 美术学院 美术学 本科 2
24515153010039 王家燕 533523********2241 美术学院 美术学 本科 2
24515157010143 郑魏圆 510524********0561 美术学院 环境设计 本科 2
24515158010062 向文燕 511722********7184 体育与健康学院 体育教育 本科 2
