安徽工业大学2021年招生线上、线下宣传信息汇总
线下面对面宣传
安徽工业大学2021年进校园安徽工业路线(安徽青年报) |
|||
线路 | 日期 | 主会场中学 | |
线路1 | 6月24日 | 上午:肥东一中 | 下午:全椒中学 |
6月25日 | 上午:定远中学 | 下午:明光中学 | |
6月26日 | 上午:滁州实验中学 | 下午:天长中学 | |
6月27日 | 上午:炳辉中学 | 下午:巢湖二中 | |
线路3 | 6月24日 | 上午:萧县凤山中学 | 下午:淮北12中 |
6月25日 | 上午:宿州三中 | 下午:宿州城南一中 | |
6月26日 | 上午:五河一中 | 下午:固镇一中 | |
6月27日 | 上午:怀远三中 | 下午:凤台一中 | |
线路4 | 6月24日 | 上午:含山中学 | 下午:无为一中 |
6月25日 | 上午:桐城中学分校 | 下午:太湖二中 | |
6月26日 | 上午:潜山中学 | 下午:岳西中学 | |
6月27日 | 上午:池州六中 | 下午:东至二中 | |
安徽工业大学2021年安徽考后大厅线路(升学在线) | |||
线路 | 日期 | 学校 | |
线路一 合肥 滁州舒城县 |
6月24日 | 上午 | 定远中学 |
下午 | 全椒中学 | ||
6月25日 | 上午 | 肥东一中 | |
下午 | 肥西实验中学 | ||
6月26日 | 上午 | 舒城中学 | |
下午 | 舒城一中 | ||
线路三 铜陵安庆 |
6月24日 | 上午 | 桐城中学 |
下午 | 怀宁中学 | ||
6月25日 | 上午 | 望江二中 | |
下午 | 宿松中学 | ||
6月26日 | 上午 | 潜山野寨中学 | |
下午 | 怀宁中学 | ||
6月27日 | 上午 | 铜陵中学 | |
线路四 淮南 合肥 |
6月24日 | 上午 | 寿县一中 |
下午 | 霍邱二中 | ||
6月25日 | 上午 | 淮南二中 | |
下午 | 淮南一中 | ||
6月26日 | 上午 | 合肥七中 | |
下午 | 肥东圣泉中学 | ||
6月27日 | 上午 | 庐江中学 | |
线路五 芜湖宣城 黄山 |
6月24日 | 上午 | 繁昌一中 |
下午 | 芜湖县一中 | ||
6月25日 | 上午 | 宣城中学 | |
下午 | 广德中学 | ||
6月26日 | 上午 | 郎溪中学 | |
下午 | 泾县中学 | ||
线路六 宿州 淮北 滁州 |
6月24日 | 上午 | 萧县实验中学 |
下午 | 淮北实验高级中学 | ||
6月25日 | 上午 | 濉溪中学 | |
下午 | 固镇一中 | ||
6月26日 | 上午 | 北师大蚌埠附中 | |
下午 | 明光中学 | ||
6月27日 | 上午 | 来安中学 | |
线路七 阜阳 |
6月24日 | 上午 | 颍上一中 |
下午 | 阜南一中 | ||
阜南实验中学 | |||
6月25日 | 上午 | 临泉一中 | |
下午 | 临泉二中 | ||
6月26日 | 上午 | 太和一中 | |
太和八中 | |||
下午 | 太和中学 | ||
阜阳十中 | |||
6月27日 | 上午 | 界首一中 | |
线路八 亳州 |
6月24日 | 上午 | 亳州一中 |
亳州二中 | |||
下午 | 亳州十八中 | ||
6月25日 | 上午 | 亳州风华实验中学 | |
下午 | 涡阳育萃中学 | ||
涡阳一中 | |||
6月26日 | 上午 | 利辛一中 | |
下午 | 利辛启明东方中学 | ||
利辛启明实验中学 | |||
6月27日 | 上午 | 蒙城一中 | |
蒙城八中 | |||
2021年安徽省考试院组织进中学的现场咨询会 | |||
场次 | 时间 | 地点 | |
线路3 | 6月25、26日 | 线路3:阜阳市、临泉县 | |
线路5 | 6月25、26日 | 线路5:铜陵市、庐江县 | |
线路6 | 6月25、26日 | 线路6:宿州市、砀山县 |
线上咨询活动安排
电话咨询
区号:0555,咨询时间:6月23日-7月2日,8:30-11:30,14:30-18:00。
院部 |
招生咨询电话 |
招生办 |
2315272、2315351,2315270 |
冶金工程学院 |
2315019、2311573 |
材料科学与工程学院 |
15215558169、2311181、2311891(材料类) |
18855587907(金属材料工程) |
|
化学与化工学院 |
2311551、2315879 |
机械工程学院 |
2316515 |
电气与信息工程学院 |
2316596 |
计算机科学与技术学院 |
2315538 |
建筑工程学院 |
2316522 |
能源与环境学院 |
2315926 |
管理科学与工程学院 |
2315376、2315385 |
商学院 |
2315478、2315485、2315486、2315419 |
公共管理与法学院 |
13805550240(法学) |
18055573752(行政管理) |
|
13805559576(劳动与社会保障) |
|
13500536079(公共事业管理) |
|
15955531868 |
|
数理科学与工程学院 |
13855532863(光电信息科学与工程) |
18055507792(微电子科学与工程) |
|
18855527885(数学与应用数学) |
|
13395551554(数据科学与大数据技术) |
|
外国语学院 |
2315495、2315496 |
艺术与设计学院 |
2311192 |