上海思博职业技术学院2018年秋季高考招生各省招生计划
时间: 2018-06-21
来源: 教育部
浏览量: 2559
收藏
专业名称 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准 (元、学年) | |||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
报关与国际货运 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 20 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电子商务方向) | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 20 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13000 | |||||||||||
金融管理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 2 | 2 | 15 | 4 | 10 | 10 | 3 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(国际物流管理方向) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 62 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 | 180 | 15 | 20 | 5 | 4 | 28 | 29 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||
护理(涉外护理方向) | 5 | 5 | 15 | 32 | 35 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 10 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术( VR虚拟现实方向) | 15 | 16 | 4 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 25 | 2 | 2 | 15 | 14 | 15 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健身指导与管理 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 10 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林设计 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目信息化管理 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术(高本贯通) | 40 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 6 | 8 | 6 | 15 | 25 | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏设计 | 8 | 10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 247 | 20 | 30 | 20 | 52 | 120 | 30 | 295 | 330 | 15 | 260 | 152 | 80 | 20 | 50 | 67 | 25 | 70 | 61 | 80 | 60 | 60 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:①以上专业均为专科层次,学制均为三年。②在各省(区、市)的实际招生专业及计划以相关省级招办正式对外公布为准。③住宿费标准:2500元/学年。 |