北京电子科技学院2022年分省分专业招生计划
北京电子科技学院2022年分省分专业招生计划(普通类计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 17 | 14 | 13 | 1 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10 | 14 | 23 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 19 |
(080701)电子信息工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080904) 信息安全 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
(080911)网络空间安全 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
(120106) 保密管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(120402) 行政管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
北京电子科技学院2022年分省分专业招生计划(国家专项及南疆单列计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080904) 信息安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080918)密码科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120106) 保密管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120402) 行政管理 | 1 | 1 |