鲁东大学2012年招生来源计划总表(分省分专业)
时间: 2012-06-03
来源: 教育部
浏览量: 6086
收藏
学院 | 专业 | 培养层次 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总 计 | 6735 | 9 | 20 | 40 | 140 | 50 | 90 | 60 | 65 | 9 | 60 | 30 | 120 | 40 | 70 | 5107 | 110 | 50 | 60 | 20 | 65 | 30 | 30 | 50 | 90 | 50 | 50 | 125 | 25 | 30 | 40 | |||||
△本科合计 | 6235 | 9 | 20 | 40 | 140 | 50 | 90 | 60 | 65 | 9 | 60 | 30 | 120 | 40 | 70 | 4607 | 110 | 50 | 60 | 20 | 65 | 30 | 30 | 50 | 90 | 50 | 50 | 125 | 25 | 30 | 40 | |||||
⊕文史合计 | 1450 | 4 | 8 | 14 | 30 | 10 | 15 | 18 | 16 | 4 | 12 | 10 | 47 | 14 | 18 | 939 | 30 | 15 | 10 | 8 | 30 | 14 | 14 | 20 | 37 | 20 | 16 | 40 | 10 | 12 | 15 | |||||
文学院 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范类)、汉语言) | 本科 | 文史 | 四年 | 3740 | 280 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 221 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
外国语学院 | 英语(含师范类、非师范类) | 本科 | 文史 | 四年 | 4800 | 160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 文史 | 四年 | 4800 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 本科 | 文史 | 四年 | 4800 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 文史 | 四年 | 4800 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学类(历史学(含师范类)、人文教育(含师范类)) | 本科 | 文史 | 四年 | 3400 | 140 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 49 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
政治与行政学院 | 思想政治教育(含师范类) | 本科 | 文史 | 四年 | 3400 | 135 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 3400 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
法学院 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 四年 | 3400 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
教育科学学院 | 心理学类(心理学(含师范类)、应用心理学) | 本科 | 文史 | 四年 | 3600 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学类(教育学(含师范类)、小学教育(含师范类)、学前教育(含师范类)) | 本科 | 文史 | 四年 | 3400 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
商学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 本科 | 文史 | 四年 | 3740 | 70 | 2 | 5 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学(金融服务方向) | 本科 | 文史 | 四年 | 8000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 公共管理类(旅游管理、公共事业管理、市场营销) | 本科 | 文史 | 四年 | 3400 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
地理与规划学院 | 地理科学类(地理科学(含师范类)、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统) | 本科 | 文史 | 四年 | 3960 | 135 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
⊕理工合计 | 4065 | 5 | 12 | 26 | 80 | 25 | 46 | 32 | 34 | 5 | 18 | 10 | 73 | 26 | 27 | 3133 | 70 | 35 | 40 | 12 | 35 | 16 | 16 | 30 | 53 | 30 | 34 | 85 | 15 | 18 | 24 | |||||
文学院 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范类)、汉语言) | 本科 | 理工 | 四年 | 3740 | 120 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语(含师范类、非师范类) | 本科 | 理工 | 四年 | 4800 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 理工 | 四年 | 4800 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 本科 | 理工 | 四年 | 4800 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 理工 | 四年 | 4800 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 本科 | 理工 | 四年 | 3400 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 本科 | 理工 | 四年 | 3400 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 心理学类(心理学(含师范类)、应用心理学) | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学类(教育学(含师范类)、小学教育(含师范类)、学前教育(含师范类)) | 本科 | 理工 | 四年 | 3400 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 58 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
商学院 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学) | 本科 | 理工 | 四年 | 3740 | 70 | 3 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学(金融服务方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 8000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 公共管理类(含旅游管理、公共事业管理、市场营销) | 本科 | 理工 | 四年 | 3400 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
数学与信息学院 | 数学类(数学与应用数学(含师范类)、信息与计算科学) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 185 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
数学与信息学院 | 统计学 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学类(物理学(含师范类)、应用物理学) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 190 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 142 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
物理与光电工程学院 | 光电子技术科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 160 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 126 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 化学(含师范类) | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(生物科学(含师范类)、生物技术) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 116 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生命科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 四年 | 18000 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理与规划学院 | 地理科学类(地理科学(含师范类)、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 135 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 62 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
交通学院 | 交通运输类(交通运输、物流工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 160 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 220 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
交通学院 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 182 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
土木工程学院 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 电气信息类(计算机科学与技术(含师范类)、网络工程、信息工程、软件工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 320 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 241 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术(软件外包方向) | 本科 | 理工 | 四年 | 8800 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
信息与电气工程学院 | 电子信息科学类(电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 240 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 186 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3960 | 160 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 118 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
食品工程学院 | 热能与动力工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 3600 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
⊕艺术(文)合计 | 461 | 30 | 15 | 19 | 13 | 20 | 25 | 328 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 91 | 10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学(含师范类) | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 40 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术类(声乐方向(音乐学(含师范类)、音乐表演)) | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术类(器乐方向(音乐学(含师范类)、音乐表演)) | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术类(舞蹈方向(音乐学(含师范类)、音乐表演)) | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 85 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 65 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 广告学 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 6000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 54 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术理 | 四年 | 6000 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 本科 | 艺术理 | 四年 | 6000 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计 | 本科 | 艺术理 | 四年 | 6000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 205 | 10 | 10 | 10 | 10 | 155 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(含师范类) | 本科 | 体育理 | 四年 | 4800 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 本科 | 体育理 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 民族传统体育 | 本科 | 体育理 | 四年 | 7000 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 专科 | 文史 | 三年 | 3400 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 专科 | 文史 | 三年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 食品营养与检测 | 专科 | 理工 | 三年 | 3600 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 专科 | 理工 | 三年 | 3400 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 专科 | 理工 | 三年 | 15000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 艺术文 | 三年 | 18000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 艺术理 | 三年 | 18000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:高水平运动员计划65人未列入其中。 |