玉林师范学院2019年各省各批次最低分录取公告
1.45广西体育类
专业 | “文化成绩优先”录取10% | “志愿优先,按专业成绩排序”录取90% | |||||||||||||||
专业志愿1 | 专业志愿2 | 专业志愿3 | 专业志愿4 | 专业志愿5 | 专业志愿6 | 调剂 | 征集 | ||||||||||
专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | ||
体育教育 | 318 | 90 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会体育指导与管理 | 80 | 314 | 80 | 309 | 81 | 318 | 89 | 297 | 85 | 311 | 80 | 312 | - | - | 81 | 308 | |
运动康复 | 80 | 311 | 84 | 302 | 83 | 304 | - | - | - | - | - | - | 80 | 307 | 90 | 293 |
说明:(1)广西体育类正投出档分为365.8497,征集出档分为368.8589;
(2)广西体育类按“文化成绩优先”录取体育类专业总计划数的10%,文化成绩包含加分,文化成绩最低分为318分;其余90%计划按“志愿优先”录取,即排序规则为“先志愿,后专业分,再文化分”。遵循志愿录取后,若还有专业未录满,对剩余考生录取规则:对服从调剂的考生,在本批次专业内部调剂,对不服从调剂的考生,直接退档。
2.45广西全科生
小学教育 (全科四年本科) |
博白县 | 福绵区 | 容县 | 兴业县 | 调剂 |
理工类 | 407.909766 | 400.905717 | 422.918657 | 396.903407 | - |
文史类 | 456.97446 | 423.96285 | 419.961246 | 440.969139 | - |
说明:(1)广西全科师范生(本科)正投出档分为378.891958(小数点后是位次);
(2)广西全科师范生(本科)按生源地分类,“文化成绩优先”录取。
小学教育 (全科三年专科) |
桂平市 | 平南县 | 灵山县 | 钦北区 | 钦南区 | 北流市 | 调剂 |
理工类 | 357 | 332 | 366 | 337 | 364 | 378 | - |
文史类 | 403 | 396 | 386 | 434 | 399 | 421 | - |
说明:按生源地分类,“文化成绩优先”,“文化成绩相同考生,按照面试成绩优先”录取。
3.体育教育专业(江西、河南、广东)
省份 | 分数线 | 出档分 | 专业志愿1 | 专业志愿2-6 | ||
专业分 | 对应文化分 | 专业分 | 对应文化分 | |||
36江西 | 文化314术科82 | 85.7998345 | 85 | 354 | - | - |
41河南 | 文化349术科90 | 360.109030011 | 99 | 402 | - | - |
44广东 | 文化300术科190 | 总分464排位4307 | 209 | 391 | - | - |
说明:(1)体育类出档分小数点后是位次;
(2)体育类按“志愿优先”录取,即排序规则为“先志愿,后专业分,再文化分”。
4.艺术类专业
省份 | 分数线 | 最低分 | 音乐学 (声乐/器乐) |
舞蹈学 | 美术学 | 绘画 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 服装与服饰设计 | 备注 |
14山西 | 音乐类文化337/术科75 舞蹈类文化337/术科65 美术类文化337/术科校考160 |
出档分 | 正投76.69 征集75.01 |
65.47 | 338 | 美术设计类按文化总分出档,校考专业分排序录取 | ||||
专业分 | 正投76.69 征集81.38 |
65.47 | 161 | 160 | 162 | 161 | 160 | |||
对应文化分 | 正投342 征集359 |
339 | 355 | 355 | 392 | 387 | 351 | |||
32江苏 | 美术类文化235/术科170 音乐类文化200/术科145 |
出档分 | 按专业分出档162/162 | * | 按综合分(专业分+文化分)出档470 | |||||
专业分 | 162/162 | * | 222 | 217 | 211 | 189 | 200 | |||
对应文化分 | 291/202 | * | 249 | 258 | 264 | 281 | 270 | |||
35福建 | 艺术类文化302分/术科195 | 出档分 | 233 | * | 236 | * | * | 236 | * | 一档多投模式 |
专业分 | 233 | * | 236 | * | * | 236 | * | |||
对应文化分 | 369 | * | 349 | * | * | 332 | * | |||
36江西 | 文化线291 专业线美术类309/音乐144/舞蹈151 |
出档分 | 152.3298655 | 159.1699518 | 503.559489 | |||||
专业分 | 152.3298655 | 159.1699518 | 341.33 | 330.67 | 335.67 | 331.33 | 331.67 | |||
对应文化分 | 350 | 342 | 358 | 407 | 380 | 395 | 389 | |||
37山东 | 文化326/术科203 | 出档分 | * | * | 525.932333308634 | |||||
专业分 | * | * | 234.67 | 236.34 | 233.33 | 224.01 | 219.67 | |||
对应文化分 | * | * | 388 | 378 | 392 | 447 | 472 | |||
43湖南 | 艺术类文化文339理291: 音乐类术科校考76.6; 舞蹈类术科校考75.9; 美术类术科230 |
出档分 | 340.0099182129 | 按文化分出档 | ||||||
专业分 | 文76.8理80 | 文78.1 文征集78 |
244 | 248 | 248 | 244 | 244 | |||
对应文化分 | 文370理402 | 文354 理征集404 |
361 | 364 | 350 | 349 | 351 | |||
44广东 | 美术类文化280/术科205 音乐类文化255/术科190 |
出档分 | 473.3271 | * | 491.8850 | 按文科总分出档,小数点后是排位 | ||||
专业分 | 209 | * | 219 | 218 | 225 | 214 | 222 | |||
对应文化分 | 402 | * | 412 | 415 | 386 | 440 | 396 | |||
45广西 | 美术类文化291/术科213 音乐类文化291/术科205 舞蹈类文化291/术科182 |
出档分 | 551.9294 | 497.9666 | 560.95939 | 按综合分出档,小数点后是排位 | ||||
专业分 | 229 | 210 | 252 | 248 | 252 | 240 | 238 | |||
对应文化分 | 475 | 372 | 324 | 336 | 291 | 428 | 432 | |||
46海南 | 文化415专业133 | 出档分 | * | 173.101 | * | * | * | * | * | |
专业分 | * | 173.101 | * | * | * | * | * | |||
对应文化分 | * | 430 | * | * | * | * | * | |||
62甘肃 | 美术类文化237/校考116 音乐类文化科声乐271器乐209/校考79.6 舞蹈类文化/209/校考79.6 |
出档分 | 79.6 | 79.6 | 164 | 按校考成绩出档 | ||||
专业分 | 80.7 | 79.6 | 171 | 170 | 165 | 164 | 164 | |||
对应文化分 | 275 | 326 | 347 | 368 | 331 | 304 | 403 |
5.普通类专业(除了广西)
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最低分 | 超出分 |
12天津理 | 400 | 439.106 | 软件工程 | 439 | 39 |
12天津文 | 428 | 465.111 | 广播电视学 | 465 | 37 |
思想政治教育 | 466 | 38 | |||
13河北理 | 379 | 452.101086106 | 农林经济管理 | 452 | 73 |
生物制药 | 452 | 73 | |||
数据科学与大数据技术 | 452 | 73 | |||
14山西理 | 432 | 正投432.081110142 征集443.000081109 |
光电信息科学与工程 | 436 | 4 |
化学工程与工艺 | 432/445 | 0/13 | |||
机械电子工程 | 434 | 2 | |||
数学与应用数学 | 440 | 8 | |||
物理学 | 434/443 | 2/11 | |||
14山西文 | 481 | 496.112088197 | 思想政治教育 | 497 | 16 |
小学教育 | 496 | 15 | |||
15内蒙古理 | 352 | 388 | 电子信息科学与技术 | 388 | 36 |
物理学 | 423 | 71 | |||
15内蒙古文 | 436 | 474 | 旅游管理 | 474 | 38 |
21辽宁理 | 369 | 448.059110117 | 应用化学 | 448 | 79 |
21辽宁文 | 482 | 526.114084091 | 商务英语 | 526 | 44 |
22吉林文 | 372 | 471.103090169 | 商务英语 | 471 | 99 |
英语 | 472 | 100 | |||
23黑龙江文 | 424 | 453.099126145 | 小学教育 | 453 | 29 |
英语 | 453 | 29 | |||
32江苏文 | 277 | 312 | 农林经济管理 | 312 | 35 |
法学 | 313 | 36 | |||
旅游管理 | 313 | 36 | |||
新闻学 | 314 | 37 | |||
学前教育 | 314 | 37 | |||
32江苏理 | 307 | 318 | 材料化学 | 318 | 11 |
食品科学与工程 | 318 | 11 | |||
应用统计学 | 318 | 11 | |||
园林 | 319 | 12 | |||
33浙江综合 | 496 | 548 | 材料化学 | 550 | 54 |
法学 | 560 | 64 | |||
数学与应用数学 | 563 | 67 | |||
园艺 | 548 | 52 | |||
34安徽理 | 426 | 451.7855 | 电子信息科学与技术 | 451 | 25 |
数学与应用数学 | 452 | 26 | |||
土木工程 | 451 | 25 | |||
35福建理 | 393 | 437.937392 | 电子信息科学与技术 | 437 | 44 |
通信工程 | 437 | 44 | |||
36江西理 | 449 | 530.977918 | 食品科学与工程 | 477 | 28 |
物联网工程 | 477 | 28 | |||
36江西文 | 449 | 477.924497 | 汉语言文学 | 530 | 81 |
经济学 | 530 | 81 | |||
37山东理 | 443 | 466.072168111115 | 信息与计算科学 | 466 | 23 |
化学 | 468 | 25 | |||
37山东文 | 503 | 521.110189099123 | 经济学 | 521 | 18 |
农林经济管理 | 521 | 18 | |||
商务英语 | 521 | 18 | |||
41河南文 | 447 | 正投499.11808900 征集515.11711002 |
旅游管理 | 500/515 | 53/68 |
市场营销 | 501 | 54 | |||
小学教育 | 499 | 52 | |||
新闻学 | 505 | 58 | |||
42湖北理 | 388 | 448.093095091 | 电子商务 | 448 | 60 |
化学 | 448 | 60 | |||
数学与应用数学 | 449 | 61 | |||
42湖北文 | 445 | 498.106100113 | 应用心理学 | 498 | 53 |
43湖南理 | 448 | 468.0108081119 | 财务管理 | 468 | 20 |
化学 | 474 | 26 | |||
数学与应用数学 | 473 | 25 | |||
信息与计算科学 | 469 | 21 | |||
43湖南文 | 523 | 533.0118106101 | 法学 | 533 | 10 |
汉语言文学 | 536 | 13 | |||
经济学 | 535 | 12 | |||
44广东理 | 390 | 446 | 化学工程与工艺 | 446 | 56 |
通信工程 | 447 | 57 | |||
44广东文 | 455 | 516 | 行政管理 | 516 | 61 |
商务英语 | 516 | 61 | |||
小学教育 | 516 | 61 | |||
46海南理 | 539 | 556.022 | 旅游管理 | 556 | 17 |
制药工程 | 556 | 17 | |||
生物科学 | 562 | 23 | |||
50重庆理 | 435 | 475.173097089 | 计算机科学与技术 | 475 | 40 |
通信工程 | 475 | 40 | |||
51四川理 | 459 | 507.105211096 | 生物科学 | 509 | 50 |
物理学 | 507 | 48 | |||
小学教育 | 507 | 48 | |||
52贵州理 | 369 | 416.0916711 | 通信工程 | 416 | 47 |
学前教育 | 423 | 54 | |||
53云南文 | 480 | 536.972074207 | 汉语言文学 | 536 | 56 |
英语 | 538 | 58 | |||
61陕西文 | 400 | 494.099082193 | 历史学 | 494 | 94 |
英语 | 494 | 94 | |||
62甘肃文 | 400 | 482.118180078 | 历史学 | 484 | 84 |
旅游管理 | 482 | 82 |
6.普通类(广西正投)
本科第二批分数线:理工类347,文史类388;普通批正投录取最低分:文史类479,理工类448,另外精准脱贫、民族班和产教融合应用型本科分为三个专项批次,和普通批次同时出档;英语和商务英语口语达C级及以上;
专业名称 | 志愿一 | 志愿二 | 志愿三 | 志愿四 | 志愿五 | 志愿六 | 调剂志愿 |
理工类 | 348.873602 | 448.932806 | 448.932813 | 448.932828 | 448.93291 | 448.93306 | 448.93286 |
材料化学 | 453.935748 | 453.935668 | 454.935947 | 448.93309 | 469.943748 | 449.933596 | |
财务管理 | 453.935546 | ||||||
电子商务 | 451.934349 | 448.932817 | 456.936969 | ||||
电子商务(产教融合应用型本科) | 348.873602 | ||||||
电子信息科学与技术 | 449.933158 | 456.936953 | 448.933092 | 450.93384 | 454.936324 | 448.933089 | |
光电信息科学与工程 | 465.941498 | 470.944276 | |||||
光电信息科学与工程(民族班) | 421.917879 | ||||||
广播电视学 | 448.932972 | 448.932982 | 463.94088 | 448.933101 | 451.934264 | 456.937324 | 450.933757 |
化学 | 476.946958 | ||||||
化学(精准脱贫) | 457.937522 | ||||||
化学工程与工艺 | 455.93676 | 460.939345 | 456.936955 | 451.93453 | 450.933713 | 451.934682 | 453.935677 |
机械电子工程 | 448.933121 | 454.935926 | 455.936783 | 461.939508 | 448.93291 | 453.935316 | 448.93286 |
计算机科学与技术 | 448.932807 | 448.933127 | 476.946946 | ||||
计算机科学与技术(民族班) | 359.879854 | ||||||
经济学 | 452.93515 | ||||||
旅游管理 | 451.934401 | 451.934425 | 452.935202 | 449.933175 | 450.933979 | 449.93344 | 449.933661 |
农林经济管理 | 455.93666 | 450.933872 | |||||
软件工程 | 448.933054 | 448.932806 | 448.932813 | 449.933409 | 449.933676 | 450.933851 | 450.933723 |
商务英语 | 449.933157 | 482.949881 | |||||
生物科学 | 468.94295 | ||||||
生物制药 | 448.933115 | 449.93346 | 448.932935 | 450.933767 | 462.939892 | ||
生物制药(民族班) | 351.875001 | ||||||
食品科学与工程 | 449.933266 | 454.936093 | 452.935148 | 448.932828 | 450.93383 | 453.935661 | 448.933072 |
市场营销 | 451.934379 | 449.933154 | 449.933542 | 449.933382 | 468.942989 | 449.933336 | 465.941913 |
数据科学与大数据技术 | 449.933424 | 454.935938 | 459.938883 | 450.933705 | 451.934238 | 448.93306 | 448.932908 |
数学与应用数学 | 479.948467 | ||||||
数学与应用数学(精准脱贫) | 451.934557 | ||||||
通信工程 | 448.932891 | 448.932913 | 451.93459 | 449.933502 | 450.934127 | 450.933918 | 448.933044 |
土木工程 | 448.932969 | 451.934677 | 452.934903 | 450.933779 | 451.934549 | 454.936208 | 483.950376 |
物理学 | 451.934715 | ||||||
物理学(精准脱贫) | 454.935893 | 451.934372 | 450.93376 | ||||
物联网工程 | 465.941451 | 451.934733 | 449.933463 | 452.93516 | 449.933312 | 454.93602 | 453.935598 |
小学教育 | 469.943661 | ||||||
新闻学 | 449.933481 | 449.933284 | 451.934265 | ||||
信息与计算科学 | 450.933722 | 453.935348 | 452.935253 | 454.935913 | 456.937372 | 474.946248 | |
学前教育 | 448.932931 | 452.934965 | |||||
英语 | 484.950538 | ||||||
英语(3加1) | 451.934514 | ||||||
应用化学 | 451.934545 | 448.933029 | 474.945828 | ||||
应用统计学 | 448.932921 | 448.93301 | 449.933166 | 474.946083 | |||
应用心理学 | 449.933503 | 450.933761 | |||||
园林 | 456.937401 | 449.933278 | |||||
园艺 | 449.933457 | 467.942543 | 457.937676 | 448.933073 | |||
制药工程 | 453.935809 | 449.933187 | 448.933032 | 448.932996 | 448.932975 | 449.933452 | |
专业名称 | 志愿一 | 志愿二 | 志愿三 | 志愿四 | 志愿五 | 志愿六 | 调剂志愿 |
文史类 | 390.948856 | 479.981141 | 479.981354 | 480.981438 | 479.981368 | 483.982446 | 479.981386 |
财务管理 | 480.981508 | 479.981311 | 479.981354 | 481.981769 | 489.983896 | ||
电子商务 | 480.981484 | 490.984195 | 485.983017 | 481.981783 | 485.982819 | 489.98389 | 484.982551 |
电子商务(产教融合应用型本科) | 395.951079 | ||||||
法学 | 479.981318 | 483.982444 | 480.981475 | 492.984678 | |||
法学(民族班) | 390.948856 | ||||||
广播电视学 | 482.982077 | 481.981822 | 479.981356 | 485.982992 | 489.983908 | 489.983994 | 483.98228 |
广播电视学(民族班) | 394.950485 | ||||||
汉语国际教育 | 479.981383 | 479.981339 | 481.98182 | 480.981438 | 484.982546 | ||
汉语言文学 | 492.984686 | ||||||
汉语言文学(精准脱贫) | 481.981676 | 479.981141 | |||||
行政管理 | 479.98134 | 480.981669 | 480.981589 | 481.981764 | 480.981624 | 479.981386 | |
经济学 | 479.981365 | 484.982758 | 489.983884 | ||||
经济学(民族班) | 393.949991 | ||||||
历史学 | 484.982666 | ||||||
历史学(精准脱贫) | 480.981667 | ||||||
旅游管理 | 487.983393 | 488.983605 | 479.981394 | 491.984381 | 480.981598 | ||
商务英语 | 479.981384 | 481.981826 | |||||
市场营销 | 482.982094 | 481.981724 | 480.9816 | 491.984466 | 489.983941 | 480.981555 | |
思想政治教育 | 479.981351 | ||||||
小学教育 | 480.981581 | ||||||
新闻学 | 482.982037 | 480.981443 | 480.981445 | 480.981649 | 490.98407 | ||
学前教育 | 480.981625 | 484.982648 | 480.981536 | 482.982208 | 479.981368 | 483.982446 | 480.981403 |
英语 | 495.985467 | ||||||
英语(3加1) | 480.981477 | 480.981571 | 482.981966 | ||||
英语(精准脱贫) | 481.981934 | ||||||
应用心理学 | 487.9834 | 480.981453 | 480.981524 | 481.981848 |
7.普通类(广西征集)
本科第二批分数线:理工类347,文史类388;普通批征集录取最低分:文史类447,理工类421,另外民族班和产教融合应用型本科分为两个专项批次,和普通批次同时出档;
专业名称 | 志愿一 | 志愿二 | 志愿三 | 志愿四 | 志愿五 | 志愿六 | 调剂志愿 |
理工类 | 391.900126 | 424.919544 | 428.92203 | 431.923799 | 421.91775 | 421.91824 | 421.918073 |
电子商务(产教融合应用型本科) | 391.900126 | ||||||
光电信息科学与工程 | 433.924515 | 424.919544 | 443.930297 | ||||
光电信息科学与工程(民族班) | 426.920824 | 427.9212 | 425.92018 | ||||
计算机科学与技术(民族班) | 440.928443 | ||||||
软件工程 | 468.943053 | ||||||
生物制药(民族班) | 433.924474 | 429.922262 | |||||
食品科学与工程 | 480.948768 | ||||||
市场营销 | 447.932482 | ||||||
通信工程 | 440.928709 | ||||||
园林 | 433.924695 | 425.920423 | 421.91775 | 421.91824 | 421.918156 | ||
园艺 | 422.918453 | 432.92394 | 428.92203 | 431.923799 | 435.925966 | 425.920566 | 421.918073 |
文史类 | 422.962355 | 444.970248 | 463.97641 | 451.972744 | 449.971874 | ||
电子商务 | 500.986602 | ||||||
电子商务(产教融合应用型本科) | 422.962355 | ||||||
法学(民族班) | 473.979461 | ||||||
广播电视学(民族班) | 444.970296 | 456.974147 | 449.971874 | ||||
经济学(民族班) | 446.970923 | 444.970248 | 463.97641 | ||||
旅游管理 | 447.971454 | ||||||
农林经济管理 | 450.972296 | 486.983028 | 451.972744 | 475.980133 | |||
市场营销 | 449.971865 | 469.97837 |
8.普通类(广西复征集)
本科第二批分数线:理工类347,文史类388;普通批复征录取最低分:文史类462,理工类411;
专业名称 | 志愿一 |
理工类 | 411.912039 |
园林 | 416.915227 |
园艺 | 411.912039 |
生物制药 | 464.941045 |
文史类 | 462.976105 |
农林经济管理 | 462.976105 |
9.少数民族预科班:预科A:理工类391.899788,文史类435.967029;
理工类 | 391.899788 |
侗族 | 391.899788 |
苗族 | 407.909464 |
瑶族 | 391.899796 |
壮族 | 398.904019 |
文史类 | 435.967029 |
侗族 | 443.969804 |
苗族 | 448.971566 |
仫佬族 | 438.96813 |
瑶族 | 435.967029 |
壮族 | 441.969196 |
预科B:理工类406.908792,文史类428.964498。