玉林师范学院2020年各省各批次最低分录取公告
1.45广西全科生
小学教育 (全科四年本科) |
博白县 | 福绵区 | 陆川县 | |||||||||
文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
理工类 | 438 | 426 | 418.915432 | 65 | 445 | 410 | 391.897294 | 38 | 490 | 470 | 446.932295 | 93 |
文史类 | 471 | 459 | 454.979056 | 73 | 466 | 438 | 421.967372 | 40 | 481 | 454 | 433.971995 | 52 |
小学教育 (全科四年本科) |
容县 | 兴业县 | 各县汇总 | |||||||||
文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
理工类 | 503 | 468 | 452.935589 | 99 | 474 | 446 | 423.918609 | 70 | 503 | 434 | 391.897294 | 38 |
文史类 | 473 | 456 | 441.974676 | 60 | 465 | 448 | 436.972931 | 55 | 481 | 447 | 421.967372 | 40 |
说明:(1)广西全科师范生(本科)正投出档分理工类为371.883054,文史类为402.959267;
(2)广西全科师范生(本科)按生源地分类,”文化成绩优先”录取。
小学教育 (全科三年专科) |
玉林市 | |||||||||||
博白县 | 陆川县 | 容县 | ||||||||||
文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低于二本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低于二本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高于二本线 |
理工类 | 388 | 362.6 | 343 | 10 | 403 | 372.9 | 353 | 0 | 397 | 391.4 | 383 | 30 |
文史类 | 429 | 393.1333 | 376 | 5 | 422 | 389.4 | 374 | 7 | 425 | 396.2 | 382 | 1 |
小学教育 (全科三年专科) |
钦州市 | 各县汇总 | ||||||
浦北县 | ||||||||
文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低于二本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低于二本线 |
理工类 | 406 | 368.16 | 345 | 8 | 406 | 369.6182 | 343 | 10 |
文史类 | 419 | 396.48 | 377 | 4 | 429 | 394.2545 | 374 | 7 |
说明:按生源地分类,“文化成绩优先”,“文化成绩相同考生,按照面试成绩优先”录取。
2.体育类
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | “文化成绩优先”录取10% | “志愿优先,按专业成绩排序”录取90% | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | ||||
45广西 | 文化220 专业82 |
体育教育 | 409.8555 | 335 | 331 | 327 | 107 | 100 | 94 | 91 | 9 |
社会体育指导与管理 | 98 | 87 | 82 | 0 | |||||||
运动康复 | 95 | 86 | 82 | 0 |
说明:
(1)广西体育类正投出档分为综合分409.8555 ,小数点后是排位。出档中文化最低分267,专业最低分82。
(2)广西体育类按“文化成绩优先”录取体育类专业总计划数的10%,文化成绩包含加分;其余90%计划按“志愿优先”录取,即排序规则为“先志愿,后专业分,再文化分”。遵循志愿录取后,若还有专业未录满,对剩余考生录取规则:对服从调剂的考生,在本批次专业内部调剂。
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分 | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
36江西 | 文化324 术科81.04 |
体育教育 | 85.6798069 | 86.45 | 86 | 85.67 | 4.63 | 408 | 383 | 347 | 23 | 按专业分出档 小数点后是排位 |
41河南 | 文化382 术科105 |
体育教育 | 一志愿384 二志愿445 |
123 | 119 | 112 | 7 | 488 | 421 | 384 | 2 | 按文化分出档 |
44广东 | 文化315 术科195 |
体育教育 | 468.995118 小数点后是排位 |
217 | 214 | 206 | 11 | 403 | 377 | 356 | 41 | 按总分出档 总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
3.艺术类
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
14山西 | 文化:理314 文328 音乐术科75 舞蹈术科65 美术术科211 |
音乐学 | 正投80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 5.13 | 355 | 355 | 355 | 27 | 专业分出档 |
征集81.62 | 84.75 | 83 | 81.62 | 6.62 | 421 | 382 | 340 | 26 | ||||
舞蹈学 | 65.73 | 66.93 | 66 | 65.73 | 0 | 379 | 348 | 317 | 3 | |||
视觉传达设计 | 正投211 | 213 | 212 | 211 | 0 | 369 | 348 | 324 | 10 | |||
环境设计 | 222.33 | 219 | 214.66 | 3.66 | 338 | 343 | 317 | 3 | ||||
美术学 | ||||||||||||
绘画 | 221.67 | 217 | 211.67 | 0.67 | 353 | 344 | 335 | 7 | ||||
服装与服饰设计 | 211 | 211 | 211 | 0 | 347 | 347 | 347 | 33 | ||||
美术学 | 征集219.67 | 225 | 224 | 223.33 | 12.33 | 364 | 340 | 318 | 4 | |||
绘画 | 219.67 | 219.67 | 219.67 | 8.67 | 323 | 323 | 323 | 9 | ||||
服装与服饰设计 | 223.33 | 222 | 221 | 10 | 365 | 340 | 315 | 1 | ||||
32江苏 | 美术类 文化236 术科170 音乐类 文化210 术科145 |
音乐学(声乐) | 173 | 175 | 174 | 173 | 28 | 254 | 228 | 213 | 3 | 专业分出档 |
音乐学(器乐) | 177 | 181 | 179 | 177 | 32 | 269 | 244 | 223 | 13 | |||
美术学 | 476 | 237 | 226 | 218 | 48 | 265 | 253 | 240 | 4 | 综合分出档 综合分=文化分+专业分 |
||
绘画 | 211 | 206 | 201 | 31 | 279 | 277 | 275 | 39 | ||||
视觉传达设计 | 242 | 213 | 184 | 14 | 292 | 264 | 236 | 0 | ||||
环境设计 | 224 | 216 | 207 | 37 | 275 | 264 | 255 | 19 | ||||
服装与服饰设计 | 203 | 203 | 203 | 33 | 273 | 273 | 273 | 37 | ||||
34安徽 | 美术类 文化304 术科190 音乐类 文化304 术科115 |
音乐学 | 612.470092097 | 143.87 | 142 | 138.4 | 23.4 | 422 | 391 | 362 | 58 | 综合分出档 小数点后是排位 |
美术学 | 665.200070272 | 288.25 | 280 | 271 | 81 | 404 | 386 | 368 | 64 | |||
环境设计 | 277.5 | 276 | 273.77 | 83.77 | 387 | 378 | 368 | 64 | ||||
35福建 | 艺术类 文化349 术科195 |
音乐学 | 无出档分 | 233 | 227 | 225 | 30 | 416 | 376 | 350 | 1 | 一档多投 |
美术学 | 242 | 240 | 239 | 44 | 387 | 378 | 370 | 21 | ||||
环境设计 | 235 | 235 | 234 | 39 | 389 | 374 | 359 | 10 | ||||
36江西 | 艺术类 文化分347 音乐分140 舞蹈分125.03 美术分316.67 |
音乐学 | 140.2698425 | 146.24 | 143 | 140.26 | 0.26 | 401 | 374 | 355 | 8 | 专业分出档 小数点后是排位 |
舞蹈学 | 正投 133.6899197 |
154.54 | 148 | 133.68 | 8.65 | 427 | 393 | 359 | 12 | |||
征集 128.2799145 |
128.27 | 128 | 128.27 | 3.24 | 454 | 454 | 454 | 107 | ||||
美术学 | 502.1894461 | 338.33 | 334 | 330.67 | 14 | 388 | 379 | 362 | 15 | 综合分出档 综合分=文化分*0.3+专业分*0.7*750/450 |
||
绘画 | 341.67 | 335 | 328.67 | 12 | 402 | 375 | 348 | 1 | ||||
视觉传达设计 | 340.67 | 340 | 339.33 | 22.66 | 359 | 356 | 352 | 5 | ||||
环境设计 | 336.67 | 331 | 318.33 | 1.66 | 439 | 393 | 367 | 20 | ||||
服装与服饰设计 | 336 | 336 | 335.67 | 19 | 374 | 372 | 370 | 23 | ||||
37山东 | 艺术类 文化314 术科203 |
美术学 | 522.11 | 243.67 | 235 | 222 | 19 | 452 | 379 | 324 | 10 | 综合分出档 综合分=专业分*/300*750*0.7+文化分*0.3 (保留两位小数) |
绘画 | 242.67 | 237 | 231.66 | 28.66 | 389 | 358 | 326 | 12 | ||||
视觉传达设计 | 246.67 | 240 | 233.66 | 30.66 | 387 | 358 | 342 | 28 | ||||
环境设计 | 242 | 229 | 221.34 | 18.34 | 456 | 414 | 334 | 20 | ||||
服装与服饰设计 | 236.34 | 236 | 236.34 | 33.34 | 371 | 371 | 371 | 57 | ||||
42湖北 | 音乐类 文化297 术科227 |
音乐学 | 534.87623173 | 249.13 | 239 | 229.38 | 2.38 | 330 | 314 | 300 | 3 | 综合分出档 [(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6 |
43湖南 | 音乐类 文化376 术科254 舞蹈类 文化341 术科239 美术类 文化386 术科230 |
音乐学 | 297.2092051089 | 267 | 260 | 254 | 0 | 423 | 399 | 376 | 0 | 综合分出档 综合分=文化分(含加分)*0.3+艺术统考分*0.7 |
舞蹈学 | 280.5098030069 | 254 | 248 | 243 | 4 | 368 | 360 | 343 | 2 | |||
美术学 | 284.1098055038 | 240 | 235 | 231 | 1 | 414 | 406 | 401 | 15 | |||
绘画 | 249 | 243 | 240 | 10 | 387 | 387 | 386 | 0 | ||||
视觉传达设计 | 240 | 238 | 235 | 5 | 427 | 404 | 391 | 5 | ||||
环境设计 | 239 | 234 | 231 | 1 | 427 | 407 | 391 | 5 | ||||
服装与服饰设计 | 240 | 238 | 234 | 4 | 406 | 402 | 398 | 12 | ||||
44广东 | 美术文化260 术科203 音乐文化250 术科190 |
音乐学 | 465.996451 | 235 | 222 | 206 | 16 | 410 | 338 | 282 | 32 | 按总分出档 总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
美术学 | 正投480.989102 | 240 | 228 | 221 | 18 | 372 | 352 | 312 | 52 | |||
绘画 | 216 | 215 | 214 | 11 | 423 | 408 | 399 | 139 | ||||
视觉传达设计 | 223 | 221 | 220 | 17 | 380 | 375 | 369 | 109 | ||||
环境设计 | 235 | 224 | 210 | 7 | 429 | 374 | 336 | 76 | ||||
服装与服饰设计 | 219 | 217 | 214 | 11 | 416 | 409 | 402 | 142 | ||||
服装与服饰设计 | 征集495.992874 | 242 | 242 | 242 | 39 | 331 | 331 | 331 | 71 | |||
45广西 | 美术类 文化286 术科205 音乐类 文化286 术科210 舞蹈类 文化286 术科188 |
音乐学 | 522.9008 | 260 | 246 | 235 | 25 | 410 | 332 | 287 | 1 | 综合分出档 综合分=文化总分*0.3+专业分/300*750*0.7 |
舞蹈学 | 476.9690 | 225 | 217 | 208 | 20 | 380 | 330 | 287 | 1 | |||
美术学 | 519.94848 |
261 | 250 | 245 | 40 | 380 | 315 | 288 | 2 | |||
绘画 | 252 | 244 | 236 | 31 | 385 | 332 | 289 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 255 | 250 | 246 | 41 | 326 | 313 | 303 | 17 | ||||
环境设计 | 253 | 241 | 229 | 24 | 405 | 345 | 297 | 11 | ||||
服装与服饰设计 | 247 | 241 | 235 | 30 | 415 | 349 | 290 | 4 | ||||
46海南 | 艺术类 文化347 术科144 |
舞蹈学 | 175 | 183 | 178 | 175 | 31 | 433 | 403 | 364 | 17 | 专业分出档 总分按海南省高考标准分转换 |
50重庆 | 音乐类 文化348 专业214 美术类 文化332 专业214 |
音乐学 | 225.6808809 | 227 | 226 | 225 | 11 | 472 | 401 | 353 | 5 | 专业分出档 小数点后是排位 |
绘画 | 204.382210004 | 228 | 228 | 228 | 14 | 385 | 385 | 385 | 53 | 按综合分出档 综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 |
||
视觉传达与设计 | 222 | 221 | 221 | 7 | 417 | 412 | 409 | 77 | ||||
服装与服饰设计 | 216 | 216 | 216 | 2 | 458 | 458 | 458 | 126 | ||||
51四川 | 音乐类 文化340 术科200 |
音乐学 | 220.95089072 | 229.88 | 223 | 220.95 | 20.95 | 407 | 375 | 344 | 4 | 专业分出档 小数点后是排位 |
62甘肃 | 美术类 文化278 专业216 声乐类 文化278 专业246 器乐类 文化222 专业216 舞蹈类 文化222 专业210 |
音乐学(声乐) | 250.318091034 | 256 | 253 | 250 | 4 | 388 | 345 | 287 | 9 | 专业分出档 小数点后是排位 |
音乐学(器乐) | 232.431109077 | 246 | 237 | 232 | 16 | 431 | 344 | 241 | 19 | |||
舞蹈学 | 213.316086027 | 216 | 215 | 213 | 3 | 393 | 312 | 252 | 40 | |||
美术学 | 194.98223098 | 243 | 234 | 228 | 12 | 362 | 320 | 292 | 14 | 综合分出档 综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 |
||
绘画 | 222 | 221 | 218 | 2 | 360 | 347 | 333 | 55 | ||||
视觉传达设计 | 232 | 225 | 219 | 3 | 369 | 330 | 294 | 16 | ||||
环境设计 | 233 | 224 | 219 | 3 | 373 | 340 | 281 | 3 | ||||
服装与服饰设计 | 223 | 222 | 221 | 5 | 350 | 344 | 339 | 61 |
4.普通类
普通类专业(除了广西)
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
12天津综合 | 476 | 495.098 小数点后是语文成绩 |
智能制造工程 | 497 | 496 | 495 | 19 |
日语 | 523 | 515 | 511 | 35 | |||
汉语言文学 | 530 | 520 | 516 | 40 | |||
软件工程 | 510 | 500 | 497 | 21 | |||
园艺 | 510 | 508 | 505 | 29 | |||
思想政治教育 | 533 | 525 | 516 | 40 | |||
13河北理 | 415 | 486.106111086 小数点后是排位 |
财务管理 | 487 | 486 | 486 | 71 |
生物制药 | 494 | 489 | 486 | 71 | |||
数据科学与大数据技术 | 496 | 491 | 488 | 73 | |||
14山西理 | 449 | 正投458.104106184 小数点后是排位 |
物理学 | 474 | 465 | 461 | 12 |
光电信息科学与工程 | 471 | 465 | 459 | 10 | |||
机械电子工程 | 480 | 468 | 463 | 14 | |||
数学与应用数学 | 487 | 476 | 467 | 18 | |||
数据科学与大数据技术 | 466 | 462 | 458 | 9 | |||
化学工程与工艺 | 461 | 460 | 459 | 10 | |||
征集485.106096201 | 化学工程与工艺 | 485 | 485 | 485 | 36 | ||
14山西文 | 469 | 491.116090178 小数点后是排位 |
思想政治教育 | 494 | 493 | 492 | 23 |
小学教育 | 494 | 493 | 491 | 22 | |||
15内蒙古理 | 333 | 368 | 电子信息科学与技术 | 391 | 384 | 368 | 35 |
物理学 | 430 | 415 | 407 | 74 | |||
15内蒙古文 | 437 | 462 | 旅游管理 | 477 | 467 | 462 | 25 |
21辽宁理 | 359 | 445.054121096 小数点后是排位 |
应用化学 | 471 | 455 | 445 | 86 |
21辽宁文 | 472 | 522.103065122 小数点后是排位 |
日语 | 527 | 523 | 522 | 50 |
商务英语 | 531 | 527 | 523 | 51 | |||
22吉林文 | 371 | 454.121121134 | 日语 | 472 | 465 | 454 | 83 |
商务英语 | 478 | 474 | 472 | 101 | |||
英语 | 500 | 488 | 479 | 108 | |||
23黑龙江文 | 356 | 425.109086166 小数点后依次是语文、英语、综合科成绩 |
日语 | 433 | 428 | 425 | 69 |
小学教育 | 446 | 436 | 429 | 73 | |||
英语 | 457 | 443 | 434 | 78 | |||
32江苏理 | 313 | 327 | 生物技术 | 329 | 328 | 327 | 14 |
食品科学与工程 | 330 | 329 | 327 | 14 | |||
材料化学 | 328 | 327 | 327 | 14 | |||
智能制造工程 | 330 | 328 | 327 | 14 | |||
应用统计学 | 329 | 328 | 328 | 15 | |||
32江苏文 | 284 | 317 | 市场营销 | 319 | 318 | 317 | 33 |
法学 | 327 | 321 | 319 | 35 | |||
广告学 | 318 | 317 | 317 | 33 | |||
新闻学 | 318 | 318 | 317 | 33 | |||
学前教育 | 321 | 320 | 319 | 35 | |||
33浙江综合 | 495 | 540 | 材料化学 | 559 | 558 | 557 | 62 |
法学 | 569 | 566 | 565 | 70 | |||
数学与应用数学 | 546 | 542 | 540 | 45 | |||
园艺 | 560 | 558 | 556 | 61 | |||
34安徽理 | 435 | 465.5519 小数点后是排位 |
电子信息科学与技术 | 473 | 468 | 465 | 30 |
数学与应用数学 | 475 | 472 | 470 | 35 | |||
土木工程 | 469 | 468 | 466 | 31 | |||
35福建理 | 402 | 457.937178 小数点后是排位 |
电子信息科学与技术 | 461 | 459 | 457 | 55 |
通信工程 | 461 | 458 | 457 | 55 | |||
35福建文 | 465 | 492.980477 小数点后是排位 |
广播电视学 | 501 | 495 | 492 | 27 |
36江西理 | 463 | 489.918915 小数点后是排位 |
食品科学与工程 | 492 | 491 | 489 | 26 |
物联网工程 | 499 | 496 | 493 | 30 | |||
36江西文 | 488 | 520.977262 小数点后是排位 |
汉语言文学 | 528 | 524 | 521 | 33 |
经济学 | 521 | 521 | 520 | 32 | |||
37山东综合 | 449 | 正投485 | 信息与计算科学 | 489 | 487 | 485 | 36 |
化学 | 497 | 497 | 496 | 47 | |||
经济学 | 496 | 491 | 490 | 41 | |||
农林经济管理 | 491 | 489 | 488 | 39 | |||
商务英语 | 495 | 494 | 493 | 44 | |||
征集532 | 化学 | 532 | 532 | 532 | 83 | ||
41河南理 | 418 | 481.112095006 小数点后是排位 |
化学工程与工艺 | 513 | 489 | 481 | 63 |
信息安全 | 501 | 493 | 487 | 69 | |||
41河南文 | 465 | 520.106105012 小数点后是排位 |
旅游管理 | 525 | 522 | 520 | 55 |
市场营销 | 524 | 523 | 520 | 55 | |||
小学教育 | 524 | 521 | 520 | 55 | |||
新闻学 | 535 | 529 | 526 | 61 | |||
42湖北理 | 395 | 463.111082124 小数点后依次是语文、数学、英语成绩 |
英语(3+1) | 469 | 465 | 464 | 69 |
电子商务 | 468 | 465 | 463 | 68 | |||
化学 | 465 | 464 | 464 | 69 | |||
数学与应用数学 | 469 | 466 | 464 | 69 | |||
42湖北文 | 426 | 486.096091119 | 应用心理学 | 505 | 490 | 486 | 60 |
43湖南理 | 464 | 489.0101096109 小数点后是排位 |
信息安全 | 499 | 493 | 489 | 25 |
数据科学与大数据技术 | 497 | 492 | 489 | 25 | |||
应用化学 | 494 | 491 | 489 | 25 | |||
财务管理 | 496 | 492 | 489 | 25 | |||
化学 | 505 | 498 | 493 | 29 | |||
数学与应用数学 | 505 | 496 | 493 | 29 | |||
信息与计算科学 | 498 | 492 | 489 | 25 | |||
43湖南文 | 526 | 540.0108126095 小数点后是排位 |
法学 | 544 | 541 | 540 | 14 |
汉语言文学 | 546 | 543 | 541 | 15 | |||
经济学 | 543 | 541 | 540 | 14 | |||
44广东理 | 410 | 469.854682 小数点后是排位 |
应用化学 | 472 | 470 | 469 | 59 |
数据科学与大数据技术 | 477 | 471 | 469 | 59 | |||
软件工程 | 480 | 478 | 476 | 66 | |||
化学工程与工艺 | 469 | 469 | 469 | 59 | |||
通信工程 | 474 | 472 | 469 | 59 | |||
44广东文 | 430 | 496.954451 小数点后是排位 |
汉语国际教育 | 497 | 496 | 496 | 66 |
行政管理 | 498 | 496 | 496 | 66 | |||
商务英语 | 504 | 499 | 496 | 66 | |||
小学教育 | 498 | 498 | 497 | 67 | |||
46海南综合 | 463 | 521 | 计算机科学与技术 | 533 | 528 | 521 | 58 |
旅游管理 | 543 | 542 | 541 | 78 | |||
制药工程 | 559 | 549 | 546 | 83 | |||
生物科学 | 566 | 558 | 553 | 90 | |||
50重庆理 | 411 | 464.20409909 小数点后依次是综合科、语文、数学成绩 |
计算机科学与技术 | 486 | 472 | 467 | 56 |
通信工程 | 466 | 465 | 464 | 53 | |||
51四川理 | 443 | 493.095200084 小数点后依次是数学、综合科、语文成绩 |
农林经济管理 | 495 | 494 | 493 | 50 |
生物科学 | 497 | 496 | 496 | 53 | |||
物理学 | 497 | 495 | 493 | 50 | |||
小学教育 | 506 | 499 | 495 | 52 | |||
52贵州理 | 384 | 430.0917447 小数点后是排位 |
通信工程 | 434 | 432 | 430 | 46 |
学前教育 | 451 | 442 | 438 | 54 | |||
53云南文 | 480 | 538.963073206 小数点后是排位 |
汉语言文学 | 542 | 541 | 541 | 61 |
英语 | 551 | 541 | 538 | 58 | |||
53云南理 | 440 | 461.947102165 小数点是排位 |
应用统计学 | 475 | 467 | 463 | 23 |
园林 | 467 | 463 | 461 | 21 | |||
61陕西文 | 405 | 485.103077212 小数点后是语文、数学、综合科成绩 |
历史学 | 491 | 488 | 485 | 80 |
英语 | 491 | 489 | 487 | 82 | |||
62甘肃文 | 439 | 488.108216066 小数点后是排位 |
历史学 | 495 | 492 | 490 | 51 |
旅游管理 | 497 | 490 | 488 | 49 | |||
62甘肃理 | 372 | 正投377.0631751 小数点后是排位 |
物联网工程 | 395 | 387 | 382 | 10 |
光电信息科学与工程 | 399 | 389 | 377 | 5 | |||
食品科学与工程 | 399 | 388 | 378 | 6 | |||
生物科学 | 409 | 402 | 396 | 24 | |||
园林 | 407 | 399 | 388 | 16 | |||
征集402.06117409 | 园林 | 402 | 402 | 402 | 30 |
普通类(广西正投)
本科第二批分数线:理工类353,文史类381;普通批正投录取最低分:文史类466,理工类440,另外精准脱贫、民族班分为二个专项批次,和普通批次同时出档;英语和商务英语口语达C级及以上。
详情请点击附件“2020年玉林师范学院广西正投录取分数表”
5.普通类(广西征集)
普通类(广西征集)
本科第二批分数线:理工类353,文史类381;普通批征集录取最低分:文史类424,理工类402,另外民族班一个专项批次,和普通批次同时出档。
详情请点击附件“2020年玉林师范学院广西征集录取分数表”
6.普通类(广西第二次征集)
普通类(广西第二次征集)
本科第二批分数线:理工类353,文史类381;普通批征集录取最低分:文史类447,理工类408,
录取专业 | 第一志愿 | 第二志愿 | 调剂志愿 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
农林经济管理 | 481.986134 | 461.3138623 | 447.976687 | ||||||
园林 | 433.92425 | 422.9175813 | 413.912149 | ||||||
园艺 | 444.931083 | 420.6304327 | 410.91006 | 412.911489 | 411.4103798 | 408.908717 | 409.908973 | 409.908973 | 409.908973 |
说明:小数点后是排位
7.少数民族预科班:
预科A(按1:1.2比例投档)
录取最低分为理工类401.903777,文史类374.944944
类型 | 民族 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 苗族 | 404.905785 | 404.905785 | 404.905785 |
瑶族 | 409.909029 | 409.909029 | 409.909029 | |
壮族 | 430.922595 | 409.4472295 | 401.903777 | |
文史类 | 回族 | 374.944944 | 374.944944 | 374.944944 |
苗族 | 426.96911 | 426.96911 | 426.96911 | |
仫佬族 | 440.974154 | 440.974154 | 440.974154 | |
瑶族 | 443.975167 | 434.9719465 | 425.968726 | |
壮族 | 448.976893 | 431.7435804 | 421.967124 |
说明:小数点后是排位
预科B
录取最低分为理工类399.902361,文史类425.968849
类型 | 民族 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 京族 | 405.906457 | 405.906457 | 405.906457 |
毛南族 | 400.90297 | 400.90297 | 400.90297 | |
苗族 | 402.904355 | 402.404034 | 401.903713 | |
瑶族 | 425.919349 | 415.1623885 | 403.905061 | |
壮族 | 435.925577 | 410.8533419 | 399.902361 | |
文史类 | 侗族 | 437.973112 | 437.973112 | 437.973112 |
毛南族 | 428.969863 | 428.969863 | 428.969863 | |
苗族 | 447.976556 | 447.976556 | 447.976556 | |
仫佬族 | 431.970947 | 431.970947 | 431.970947 | |
瑶族 | 444.975539 | 434.97201 | 426.969156 | |
壮族 | 456.979546 | 439.1592354 | 425.968849 |
说明:小数点后是排位