山东科技大学2018年分省分专业普通本科招生计划(青岛校区)
时间: 2018-06-02
来源: 教育部
浏览量: 5729
收藏
山东科技大学2018年分省分专业普通本科招生计划(青岛校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费 标准 | 就读地点 |
020301 | 金融学 | 4 | 本科 | 文史 | 57 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3* | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 18 | 14 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020204 | 投资学 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 25 | 19 | 2 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文史 | 50 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 20 | 18 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 4 | 本科 | 文史 | 75 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 25 | 21 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学(海洋法方向) | 4 | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 10 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 52 | 2 | 4 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 4 | 本科 | 文史 | 95 | 73 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(口笔译方向) | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 4 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050209 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 4 | 本科 | 文史 | 50 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 79 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 87 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
080102 | 工程力学 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 80 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 155 | 78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 2 | 20 | 2* | 15 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 46 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 155 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||
080205 | 工业设计 | 4 | 本科 | 文史 | 20 | 16 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 4 | 本科 | 理工 | 125 | 85 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8* | 5 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
080403 | 材料化学 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 54 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080405 | 金属材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 2 | 5 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
080405 | 金属材料工程(焊接技术方向) | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程(新能源与环境材料方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 31 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 3 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 78 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2* | 15 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 青岛 | |||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 56 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 73 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 125 | 69 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(人工智能方向) | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 60 | 4 | 2 | 3 | 4* | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
080904 | 信息安全 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 245 | 121 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12* | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
081005 | 城市地下空间工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 2 | 4 | 4 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 57 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
081201 | 测绘工程 | 4 | 本科 | 理工 | 125 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||
081201 | 测绘工程(海洋测绘方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
081202 | 遥感科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 85 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
081202 | 遥感科学与技术(海洋监测与调查方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 76 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
081401 | 地质工程 | 4 | 本科 | 理工 | 105 | 53 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||
081402 | 勘查技术与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 60 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||
081403 | 资源勘查工程(海洋矿产资源方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
081501 | 采矿工程(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 190 | 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | ||||||||||
081503 | 矿物加工工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 68 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
081802 | 交通工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 44 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 88 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程(海洋环境方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 5 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 5 | 本科 | 理工 | 30 | 25 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 125 | 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||
082901 | 安全工程(应急管理) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 40 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 50 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 25 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 4 | 本科 | 文史 | 37 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 38 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2* | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 48 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 84 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 艺文 | 50 | 30 | 6 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 10 | 10 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 53 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 53 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 33 | 23 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6450 | 4448 | 5 | 30 | 140 | 90 | 40 | 30 | 40 | 60 | 10 | 55 | 40 | 75 | 60 | 75 | 88 | 40 | 50 | 10 | 100 | 40 | 40 | 112 | 135 | 100 | 25 | 100 | 60 | 20 | 110 | 32 | ||||||
注:①招生计划最终以各省考试院公布数据为准,各专业学费实际收费标准以省物价部门最终批复为准。②外省招生批次:河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、辽宁、海南、重庆、天津、广东等均为本科一批招生;贵州标注“*”的专业为本科一批招生,其余专业为本科二批招生;北京、广西、新疆为本科二批招生。 |