山东建筑大学2012年分省分专业招生来源计划一览表
时间: 2012-06-08
来源: 教育部
浏览量: 4306
收藏
序 号 |
国标 代码 |
专业名称 | 科类 | 层次 | 学费(元/学年) | 总计划 | 山东 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 喀什定向 | 新疆定向 | 济南走读 |
本科分省计划 | 5370 | 4246 | 1124 | 9 | 50 | 30 | 60 | 25 | 30 | 35 | 35 | 5 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 65 | 20 | 65 | 7 | 10 | 28 | 200 | |||||
理科计划小计 | 4390 | 3461 | 929 | 7 | 42 | 25 | 50 | 21 | 25 | 30 | 30 | 3 | 34 | 34 | 50 | 33 | 26 | 65 | 35 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 42 | 25 | 34 | 53 | 16 | 51 | 5 | 7 | 18 | 140 | |||||
文科计划小计 | 710 | 515 | 195 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 60 | |||||
艺术类计划小计 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科计划小计 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术文 | 本科 | 6000 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 050408 | 艺术设计(景观艺术设计) | 艺术文 | 本科 | 6000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 050303 | 广告学(广告艺术设计) | 艺术文 | 本科 | 6000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 050406 | 美术学(油画方向) | 艺术文 | 本科 | 6000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术理 | 本科 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 050408 | 艺术设计(景观艺术设计) | 艺术理 | 本科 | 6000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批艺术类招生计划小计 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 050201 | 英语 | 理工类 | 本科 | 4800 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
02 | 050203 | 德语 | 理工类 | 本科 | 4800 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 3600 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
04 | 070202 | 应用物理学 | 理工类 | 本科 | 3600 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
05 | 070703 | 地理信息系统 | 理工类 | 本科 | 3600 | 81 | 56 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
06 | 071203 | 光信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 3600 | 125 | 95 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
07 | 080205 | 材料科学与工程﹡(其中济南走读10人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 170 | 128 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
08 | 080302 | 材料成型及控制工程﹡(其中济南走读10人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 110 | 68 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
09 | 080305 | 机械工程及自动化﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 285 | 230 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
10 | 080306 | 车辆工程(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 60 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
11 | 080501 | 热能与动力工程﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 155 | 125 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
12 | 080505 | 能源工程及自动化(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 75 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | 080603 | 电子信息工程(其中济南走读6人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 80 | 60 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 080604 | 通信工程(其中济南走读6人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 80 | 60 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 080605 | 计算机科学与技术(其中济南走读6人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 127 | 104 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
16 | 080608 | 电气工程与自动化﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 140 | 111 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
17 | 080611 | 软件工程(其中济南走读6人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 124 | 104 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 080613 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 64 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 080640 | 物联网工程(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 40 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 080701 | 建筑学﹡(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 3960 | 64 | 49 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 080702 | 城市规划﹡(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 3960 | 64 | 49 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | 080703 | 土木工程*(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 230 | 190 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
23 | 080704 | 建筑环境与设备工程﹡(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 140 | 110 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
24 | 080705 | 给水排水工程﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 135 | 107 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
25 | 080706 | 城市地下空间工程(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 80 | 74 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 080710 | 建筑设施智能技术(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 80 | 74 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 080712 | 建筑电气与智能化﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 75 | 58 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
28 | 080713 | 景观学(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 3600 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 080901 | 测绘工程(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 65 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | 081001 | 环境工程(其中济南走读3人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 124 | 100 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 081202 | 交通工程﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 120 | 106 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
32 | 081801 | 生物工程 | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 60 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
33 | 090401 | 园林(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 75 | 55 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
34 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 65 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 110103 | 工业工程(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 85 | 65 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
36 | 110104 | 工程管理﹡(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 135 | 103 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
37 | 110105 | 工程造价﹡ | 理工类 | 本科 | 3960 | 80 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 110106 | 房地产经营管理(其中济南走读5人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 80 | 60 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
39 | 110201 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 3600 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 110202 | 市场营销 | 理工类 | 本科 | 3600 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | 110203 | 会计学﹡(其中济南走读3人) | 理工类 | 本科 | 3960 | 65 | 57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
42 | 110204 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 3600 | 60 | 50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 110209 | 电子商务 | 理工类 | 本科 | 3600 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 110304 | 土地资源管理(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 82 | 60 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
45 | 080303 | 工业设计(其中济南走读4人) | 理工类 | 本科 | 3600 | 60 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
46 | 080701 | 建筑学(与新西兰UNITEC理工学院合作办学) | 理工类 | 本科 | 22000 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 080703 | 土木工程(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学) | 理工类 | 本科 | 24000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理工类招生计划小计 | 4390 | 3461 | 929 | 7 | 42 | 25 | 50 | 21 | 25 | 30 | 30 | 3 | 34 | 34 | 50 | 33 | 26 | 65 | 35 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 42 | 25 | 34 | 53 | 16 | 51 | 5 | 7 | 18 | 140 | |||||
01 | 030101 | 法学(其中济南走读12人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 120 | 75 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
02 | 030302 | 社会工作(其中济南走读8人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 80 | 53 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
03 | 050201 | 英语(其中济南走读4人) | 文史类 | 本科 | 4800 | 70 | 46 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
04 | 050203 | 德语(其中济南走读2人) | 文史类 | 本科 | 4800 | 35 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
05 | 050303 | 广告学(其中济南走读9人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 75 | 50 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
06 | 110105 | 工程造价﹡(其中济南走读3人) | 文史类 | 本科 | 3960 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
07 | 110106 | 房地产经营管理(其中济南走读5人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 40 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
08 | 110201 | 工商管理(其中济南走读5人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
09 | 110202 | 市场营销(其中济南走读4人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 110203 | 会计学﹡ | 文史类 | 本科 | 3960 | 60 | 53 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 110204 | 财务管理(其中济南走读3人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 60 | 52 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 110209 | 电子商务(其中济南走读5人) | 文史类 | 本科 | 3600 | 40 | 29 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
本科二批文史类招生计划小计 | 710 | 515 | 195 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 60 | |||||
01 | 560502 | 工程造价﹡ | 理工类 | 专科 | 3960 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 580102 | 机械制造与自动化﹡ | 理工类 | 专科 | 3960 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 560301 | 建筑工程技术(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学) | 理工类 | 专科 | 18000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 560501 | 建筑工程管理(与美国北达科他州立大学合作办学) | 理工类 | 专科 | 18000 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 560404 | 楼宇智能化工程技术(与英国普茨茅斯大学合作办学) | 理工类 | 专科 | 18000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 620203 | 会计(含国际商务、市场营销专业,与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 理工类 | 专科 | 17000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 560502 | 工程造价﹡ | 文史类 | 专科 | 3960 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 620203 | 会计(含国际商务、市场营销专业,与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 文史类 | 专科 | 17000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专科招生计划小计 | 600 | 600 |
注:招生计划以省级招办公布为准,专业名称后带“﹡”为热门专业,学费以省物价局核准标准收取。