贵州民族大学2016年分省分专业招生计划
时间: 2016-06-28
来源: 教育部
浏览量: 4298
收藏
专业 | 科类 | 计划性质 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 备注 |
★ 总计 | 5180 | 86 | 6 | 19 | 13 | 23 | 22 | 75 | 30 | 10 | 56 | 26 | 15 | 4599 | |||
本科 合计 | 4780 | 86 | 6 | 19 | 13 | 23 | 22 | 75 | 30 | 10 | 46 | 16 | 15 | 4219 | |||
普通类本科 合计 | 4045 | 86 | 6 | 19 | 13 | 23 | 22 | 75 | 30 | 10 | 46 | 16 | 15 | 3684 | |||
金融学 | 文史 | 非定向 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 非定向 | 29 | 1 | 28 | ||||||||||||
社会学 | 文史 | 非定向 | 26 | 26 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 非定向 | 27 | 27 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 非定向 | 43 | 43 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 31 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
学前教育 | 文史 | 非定向 | 30 | 30 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 非定向 | 25 | 25 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | 36 | 36 | |||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文史 | 非定向 | 30 | 30 | 免学费,学费由省民宗委补助;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 非定向 | 72 | 3 | 69 | ||||||||||||
日语 | 文史 | 非定向 | 27 | 27 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 非定向 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 | 非定向 | 82 | 82 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 非定向 | 43 | 43 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 非定向 | 24 | 24 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 非定向 | 31 | 31 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 | 非定向 | 70 | 70 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 非定向 | 5 | 5 | |||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 非定向 | 24 | 24 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) | 文史 | 非定向 | 95 | 95 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 非定向 | 31 | 31 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 | 非定向 | 92 | 2 | 2 | 88 | |||||||||||
经济学 | 文史 | 非定向 | 7 | 7 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 非定向 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
动画 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 非定向 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 20 | 20 | 原音乐表演(空中乘务方向),为航空业培养,认可贵州民族大学空中乘务专业考试合格成绩。 | ||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(文) | 非定向 | 13 | 4 | 4 | 5 | 认可贵州省美术类统考合格成绩。 | ||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 非定向 | 50 | 50 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 非定向 | 50 | 50 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 非定向 | 11 | 11 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 非定向 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||
社会学 | 理工 | 非定向 | 13 | 13 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 非定向 | 10 | 10 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 非定向 | 6 | 6 | |||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 非定向 | 40 | 40 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 非定向 | 6 | 6 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 非定向 | 33 | 33 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 非定向 | 10 | 10 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 非定向 | 8 | 8 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 | 非定向 | 38 | 38 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 非定向 | 9 | 9 | |||||||||||||
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 | 非定向 | 163 | 2 | 2 | 2 | 157 | ||||||||||
应用物理学 | 理工 | 非定向 | 39 | 39 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 非定向 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 非定向 | 13 | 13 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 非定向 | 21 | 2 | 19 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 非定向 | 39 | 39 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 非定向 | 40 | 40 | |||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 非定向 | 40 | 40 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 非定向 | 79 | 79 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 82 | 3 | 2 | 77 | |||||||||||
软件工程 | 理工 | 非定向 | 200 | 2 | 2 | 2 | 194 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 非定向 | 38 | 38 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 非定向 | 27 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||
建筑学 | 理工 | 非定向 | 51 | 3 | 2 | 46 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 非定向 | 49 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||
药学 | 理工 | 非定向 | 30 | 30 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 非定向 | 36 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 非定向 | 38 | 38 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 | 非定向 | 41 | 41 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 非定向 | 17 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 非定向 | 9 | 9 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) | 理工 | 非定向 | 67 | 67 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 非定向 | 13 | 13 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 | 非定向 | 65 | 65 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 非定向 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 非定向 | 38 | 38 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 非定向 | 111 | 4 | 107 | ||||||||||||
统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 理工 | 非定向 | 88 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 非定向 | 50 | 50 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 非定向 | 50 | 50 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 48 | 6 | 42 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 31 | 6 | 25 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 47 | 2 | 45 | ||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 132 | 9 | 7 | 116 | |||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 50 | 7 | 3 | 40 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 43 | 4 | 2 | 37 | |||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 43 | 4 | 2 | 37 | |||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 22 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 非定向 | 22 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 21 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 49 | 3 | 5 | 41 | |||||||||||
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 非定向 | 30 | 30 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 300 | 10 | 290 | 原音乐表演(空中乘务方向),为航空业培养,其中贵州省认可贵州省空中乘务专业考试合格成绩;山西省认可山西师范大学组织的空中乘务专业考试合格成绩。 | |||||||||||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非定向 | 85 | 5 | 15 | 65 | 认可贵州省美术类统考合格成绩。 | ||||||||||
国家专项(本科)合计 | 400 | 400 | |||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
金融学 | 文史 | 国家专项计划 | 7 | 7 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 国家专项计划 | 7 | 7 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 国家专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 国家专项计划 | 40 | 40 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 国家专项计划 | 170 | 170 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
金融学 | 理工 | 国家专项计划 | 9 | 9 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 国家专项计划 | 12 | 12 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 国家专项计划 | 8 | 8 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 国家专项计划 | 25 | 25 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 国家专项计划 | 60 | 60 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 国家专项计划 | 60 | 60 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 国家专项计划 | |||||||||||||||
地方专项(本科) 合计 | 35 | 35 | |||||||||||||||
金融学 | 文史 | 地方专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 地方专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 地方专项计划 | 4 | 4 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 地方专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 地方专项计划 | 3 | 3 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 地方专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||
民族班(本科) 合计 | 200 | ||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 民族班 | 10 | 10 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 | 民族班 | 8 | 8 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 | 民族班 | 9 | 9 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 民族班 | 8 | 8 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 民族班 | 9 | 9 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 | 民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 | 民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 民族班 | 18 | 18 | |||||||||||||
民汉双语民族班(本科) 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 文史 | 民族班 | 5 | 5 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
历史学 | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
民族学 | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
社会工作 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
社会学 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 民族班 | 3 | 3 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
会计学 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
经济学 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
金融学 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
日语 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 民族班 | 4 | 4 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
学前教育 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 民族班 | 8 | 8 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
药学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 民族班 | 4 | 4 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) | 理工 | 民族班 | 6 | 6 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
社会工作 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
社会学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
会计学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
金融学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 民族班 | 4 | 4 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 民族班 | 2 | 2 | 民汉双语;需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
少数民族预科班合计 | 400 | 10 | 10 | 380 | |||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 本科预科 | 110 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 本科预科 | 190 | 5 | 5 | 180 | |||||||||||
少数民族预科(民汉双语预科) | 文史 | 本科预科 | 50 | 50 | 需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
少数民族预科(民汉双语预科) | 理工 | 本科预科 | 50 | 50 | 需参加全省统一组织的少数民族语言口试,成绩合格。 | ||||||||||||
注:最终计划以各省(区)招生考试管理部门公布计划为准 |