2024年西北师范大学艺术体育类各省分专业录取情况统计表
时间: 2025-03-13
来源: 教育部
浏览量: 6323
收藏

省份 | 招生类别 | 专业 | 录取人数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
安徽 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 3 | 71 | 67 | 64 | 263 | 216 | 184 | 83 | 81 | 78 |
运动训练 | 2 | 72 | 70 | 67 | 398 | 395 | 392 | 76 | 72 | 68 | ||
艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 483 | 482 | 481 | 425 | 420 | 413 | 220 | 218 | 216 | |
音乐与舞蹈学类 | 4 | 487 | 483 | 479 | 485 | 423 | 344 | 246 | 217 | 189 | ||
福建 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 71 | 71 | 71 | 326 | 326 | 326 | 78 | 78 | 78 |
运动训练 | 3 | 77 | 73 | 69 | 456 | 402 | 320 | 77 | 76 | 74 | ||
体育类 | 体育教育 | 2 | 603 | 603 | 602 | 470 | 416 | 362 | 94 | 91 | 88 | |
艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 502 | 498 | 497 | 433 | 412 | 389 | 243 | 234 | 224 | |
甘肃 | 地方公费师范生 | 美术学 | 15 | 556 | 533 | 515 | 477 | 410 | 349 | 288 | 262 | 245 |
体育教育(球类) | 10 | 287 | 283 | 278 | 416 | 365 | 305 | 287 | 283 | 278 | ||
舞蹈教育 | 15 | 521 | 496 | 483 | 446 | 405 | 324 | 258 | 235 | 220 | ||
音乐学(器乐) | 15 | 537 | 499 | 430 | 468 | 401 | 299 | 256 | 239 | 222 | ||
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 5 | 78 | 76 | 73 | 332 | 294 | 265 | 88 | 87 | 86 | |
运动训练 | 11 | 81 | 71 | 47 | 456 | 299 | 204 | 100 | 80 | 47 | ||
体育类 | 体育教育(球类) | 30 | 287 | 283 | 280 | 430 | 364 | 297 | 287 | 283 | 280 | |
体育教育(田径) | 27 | 299 | 293 | 287 | 435 | 349 | 293 | 299 | 293 | 287 | ||
体育教育(武术体操) | 13 | 281 | 276 | 273 | 417 | 360 | 309 | 281 | 276 | 273 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 18 | 533 | 504 | 494 | 522 | 466 | 436 | 256 | 237 | 208 | |
动画(敦煌市就读) | 24 | 515 | 502 | 497 | 467 | 385 | 334 | 270 | 247 | 225 | ||
航空服务艺术与管理 | 120 | 529 | 495 | 483 | 474 | 393 | 326 | 269 | 239 | 217 | ||
环境设计(中外合作办学) | 9 | 490 | 482 | 475 | 415 | 390 | 353 | 245 | 229 | 219 | ||
美术学 | 35 | 544 | 533 | 527 | 467 | 412 | 359 | 281 | 262 | 235 | ||
美术学(敦煌市就读) | 30 | 522 | 512 | 507 | 460 | 404 | 349 | 269 | 248 | 222 | ||
书法学 | 18 | 523 | 514 | 505 | 494 | 408 | 355 | 276 | 248 | 218 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 35 | 483 | 471 | 467 | 408 | 364 | 301 | 254 | 231 | 212 | ||
音乐表演(器乐) | 26 | 535 | 509 | 466 | 447 | 388 | 326 | 273 | 252 | 236 | ||
音乐表演(声乐) | 12 | 533 | 528 | 526 | 442 | 418 | 384 | 271 | 255 | 244 | ||
音乐学(器乐) | 33 | 538 | 507 | 451 | 482 | 408 | 336 | 263 | 243 | 223 | ||
音乐学(声乐) | 14 | 536 | 520 | 513 | 476 | 431 | 399 | 260 | 244 | 231 | ||
音乐与舞蹈学类 | 35 | 515 | 492 | 486 | 439 | 386 | 319 | 276 | 239 | 218 | ||
广东 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 80 | 80 | 80 | 196 | 196 | 196 | 100 | 100 | 100 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 3 | 523 | 518 | 515 | 467 | 458 | 447 | 255 | 243 | 235 | |
环境设计(中外合作办学) | 2 | 472 | 472 | 472 | 453 | 407 | 361 | 233 | 215 | 196 | ||
音乐与舞蹈学类 | 4 | 487 | 484 | 481 | 419 | 410 | 402 | 226 | 223 | 217 | ||
广西 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 511 | 483 | 468 | 408 | 369 | 340 | 273 | 238 | 211 |
贵州 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 80 | 80 | 80 | 395 | 395 | 395 | 86 | 86 | 86 |
河北 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 51 | 51 | 51 | 344 | 344 | 344 | 48 | 48 | 48 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 3 | 534 | 527 | 524 | 511 | 502 | 483 | 248 | 235 | 222 | |
环境设计(中外合作办学) | 5 | 498 | 494 | 492 | 451 | 389 | 343 | 256 | 239 | 218 | ||
美术学 | 2 | 528 | 527 | 526 | 453 | 428 | 402 | 260 | 251 | 241 | ||
音乐学 | 6 | 504 | 498 | 488 | 519 | 446 | 378 | 241 | 220 | 193 | ||
音乐与舞蹈学类 | 6 | 504 | 500 | 497 | 465 | 436 | 415 | 236 | 225 | 215 | ||
河南 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 3 | 73 | 69 | 66 | 411 | 314 | 225 | 81 | 76 | 72 |
运动训练 | 2 | 75 | 59 | 43 | 230 | 205 | 180 | 94 | 69 | 45 | ||
艺术类 | 动画(敦煌市就读) | 3 | 505 | 500 | 496 | 444 | 426 | 414 | 238 | 230 | 219 | |
环境设计(中外合作办学) | 4 | 491 | 473 | 456 | 395 | 354 | 318 | 258 | 237 | 207 | ||
美术学 | 2 | 526 | 518 | 510 | 456 | 411 | 365 | 262 | 250 | 238 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 3 | 483 | 480 | 476 | 367 | 344 | 321 | 252 | 246 | 239 | ||
音乐学 | 6 | 512 | 498 | 490 | 442 | 395 | 343 | 256 | 241 | 220 | ||
音乐与舞蹈学类 | 5 | 510 | 492 | 484 | 380 | 357 | 335 | 256 | 250 | 239 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 3 | 417 | 407 | 402 | 465 | 453 | 446 | 225 | 224 | 223 |
环境设计(中外合作办学) | 3 | 431 | 429 | 426 | 365 | 346 | 323 | 237 | 222 | 207 | ||
湖北 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 66 | 66 | 66 | 376 | 376 | 376 | 68 | 68 | 68 |
艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 580 | 567 | 560 | 405 | 394 | 384 | 213 | 210 | 206 | |
湖南 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 2 | 76 | 73 | 70 | 379 | 352 | 325 | 81 | 79 | 77 |
运动训练 | 1 | 76 | 76 | 76 | 429 | 429 | 429 | 78 | 78 | 78 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 3 | 739 | 730 | 723 | 502 | 498 | 494 | 237 | 232 | 229 | |
环境设计(中外合作办学) | 5 | 286 | 277 | 268 | 402 | 380 | 344 | 241 | 233 | 226 | ||
美术学 | 2 | 301 | 301 | 301 | 464 | 440 | 416 | 251 | 241 | 231 | ||
音乐学 | 6 | 314 | 310 | 308 | 449 | 414 | 379 | 273 | 265 | 253 | ||
音乐与舞蹈学类 | 3 | 297 | 296 | 295 | 424 | 410 | 391 | 254 | 247 | 240 | ||
吉林 | 体育单招 | 运动训练 | 2 | 74 | 73 | 72 | 303 | 289 | 276 | 86 | 83 | 81 |
江苏 | 体育单招 | 运动训练 | 1 | 78 | 78 | 78 | 413 | 413 | 413 | 82 | 82 | 82 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 529 | 529 | 528 | 511 | 503 | 494 | 244 | 236 | 227 | |
环境设计(中外合作办学) | 4 | 479 | 474 | 468 | 491 | 420 | 385 | 240 | 222 | 184 | ||
江西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 2 | 75 | 75 | 74 | 389 | 356 | 324 | 85 | 81 | 78 |
运动训练 | 3 | 79 | 75 | 67 | 363 | 347 | 333 | 88 | 82 | 71 | ||
艺术类 | 美术学 | 2 | 537 | 536 | 535 | 429 | 412 | 394 | 270 | 264 | 258 | |
音乐与舞蹈学类 | 5 | 503 | 501 | 500 | 453 | 405 | 386 | 245 | 238 | 221 | ||
辽宁 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 74 | 74 | 74 | 282 | 282 | 282 | 86 | 86 | 86 |
体育类 | 体育教育 | 2 | 143 | 143 | 143 | 418 | 400 | 381 | 91 | 89 | 88 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 3 | 71 | 70 | 69 | 455 | 434 | 409 | 253 | 246 | 243 | |
内蒙古 | 体育单招 | 运动训练 | 3 | 76 | 73 | 68 | 338 | 316 | 281 | 84 | 81 | 77 |
体育类 | 体育教育 | 2 | 97 | 96 | 95 | 364 | 354 | 344 | 97 | 96 | 95 | |
艺术类 | 美术学 | 2 | 503 | 497 | 490 | 458 | 437 | 416 | 503 | 497 | 490 | |
音乐与舞蹈学类 | 2 | 468 | 464 | 460 | 419 | 397 | 375 | 468 | 464 | 460 | ||
宁夏 | 体育单招 | 运动训练 | 4 | 87 | 72 | 65 | 363 | 312 | 257 | 100 | 81 | 70 |
艺术类 | 美术学 | 2 | 539 | 537 | 535 | 475 | 443 | 411 | 263 | 250 | 238 | |
山东 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 72 | 72 | 72 | 371 | 371 | 371 | 77 | 77 | 77 |
运动训练 | 1 | 73 | 73 | 73 | 335 | 335 | 335 | 80 | 80 | 80 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 3 | 535 | 534 | 531 | 519 | 509 | 500 | 241 | 236 | 229 | |
动画(敦煌市就读) | 3 | 523 | 518 | 510 | 453 | 399 | 362 | 272 | 255 | 227 | ||
环境设计(中外合作办学) | 5 | 491 | 479 | 474 | 409 | 383 | 357 | 247 | 230 | 215 | ||
美术学 | 2 | 530 | 528 | 527 | 438 | 422 | 406 | 262 | 254 | 246 | ||
美术学(敦煌市就读) | 5 | 531 | 523 | 520 | 472 | 430 | 394 | 258 | 247 | 227 | ||
书法学 | 6 | 543 | 534 | 531 | 500 | 447 | 424 | 283 | 266 | 231 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 2 | 462 | 461 | 460 | 388 | 369 | 349 | 228 | 221 | 214 | ||
音乐学 | 6 | 499 | 497 | 495 | 436 | 395 | 354 | 257 | 240 | 224 | ||
音乐与舞蹈学类 | 6 | 468 | 465 | 463 | 480 | 391 | 300 | 252 | 216 | 182 | ||
山西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 2 | 78 | 75 | 72 | 380 | 324 | 268 | 84 | 84 | 84 |
艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 461 | 454 | 440 | 405 | 386 | 367 | 215 | 209 | 202 | |
美术学 | 2 | 491 | 489 | 486 | 440 | 417 | 394 | 235 | 224 | 213 | ||
美术学(敦煌市就读) | 5 | 485 | 480 | 477 | 417 | 377 | 332 | 255 | 233 | 215 | ||
书法学 | 6 | 518 | 515 | 511 | 435 | 418 | 380 | 257 | 245 | 238 | ||
陕西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 3 | 69 | 67 | 65 | 283 | 234 | 186 | 81 | 80 | 79 |
运动训练 | 5 | 77 | 73 | 68 | 415 | 354 | 301 | 85 | 79 | 67 | ||
艺术类 | 美术学 | 2 | 512 | 509 | 506 | 392 | 387 | 382 | 257 | 253 | 248 | |
四川 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 99 | 99 | 98 | 364 | 363 | 361 | 99 | 99 | 98 |
艺术类 | 美术学 | 2 | 539 | 539 | 538 | 456 | 450 | 444 | 253 | 251 | 249 | |
音乐与舞蹈学类 | 5 | 518 | 511 | 505 | 404 | 369 | 335 | 274 | 261 | 243 | ||
新疆 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 72 | 72 | 72 | 294 | 294 | 294 | 83 | 83 | 83 |
体育类 | 体育教育 | 2 | 96 | 95 | 93 | 297 | 289 | 280 | 96 | 95 | 93 | |
浙江 | 体育单招 | 运动训练 | 2 | 80 | 74 | 68 | 334 | 318 | 301 | 91 | 83 | 76 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 575 | 571 | 566 | 559 | 558 | 557 | 255 | 248 | 241 | |
环境设计(中外合作办学) | 5 | 541 | 540 | 539 | 530 | 455 | 407 | 269 | 250 | 219 | ||
重庆 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 1 | 75 | 75 | 75 | 353 | 353 | 353 | 81 | 81 | 81 |
运动训练 | 1 | 82 | 82 | 82 | 452 | 452 | 452 | 85 | 85 | 85 | ||
总计 | 804 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
注:所有成绩仅保留整数。