福建工程学院2018年福建省普通专升本教育录取情况
时间: 2018-08-08
来源: 教育部
浏览量: 2781
收藏
福建工程学院2018年福建省普通专升本教育录取情况
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控线 | 英语控制线 | 办学地点 |
计算机科学类 | 080903 | 网络工程 | 两年 | 40 | 5040元/年 | 483 | 435 | 459.4 | 223 | 50 | 铜盘校区应用技术学院(地址:福州市铜盘路软件大道89号福州软件园C区,邮编:350003) |
电子信息类 | 080905 | 物联网工程 | 两年 | 40 | 5040元/年 | 521 | 422 | 454.9 | 221 | 50 | |
建筑类 | 120105 | 工程造价 | 两年 | 50 | 5460元/年 | 494 | 423 | 453.4 | 220 | 50 | |
财会类 | 120203 | 会计学 | 两年 | 40 | 5040元/年 | 488 | 465 | 472.6 | 327 | 50 | |
管理类 | 030102 | 知识产权 | 两年 | 50 | 5040元/年 | 496 | 461 | 467.3 | 308 | 50 | |
新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 两年 | 40 | 5040元/年 | 471 | 333 | 400.6 | 220 | 50 | |
美术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 40 | 8640元/年 | 480 | 445 | 458.6 | 383 | 40 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。