2019年福建工程学院各专业录取情况统计表
时间: 2019-10-31
来源: 教育部
浏览量: 1942
收藏
2019年福建工程学院各专业录取情况统计表 | |||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 录取人数 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 录取批次 | 第一志愿(第一轮投档) | 省控线 | 学校投档线 | 录取情况 | 调剂人数 | 征求志愿人数 | |||||||
人数 | 一志愿率 | 最高分 | 最低分 | 本一 | 本二 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 135 | 福建 | 理工 | 90 | 本科一批 | 93 | 1.03 | 522 | 495 | 493 | 393 | 495 | 90 | 522 | 498 | 501.3 | ||
福建 | 理工 | 9 | 农村专项 | 10 | 1.11 | 509 | 487 | 493 | 393 | 487 | 9 | 509 | 495 | 499 | |||||
辽宁 | 理工 | 7 | 普通类本科批 | 5 | 0.71 | 526 | 510 | 369 | 369 | 510 | 7 | 526 | 510 | 514.4 | |||||
浙江 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 3 | 1 | 575 | 574 | 595 | 496 | 574 | 3 | 575 | 574 | 574.3 | |||||
安徽 | 理工 | 5 | 本科二批文理科 | 10 | 2 | 506 | 498 | 496 | 426 | 498 | 5 | 506 | 499 | 502.3 | |||||
贵州 | 理工 | 8 | 本科二批 | 9 | 1.12 | 454 | 441 | 470 | 369 | 441 | 8 | 458 | 450 | 453.2 | |||||
甘肃 | 理工 | 8 | 本科二批普通文理 | 14 | 1.75 | 466 | 461 | 470 | 366 | 461 | 8 | 466 | 464 | 464.8 | |||||
宁夏 | 理工 | 5 | 二批本科 | 8 | 1.6 | 450 | 442 | 457 | 381 | 442 | 5 | 450 | 444 | 448 | |||||
车辆工程 | 93 | 福建 | 理工 | 67 | 本科一批 | 17 | 0.25 | 506 | 495 | 493 | 393 | 495 | 67 | 529 | 494 | 498.3 | 6 | 13 | |
福建 | 理工 | 5 | 农村专项 | 2 | 0.4 | 494 | 489 | 493 | 393 | 489 | 5 | 499 | 491 | 493.8 | |||||
北京 | 理工 | 3 | 本科二批 | 2 | 0.67 | 471 | 464 | 423 | 423 | 464 | 3 | 471 | 463 | 467.1 | |||||
上海 | 综合改革 | 3 | 本科普通批 | 4 | 1.33 | 437 | 432 | 403 | 403 | 432 | 3 | 437 | 435 | 436.3 | |||||
贵州 | 理工 | 15 | 本科二批 | 3 | 0.2 | 453 | 446 | 470 | 369 | 446 | 15 | 457 | 441 | 447.4 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 93 | 福建 | 理工 | 27 | 本科一批 | 8 | 0.3 | 500 | 495 | 493 | 393 | 495 | 27 | 500 | 495 | 496.4 | ||
福建 | 理工 | 7 | 农村专项 | 1 | 0.11 | 491 | 491 | 493 | 393 | 491 | 7 | 494 | 487 | 489.9 | 1 | ||||
天津 | 理工 | 3 | 本科批次A阶段 | 1 | 0.33 | 462 | 462 | 400 | 400 | 462 | 3 | 462 | 449 | 453.8 | 1 | ||||
河北 | 理工 | 5 | 本科二批 | 5 | 1 | 502 | 498 | 502 | 379 | 498 | 5 | 502 | 498 | 499.7 | |||||
上海 | 综合改革 | 4 | 本科普通批 | 4 | 1 | 431 | 430 | 403 | 403 | 430 | 4 | 431 | 430 | 430.8 | |||||
江苏 | 文理综合 | 4 | 本科第二批理科类 | 4 | 1 | 346 | 336 | 345 | 307 | 336 | 4 | 346 | 336 | 339.5 | |||||
浙江 | 综合改革 | 12 | 普通类 | 12 | 1 | 573 | 562 | 595 | 496 | 562 | 12 | 573 | 562 | 564.8 | |||||
安徽 | 理工 | 3 | 本科二批文理科 | 2 | 0.67 | 498 | 498 | 496 | 426 | 498 | 3 | 500 | 498 | 499.4 | |||||
四川 | 理工 | 5 | 本科二批 | 2 | 0.4 | 545 | 536 | 547 | 459 | 536 | 5 | 545 | 536 | 539.5 | |||||
贵州 | 理工 | 12 | 本科二批 | 470 | 369 | 12 | 447 | 439 | 443.2 | 9 | |||||||||
甘肃 | 理工 | 6 | 本科二批普通文理 | 470 | 366 | 6 | 464 | 462 | 462.6 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 5 | 本科二批次 | 450 | 326 | 5 | 441 | 436 | 438.1 | ||||||||||
材料科学与工程(待续) | 65 | 福建 | 理工 | 24 | 本科一批 | 8 | 0.33 | 501 | 495 | 493 | 393 | 495 | 24 | 504 | 495 | 497.5 | |||
福建 | 理工 | 8 | 农村专项 | 3 | 0.38 | 497 | 492 | 493 | 393 | 492 | 8 | 497 | 487 | 492.1 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(续上) | 内蒙古 | 理工 | 5 | 本科二批 | 5 | 1 | 449 | 434 | 477 | 352 | 434 | 5 | 449 | 434 | 440.2 | |||
江西 | 理工 | 4 | 本科二批A段 | 3 | 0.75 | 522 | 518 | 522 | 449 | 518 | 4 | 522 | 519 | 520.7 | |||||
湖南 | 理工 | 5 | 本科二批 | 3 | 0.6 | 503 | 496 | 500 | 448 | 496 | 5 | 503 | 496 | 498 | |||||
四川 | 理工 | 3 | 本科二批 | 3 | 1 | 548 | 539 | 547 | 459 | 539 | 3 | 548 | 540 | 543.4 | |||||
贵州 | 理工 | 12 | 本科二批 | 1 | 0.08 | 458 | 458 | 470 | 369 | 458 | 12 | 458 | 441 | 445.8 | 7 | ||||
甘肃 | 理工 | 4 | 本科二批普通文理 | 5 | 1.25 | 468 | 462 | 470 | 366 | 462 | 4 | 468 | 463 | 464.6 | |||||
信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 45 | 福建 | 理工 | 27 | 本科二批 | 23 | 0.85 | 496 | 489 | 493 | 393 | 489 | 27 | 496 | 491 | 492.7 | ||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
重庆 | 理工 | 3 | 本科第二批 | 9 | 3 | 511 | 501 | 525 | 435 | 501 | 3 | 511 | 507 | 508.9 | |||||
贵州 | 理工 | 8 | 本科二批 | 21 | 2.62 | 464 | 442 | 470 | 369 | 442 | 8 | 464 | 454 | 457.3 | |||||
新疆 | 理工 | 3 | 本科二批次 | 6 | 2 | 447 | 436 | 450 | 326 | 436 | 3 | 447 | 439 | 443.1 | |||||
通信工程(待续) | 45 | 福建 | 理工 | 16 | 本科二批 | 12 | 0.75 | 499 | 489 | 493 | 393 | 489 | 16 | 499 | 491 | 492.4 | |||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
北京 | 理工 | 1 | 本科二批 | 2 | 2 | 469 | 463 | 423 | 423 | 463 | 1 | 469 | 469 | 469.1 | |||||
信息科学与工程学院 | 通信工程(续上) | 上海 | 综合改革 | 3 | 本科普通批 | 2 | 0.67 | 440 | 435 | 403 | 403 | 435 | 3 | 440 | 432 | 435.7 | |||
浙江 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 5 | 1 | 569 | 568 | 595 | 496 | 568 | 5 | 569 | 568 | 568.2 | |||||
海南 | 理工 | 3 | 本科A批 | 6 | 2 | 605 | 578 | 539 | 539 | 578 | 3 | 605 | 597 | 601.4 | |||||
四川 | 理工 | 4 | 本科二批 | 3 | 0.75 | 545 | 536 | 547 | 459 | 536 | 4 | 545 | 540 | 541.9 | |||||
贵州 | 理工 | 9 | 本科二批 | 6 | 0.67 | 454 | 442 | 470 | 369 | 442 | 9 | 454 | 447 | 450.6 | |||||
计算机科学与技术 | 55 | 福建 | 理工 | 25 | 本科二批 | 111 | 4.44 | 507 | 489 | 493 | 393 | 489 | 25 | 507 | 497 | 500.2 | |||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
辽宁 | 理工 | 3 | 普通类本科批 | 8 | 2.67 | 534 | 511 | 369 | 369 | 511 | 3 | 534 | 521 | 526.4 | |||||
黑龙江 | 理工 | 4 | 二批本科(A) | 5 | 1.25 | 476 | 467 | 477 | 372 | 467 | 4 | 476 | 468 | 471.6 | |||||
四川 | 理工 | 5 | 本科二批 | 11 | 2.2 | 548 | 536 | 547 | 459 | 536 | 5 | 548 | 542 | 544.3 | |||||
贵州 | 理工 | 9 | 本科二批 | 24 | 2.67 | 487 | 440 | 470 | 369 | 440 | 9 | 487 | 455 | 462.8 | |||||
宁夏 | 理工 | 5 | 二批本科 | 14 | 2.8 | 450 | 442 | 457 | 381 | 442 | 5 | 450 | 446 | 448.8 | |||||
电气工程及其自动化(待续) | 75 | 福建 | 理工 | 51 | 本科一批 | 160 | 3.14 | 530 | 495 | 493 | 393 | 495 | 51 | 530 | 505 | 511.9 | |||
福建 | 理工 | 5 | 农村专项 | 25 | 5 | 509 | 487 | 493 | 393 | 487 | 5 | 509 | 502 | 506 | |||||
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化(续上) | 天津 | 理工 | 3 | 本科批次A阶段 | 7 | 2.33 | 468 | 449 | 400 | 400 | 449 | 3 | 468 | 454 | 463.4 | |||
湖北 | 理工 | 4 | 本科第二批 | 10 | 2.5 | 496 | 487 | 505 | 388 | 487 | 4 | 496 | 489 | 494.1 | |||||
湖南 | 理工 | 5 | 本科二批 | 23 | 4.6 | 504 | 494 | 500 | 448 | 494 | 5 | 504 | 499 | 500.4 | |||||
四川 | 理工 | 2 | 本科二批 | 13 | 6.5 | 551 | 536 | 547 | 459 | 536 | 2 | 551 | 548 | 549.6 | |||||
贵州 | 理工 | 5 | 本科二批 | 11 | 2.2 | 476 | 440 | 470 | 369 | 440 | 5 | 476 | 455 | 462.1 | |||||
信息管理与信息系统 | 35 | 福建 | 理工 | 15 | 本科二批 | 2 | 0.13 | 492 | 489 | 493 | 393 | 489 | 15 | 492 | 489 | 490.5 | |||
3 | 预科转正 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
浙江 | 综合改革 | 8 | 普通类 | 8 | 1 | 576 | 568 | 595 | 496 | 568 | 8 | 576 | 568 | 570 | |||||
宁夏 | 理工 | 5 | 二批本科 | 1 | 0.2 | 443 | 443 | 457 | 381 | 443 | 5 | 446 | 443 | 444.4 | |||||
新疆 | 理工 | 4 | 本科二批次 | 1 | 0.25 | 479 | 479 | 450 | 326 | 479 | 4 | 479 | 437 | 447.8 | |||||
物联网工程(待续) | 35 | 福建 | 理工 | 13 | 本科二批 | 10 | 0.77 | 492 | 489 | 493 | 393 | 489 | 13 | 493 | 491 | 491.9 | |||
2 | 预科转正 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
重庆 | 理工 | 5 | 本科第二批 | 10 | 2 | 509 | 502 | 525 | 435 | 502 | 5 | 509 | 505 | 506.6 | |||||
贵州 | 理工 | 10 | 本科二批 | 6 | 0.6 | 447 | 439 | 470 | 369 | 439 | 10 | 454 | 447 | 450.6 | |||||
信息科学与工程学院 | 物联网工程(续上) | 西藏 | 理工 | 5 | 本科第二批 | 7 | 1.4 | 汉 418 | 汉 378 | 汉 425 | 汉 320 | 汉 378 | 5 | 汉 418 | 汉 356 | 汉 377.2 | 1 | ||
少 310 | 少 290 | 少 325 | 少 283 | 少 290 | 少 310 | 少 310 | 少 310 | ||||||||||||
建筑电气与智能化 | 50 | 福建 | 理工 | 37 | 本科一批 | 16 | 0.43 | 508 | 495 | 493 | 393 | 495 | 37 | 508 | 497 | 499.4 | |||
福建 | 理工 | 5 | 农村专项 | 1 | 0.2 | 490 | 490 | 493 | 393 | 490 | 5 | 499 | 494 | 496.8 | |||||
重庆 | 理工 | 4 | 本科第二批 | 5 | 1.25 | 511 | 501 | 525 | 435 | 501 | 4 | 511 | 504 | 507.9 | |||||
甘肃 | 理工 | 4 | 本科二批普通文理 | 4 | 1 | 468 | 463 | 470 | 366 | 463 | 4 | 468 | 465 | 466.1 | |||||
网络工程 | 40 | 福建 | 理工 | 17 | 本科二批 | 2 | 0.12 | 492 | 490 | 493 | 393 | 490 | 17 | 496 | 491 | 492.7 | |||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
天津 | 理工 | 4 | 本科批次A阶段 | 2 | 0.5 | 451 | 451 | 400 | 400 | 451 | 4 | 451 | 451 | 451.1 | |||||
辽宁 | 理工 | 5 | 普通类本科批 | 2 | 0.4 | 536 | 521 | 369 | 369 | 521 | 5 | 536 | 512 | 519.3 | |||||
湖北 | 理工 | 5 | 本科第二批 | 4 | 0.8 | 489 | 487 | 505 | 388 | 487 | 5 | 489 | 488 | 488.3 | |||||
海南 | 理工 | 5 | 本科A批 | 6 | 1.2 | 630 | 586 | 539 | 539 | 586 | 5 | 630 | 588 | 600.1 | |||||
软件工程(待续) | 45 | 福建 | 理工 | 19 | 本科二批 | 56 | 2.95 | 514 | 489 | 493 | 393 | 489 | 19 | 514 | 495 | 499.9 | |||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 软件工程(续上) | 浙江 | 综合改革 | 10 | 普通类 | 10 | 1 | 583 | 570 | 595 | 496 | 570 | 10 | 583 | 570 | 572.7 | |||
四川 | 理工 | 4 | 本科二批 | 7 | 1.75 | 547 | 537 | 547 | 459 | 537 | 4 | 547 | 540 | 542.4 | |||||
贵州 | 理工 | 8 | 本科二批 | 15 | 1.88 | 465 | 441 | 470 | 369 | 441 | 8 | 465 | 453 | 456.6 | |||||
微电子科学与工程 | 40 | 福建 | 理工 | 19 | 本科二批 | 4 | 0.21 | 495 | 489 | 493 | 393 | 489 | 19 | 495 | 490 | 490.7 | |||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
湖南 | 理工 | 10 | 本科二批 | 7 | 0.7 | 502 | 495 | 500 | 448 | 495 | 10 | 502 | 497 | 498.3 | |||||
贵州 | 理工 | 7 | 本科二批 | 470 | 369 | 7 | 449 | 445 | 446.7 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 40 | 福建 | 理工 | 20 | 本科二批 | 35 | 1.75 | 502 | 489 | 493 | 393 | 489 | 20 | 502 | 493 | 494.6 | |||
3 | 预科转正 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
江西 | 理工 | 5 | 本科二批A段 | 12 | 2.4 | 523 | 518 | 522 | 449 | 518 | 5 | 523 | 520 | 522.4 | |||||
贵州 | 理工 | 8 | 本科二批 | 45 | 5.62 | 479 | 438 | 470 | 369 | 438 | 8 | 479 | 457 | 464.1 | |||||
甘肃 | 理工 | 4 | 本科二批普通文理 | 9 | 2.25 | 468 | 462 | 470 | 366 | 462 | 4 | 468 | 467 | 467.6 | |||||
网络空间安全(待续) | 35 | 福建 | 理工 | 16 | 本科二批 | 12 | 0.75 | 498 | 490 | 493 | 393 | 490 | 16 | 498 | 491 | 492.2 | |||
2 | 预科转正 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 网络空间安全(续上) | 四川 | 理工 | 3 | 本科二批 | 547 | 459 | 3 | 538 | 538 | 538.1 | ||||||||
贵州 | 理工 | 8 | 本科二批 | 3 | 0.38 | 453 | 447 | 470 | 369 | 447 | 8 | 454 | 448 | 450.6 | |||||
甘肃 | 理工 | 6 | 本科二批普通文理 | 3 | 0.5 | 497 | 461 | 470 | 366 | 461 | 6 | 497 | 462 | 469.3 | |||||
土木工程学院 | 土木工程 | 158 | 福建 | 理工 | 124 | 本科一批 | 136 | 1.1 | 531 | 495 | 493 | 393 | 495 | 124 | 531 | 499 | 505.7 | ||
福建 | 理工 | 4 | 农村专项 | 20 | 5 | 502 | 487 | 493 | 393 | 487 | 4 | 502 | 500 | 501 | |||||
浙江 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 4 | 1 | 577 | 575 | 595 | 496 | 575 | 4 | 577 | 575 | 576 | |||||
安徽 | 理工 | 3 | 本科二批文理科 | 5 | 1.67 | 522 | 498 | 496 | 426 | 498 | 3 | 522 | 501 | 509.2 | |||||
湖南 | 理工 | 5 | 本科二批 | 9 | 1.8 | 502 | 495 | 500 | 448 | 495 | 5 | 502 | 498 | 500.6 | |||||
重庆 | 理工 | 4 | 本科第二批 | 12 | 3 | 523 | 501 | 525 | 435 | 501 | 4 | 523 | 509 | 513.2 | |||||
四川 | 理工 | 4 | 本科二批 | 10 | 2.5 | 553 | 536 | 547 | 459 | 536 | 4 | 553 | 543 | 548.4 | |||||
贵州 | 理工 | 7 | 本科二批 | 26 | 3.71 | 473 | 439 | 470 | 369 | 439 | 7 | 473 | 462 | 467.4 | |||||
陕西 | 理工 | 3 | 本科二批 | 8 | 2.67 | 463 | 461 | 468 | 363 | 461 | 3 | 463 | 462 | 462.8 | |||||
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 50 | 福建 | 理工 | 12 | 本科一批 | 2 | 0.17 | 500 | 497 | 493 | 393 | 497 | 12 | 505 | 495 | 497.6 | ||
福建 | 理工 | 5 | 农村专项 | 1 | 0.2 | 499 | 499 | 493 | 393 | 499 | 5 | 499 | 491 | 494.6 | |||||
河北 | 理工 | 6 | 本科二批 | 4 | 0.67 | 505 | 499 | 502 | 379 | 499 | 6 | 505 | 497 | 500.8 | |||||
浙江 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 3 | 1 | 575 | 565 | 595 | 496 | 565 | 3 | 575 | 565 | 569.3 | |||||
湖南 | 理工 | 5 | 本科二批 | 500 | 448 | 5 | 495 | 494 | 494.8 | ||||||||||
重庆 | 理工 | 5 | 本科第二批 | 525 | 435 | 5 | 508 | 502 | 504.2 | 3 | |||||||||
四川 | 理工 | 6 | 本科二批 | 547 | 459 | 6 | 539 | 536 | 537.3 | 4 | |||||||||
贵州 | 理工 | 8 | 本科二批 | 3 | 0.38 | 444 | 439 | 470 | 369 | 439 | 8 | 452 | 439 | 444.7 | 3 | ||||
道路桥梁与渡河工程(待续) | 50 | 福建 | 理工 | 17 | 本科二批 | 7 | 0.41 | 520 | 489 | 493 | 393 | 489 | 17 | 520 | 489 | 492.5 | 5 | ||
4 | 预科转正 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
河北 | 理工 | 4 | 本科二批 | 6 | 1.5 | 503 | 497 | 502 | 379 | 497 | 4 | 503 | 498 | 500.6 | |||||
重庆 | 理工 | 6 | 本科第二批 | 2 | 0.33 | 506 | 504 | 525 | 435 | 504 | 6 | 506 | 501 | 503.7 | |||||
四川 | 理工 | 5 | 本科二批 | 547 | 459 | 5 | 542 | 538 | 539.7 | ||||||||||
贵州 | 理工 | 12 | 本科二批 | 6 | 0.5 | 462 | 441 | 470 | 369 | 441 | 12 | 462 | 441 | 450.8 | |||||
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程(续上) | 西藏 | 理工 | 2 | 本科第二批 | 4 | 2 | 汉 382 | 汉 356 | 汉 425 | 汉 320 | 汉 356 | 2 | 汉 382 | 汉 372 | 汉 377 | |||
少 297 | 少297 | 少 325 | 少 283 | 少297 | |||||||||||||||
建筑与城乡规划学院 | 建筑学 (五年制) | 72 | 福建 | 理工 | 57 | 本科一批 | 119 | 2.09 | 536 | 495 | 493 | 393 | 495 | 57 | 536 | 507 | 517 | ||
福建 | 理工 | 3 | 农村专项 | 14 | 4.67 | 518 | 487 | 493 | 393 | 487 | 3 | 518 | 506 | 511.7 | |||||
安徽 | 理工 | 3 | 本科二批文理科 | 1 | 0.33 | 507 | 507 | 496 | 426 | 507 | 3 | 507 | 498 | 501.7 | |||||
湖南 | 理工 | 3 | 本科二批 | 8 | 2.67 | 505 | 494 | 500 | 448 | 494 | 3 | 505 | 500 | 502.3 | |||||
四川 | 理工 | 2 | 本科二批 | 12 | 6 | 555 | 536 | 547 | 459 | 536 | 2 | 555 | 547 | 551.1 | |||||
贵州 | 理工 | 4 | 本科二批 | 15 | 3.75 | 467 | 439 | 470 | 369 | 439 | 4 | 467 | 458 | 460.8 | |||||
城乡规划(五年制) (待续) | 55 | 福建 | 理工 | 31 | 本科一批 | 10 | 0.32 | 511 | 495 | 493 | 393 | 495 | 31 | 511 | 496 | 499.6 | |||
福建 | 文史 | 11 | 本科一批 | 11 | 1 | 557 | 551 | 550 | 464 | 551 | 11 | 557 | 551 | 553 | |||||
福建 | 理工 | 3 | 农村专项 | 493 | 393 | 3 | 493 | 488 | 490.7 | ||||||||||
广西 | 文史 | 2 | 本科第二批 | 521 | 388 | 2 | 499 | 499 | 500 | 2 | |||||||||
四川 | 理工 | 2 | 本科二批 | 1 | 0.5 | 539 | 539 | 547 | 459 | 539 | 2 | 546 | 541 | 543.6 | |||||
建筑与城乡规划学院 | 城乡规划(五年制) (续上) | 贵州 | 理工 | 4 | 本科二批 | 470 | 369 | 4 | 454 | 448 | 451.3 | ||||||||
云南 | 文史 | 2 | 本科二批 | 2 | 1 | 539 | 538 | 560 | 480 | 538 | 2 | 539 | 538 | 539.4 | |||||
风景园林(五年制) | 49 | 福建 | 理工 | 39 | 本科一批 | 11 | 0.28 | 505 | 496 | 493 | 393 | 496 | 39 | 506 | 493 | 497 | 2 | 16 | |
福建 | 理工 | 3 | 农村专项 | 1 | 0.33 | 497 | 497 | 493 | 393 | 497 | 3 | 501 | 494 | 497.3 | |||||
湖南 | 理工 | 4 | 本科二批 | 500 | 448 | 4 | 495 | 494 | 494.8 | 3 | |||||||||
贵州 | 理工 | 3 | 本科二批 | 2 | 0.67 | 455 | 444 | 470 | 369 | 444 | 3 | 455 | 449 | 451.4 | |||||
生态环境与城市建设学院 | 给排水科学与工程(待续) | 77 | 福建 | 理工 | 36 | 本科一批 | 12 | 0.33 | 531 | 497 | 493 | 393 | 497 | 36 | 531 | 495 | 499.3 | 6 | |
福建 | 理工 | 6 | 农村专项 | 493 | 393 | 6 | 500 | 488 | 494 | ||||||||||
浙江 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 2 | 1 | 573 | 569 | 595 | 496 | 569 | 2 | 573 | 569 | 571 | |||||
湖北 | 理工 | 3 | 本科第二批 | 2 | 0.67 | 494 | 491 | 505 | 388 | 491 | 3 | 494 | 488 | 491.1 | |||||
湖南 | 理工 | 5 | 本科二批 | 1 | 0.2 | 495 | 495 | 500 | 448 | 495 | 5 | 497 | 496 | 496.2 | |||||
生态环境与城市建设学院 | 给排水科学与工程(续上) | 贵州 | 理工 | 12 | 本科二批 | 3 | 0.25 | 456 | 443 | 470 | 369 | 443 | 12 | 456 | 439 | 444 | 6 | ||
甘肃 | 理工 | 8 | 本科二批普通文理 | 1 | 0.12 | 464 | 464 | 470 | 366 | 464 | 8 | 464 | 462 | 462.6 | |||||
宁夏 | 理工 | 5 | 二批本科 | 4 | 0.8 | 451 | 442 | 457 | 381 | 442 | 5 | 451 | 442 | 444.8 | |||||
环境工程 | 65 | 福建 | 理工 | 25 | 本科一批 | 7 | 0.28 | 504 | 495 | 493 | 393 | 495 | 25 | 504 | 493 | 497.2 | 2 | 17 | |
福建 | 理工 | 4 | 农村专项 | 493 | 393 | 4 | 497 | 488 | 491 | ||||||||||
安徽 | 理工 | 4 | 本科二批文理科 | 496 | 426 | 4 | 498 | 498 | 498.5 | ||||||||||
湖南 | 理工 | 5 | 本科二批 | 1 | 0.2 | 499 | 499 | 500 | 448 | 499 | 5 | 499 | 495 | 496.8 | |||||
海南 | 理工 | 5 | 本科A批 | 1 | 0.2 | 584 | 584 | 539 | 539 | 584 | 5 | 585 | 578 | 582.3 | 1 | 1 | |||
重庆 | 理工 | 5 | 本科第二批 | 1 | 0.2 | 502 | 502 | 525 | 435 | 502 | 5 | 503 | 501 | 502.2 | |||||
四川 | 理工 | 5 | 本科二批 | 2 | 0.4 | 543 | 540 | 547 | 459 | 540 | 5 | 543 | 539 | 540.5 | 1 | ||||
贵州 | 理工 | 12 | 本科二批 | 3 | 0.25 | 458 | 445 | 470 | 369 | 445 | 12 | 458 | 439 | 447.8 | 3 | ||||
建筑环境与能源应用工程(待续) | 73 | 福建 | 理工 | 26 | 本科一批 | 11 | 0.42 | 507 | 495 | 493 | 393 | 495 | 26 | 513 | 493 | 497.6 | 1 | 10 | |
福建 | 理工 | 6 | 农村专项 | 1 | 0.17 | 493 | 493 | 493 | 393 | 493 | 6 | 498 | 487 | 491.3 | 1 | ||||
浙江 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 2 | 1 | 567 | 565 | 595 | 496 | 565 | 2 | 567 | 565 | 566 | |||||
生态环境与城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 (续上) | 江西 | 理工 | 4 | 本科二批A段 | 1 | 0.25 | 520 | 520 | 522 | 449 | 520 | 4 | 520 | 518 | 519.7 | |||
海南 | 理工 | 5 | 本科A批 | 1 | 0.2 | 590 | 590 | 539 | 539 | 590 | 5 | 592 | 586 | 588.3 | |||||
四川 | 理工 | 5 | 本科二批 | 547 | 459 | 5 | 540 | 537 | 538.1 | 3 | |||||||||
贵州 | 理工 | 12 | 本科二批 | 470 | 369 | 12 | 454 | 443 | 448.3 | 11 | |||||||||
甘肃 | 理工 | 6 | 本科二批普通文理 | 470 | 366 | 6 | 462 | 461 | 461.9 | ||||||||||
宁夏 | 理工 | 7 | 二批本科 | 457 | 381 | 7 | 445 | 442 | 443.2 | 1 | |||||||||
化学工程与工艺 | 17 | 内蒙古 | 理工 | 3 | 本科二批 | 2 | 0.67 | 437 | 432 | 477 | 352 | 432 | 3 | 437 | 432 | 434 | 1 | ||
湖南 | 理工 | 4 | 本科二批 | 1 | 0.25 | 495 | 495 | 500 | 448 | 495 | 4 | 495 | 494 | 494.5 | |||||
重庆 | 理工 | 5 | 本科第二批 | 3 | 0.6 | 512 | 502 | 525 | 435 | 502 | 5 | 512 | 501 | 506 | |||||
贵州 | 理工 | 5 | 本科二批 | 470 | 369 | 5 | 443 | 438 | 439.9 | 4 | |||||||||
管理学院 | 工程管理 (待续) | 90 | 福建 | 理工 | 60 | 本科一批 | 24 | 0.4 | 504 | 495 | 493 | 393 | 495 | 60 | 506 | 496 | 499 | ||
福建 | 理工 | 5 | 农村专项 | 4 | 0.8 | 500 | 488 | 493 | 393 | 488 | 5 | 505 | 499 | 500.6 | |||||
湖南 | 理工 | 6 | 本科二批 | 5 | 0.83 | 502 | 494 | 500 | 448 | 494 | 6 | 502 | 495 | 497.5 | |||||
贵州 | 理工 | 15 | 本科二批 | 5 | 0.33 | 474 | 439 | 470 | 369 | 439 | 15 | 474 | 443 | 451.1 | |||||
管理学院 | 工程管理 (续上) | 甘肃 | 理工 | 4 | 本科二批普通文理 | 2 | 0.5 | 464 | 462 | 470 | 366 | 462 | 4 | 464 | 462 | 463.1 | |||
工程造价 | 90 | 福建 | 理工 | 68 | 本科一批 | 152 | 2.24 | 539 | 495 | 493 | 393 | 495 | 68 | 539 | 506 | 514.2 | |||
福建 | 理工 | 4 | 农村专项 | 27 | 6.75 | 515 | 488 | 493 | 393 | 488 | 4 | 515 | 505 | 508.8 | |||||
湖南 | 理工 | 4 | 本科二批 | 9 | 2.25 | 510 | 494 | 500 | 448 | 494 | 4 | 510 | 497 | 501.8 | |||||
四川 | 理工 | 6 | 本科二批 | 12 | 2 | 547 | 537 | 547 | 459 | 537 | 6 | 547 | 542 | 544.8 | |||||
贵州 | 理工 | 5 | 本科二批 | 25 | 5 | 471 | 442 | 470 | 369 | 442 | 5 | 471 | 459 | 463.1 | |||||
甘肃 | 理工 | 3 | 本科二批普通文理 | 14 | 4.67 | 472 | 462 | 470 | 366 | 462 | 3 | 472 | 469 | 470.1 | |||||
房地产开发与管理(待续) | 40 | 福建 | 文史 | 12 | 本科二批 | 4 | 0.33 | 536 | 525 | 550 | 464 | 525 | 12 | 536 | 529 | 531.2 | |||
福建 | 理工 | 3 | 本科二批 | 1 | 0.33 | 490 | 490 | 493 | 393 | 490 | 3 | 491 | 490 | 490.3 | |||||
2 | 预科转正 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
河南 | 文史 | 2 | 本科二批 | 502 | 385 | 2 | 528 | 528 | 528 | 2 | |||||||||
