2018年武汉轻工大学招生计划
武汉轻工大学2018年湖北省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 文史类 | 20 | 非定向 | 第一批本科 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 25 | 非定向 | 第一批本科 | |
汉语言文学 | 四年 | 文史类 | 22 | 非定向 | 第二批本科 | |
外国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 58 | 非定向 | 第一批本科 | (英语、翻译) |
新闻传播学类 | 四年 | 文史类 | 30 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作办学)广告学 |
康复治疗学 | 四年 | 文史类 | 17 | 非定向 | 第二批本科 | |
护理学 | 四年 | 文史类 | 19 | 非定向 | 第二批本科 | |
工商管理类 | 四年 | 文史类 | 80 | 非定向 | 第一批本科 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 文史类 | 8 | 非定向 | 第一批本科 | |
行政管理 | 四年 | 文史类 | 15 | 非定向 | 第一批本科 | |
旅游管理 | 四年 | 文史类 | 35 | 非定向 | 第二批本科 | |
金融学 | 四年 | 理工类 | 14 | 非定向 | 第一批本科 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 15 | 非定向 | 第一批本科 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 20 | 非定向 | 第一批本科 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 40 | 非定向 | 第一批本科 | |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 44 | 非定向 | 第一批本科 | |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 70 | 非定向 | 第一批本科 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 243 | 非定向 | 第一批本科 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
材料化学 | 四年 | 理工类 | 17 | 非定向 | 第一批本科 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 66 | 非定向 | 第一批本科 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 75 | 非定向 | 第一批本科 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 69 | 非定向 | 第一批本科 | |
自动化 | 四年 | 理工类 | 84 | 非定向 | 第一批本科 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 214 | 非定向 | 第一批本科 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工类 | 18 | 非定向 | 第一批本科 | |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 123 | 非定向 | 第一批本科 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 47 | 非定向 | 第一批本科 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 37 | 非定向 | 第一批本科 | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 42 | 非定向 | 第一批本科 | |
轻化工程 | 四年 | 理工类 | 37 | 非定向 | 第一批本科 | |
包装工程 | 四年 | 理工类 | 46 | 非定向 | 第一批本科 | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 43 | 非定向 | 第一批本科 | |
环境科学 | 四年 | 理工类 | 22 | 非定向 | 第二批本科 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 224 | 非定向 | 第一批本科 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 50 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作办学)食品科学与工程 |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 100 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作办学)(酿酒工程(啤酒酿造及饮料工艺)) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 40 | 非定向 | 第一批本科 | |
生物工程 | 四年 | 理工类 | 43 | 非定向 | 第一批本科 | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 25 | 非定向 | 第一批本科 | |
动物科学 | 四年 | 理工类 | 46 | 非定向 | 第二批本科 | |
动物药学 | 四年 | 理工类 | 12 | 非定向 | 第二批本科 | |
水产养殖学 | 四年 | 理工类 | 37 | 非定向 | 第二批本科 | |
药物制剂 | 四年 | 理工类 | 22 | 非定向 | 第一批本科 | |
康复治疗学 | 四年 | 理工类 | 24 | 非定向 | 第二批本科 | |
护理学 | 四年 | 理工类 | 23 | 非定向 | 第二批本科 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 16 | 非定向 | 第一批本科 | |
管理科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 60 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作办学)工程管理 |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 38 | 非定向 | 第一批本科 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 第一批本科 | |
行政管理 | 四年 | 理工类 | 6 | 非定向 | 第一批本科 | |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 38 | 非定向 | 第一批本科 | |
旅游管理 | 四年 | 理工类 | 15 | 非定向 | 第二批本科 | |
设计学类 | 四年 | 艺术类 | 90 | 非定向 | 艺术本科(二) | (视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(不分文理) |
动画 | 四年 | 艺术类 | 15 | 非定向 | 艺术本科(二) | (不分文理) |
武汉轻工大学2018年江苏省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 文理综合 | 3 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文理综合 | 3 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
外国语言文学类 | 四年 | 文理综合 | 3 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
应用化学 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
生物科学类 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 文理综合 | 3 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
电气工程及其自动化 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
电子信息类 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
自动化 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
计算机类 | 四年 | 文理综合 | 3 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
土木工程 | 四年 | 文理综合 | 2 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 文理综合 | 2 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
制药工程 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
包装工程 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
环境工程 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 文理综合 | 5 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
生物制药 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
工商管理类 | 四年 | 文理综合 | 4 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
行政管理 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
物流管理 | 四年 | 文理综合 | 1 | 非定向 | 第二批录取本科院校 | |
设计学类 | 四年 | 艺术类 | 8 | 非定向 | 艺术本科2小批 | (视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(理) |
动画 | 四年 | 艺术类 | 2 | 非定向 | 艺术本科2小批 | (艺术理) |
武汉轻工大学2018年浙江省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 普通类 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 普通类 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
材料化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 普通类 | (电子信息工程、通信工程) |
自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 普通类 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 普通类 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
生物工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
动物药学 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 普通类 | |
药物制剂 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 普通类 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 普通类 | |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 普通类 | |
新闻传播学类 | 四年 | 文史类 | 5 | 非定向 | 普通类 | (中外合作办学)广告学 |
设计学类 | 四年 | 艺术类 | 5 | 非定向 | 艺术类第二批 | (视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(不分文理) |
武汉轻工大学2018年安徽省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
汉语言文学 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 3 | 非定向 | 文理科本科二批 | (英语、翻译) |
工商管理类 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
行政管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
旅游管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
金融学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 文理科本科二批 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
材料化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 文理科本科二批 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
轻化工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
包装工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 文理科本科二批 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
生物工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
药物制剂 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 |
武汉轻工大学2018年福建省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
外国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (英语、翻译) |
工商管理类 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (工商管理、市场营销、会计学) |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (英语、翻译) |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
包装工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) |
武汉轻工大学2018年江西省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段A段 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 第二批本科A段 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
包装工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 |
武汉轻工大学2018年湖南省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (英语、翻译) |
工商管理类 | 四年 | 文史类 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
旅游管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
金融学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 本科二批 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
材料化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 本科二批 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 本科二批 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
轻化工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
包装工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
环境科学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
设计学类 | 四年 | 艺术类 | 5 | 非定向 | 本科二批 | (视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(文) |
武汉轻工大学2018年山东省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
机械类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科普通批 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | (电子信息工程、通信工程) |
自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科普通批 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科普通批 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科普通批 |
武汉轻工大学2018年河南省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | |
金融学 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
汉语言文学 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (英语、翻译) |
新闻传播学类 | 四年 | 文史类 | 20 | 非定向 | 本科二批 | (中外合作办学)广告学 |
工商管理类 | 四年 | 文史类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
行政管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
旅游管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
金融学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | (英语、翻译) |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 4 | 非定向 | 本科二批 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
材料化学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
制药工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
轻化工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
包装工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
环境科学 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 5 | 非定向 | 本科二批 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 15 | 非定向 | 本科二批 | (中外合作办学)食品科学与工程 |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
药物制剂 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
管理科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 15 | 非定向 | 本科二批 | (中外合作办学)工程管理 |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
设计学类 | 四年 | 艺术类 | 10 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | (视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(文史) |
设计学类 | 四年 | 艺术类 | 2 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | (视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术(理工) |
动画 艺术 | 四年 | 艺术类 | 2 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | (文史) |
动画 艺术 | 四年 | 艺术类 | 1 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | (理工) |
武汉轻工大学2018年广东省招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
金融学 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
外国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (英语、翻译) |
工商管理类 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (工商管理、市场营销、会计学) |
文化产业管理 | 四年 | 文史类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (英语、翻译) |
生物科学类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (生物科学、生物技术) |
机械类 | 四年 | 理工类 | 2 | 非定向 | 本科批次 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
电子信息类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (电子信息工程、通信工程) |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
计算机类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) |
土木工程 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
食品科学与工程类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) |
建筑学 | 五年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
生物制药 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
工商管理类 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (工商管理、市场营销、会计学) |
物流管理 | 四年 | 理工类 | 1 | 非定向 | 本科批次 |
武汉轻工大学2018年海南省招生计划
