全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

云南农业大学

收藏

普通本科丨农林类丨公办

官方电话: 0871-65227706,0871-65226172

官方网址:https://www.ynau.edu.cn/ http://zjc.ynau.edu.cn

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

云南农业大学2014-2016年各省(区、市)录取分数统计报表

时间: 2014-05-23 来源: 教育部 浏览量: 4684 收藏
省份 科类 批次 2014年 2015年 2016年
录取数 控制线 最高分 最低分 录取数 控制线 最高分 最低分 录取数 控制线 最高分 最低分
北京 文史 二本
理工 二本 5 495 492 480 5 495 500 478 3 494 482 482
天津 文史 二本
理工 二本 10 439 458 441 10 459 472 461 10 424 450 427
河北 文史 二本 6 513 550 539 6 496 536 531 8 416 528 506
理工 二本 29 503 560 533 29 474 539 510 32 364 525 494
山西 文史 二本 4 478 515 503 6 460 495 491
理工 二本 21 462 517 497 25 442 490 478 24 438 505 476
内蒙古 文史 二本
理工 二本 20 388 475 411 20 336 426 386 25 346 468 397
辽宁 文史 二本
理工 二本 8 450 489 460 8 419 455 427 10 373 531 454
体育 二本 2 45 67.1 62 2 45 71.8 71.65 2 45/180 80.1 68.4
吉林 文史 二本
理工 二本 8 445 516 454 7 405 424 406 8 402 475 411
体育 二本 2 63男/61女 77.44 65.43 2 61 67.4 66.11 2 58男/56女 70.92 69.46
黑龙江 文史 二本
理工 二本 8 414 487 454 8 371 457 427 8 369 481 446
体育 二本 2 74 87.64 81.44 2 78 88.07 84.96 2 78 91.45 87.79
上海 文史 二本
理工 二本 5 351 384 326 5 348 427 334 5 360 388 362
江苏 文史 二本 6 301 306 303 6 313 317 313 8 325 332 329
理工 二本 29 312 343 320 29 310 339 320 32 315 344 326
浙江 文史 二本 10 485 557 532 8 472 549 538 8 462 525 516
理工 二本 30 420 519 482 32 428 525 498 32 439 530 494
安徽 文史 二本 8 500 529 520 4 558 582 578 6 482 508 505
理工 二本 22 438 468 454 26 511 549 532 24 473 507 495
福建 文史 二本 10 482 545 525 8 462 531 524 8 403 477 452
理工 二本 30 408 519 423 32 410 516 480 32 352 455 424
江西 文史 二本 8 479 515 495 6 487 512 505 8 450 511 509
理工 二本 27 471 513 471 29 490 519 505 32 445 527 498
山东 文史 二本 6 523 580 549 6 510 539 525 6 474 511 505
理工 二本 22 489 578 525 22 490 548 500 22 451 518 500
体育 二本 2 75.24 71.17 2 78.56 63.01 2 65 73.65 71.95
河南 文史 二本 8 483 513 507 6 455 485 483 6 458 499 492
理工 二本 20 476 529 499 22 458 512 488 22 447 504 484
体育 二本 2 99 96 2 87 86 2 75 96 89
湖北 文史 二本 8 482 514 502 6 477 515 502 6 403 508 504
理工 二本 22 471 513 489 24 448 495 475 24 350 507 484
湖南 文史 二本 10 501 545 520 12 481 522 514 14 476 530 509
理工 二本 35 442 520 485 33 455 525 501 34 439 518 481
体育 二本 2 313/242 645 629
广东 文史 二本
理工 二本 10 504 536 513 10 519 545 534 15 402 493 470
广西 文史 二本 10 463 541 479 10 380 521 492 10 400 529 514
理工 二本 30 407 509 468 30 320 480 434 30 333 490 426
海南 文史 二本 4 590 646 635 6 577 640 605
理工 二本 21 542 598 561 25 546 615 582 24 543 594 562
重庆 文史 二本 10 507 546 525 12 532 566 549 13 435 517 505
理工 二本 35 455 505 479 33 527 572 551 37 416 519 503
四川 文史 二本 10 500 531 511 12 473 542 529 14 480 540 534
理工 二本 35 475 526 505 33 445 538 507 36 453 545 524
云南 文史 一本
二本 610 500 577 522 544 470 551 503 564 495 568 529
理工 一本 347 525 580 496 346 500 555 467 472 525 557 486
二本 2663 445 559 477 2357 425 547 452 2566 445 550 484
体育 二本 198 60 86.76 76.79 190 60 86.28 80.8 228 60 88.1 80.43
贵州 文史 二本 10 489 555 539 12 472 535 511 12 457 539 524
理工 二本 40 382 481 429 38 372 454 415 38 365 481 452
陕西 文史 二本
理工 二本 18 452 494 478 20 440 483 456 20 423 472 447
甘肃 文史 二本
理工 二本 10 459 500 461 10 417 449 426 10 435 459 454
青海 文史 二本
理工 二本 10 362 383 362 10 363 384 364 10 380 412 389
备注:本表数据仅供参考,相关数据以各省(区、市)级招生主管部门公布为准