惠州学院2017年省外招生计划
时间: 2017-06-16
来源: 教育部
浏览量: 4724
收藏
惠州学院2017年普通高校分专业招生计划表(省外生源) | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称(方向) | 培养 层次 | 学 制 | 考试 科类 | 招生 计划 | 上 海 | 天 津 | 安 徽 | 甘 肃 | 湖 北 | 河 南 | 贵 州 | 云 南 | 广 西 | 内 蒙 古 | 山 东 | 四 川 | 重 庆 | 江 西 | 湖 南 | 河 北 | 福 建 | 宁 夏 | 海 南 | 新 疆 | 辽 宁 | 专业说明与要求 | 学费标准 (元/生·年) |
全 校 合 计 | 334 | 2 | 2 | 26 | 30 | 4 | 39 | 14 | 10 | 18 | 4 | 10 | 19 | 18 | 16 | 38 | 6 | 12 | 2 | 6 | 50 | 8 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5190 | ||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5190 | |||||||||||||||||
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲 | 5190 | ||||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 4 | 不招单色识别不全者 | 5190 | ||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 五年 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲色弱 | 5190 | |||||||||||||||||
生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 不招色盲色弱 | 5190 | ||||||||||||
生物技术 | 本科 | 四年 | 理科 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 不招色盲色弱 | 5190 | |||||||||||||||
园林 | 本科 | 四年 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲色弱 | 4152 | ||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲色弱 | 5190 | |||||||||||||
化学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 不招色盲色弱 | 5190 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲色弱 | 5190 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 4 | 2 | 2 | 5190 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 4 | 2 | 2 | 不招色盲色弱 | 4590 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲 | 5190 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理科 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲 | 5190 | |||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 四年 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4590 | ||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 不招色盲色弱 | 4590 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4590 | ||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲 | 5190 | ||||||||||||||||||
英语(师范) | 本科 | 四年 | 文科 | 2 | 2 | 5190 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 美术类 | 10 | 4 | 4 | 2 | 不招色盲 | 10000 | ||||||||||||||||||
表演(服装表演方向) | 本科 | 四年 | 美术类 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<180CM、女生身高<170CM的考生及色盲的考生,慎重报考。 | 10000 | |||||||||||||||||
美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术类 | 4 | 2 | 2 | 不招色盲 | 10000 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 美术类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 不招色盲 | 10000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 美术类 | 8 | 2 | 4 | 2 | 不招色盲 | 10000 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 美术类 | 2 | 2 | 不招色盲 | 10000 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 本科 | 四年 | 音乐类 | 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐类 | 45 | 3 | 10 | 15 | 13 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||||||
1.为拓宽就业渠道,所有专业均开设教师教育方向课程,鼓励学生选修。学生可参加全国统一的教师资格证考试,应聘教师。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.住宿费标准:1300元-1500元/学年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||
3.本表信息如与省招生专业目录不一致,则以省招生办公室公布的信息为准。 |