2021年音乐类专业分行当招生计划
时间: 2021-06-25
来源: 教育部
浏览量: 2285
收藏
省市名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 就读地点 | 科类 | 计划性质 | 行当名称 | 计划数 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 声乐 | 46 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 钢琴 | 25 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 手风琴 | 3 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 长笛 | 2 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 单簧管 | 2 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 双簧管 | 1 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 大管 | 2 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 小提琴 | 6 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 大提琴 | 6 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 小号 | 4 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 圆号 | 3 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 长号 | 4 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 大号 | 4 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 萨克斯 | 3 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 打击乐 | 4 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 竹笛 | 4 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 唢呐 | 2 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 笙 | 2 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 扬琴 | 2 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 琵琶 | 8 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 中阮 | 4 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 古筝 | 7 |
山西 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 御东校区 | 艺术综合 | 非定向 | 二胡 | 6 |
备注:1、以上计划若有变动,请以生源省市招生主管部门公布的为准。
2、报考音乐表演专业的考生须专业课、文化课成绩达到所在省划定的相应类别、批次录取控制线,分行当、按专业成绩从高分到低分顺序录取;首次投档,如果器乐类生源不足时以声乐补足。