2021年海南省职业教育人才培养及招生试点项目高阶段补助学生名单公示(二)
时间: 2021-10-21
来源: 教育部
浏览量: 4768
收藏
序号 | 姓 名 | 户籍地 | 录取专业 | 毕业中职学校 |
201 | 麦小向 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
202 | 邓亭婷 | 海南定安 | 护理 | 海南省卫生学校 |
203 | 坟世欣 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
204 | 朱欣欣 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
205 | 何凤婷 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
206 | 王秋雨 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
207 | 冯昌佳 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
208 | 陈茹 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
209 | 王小珍 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
210 | 蔡佳妤 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
211 | 黄舒静 | 海南五指山 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
212 | 李海红 | 海南琼海 | 护理 | 海南省卫生学校 |
213 | 罗丁星 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
214 | 王淑贞 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
215 | 陈积玉 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
216 | 唐秀玉 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
217 | 杨敏 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
218 | 黎春英 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
219 | 陈芳雪 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
220 | 余万荃 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
221 | 黄秋香 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
222 | 朱娇娇 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
223 | 杨紫徽 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
224 | 郑晓妹 | 海南保亭 | 护理 | 海南省卫生学校 |
225 | 洪叶 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
226 | 李冬楠 | 海南儋州 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
227 | 符秀婷 | 海南白沙 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
228 | 崔燕妮 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
229 | 陈琳 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
230 | 王荟 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
231 | 王心叶 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
232 | 莫莉南 | 海南定安 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
233 | 王蕊 | 海南海口 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
234 | 钟雄燕 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
235 | 符庆龄 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
236 | 陈欣 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
237 | 黄玉筠 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
238 | 符美娜 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
239 | 曾小云 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
240 | 邓安妮 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
241 | 黄密 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
242 | 钟庆鑫 | 海南临高 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
243 | 章鹿鸣 | 广东湛江 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
244 | 胡庆金 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
245 | 覃彩霞 | 海南海口 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
246 | 刘丽仙 | 海南白沙 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
247 | 黎福爱 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
248 | 梁清茹 | 海南万宁 | 护理 | 海南省卫生学校 |
249 | 黎秋菊 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
250 | 符子衡 | 海南东方 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
251 | 吴金星 | 海南定安 | 护理 | 海南省卫生学校 |
252 | 陈丽 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
253 | 胡艳 | 湖南永州 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
254 | 邝祥锋 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
255 | 梁海花 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
256 | 陈后琬 | 海南儋州 | 护理 | 海南省机电工程学校 |
257 | 张敏 | 海南定安 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
258 | 王丽晶 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
259 | 冯秋雨 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
260 | 吴燕 | 海南定安 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
261 | 林慧彬 | 海南临高 | 护理 | 海南省卫生学校 |
262 | 王思怡 | 海南临高 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
263 | 徐小雅 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
264 | 吴馨平 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
265 | 王慧 | 海南临高 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
266 | 何敏 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
267 | 陈思燕 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
268 | 陈永婉 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
269 | 高芳芳 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
270 | 王咪 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
271 | 朱强军 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
272 | 陈文松 | 海南文昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
273 | 欧小苗 | 海南海口 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
274 | 黎秀婷 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
275 | 黄蝶 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
276 | 胡月玲 | 海南三亚 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
277 | 符国霞 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
278 | 林兰芽 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
279 | 符芬菊 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
280 | 符静 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
281 | 温益君 | 海南文昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
282 | 欧丽园 | 海南儋州 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
283 | 吴小菊 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
284 | 吴秋香 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
285 | 陈岚俊 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
286 | 庞启法 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
287 | 胡菲菲 | 海南保亭 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
288 | 李秀甜 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
289 | 杨晶晶 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
290 | 符代芳 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
291 | 吴元园 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
292 | 李海丹 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
293 | 符嘉玲 | 海南东方 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
294 | 卢萌 | 海南乐东 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
295 | 周贵慈 | 海南乐东 | 护理 | 海口市中医药学校 |
296 | 叶桐彤 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
297 | 刘梦凡 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
298 | 盘雪梅 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
299 | 吴兴学 | 海南儋州 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
300 | 王琴 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
301 | 曾慧月 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
302 | 刘蕾 | 四川仪陇 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
303 | 王隆 | 海南儋州 | 护理 | 海南省机电工程学校 |
304 | 吴淑蕊 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
305 | 吉丽云 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
306 | 王婷婷 | 海南临高 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
307 | 洪冬叶 | 海南临高 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
308 | 邱稚忠 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
309 | 王庆平 | 海南琼中 | 护理 | 海南省卫生学校 |
310 | 苏格格 | 海南三亚 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
311 | 王慧雪 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
312 | 何周 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
313 | 蔡金旺 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
314 | 符指竹 | 海南儋州 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
315 | 郭益彩 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
316 | 屠与格 | 海南定安 | 护理 | 海南省卫生学校 |
317 | 朱萍怡 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
318 | 程锦富 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
319 | 陈儒媛 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
320 | 刘晶晶 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
321 | 朱江 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
322 | 王小婷 | 海南琼海 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
323 | 王淼淼 | 海南儋州 | 护理 | 海南省卫生学校 |
324 | 林韩进 | 海南保亭 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
325 | 黎丽欢 | 海南乐东 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
326 | 雷语嫣 | 海南昌江 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
327 | 林春苗 | 海南文昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
328 | 黄硕倩 | 海南保亭 | 护理 | 海南省卫生学校 |
329 | 王盈盈 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
330 | 梁 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
331 | 王杏柳 | 海南琼中 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
332 | 徐垭榕 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
333 | 王文凤 | 海南定安 | 护理 | 海南省卫生学校 |
334 | 林甜甜 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
335 | 杨倩云 | 海南定安 | 护理 | 海南省卫生学校 |
336 | 陈其旖 | 海南三亚 | 护理 | 海南省卫生学校 |
337 | 李小菠 | 海南海口 | 护理 | 海南省卫生学校 |
338 | 欧宗定 | 海南琼海 | 护理 | 海南省卫生学校 |
339 | 林多多 | 海南三亚 | 护理 | 海南省农垦卫生学校 |
340 | 胡欣香 | 海南三亚 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
341 | 李珊珊 | 海南澄迈 | 护理 | 海南省卫生学校 |
342 | 王慧绿 | 海南陵水 | 护理 | 海南省卫生学校 |
343 | 欧以铭 | 海南陵水 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
344 | 陈宇梅 | 海南白沙 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
345 | 吴雨素 | 海南东方 | 护理 | 海南省卫生学校 |
346 | 陈友锐 | 海南陵水 | 护理 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校 |
347 | 吴雪燕 | 海南万宁 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
348 | 罗丹 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
349 | 邓巧文 | 海南屯昌 | 护理 | 海南省卫生学校 |
350 | 周乐燕 | 海南乐东 | 护理 | 海南省卫生学校 |
351 | 裴文成 | 海南三亚 | 会展策划与管理 | 海南省旅游学校 |
352 | 蔡小冬 | 海南海口 | 会展策划与管理 | 海南省海口旅游职业学校 |
353 | 黎毓城 | 海南三亚 | 会展策划与管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
354 | 李蔓 | 海南海口 | 会展策划与管理 | 海南省海口旅游职业学校 |
355 | 王凯倍 | 海南临高 | 会展策划与管理 | 海南省经济技术学校 |
356 | 李文泽 | 海南三亚 | 会展策划与管理 | 海南省卫生学校 |
357 | 李明翊 | 海南屯昌 | 会展策划与管理 | 海口华健幼师职业学校 |
358 | 邓泽鹏 | 海南保亭 | 健康管理 | 海南欧鼎商业艺术学校 |
359 | 黄金津 | 海南白沙 | 健康管理 | 海南省第二卫生学校 |
360 | 王英儒 | 海南万宁 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
361 | 王庆川 | 海南屯昌 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
362 | 吉慧萍 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
363 | 林慧芳 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
364 | 吴淑凡 | 海南乐东 | 健康管理 | 海南省农垦卫生学校 |
365 | 陈业雄 | 海南海口 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
366 | 曾美莲 | 海南万宁 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
367 | 黄怡 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
368 | 谢开璧 | 海南海口 | 健康管理 | 海南省农垦卫生学校 |
369 | 骆苏珍 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
370 | 刘玉秀 | 海南琼中 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
371 | 唐智豪 | 海南东方 | 健康管理 | 海南省农垦卫生学校 |
372 | 翁诗音 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
373 | 黄佳 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
374 | 林玲儿 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
375 | 曾秋婷 | 海南琼中 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
376 | 蒙小丽 | 海南文昌 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
377 | 刘春妙 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
378 | 林颜丽 | 海南琼中 | 健康管理 | 海南省第二卫生学校 |
379 | 朱彩婷 | 海南三亚 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
380 | 李祯婧 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 海南省三亚高级技工学校 |
381 | 符健宁 | 海南儋州 | 酒店管理与数字化运营 | 儋州市中等职业技术学校 |
382 | 林小润 | 海南儋州 | 酒店管理与数字化运营 | 儋州市中等职业技术学校 |
383 | 李世达 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 三亚海洋职业技术学校 |
384 | 郭晓 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 海南省三亚高级技工学校 |
385 | 董美仔 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 三亚中等职业学校 |
386 | 胡俊 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 海口经济学院附属艺术学校 |
387 | 符侦泰 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 三亚技师学院 |
388 | 吉伟 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 海南省三亚高级技工学校 |
389 | 钟宇驰 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 三亚海洋职业技术学校 |
390 | 邢孔鑫 | 海南三亚 | 酒店管理与数字化运营 | 海南省三亚高级技工学校 |
391 | 张佳惠 | 广东湛江 | 酒店管理与数字化运营 | 海口市高级技工学校 |
392 | 符杰 | 海南儋州 | 酒店管理与数字化运营 | 儋州市中等职业技术学校 |
393 | 王仕浩 | 海南三亚 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚高级技工学校 |
394 | 陈丽 | 海南三亚 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
395 | 林育健 | 海南三亚 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚技师学院 |
396 | 陈志宏 | 海南三亚 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚技师学院 |
397 | 郑步功 | 海南三亚 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚高级技工学校 |
398 | 符m | 海南陵水 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚高级技工学校 |
399 | 周绵 | 海南三亚 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
400 | 黄昌富 | 海南三亚 | 烹饪工艺与营养 | 海南省三亚高级技工学校 |
如有意见或问题,自公示之日起五个工作日内,向我院招生就业处反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映、电话反映,之后上报海南省教育厅审批。
公示时间:2021年10月28日至2021年11月2日
监督电话:0898-88350000