浙江中医药大学2020年三位一体综合评价招生申请材料评审结果公示
时间: 2020-06-10
来源: 教育部
浏览量: 4699
收藏
各位考生:
感谢你对我校2020年三位一体综合评价招生工作的关注与支持!
浙江中医药大学2020年三位一体综合评价招生计划共120人,网上报名和材料上传自2020年5月15日9时开始至2020年5月29日16时截止。网络注册6224人,填报相关专业考生共5772人,完成网上报名流程成功报名考生共4463人,其中,中医学(5+3一体化培养)1479人,中草药栽培与鉴定1341人,护理学868人,公共事业管理775人。
根据浙江省教育考试院相关规定和《浙江中医药大学2020年三位一体综合评价招生章程》,在我校“三位一体综合评价招生工作委员会”组织指导下,招生办公室对完成网上报名流程成功报名的4463位考生资料进行逐项检查,并与浙江省教育考试院进行学考成绩、综合素质评价等第等信息复核。根据学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)从高到低选拔,同分考生按照学业水平测试单科成绩等第情况排序,按不超过各专业招生计划数的5倍选定入围综合素质测试考生(单科排序仍相同则一并入围)。以下共计604位考生分别入围浙江中医药大学中医学(5+3一体化培养)、中草药栽培与鉴定、护理学、公共事业管理专业综合素质测试环节,入围考生信息公示如下。
公示期自本公告发布之日起至6月12日,如对公示结果有异议,请联系我校招生办公室,电话:0571-86613520;纪检办公室监督电话:0571-86613530。
6月13日开始启动网上缴费至6月21日截止。考生在完成网上缴费24小时后再登陆个人账号查看缴费状态(所有考生均需通过网上缴费,不设现场缴费通道。网上缴费前请仔细阅读缴费须知,并准确核对个人信息,缴费后放弃考试不予退费)。
各专业综合测试报到时间为2020年7月11日,具体测试时间和地点详见准考证。
考生可登陆报名系统查询初审状态,请入围考生及考生家长及时关注浙江中医药大学本科招生网、三位一体综合评价招生报名系统和浙江中医药大学招生办微信公众账号(zcmuzsb)的相关通知。
浙江中医药大学招生办公室 2020年6月10日
1.中医学(5+3一体化培养),共154人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为94分,且学业水平测试单科排序与等第为数学A语文A化学A生物A英语B物理A政治B历史A地理A技术A,最后有6名考生学考折算成绩与单科排序相同一并入围。
2.中草药栽培与鉴定,共150人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为79分,且学业水平测试单科排序与等第为数学B语文A化学A生物B。
3.护理学,共150人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为76分,且学业水平测试单科排序与等第为语文B数学B英语B。
4.公共事业管理,共150人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为73分,且学业水平测试单科排序与等第为数学B语文B英语B化学A生物B。
浙江中医药大学招生办公室 2020年6月10日
1.中医学(5+3一体化培养),共154人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为94分,且学业水平测试单科排序与等第为数学A语文A化学A生物A英语B物理A政治B历史A地理A技术A,最后有6名考生学考折算成绩与单科排序相同一并入围。
序号 | 网上报名编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 毕业中学 |
1 | 202001006719 | 瞿俊阳 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州学军中学 |
2 | 202001006736 | 姜慧美 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波外国语学校 |
3 | 202001006747 | 叶子骏 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省三门中学 |
4 | 202001006759 | 陆杨雨潇 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 湖州市第二中学 |
5 | 202001006814 | 黄杨帆 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 嵊州中学 |
6 | 202001006820 | 汪子棋 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省萧山中学 |
7 | 202001006824 | 潘韬 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 余姚市第四中学 |
8 | 202001006857 | 廖琦 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省湖州中学 |
9 | 202001006866 | 高空 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
10 | 202001006867 | 王岩扉 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州学军中学 |
11 | 202001006892 | 史许诺 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市第一中学 |
12 | 202001006895 | 徐歆越 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州高级中学 |
13 | 202001006934 | 薛圣众 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 金乡卫城中学 |
14 | 202001006966 | 程恺 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 杭州市源清中学 |
15 | 202001007096 | 潘雨露 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 北京师范大学台州附属高级中学 |
16 | 202001007106 | 张腾 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省龙游中学 |
17 | 202001007154 | 白君怡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州第二高级中学 |
18 | 202001007188 | 郑丁瑀 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省岱山中学 |
19 | 202001007206 | 肖垒 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
20 | 202001007276 | 俞泽欣 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州高级中学 |
21 | 202001007281 | 丁宁 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省宁海中学 |
22 | 202001007301 | 夏伊迪 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州市第八中学 |
23 | 202001007309 | 沈诣敏 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市效实中学 |
24 | 202001007410 | 张振辉 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
25 | 202001007428 | 徐子琳 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省衢州第一中学 |
26 | 202001007488 | 吴琳琴 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省丽水中学 |
27 | 202001007493 | 陈政涌 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市鄞州中学 |
28 | 202001007509 | 杨晨怡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市镇海区龙赛中学 |
29 | 202001007540 | 梁依丹 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 嘉兴一中实验学校 |
30 | 202001007558 | 徐婷慧 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴鲁迅高级中学 |
31 | 202001007591 | 王丹燕 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
32 | 202001007633 | 杨文慧 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省平阳中学 |
33 | 202001007693 | 林莹莹 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市嘉禾中学 |
34 | 202001007701 | 杨建业 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省平阳中学 |
35 | 202001007758 | 陈阳 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
36 | 202001007797 | 夏欣 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市鄞州中学 |
37 | 202001007834 | 朱立坚 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省萧山中学 |
38 | 202001007841 | 陈晔欣 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省宁波中学 |
39 | 202001007863 | 蒋悠然 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市嘉禾中学 |
40 | 202001007891 | 陈晓 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 湖州市第二中学 |
41 | 202001007919 | 童千骐 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市第二中学 |
42 | 202001007922 | 叶珂含 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市知临中学 |
43 | 202001007931 | 姚思敏 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
44 | 202001007940 | 周家驹 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
45 | 202001007941 | 施宇骋 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江大学附属中学 |
46 | 202001007947 | 曹翰喆 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省萧山中学 |
47 | 202001007950 | 柴欣超 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省象山中学 |
48 | 202001007981 | 章舒晴 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省平阳中学 |
49 | 202001007998 | 吴欣怡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州育英国际实验学校 |
50 | 202001008097 | 汤卓男 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市第一中学 |
51 | 202001008098 | 王紫韵 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市第一中学 |
52 | 202001008117 | 卜晓凡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 湖州市第二中学 |
53 | 202001008162 | 林哲豪 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市鄞州中学 |
54 | 202001008170 | 陈灿 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州市育英国际实验学校 |
55 | 202001008226 | 任可晨 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴县鲁迅中学 |
56 | 202001008265 | 王棱桐 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 苍南县嘉禾中学 |
57 | 202001008267 | 李奕琳 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 杭州市长河高级中学 |
58 | 202001008298 | 吴越 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州学军中学 |
59 | 202001008314 | 林真亦 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州东瓯中学 |
60 | 202001008322 | 黄耀乐 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州市第八高级中学 |
61 | 202001008327 | 林文栩 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省乐清中学 |
62 | 202001008336 | 项一九 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省台州中学 |
63 | 202001008371 | 蓝云彬 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省丽水中学 |
64 | 202001008411 | 薛卓鋆 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省宁海中学 |
65 | 202001008439 | 潘柔妍 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 嘉兴市第一中学 |
66 | 202001008470 | 吕祎芸 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江大学附属中学 |
67 | 202001008488 | 郑君豪 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省乐清中学 |
68 | 202001008582 | 钱姝雅 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
69 | 202001008646 | 钟温梦 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瓯海中学 |
70 | 202001008673 | 王柏舟 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
71 | 202001008729 | 邵格子亨 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州市第八高级中学 |
72 | 202001008788 | 李文迪 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 松阳县第一中学 |
73 | 202001008827 | 姜子浔 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州市第八中学 |
74 | 202001008875 | 厉虹妤 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市知临中学 |
75 | 202001008942 | 吴越 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州第二高级中学 |
76 | 202001009007 | 徐子茵 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市效实中学 |
77 | 202001009127 | 余悦 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市第一中学 |
78 | 202001009141 | 吕德溢 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 苍南县嘉禾中学 |
79 | 202001009143 | 劳舒璇 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省萧山中学 |
80 | 202001009144 | 张彦文 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市效实中学 |
81 | 202001009184 | 朱洁 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市乐成寄宿中学 |
82 | 202001009275 | 沈依凝 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市嘉禾中学 |
83 | 202001009291 | 黄晗昱 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江苍南中学 |
84 | 202001009299 | 谢路遥 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
85 | 202001009326 | 张羽习 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 北京师范大学台州附属高级中学 |
86 | 202001009370 | 张鑫宇 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 海宁市高级中学 |
87 | 202001009387 | 倪沐熙 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市知临中学 |
88 | 202001009397 | 陆溪川 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 杭州第四中学(下沙校区) |
89 | 202001009445 | 余德锴 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市嘉禾中学 |
90 | 202001009554 | 聂彤 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 海亮高级中学 |
91 | 202001009809 | 钱星雨 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省余姚中学 |
92 | 202001009903 | 金涵彧 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市第一中学 |
93 | 202001009997 | 杨程驿 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐乡市高级中学 |
94 | 202001010096 | 徐浩天 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 杭州市长河高级中学 |
95 | 202001010099 | 张佳彤 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 杭州市余杭高级中学 |
96 | 202001010114 | 杜欣怡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州高级中学 |
97 | 202001010117 | 王萌萌 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市镇海蛟川书院 |
98 | 202001010147 | 沈奕珑 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐乡市高级中学 |
99 | 202001010232 | 梅旭伊 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市乐成寄宿中学 |
100 | 202001010266 | 苏可强 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省庆元中学 |
101 | 202001010309 | 李宛益 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 北京师范大学台州附属高级中学 |
102 | 202001010330 | 吴芷玥 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市知临中学 |
103 | 202001010373 | 郑智栋 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省嘉善高级中学 |
104 | 202001010380 | 陆怡宁 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市第一中学 |
105 | 202001010469 | 沈梦祎 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
106 | 202001010521 | 钟樊 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐乡市高级中学 |
107 | 202001010843 | 陈萌 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省台州中学 |
108 | 202001010908 | 沈璐 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 湖州市第二中学 |
109 | 202001010929 | 沈问可 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省富阳中学 |
110 | 202001010973 | 项梦琪 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省台州中学 |
111 | 202001011073 | 黄敏 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市阳明中学 |
112 | 202001011093 | 汪佳龙 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 杭州市长河高级中学 |
113 | 202001011126 | 喻缨茜 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州第十四中学 |
114 | 202001011182 | 赵洁 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瓯海中学 |
115 | 202001011183 | 裘露梅 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 临安市於潜中学 |
116 | 202001011313 | 王谦宁 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省象山中学 |
117 | 202001011329 | 徐晨馨 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 海盐元济高级中学 |
118 | 202001011364 | 黄润东 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州第二高级中学 |
119 | 202001011442 | 马萱 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省东阳中学 |
120 | 202001011557 | 彭伟昱 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 嘉兴市第一中学 |
121 | 202001011569 | 陈宇沥 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
122 | 202001011605 | 徐淑凡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
123 | 202001011656 | 张雷 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 北京师范大学台州附属高级中学 |
124 | 202001011666 | 叶信轩 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
125 | 202001011729 | 浦凡 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 嘉兴市第一中学 |
126 | 202001011733 | 胡颖颖 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐乡市高级中学 |
127 | 202001011746 | 陈铖 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 苍南县嘉禾中学 |
128 | 202001011821 | 吴栋晨 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴县鲁迅中学 |
129 | 202001011891 | 封雨璐 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
130 | 202001011941 | 姚萍 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
131 | 202001011945 | 郭瑶瑜 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省台州中学 |
132 | 202001012010 | 金水灵 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市乐成寄宿中学 |
133 | 202001012032 | 张启宸 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 德清县高级中学 |
134 | 202001012047 | 陈秋羽 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 瓯海区温州育英国际实验学校 |
135 | 202001012104 | 裘明润 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 温州第二中学 |
136 | 202001012137 | 王浩南 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省温岭中学 |
137 | 202001012151 | 沈鉴程 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 宁波市四明中学 |
138 | 202001012196 | 袁璐佳 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐庐中学 |
139 | 202001012228 | 徐晨凤 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 海盐高级中学 |
140 | 202001012260 | 沈哲 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐乡市高级中学 |
141 | 202001012271 | 谢滢 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州高级中学 |
142 | 202001012285 | 沈维扬 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州高级中学 |
143 | 202001012299 | 郑骋 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 乐清市嘉禾中学 |
144 | 202001012327 | 张虞 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省桐乡市高级中学 |
145 | 202001012329 | 徐立麟 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州第二中学 |
146 | 202001012407 | 沈鑫鹏 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州学军中学 |
147 | 202001012435 | 陶一鸣 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州高级中学 |
148 | 202001012463 | 林尔 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省诸暨中学 |
149 | 202001012523 | 应雨丝 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省台州市路桥中学 |
150 | 202001012599 | 谢怡琳 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省瑞安中学 |
151 | 202001012700 | 张宇凡 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省温岭中学 |
152 | 202001012857 | 唐亦鉴 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 绍兴市阳明中学 |
153 | 202001012861 | 沈嘉絮 | 女 | 中医学(5+3一体化培养) | 浙江省杭州学军中学 |
154 | 202001012898 | 俞沈迪 | 男 | 中医学(5+3一体化培养) | 海盐元济高级中学 |
2.中草药栽培与鉴定,共150人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为79分,且学业水平测试单科排序与等第为数学B语文A化学A生物B。
序号 | 网上报名编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 毕业中学 |
1 | 202001006806 | 沈昊楠 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 慈溪市赫威斯育才高级中学 |
2 | 202001006818 | 杨振雄 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市西湖高级中学 |
3 | 202001006888 | 张瑞琦 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州学军中学 |
4 | 202001006952 | 季宇豪 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省天台中学 |
5 | 202001006978 | 郭海天 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 瑞安市第十中学 |
6 | 202001007047 | 钱家振 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市第二中学 |
7 | 202001007053 | 施晓婷 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 萧山区第三高级中学 |
8 | 202001007079 | 陈棒棒 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 仙居县城峰中学 |
9 | 202001007080 | 陈青韵 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市第二中学 |
10 | 202001007250 | 金毅锋 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省东阳市第二高级中学 |
11 | 202001007296 | 张涵 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 苍南县灵溪中学 |
12 | 202001007407 | 朱晓尧 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 义乌市第三中学 |
13 | 202001007418 | 罗晓婷 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省台州市路桥中学 |
14 | 202001007426 | 卢哲航 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省东阳市巍山高级中学 |
15 | 202001007459 | 刘嘉城 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 温州第二高级中学 |
16 | 202001007545 | 郑安洁 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省象山中学 |
17 | 202001007623 | 王李杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省新昌中学 |
18 | 202001007642 | 杨克勃 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省平阳中学 |
19 | 202001007655 | 阮超栋 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
20 | 202001007656 | 王梁 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
21 | 202001007687 | 吴科锋 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 义乌市第二中学 |
22 | 202001007719 | 董修诚 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 温州第二高级中学 |
23 | 202001007746 | 陈雨昕 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县高级中学 |
24 | 202001007748 | 卢忆尘 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学 |
25 | 202001007768 | 唐尧 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省嘉善第二高级中学 |
26 | 202001007793 | 杨启硕 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省乐清中学 |
27 | 202001007929 | 陈欣奕 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省诸暨中学 |
28 | 202001008056 | 叶琳娜 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省乐清中学 |
29 | 202001008105 | 来奕蕾 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州学军中学(紫金港校区) |
30 | 202001008207 | 刘程缘 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省东阳市巍山高级中学 |
31 | 202001008246 | 黄子洳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 乐清市第二中学 |
32 | 202001008254 | 李杭 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州学军中学(紫金港校区) |
33 | 202001008333 | 杨晨 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州学军中学(紫金港校区) |
34 | 202001008363 | 张睿 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 巍山高级中学 |
35 | 202001008372 | 程帅航 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 永康市第二中学 |
36 | 202001008380 | 叶雨洁 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省庆元中学 |
37 | 202001008459 | 陈奕阳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 青田县中学 |
38 | 202001008496 | 单沁怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学 |
39 | 202001008577 | 卢靖 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 永康市第二中学 |
40 | 202001008614 | 缪星茹 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市富阳区第二中学 |
41 | 202001008615 | 张榆威 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省萧山中学 |
42 | 202001008679 | 林毅 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省象山中学 |
43 | 202001008768 | 陈紫雯 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 海亮高级中学 |
44 | 202001008773 | 何李莎 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 海亮高级中学 |
45 | 202001008780 | 毛欣兰 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市镇海区龙赛中学 |
46 | 202001008841 | 吴怡雯 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
47 | 202001008849 | 陈逸凡 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省乐清中学 |
48 | 202001008868 | 张可奕 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省嘉善高级中学 |
49 | 202001008880 | 钱一余 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江大学附属中学(玉泉校区) |
50 | 202001008891 | 翁闻君 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省永嘉中学 |
51 | 202001008928 | 孙柳艳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省青田县中学 |
52 | 202001008935 | 郑佳怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省龙游中学 |
53 | 202001008948 | 吴艳婷 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省庆元中学 |
54 | 202001008964 | 余哲鸿 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 遂昌中学 |
55 | 202001009050 | 王慧丹 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 温州市第六十一中学 |
56 | 202001009148 | 曹丹阳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州第九中学 |
57 | 202001009200 | 李康铖 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江临海市回浦中学 |
58 | 202001009210 | 杨恒屹 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学钱江校区 |
59 | 202001009224 | 杨雅奇 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省台州市仙居中学 |
60 | 202001009263 | 丁凝 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市鄞州高级中学 |
61 | 202001009307 | 戚青瑶 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县第一中学 |
62 | 202001009358 | 吴晓燕 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州绿城育华学校 |
63 | 202001009365 | 潘依婷 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 乐清市嘉禾中学 |
64 | 202001009442 | 许依蓓 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省天台中学 |
65 | 202001009446 | 王哲 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 乐清市乐成寄宿中学(乐清嘉禾中学) |
66 | 202001009482 | 钱雨佳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市塘栖中学 |
67 | 202001009592 | 严梦菲 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省江山中学 |
68 | 202001009608 | 吴星雅 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市鄞州区姜山中学 |
69 | 202001009696 | 张袁蔚 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省开化中学 |
70 | 202001009713 | 沈世杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 瑞安市第二中学 |
71 | 202001009720 | 王悦 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州市临安区於潜中学 |
72 | 202001009759 | 吴承操 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 余姚市高风中学 |
73 | 202001009853 | 戴敏 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
74 | 202001009887 | 张轲杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省绍兴市新昌中学 |
75 | 202001009889 | 彭洁 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省台州市路桥中学 |
76 | 202001009894 | 俞奕 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省新昌中学 |
77 | 202001009966 | 吴珍 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 慈溪市三山高级中学 |
78 | 202001009979 | 陈涵 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 余姚市高风中学 |
79 | 202001010043 | 陈虞 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市余杭高级中学 |
80 | 202001010045 | 周天宁 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 松阳县第一中学 |
81 | 202001010083 | 李旖旎 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江临海市回浦中学 |
82 | 202001010085 | 管莉莉 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省台州市路桥中学 |
83 | 202001010134 | 陈则融 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省舟山中学 |
84 | 202001010171 | 王清 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省衢州高级中学 |
85 | 202001010180 | 林前锦 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 苍南县嘉禾中学 |
86 | 202001010181 | 邢逸如 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市长河高级中学 |
