西南民族大学2014年普通本科招生计划表
时间: 2014-05-27
来源: 教育部
浏览量: 2875
收藏
学院名称 | 专业名称 | 性质 | 科类 | 层次 | 学制 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学 费 | 备注 |
法学院 | 法学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4400 | ||
法学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4400 | |||
法学(藏汉双语) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4400 | 藏文加试 | |||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4400 | ||||||||
工商管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||
市场营销 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4400 | ||
市场营销 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
会计学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||
会计学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||||
财务管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||
财务管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||
人力资源管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||||
人力资源管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4400 | ||||||||
行政管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4400 | ||||||
公共事业管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||
公共事业管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
物流管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||
物流管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
经济学院 | 经济学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4400 | ||||||||||
经济学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||
国际经济与贸易 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||
财政学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
财政学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||
金融学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4400 | ||||
金融学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||
保险学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
保险学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
投资学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||
投资学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4400 | ||||||||
金融工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4400 | ||||||
旅游与历史文化学院 | 旅游管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4400 | |
旅游管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4400 | ||
历史学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4400 | ||||||
文物与博物馆学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||||||
文物与博物馆学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||
民族学(文化人类学) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4400 | |||
文化产业管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4400 | |||||||
文化产业管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4400 | 含语言文化、教育、翻译、商务英语方向 | |||
英语 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4400 | |||||||
日语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4400 | |||||||
日语 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
法语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4400 | |||||||
法语 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
朝鲜语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||
朝鲜语 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 6 | 9 | 4 | 19 | 4 | 6 | 5 | 18 | 13 | 10 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4400 | |||
汉语国际教育 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4400 | |||||
新闻学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4400 | ||||
新闻学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | ||||||
广播电视学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||
广播电视学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
彝学学院 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 38 | 2000 | 彝文加试 | ||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 38 | 2000 | 彝文加试 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝日双语) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 19 | 2000 | 彝文加试 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝英双语) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 40 | 2000 | 彝文加试 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 18 | 2000 | 彝文加试 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2000 | 彝文单考 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝日双语) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 1 | 2000 | 彝文单考 | |||||||||||||||
中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2000 | 彝文单考 | |||||||||||||||
中药学(彝药学) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 4900 | 彝文加试 | |||||||||||||||
藏学学院 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 10 | 8 | 10 | 12 | 2000 | 藏文单考 | |||||||||||
中国少数民族语言文学(藏学) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 8 | 8 | 10 | 14 | 2000 | 藏文单考 | ||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 10 | 11 | 8 | 9 | 2000 | 藏文单考 | ||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 14 | 14 | 11 | 2000 | 藏文加试 | |||||||||||||
民族学(藏学) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 藏文零起点班、免收学费 | |||||||||||
藏药学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4900 | 藏文单考 | |||||||||||
旅游管理(藏汉双语) | 定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 4400 | 藏文加试 | |||||||||||||||
旅游管理(藏汉双语) | 定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 4400 | 藏文单考 | |||||||||||||||
社会学与心理学学院 | 社会学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
社会学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
应用心理学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||
应用心理学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||
社会工作 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4400 | ||
社会工作 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||
电气信息工程学院 | 物理学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4900 | |||||
电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 9 | 5 | 21 | 4 | 7 | 9 | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4900 | ||
电子信息工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 8 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4900 | |||
通信工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4900 | |||
自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4900 | ||||||
电气工程及其自动化(藏汉双语) | 定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 4900 | 藏文加试 | |||||||||||||||
化学与环境保护工程学院 | 化学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||
应用化学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4900 | |||||||
材料化学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||
化学工程与工艺 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4900 | |||
环境科学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
制药工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4900 | |||
药物制剂 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4900 | |||||||
药学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
中药学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4900 | |||||
计算机科学与技术学院 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4900 | |||||||
计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 9 | 9 | 6 | 13 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4900 | ||
软件工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4900 | |||||
网络工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4900 | |||
信息与计算科学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4900 | ||||||
物联网工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4900 | |||||||
软件工程(与湖南大学联合培养) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4900 | ||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4900 | |||
动物医学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||
动物科学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4400 | ||||||
食品质量与安全 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||
食品科学与工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
动物医学(藏汉双语) | 定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 4400 | 藏文加试 | |||||||||||||||
城市规划与建筑学院 | 风景园林 | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||
建筑学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||
城乡规划 | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6600 | |||||||||
建筑学(与湖南大学联合培养) | 非定向 | 理工 | 本科 | 五年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6600 | |||||||||||||
国际教育学院 | 英语(旅游英语) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
英语(旅游英语) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 体文 | 本科 | 四年 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4400 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 非定向 | 体理 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
注:实际招生计划及录取批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布的我校计划为准;学费标准以今年物价局核定为准。 |