云南工商学院2024年普通高考招生录取工作公告(8月2日)
各位考生、家长:
云南省二本文史、理工批次原始志愿已于8月2日投档,根据录取工作安排,我校负责老师将于8月2日致电给投档到我校的考生,确认就读意愿。确定就读的考生,我校将上报考生数据至云南省招生考试院审核录取;选择自愿放弃就读的考生(并提交相关退档申请书至我校),将失去本次录取机会。
致电工作人员联系方式如下:
序号 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 陈志伟 | 13408766322 | 老师 |
2 | 雷剑 | 13888208415 | 老师 |
3 | 李琦 | 13888221050 | 老师 |
4 | 陈云娥 | 18288690104 | 老师 |
5 | 李杏 | 18487317683 | 老师 |
6 | 刘朋勃 | 13888034719 | 老师 |
7 | 罗丽 | 18213997606 | 老师 |
8 | 吕福吉 | 18787139236 | 老师 |
9 | 马建 | 13888872735 | 老师 |
10 | 黄伟 | 13769116969 | 老师 |
11 | 李林果 | 13888371696 | 老师 |
12 | 马正松 | 13648837433 | 老师 |
13 | 尹李力 | 15969470048 | 老师 |
14 | 朱荣军 | 18387138007 | 老师 |
15 | 陈文琴 | 15284411455 | 老师 |
16 | 杨晶 | 18788141152 | 老师 |
17 | 陈桃艳 | 13577029206 | 老师 |
18 | 高秀芬 | 18313973629 | 老师 |
19 | 卫娇 | 15925311923 | 老师 |
20 | 席悦峰 | 19987124723 | 老师 |
21 | 杨华 | 18569073130 | 老师 |
22 | 张昌波 | 13888501895 | 老师 |
23 | 曲国臣 | 18206785305 | 老师 |
24 | 邓琪 | 13508719762 | 老师 |
25 | 李黎娥 | 15087160633 | 老师 |
26 | 李琼 | 18468152053 | 老师 |
27 | 吕艳琼 | 18314430612 | 老师 |
28 | 王纪文 | 15657588885 | 老师 |
29 | 邢双双 | 13354620752 | 老师 |
30 | 张健 | 15912197262 | 老师 |
31 | 张晶慧 | 13888796253 | 老师 |
32 | 安力 | 13888193791 | 老师 |
33 | 蔡鹏 | 18487328681 | 老师 |
34 | 金敏志 | 15288166461 | 老师 |
35 | 李保仙 | 13678772754 | 老师 |
36 | 张梦蕾 | 18669003771 | 老师 |
37 | 朱燕 | 13888593231 | 老师 |
38 | 段世晓 | 18788547524 | 老师 |
39 | 石晴 | 15825258025 | 老师 |
40 | 魏佳平 | 18214590817 | 老师 |
41 | 段鑫兰 | 18487118203 | 老师 |
42 | 姜凯译 | 18087127068 | 老师 |
43 | 孔祥刚 | 13529110301 | 老师 |
44 | 刘寿福 | 18587338487 | 老师 |
45 | 杨洪琴 | 18275284135 | 老师 |
46 | 赵云甜 | 15288405739 | 老师 |
47 | 韩颖君 | 13888201321 | 老师 |
48 | 蔡晓 | 15198723609 | 老师 |
49 | 陈云鹏 | 13888598726 | 老师 |
50 | 高静 | 15912486989 | 老师 |
51 | 何静 | 18388470715 | 老师 |
52 | 姜慧珊 | 18388270800 | 老师 |
53 | 刘继虎 | 13759549071 | 老师 |
54 | 吕美娥 | 15087175931 | 老师 |
55 | 阮统 | 13597892274 | 老师 |
56 | 王惠丹 | 13529209337 | 老师 |
57 | 肖盟钢 | 18387149275 | 老师 |
58 | 熊俊洋 | 15265207054 | 老师 |
59 | 徐国节 | 15718788728 | 老师 |
60 | 徐镭月 | 18137307560 | 老师 |
61 | 姚尧 | 15288440979 | 老师 |
62 | 张爱萍 | 13678705268 | 老师 |
63 | 张镜丹 | 15394978163 | 老师 |
64 | 郭立波 | 13759533739 | 老师 |
65 | 张颖 | 18669095205 | 老师 |
66 | 毕志敏 | 15887198808 | 老师 |
67 | 曹先洪 | 13888521227 | 老师 |
68 | 陈晓梅 | 13619673596 | 老师 |
69 | 李吉成 | 15887142089 | 老师 |
70 | 马学超 | 18468260243 | 老师 |
71 | 师春梅 | 15198783842 | 老师 |
72 | 吴荣华 | 15887870378 | 老师 |
73 | 张翔 | 18288621214 | 老师 |
74 | 郑斌 | 15987168173 | 老师 |
75 | 周咪 | 18388126311 | 老师 |
76 | 鲁云慧 | 18687331422 | 老师 |
77 | 吴世义 | 13811884058 | 老师 |
78 | 肖和宝 | 15398749793 | 志愿者 |
79 | 杜龙跃 | 18182972256 | 志愿者 |
80 | 窦和兴 | 15505252793 | 志愿者 |
81 | 李文昊 | 19048775291 | 志愿者 |
82 | 王佳梅 | 18287806315 | 志愿者 |
83 | 朱德荣 | 19869755723 | 志愿者 |
84 | 黄薇 | 17687061868 | 志愿者 |
85 | 黄顺培 | 15368502616 | 志愿者 |
86 | 陈朝东 | 18987277803 | 志愿者 |
87 | 周鸿雁 | 18887811739 | 志愿者 |
88 | 梁玉 | 15512284875 | 志愿者 |
89 | 王佳琦 | 18213513135 | 志愿者 |
90 | 念科朋 | 15559735610 | 志愿者 |
云南工商学院
2024年8月2日