烟台南山学院2023年艺术类录取进程(持续更新)
省份 | 专业 | 类型 | 本科 | 专科 | ||||||
艺术文(综合分/专业分) | 艺术理(综合分/专业分) | 艺术文(综合分/专业分) | 艺术理(综合分/专业分) | |||||||
江苏 | 美术类 | 综合分 | 动画446 | |||||||
视觉传达设计447 | ||||||||||
工艺美术446 | ||||||||||
河北 | 美术类 | 综合分 | 视觉传达设计519.15 | 艺术设计477.2 | ||||||
环境设计517.95 | 服装与服饰设计468.45 | |||||||||
服装与服饰设计515.5 | 广告艺术设计473.35 | |||||||||
工艺美术516.65 | ||||||||||
音乐类 | 综合分 | 音乐表演487.06 | 音乐表演476 | |||||||
舞蹈类 | 综合分 | 舞蹈学494.21 | 舞蹈表演499 | |||||||
辽宁 | 美术类 | 综合分 | 环境设计422.4 | |||||||
视觉传达设计425.2 | ||||||||||
工艺美术423 | ||||||||||
音乐类 | 专业分 | 音乐表演252 | ||||||||
舞蹈类 | 舞蹈学241.2 | |||||||||
黑龙江 | 美术类 | 综合分 | 视觉传达设计436 | |||||||
环境设计435.6 | ||||||||||
工艺美术434 | ||||||||||
音乐类 | 综合分 | 音乐学399.60 | ||||||||
音乐表演394.90 | ||||||||||
舞蹈类 | 综合分 | 舞蹈学440.9 | ||||||||
安徽 | 美术类 | 综合分 | 服装与服饰设计665.80 | 广告艺术设计615 | ||||||
动画667.87 | 服装与服饰设计599 | |||||||||
环境设计667.55 | 艺术设计629 | |||||||||
视觉传达设计669.37 | ||||||||||
工艺美术665.42 | ||||||||||
舞蹈类 | 舞蹈表演622 | |||||||||
音乐类 | 音乐表演637 | |||||||||
山东 | 美术类 | 综合分 | 产品设计527.05 | 服装与服饰设计445.15 | ||||||
动画523.95 | 广告艺术设计460.5 | |||||||||
服装与服饰设计523.75 | 艺术设计463.45 | |||||||||
工艺美术521.65 | ||||||||||
环境设计526.05 | ||||||||||
视觉传达设计529.35 | ||||||||||
音乐类 | 综合分 | 音乐表演492.36 | 音乐表演479.48 | |||||||
音乐学494.36 | ||||||||||
舞蹈类 | 综合分 | 舞蹈学504.13 | 舞蹈表演482.12 | |||||||
舞蹈学(体育舞蹈、男)496.44 | 舞蹈表演(体育舞蹈、男)479.1 | |||||||||
舞蹈学(体育舞蹈、女)505.47 | 舞蹈表演(体育舞蹈、女)479.81 | |||||||||
河南 | 美术类 | 专业分 | 产品设计225 | |||||||
动画225 | 动画206 | 艺术设计59 | 艺术设计47 | |||||||
服装与服饰设计216 | 服装与服饰设计53 | 服装与服饰设计49 | ||||||||
工艺美术222 | 工艺美术202 | 广告艺术设计55 | 广告艺术设计52 | |||||||
环境设计222 | 环境设计203 | |||||||||
视觉传达设计231 | 视觉传达设计206 | |||||||||
音乐类 | 专业分 | 音乐表演160 | 音乐表演158 | 音乐表演62 | ||||||
音乐学163 | ||||||||||
舞蹈类 | 专业分 | 舞蹈学160 | 舞蹈表演56 | 舞蹈表演48 | ||||||
甘肃 | 美术类 | 专业分 | 视觉传达设计199 | 广告艺术设计170 |
||||||
服装与服饰设计198 | ||||||||||
工艺美术198 | ||||||||||
音乐类 | 专业分 | 音乐表演249 | 音乐表演235 |
|||||||
音乐学250 | ||||||||||
舞蹈类 | 舞蹈学214 | 舞蹈表演209 |
||||||||
山西 | 美术类 | 专业分 | 62 |
180.2(综合分) |
||||||
音乐类 | 专业分 | 84.62 |
76.91 |
|||||||
舞蹈类 | 专业分 | 68 |
69.17 |