重庆三峡学院2018年分省分专业计划
时间: 2018-05-29
来源: 教育部
浏览量: 1208
收藏
重庆三峡学院2018年分省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 合计 | 出省 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
5152 | 1205 | 3947 | 65 | 50 | 42 | 10 | 27 | 85 | 70 | 50 | 63 | 67 | 30 | 48 | 25 | 50 | 50 | 50 | 171 | 30 | 43 | 11 | 35 | 50 | 15 | 23 | 45 | |||
050101 | 汉语言文学(师范类) | 173 | 29 | 144 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文史 | ||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 100 | 14 | 86 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文史 | |||||||||||||||||||
040107 | 小学教育(全科教师·免费师范生) | 260 | 0 | 260 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范类) | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范类) | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学(师范类) | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 85 | 28 | 57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||
050303 | 广告学 | 80 | 13 | 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
50306T | 网络与新媒体 | 97 | 27 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(师范类) | 50 | 15 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||
030101 | 法 学 | 50 | 14 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
030401 | 民族学 | 35 | 26 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 55 | 16 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 45 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 110 | 27 | 83 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||
050201 | 英语(重庆长航订单班) | 25 | 0 | 25 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范类) | 110 | 19 | 91 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
050207 | 日语 | 35 | 16 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 95 | 14 | 81 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 85 | 16 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 50 | 14 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 120 | 35 | 85 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||
120203 | 会计学(对口高职·会计类) | 50 | 0 | 50 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 90 | 14 | 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(长航订单班) | 40 | 7 | 33 | 3 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 80 | 19 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 97 | 12 | 85 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 40 | 10 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理(对口高职·旅游类) | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 50 | 11 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 105 | 19 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 45 | 6 | 39 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程(移动开发方向·中兴通讯班) | 100 | 15 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 48 | 15 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(云计算方向·中兴通讯班) | 50 | 11 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 99 | 10 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 90 | 19 | 71 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 45 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(大数据技术方向·中科曙光班) | 60 | 11 | 49 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(对口高职·计算机类·大数据技术方向·中科曙光班) | 50 | 0 | 50 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程(对口高职·电子技术类) | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 80 | 25 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 120 | 25 | 95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||
080703 | 通信工程(中兴通讯班) | 125 | 17 | 108 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||
080907T | 智能科学与技术 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 145 | 30 | 115 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 85 | 19 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程(对口高职·机械类·重庆长航订单班) | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 85 | 22 | 63 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程(对口高职·汽车类) | 45 | 0 | 45 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学(中美产教融合建设专业) | 100 | 21 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 85 | 20 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程(对口高职·土建类) | 40 | 0 | 40 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||
080206 | 过程装备及控制工程 | 40 | 13 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
082505T | 环保设备工程 | 40 | 13 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 35 | 11 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(中美产教融合建设专业) | 100 | 22 | 78 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
090102 | 园 艺 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 43 | 17 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 160 | 29 | 131 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 50 | 12 | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
040205 | 运动人体科学 | 35 | 10 | 25 | 3 | 3 | 4 | 体育类 | ||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范类) | 150 | 55 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 体育类 | |||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 99 | 70 | 29 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 美术类 | |||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 73 | 51 | 22 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 美术类 | ||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 41 | 33 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 美术类 | ||||||||||||
130401 | 美术学 | 81 | 44 | 37 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 美术类 | ||||||||||||||
130310 | 动 画 | 66 | 42 | 24 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 美术类 | ||||||||||||
另有预升本计划115名;少数民族本科预科100名,其中重庆70、甘肃10、云南10、广西10 ;各专业招生计划以各省(市)考试院公布的为准。 |