宜春学院普通类专业近3年录取分数线及排位情况一览表
1.江西
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 495/75342 | 463 |
本科二批 | 服务外包类(理) | 487/82687 | 463 | |
本科二批 | 普通类(文) | 517/24531 | 488 | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 482/71419 | 449 |
本科二批 | 服务外包类(理) | 472/80138 | 449 | |
本科二批 | 普通类(文) | 531/21719 | 502 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 482/68388 | 447 |
本科二批 | 计算机(理) | 470/77603 | 447 | |
本科二批 | 普通类(文) | 530/23716 | 496 |
2.天津
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | |||
2020 | 本科批A段 | 普通类 | 520/31892 | 476 | (01) | 不限 | |||
2020 | 本科批A段 | 普通类 | 516/32762 | 476 | (03) | 物/化/生(3选1) | |||
2020 | 本科批A段 | 普通类 | 513/33403 | 476 | (04) | 物理/化学(2选1) | |||
2020 | 本科批A段 | 普通类 | 505/35150 | 476 | (02) | 物理必选 | |||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | ||||
2019 | 本科批A段 | 文科 | 470/7117 | 428 | - | ||||
2019 | 本科批A段 | 理科 | 443/25640 | 400 | - | ||||
2018 | 本科批A段 | 文科 | 478/7606 | 436 | - | ||||
2018 | 本科批A段 | 理科 | 446/26024 | 407 | - | ||||
3.河北
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科批 | 普通类(理) | 504/112986 | 415 |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 469/118265 | 379 |
2018 | 本科二批 | 普通类 | 468/112595 | 358 |
4.山西
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类(理) | 459/84296 | 449 |
本科二批B段 | 普通类(文) | 479/23035 | 469 | |
2019 | 本科二批B段 | 普通类(理) | 437/82132 | 432 |
本科二批B段 | 普通类(文) | 494/20097 | 481 | |
2018 | 本科二批B段 | 普通类(理) | 442/76674 | 432 |
本科二批B段 | 普通类(文) | 492/19276 | 476 |
5.辽宁
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科批 | 普通类(理) | 472/54277 | 359 |
本科批 | 普通类(文) | 528/13824 | 462 | |
2019 | 本科批 | 普通类(理) | 482/53214 | 369 |
本科批 | 普通类(文) | 529/13974 | 482 | |
2018 | 本科批 | 普通类(理) | 458/63067 | 368 |
本科批 | 普通类(文) | 518/13383 | 461 |
6.吉林
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批A段 | 普通类(理) | 344/60581 | 336 |
本科二批A段 | 普通类(文) | 466/11558 | 371 | |
2019 | 本科二批A段 | 普通类(理) | 448/38253 | 350 |
本科二批A段 | 普通类(文) | 462/12559 | 372 | |
2018 | 本科二批A段 | 普通类(理) | 419/43114 | 405 |
本科二批A段 | 普通类(文) | 436/13797 | 432 |
7.黑龙江
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批A段 | 普通类(理) | 435/45681 | 301 |
本科二批A段 | 普通类(文) | 438/14747 | 356 | |
2019 | 本科二批A段 | 普通类(理) | 454/44932 | 372 |
本科二批A段 | 普通类(文) | 452/14595 | 424 | |
2018
| 本科二批A段 | 普通类(理) | 419/50994 | 353 |
本科二批A段 | 普通类(文) | 435/14459 | 406 |
8.上海
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 436/30103 | 400 | (04) | 地/物/化(3选1) |
本科批 | 普通类 | 433/30723 | 400 | (03) | 物/化/生(3选1) | |
本科批 | 普通类 | 431/31075 | 400 | (01) | 不限 | |
本科批 | 普通类 | 408/35116 | 400 | (02) | 物理必选 | |
2019 | 本科批 | 普通类 | 417/33279 | 403 | (01) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 414/33781 | 403 | (03) | 物理/化学(2选1) | |
本科批 | 普通类 | 414/33781 | 403 | (02) | 物/化/生(3选1) | |
2018 | 本科批 | 普通类 | 414/33622 | 401 | (01) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 412/33909 | 401 | (03) | 物理、化学(2科必选) | |
本科批 | 普通类 | 412/33909 | 401 | (02) | 物/化/生(3选1) |
9.江苏
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 选测等级 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 332/116556 | 313 | - | BB |
本科二批 | 普通类(文) | 323/32032 | 284 | - | BB | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 332/103620 | 307 | - | BB |
本科二批 | 普通类(文) | 318/32764 | 277 | - | BB | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 314/108538 | 285 | - | BB |
本科二批 | 普通类(文) | 315/32457 | 281 | - | BB |
10.浙江
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 513/141721 | 495 |
2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 553/98339 | 496 |
2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 553/91101 | 490 |
11.安徽
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 504/92466 | 435 |
本科二批 | 普通类(文) | 531/26006 | 499 | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 485/88296 | 426 |
本科二批 | 普通类(文) | 536/28039 | 504 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 493/87384 | 432 |
本科二批 | 普通类(文) | 530/28344 | 486 |
12.福建
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2020 | 本科批 | 普通类(理) | 474/55242 | 402 | - |
本科提前批 | 普通类(理) | 473/55672 | 402 | - | |
本科批 | 普通类(文) | 503/16683 | 465 | - | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 435/63698 | 393 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 506/17468 | 464 | - | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 439/55473 | 378 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 495/17777 | 446 | - |
13.山东
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 普通类一段 | 普通类 | 485/201168 | 449 |
2019 | 本科批 | 普通类(理) | 473/148086 | 443 |
本科批 | 普通类(文) | 523/37817 | 503 | |
2018 | 本科批 | 普通类(理) | 468/147773 | 435 |
本科批 | 普通类(文) | 529/36616 | 505 |
14.河南
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 522/141799 | 418 |
本科二批 | 普通类(文) | 543/30010 | 465 | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 494/117785 | 385 |
本科二批 | 普通类(文) | 522/31022 | 447 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 469/138568 | 374 |
本科二批 | 普通类(文) | 529/31098 | 436 |
15.湖北
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 466/85051 | 395 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 485/25528 | 426 | - | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 452/84148 | 388 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 488/28612 | 445 | - | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 450/82797 | 375 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 511/24194 | 441 | - |
16.湖南
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 491/87648 | 464 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 543/23293 | 526 | - | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 474/79867 | 448 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 539/21947 | 523 | - | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 490/70311 | 450 | - |
本科二批 | 普通类(文) | 546/21547 | 526 | - |
17.广东
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2020 | 本科批 | 普通类(理) | 478/133491 | 410 | - |
本科批 | 普通类(文) | 496/45606 | 430 | - | |
2019 | 本科批 | 普通类(理) | 461/116629 | 390 | - |
本科批 | 普通类(文) | 515/43236 | 455 | - | |
2018 | 本科批 | 普通类(理) | 447/124725 | 376 | - |
本科批 | 普通类(文) | 510/41890 | 443 | - |
18.广西
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 434/75120 | 351 |
本科二批 | 普通类(文) | 391/46344 | 381 | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 413/86380 | 347 |
本科二批 | 普通类(文) | 472/20632 | 388 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 459/57341 | 345 |
本科二批 | 普通类(文) | 474/24562 | 403 |
19.海南
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 551/17950 | 463 | (05) |
|
本科批 | 普通类 | 543/19576 | 463 | (07) | 物/化/生(3选1) | |
本科批 | 普通类 | 529/22549 | 463 | (06) | 物理必选 | |
2019 | 本科批A段 | 普通类(理) | 541/17630 | 539 |
| - |
本科批A段 | 普通类(文) | 618/4733 | 593 |
| - | |
2018 | 本科A批 | 普通类(理) | 569/13687 | 539 |
| - |
本科A批 | 普通类(文) | 610/4852 | 579 |
| - |
20.重庆
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 465/59124 | 411 |
本科二批 | 普通类(文) | 511/17236 | 443 | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 477/64003 | 435 |
本科二批 | 普通类(文) | 515/17613 | 458 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 479/58679 | 428 |
本科二批 | 普通类(文) | 492/17924 | 434 |
21.四川
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(理) | 493/118366 | 443 |
本科二批 | 普通类(文) | 503/31140 | 459 | |
2019 | 本科二批 | 普通类(理) | 509/116761 | 459 |
本科二批 | 普通类(文) | 515/32748 | 472 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 503/120838 | 458 |
本科二批 | 普通类(文) | 529/35616 | 492 |
22.贵州
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批 | 普通类(文) | 512/19830 | 463 |
2019 | 本科二批 | 普通类(文) | 503/21201 | 453 |
2018 | 本科二批 | 普通类(文) | 533/21551 | 477 |
23.云南
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 本科二批及预科 | 普通类(理) | 491/58407 | 440 |
本科二批及预科 | 普通类(文) | 514/25208 | 480 | |
2019 | 本科二批及预科 | 普通类(理) | 488/56789 | 435 |
本科二批及预科 | 普通类(文) | 520/22555 | 480 | |
2018 | 本科二批 | 普通类(理) | 461/67818 | 430 |
本科二批 | 普通类(文) | 533/22103 | 490 |