2024年学校普高招生计划表(广西)
时间: 2024-06-24
来源: 教育部
浏览量: 3737
收藏
2024年广西水利电力职业技术学院普高招生计划表(广西) | |||||||||||
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划合计 | 广西 | ||||
普高物理 | 普高历史 | 水利定向 | 精准专项物理 | 精准专项历史 | |||||||
水利工程学院 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 7000 | 30 | 14 | 8 | 6 | 2 | ||
420301 | 工程测量技术 | 数字测量与遥感 | 3 | 7500 | 30 | 20 | 10 | ||||
440501 | 工程造价 | 建筑工程造价 | 3 | 7500 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
水利工程造价 | 3 | 7500 | 30 | 15 | 15 | ||||||
电力工程造价 | 3 | 7500 | 35 | 20 | 15 | ||||||
440602 | 给排水工程技术 | 3 | 7000 | 50 | 35 | 15 | |||||
450101 | 水文与水资源技术 | 3 | 7500 | 30 | 16 | 8 | 4 | 2 | |||
450201 | 水利工程 | 3 | 7000 | 60 | 60 | 0 | |||||
450204 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 7500 | 200 | 44 | 25 | 123 | 6 | 2 | ||
450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 7000 | 112 | 101 | 0 | 11 | ||||
450205 | 水利水电建筑工程 | 工程检测技术 | 3 | 7000 | 20 | 20 | 0 | ||||
450401 | 水土保持技术 | 3 | 7000 | 25 | 15 | 10 | |||||
450403 | 水生态修复技术 | 3 | 7500 | 25 | 15 | 10 | |||||
小计 | 677 | 385 | 126 | 123 | 32 | 11 | |||||
电力工程学院 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 7500 | 140 | 122 | 10 | 8 | |||
430101 | 发电厂及电力系统 | 新能源发电 | 3 | 7500 | 50 | 40 | 10 | ||||
430105 | 电力系统自动化技术 | 3 | 7500 | 123 | 105 | 10 | 8 | ||||
430106 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 7500 | 40 | 40 | 0 | |||||
430107 | 输配电工程技术 | 3 | 7500 | 45 | 19 | 20 | 6 | ||||
430108 | 供用电技术 | 3 | 8000 | 115 | 94 | 15 | 6 | ||||
430108 | 供用电技术 | 轨道交通供电 | 3 | 7500 | 30 | 20 | 10 | ||||
430108 | 供用电技术 | 电力工程项目管理 | 3 | 7500 | 35 | 20 | 15 | ||||
430108 | 供用电技术 | 电力营销 | 3 | 7500 | 35 | 15 | 20 | ||||
小计 | 613 | 475 | 110 | 28 | |||||||
机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 8000 | 155 | 109 | 37 | 6 | 3 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 7500 | 60 | 50 | 10 | |||||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 7500 | 70 | 40 | 30 | |||||
450303 | 水利机电设备智能管理 | 3 | 7500 | 50 | 35 | 15 | |||||
460202 | 机电设备技术 | 3 | 7000 | 50 | 35 | 15 | |||||
460103 | 数控技术 | 3 | 7000 | 75 | 50 | 25 | |||||
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 7500 | 25 | 15 | 10 | |||||
小计 | 485 | 334 | 142 | 6 | 3 | ||||||
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 10 | 7 | 0 | 3 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 信创技术应用 | 3 | 7500 | 40 | 30 | 10 | ||||
530701 | 电子商务 | 3 | 7500 | 50 | 20 | 30 | |||||
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 7500 | 55 | 43 | 10 | 2 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 6500 | 20 | 12 | 5 | 3 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | 云计算运维与开发 | 3 | 7500 | 60 | 45 | 15 | ||||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 7500 | 40 | 26 | 10 | 4 | ||||
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 7000 | 35 | 25 | 10 | |||||
510102 | 物联网应用技术 | 平台应用与开发 | 3 | 7500 | 50 | 40 | 10 | ||||
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 7500 | 20 | 15 | 5 | |||||
510204 | 数字媒体技术 | UI设计 | 3 | 7500 | 15 | 10 | 5 | ||||
510205 | 大数据技术 | 3 | 7500 | 25 | 15 | 10 | |||||
小计 | 420 | 288 | 120 | 12 | |||||||
经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 6500 | 120 | 45 | 75 | ||||
530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 6500 | 85 | 32 | 48 | 3 | 2 | |||
530605 | 市场营销 | 3 | 7500 | 30 | 10 | 20 | |||||
530810 | 供应链运营 | 3 | 7000 | 20 | 10 | 10 | |||||
590401 | 现代文秘 | 3 | 7000 | 20 | 5 | 15 | |||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6500 | 25 | 10 | 15 | |||||
530601 | 工商企业管理 | 3 | 7000 | 25 | 10 | 15 | |||||
530802 | 现代物流管理 | 3 | 7000 | 35 | 20 | 15 | |||||
小计 | 360 | 142 | 213 | 3 | 2 | ||||||
交通工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 7500 | 130 | 105 | 25 | ||||
460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 7500 | 50 | 45 | 5 | |||||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8000 | 80 | 65 | 8 | 5 | 2 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 工程机械 | 3 | 7500 | 15 | 10 | 5 | ||||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8000 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 275 | 225 | 43 | 0 | 5 | 2 | |||||
土木建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 7500 | 0 | 0 | |||||
440502 | 建设工程管理 | 信息化管理 | 3 | 7500 | 60 | 50 | 10 | ||||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 7500 | 45 | 35 | 10 | |||||
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 7500 | 0 | 0 | ||||||
440301 | 建筑工程技术 | 智慧建造 | 3 | 7500 | 90 | 72 | 13 | 3 | 2 | ||
智能检测 | 3 | 7500 | 25 | 16 | 3 | 4 | 2 | ||||
440504 | 建设工程监理 | 3 | 7000 | 20 | 15 | 5 | |||||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 7500 | 0 | 0 | ||||||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 数字化施工 | 3 | 7500 | 45 | 30 | 15 | ||||
440106 | 建筑室内设计 | 3 | 7500 | 70 | 40 | 30 | |||||
440601 | 市政工程技术 | 3 | 7500 | 20 | 15 | 5 | |||||
440401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 7500 | 20 | 15 | 5 | |||||
小计 | 395 | 288 | 96 | 7 | 4 | ||||||
自动化工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 7500 | 250 | 196 | 49 | 4 | 1 | ||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 7500 | 15 | 10 | 5 | |||||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 7500 | 45 | 35 | 10 | |||||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 7500 | 10 | 5 | 5 | |||||
440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 7500 | 25 | 20 | 5 | |||||
440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 7500 | 10 | 5 | 5 | |||||
小计 | 355 | 271 | 79 | 4 | 1 | ||||||
合计 | 3580 | 2408 | 929 | 123 | 97 | 23 |
2024年广西水利电力职业技术学院普高招生计划表(广西).xlsx