关于广西科技师范学院2024年本科对口中职招生考试(社会体育指导与管理专业)职业技能测试体育加分成绩的公示
关于广西科技师范学院2024年本科对口中职招生考试
(社会体育指导与管理专业)职业技能测试
体育加分成绩的公示
根据《自治区教育厅关于开展2024年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生试点工作的通知》(桂教高教〔2023〕61号)、《自治区招生考试院关于做好我区2023年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生考试招生试点工作的通知》(桂考院〔2024〕8号)文件精神,依据广西科技师范学院2024年本科对口中职招生体育类专业测试工作方案的考试程序,经考生个人申请,广西科技师范学院体育测试工作小组审核评定,下列考生符合我校2024年对口本科社会体育指导与管理专业职业技能测试体育加分条件,现对审核评定结果进行公示:(名单如下)
公示时间:2024年3月30日-4月3日。
公示期间,考生如有异议,请在2024年4月3日前以电话或电子邮件形式向我校招生办公室或监察室反应,接收材料邮箱地址:zsb@gxstnu.edu.cn联系电话:0772-6620895(招生办公室),0772-6620767(监察室)。
广西科技师范学院招生办公室
2024年3月30日
广西科技师范学院2024年本科对口中职 (社会体育指导与管理专业)体育专项加分名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 等级证书等级/获奖证书等级 | 等级证书编号 | 证书项目 | 证书颁发部门 | 加分分数 |
1 | 徐一凯 | 男 | 24450101****23 | 国家运动健将 | 202303687 | 水球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
2 | 岑伟强 | 男 | 24450101****73 | 国家一级运动员 | 2013200010094 | 体操 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
3 | 陈丹蜜 | 女 | 24450101****82 | 国家一级运动员 | 2020200010296 | 冲浪 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
4 | 陈嘉鑫 | 女 | 24450101****33 | 国家一级运动员 | 2022200010090 | 帆船 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
5 | 陈鹏飞 | 男 | 24450101****33 | 国家一级运动员 | 2024200010436 | 摔跤 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
6 | 邓世杰 | 男 | 24450101****74 | 国家一级运动员 | 2024200010423 | 拳击 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
7 | 黄春梅 | 女 | 24450101****14 | 国家一级运动员 | 2023200010066 | 田径 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
8 | 黄华剑 | 男 | 24450101****24 | 国家一级运动员 | 2024200010135 | 羽毛球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
9 | 黄心怡 | 女 | 24450101****19 | 国家一级运动员 | 2019200010205 | 艺术体操 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
10 | 李秉松 | 男 | 24450101****56 | 国家一级运动员 | 2023200010498 | 拳击 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
11 | 李子丹 | 女 | 24450101****67 | 国家一级运动员 | 2024200010199 | 水球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
12 | 梁瑞金 | 男 | 24450101****86 | 国家一级运动员 | 2019200010037 | 滑雪 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
13 | 梁淑萍 | 女 | 24450101****68 | 国家一级运动员 | 2022200010101 | 帆板 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
14 | 林小晴 | 女 | 24450101****70 | 国家一级运动员 | 2023200010049 | 水球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
15 | 唐泽滉 | 男 | 24450101****62 | 国家一级运动员 | 2024200010047 | 篮球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
16 | 田维 | 男 | 24450101****37 | 国家一级运动员 | 2023200010043 | 水球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
17 | 韦舒怡 | 女 | 24450201****17 | 国家一级运动员 | CFA2024200010051 | 足球 | 广西壮族自治区足球协会 | 20 |
18 | 韦思思 | 女 | 24450101****73 | 国家一级运动员 | 2023200010315 | 拳击 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
19 | 肖子恒 | 男 | 24450101****63 | 国家一级运动员 | 2024200010049 | 篮球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
20 | 徐永轩 | 男 | 24450101****30 | 国家一级运动员 | 2022200010033 | 滑板 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
21 | 朱佳鑫 | 男 | 24450201****10 | 国家一级运动员 | 2024200010031 | 篮球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
22 | 朱思婷 | 女 | 24450101****41 | 国家一级运动员 | 2024200010204 | 水球 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
23 | 陈华勋 | 男 | 24450101****49 | 国家二级运动员 | CFA2022200020118 | 足球 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
24 | 冯铃 | 女 | 24450101****07 | 国家二级运动员 | 2023200020017 | 田径 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
25 | 甘有峰 | 男 | 24450201****27 | 国家二级运动员 | 2023200220055 | 篮球 | 柳州市体育局 | 10 |
26 | 龚艺勇 | 男 | 24450101****61 | 国家二级运动员 | 2021200320030 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
27 | 何家琪 | 女 | 24450101****66 | 国家二级运动员 | 2023200120015 | 篮球 | 南宁市体育局 | 10 |
28 | 何倩 | 女 | 24450101****31 | 国家二级运动员 | 2021200620014 | 田径 | 北海市旅游文体局 | 10 |
29 | 何焱 | 男 | 24450101****16 | 国家二级运动员 | 2021200700007 | 田径 | 贺州市体育局 | 10 |
30 | 黄晨曦 | 女 | 24450101****65 | 国家二级运动员 | 2023201120010 | 篮球 | 来宾市教育体育局 | 10 |
31 | 黄楚文 | 男 | 24450101****30 | 国家二级运动员 | 2024200020101 | 篮球 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
32 | 黄冬丽 | 女 | 24450101****27 | 国家二级运动员 | 2023200920012 | 田径 | 贵港市体育局 | 10 |
33 | 黄海燕 | 女 | 24450101****15 | 国家二级运动员 | 2024200920045 | 田径 | 贵港市体育局 | 10 |
34 | 黄彦媛 | 女 | 24450101****72 | 国家二级运动员 | 2023201120214 | 篮球 | 来宾市体育局 | 10 |
35 | 黄迎迎 | 女 | 24450101****13 | 国家二级运动员 | 2019201020020 | 田径 | 崇左市体育局 | 10 |
36 | 兰鹏威 | 男 | 24450101****78 | 国家二级运动员 | 2023200120233 | 篮球 | 南宁市体育局 | 10 |
37 | 李庆林 | 男 | 24450101****07 | 国家二级运动员 | 2023200320078 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
38 | 李诗宸 | 女 | 24450101****63 | 国家二级运动员 | 2023201020036 | 羽毛球 | 崇左市文化和旅游局 | 10 |
39 | 李文忠 | 男 | 24450101****34 | 国家二级运动员 | 2021200320029 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
40 | 李显湖 | 男 | 24450101****19 | 国家二级运动员 | 2023200120143 | 田径 | 南宁市体育局 | 10 |
41 | 李裕江 | 男 | 24450101****05 | 国家二级运动员 | 2021200120037 | 田径 | 南宁市体育局 | 10 |
42 | 梁荣灿 | 男 | 24450101****66 | 国家二级运动员 | 2023200820007 | 摔跤 | 百色市体育局 | 10 |
43 | 梁三妹 | 女 | 24450101****05 | 国家二级运动员 | 2023201120032 | 拳击 | 来宾市教育体育局 | 10 |
44 | 刘金浩 | 男 | 24450101****61 | 国家二级运动员 | 2023200120232 | 篮球 | 南宁市体育局 | 10 |
45 | 刘宇豪 | 男 | 24450101****39 | 国家二级运动员 | 2023200320193 | 散打 | 桂林市体育局 | 10 |
46 | 陆西琼 | 女 | 24450101****64 | 国家二级运动员 | 2023201020042 | 篮球 | 崇左市文化和旅游局 | 10 |
47 | 陆秀全 | 男 | 24450101****89 | 国家二级运动员 | 2023201020014 | 拳击 | 崇左市体育局 | 10 |
48 | 罗昕婕 | 女 | 24450101****75 | 国家二级运动员 | 2023200220024 | 拳击 | 柳州市体育局 | 10 |
49 | 马达 | 男 | 24450101****43 | 国家二级运动员 | CFA2022200020117 | 足球 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
50 | 麦新林 | 女 | 24450101****80 | 国家二级运动员 | 2020200120055 | 篮球 | 南宁市体育局 | 10 |
51 | 莫子涵 | 男 | 24450101****31 | 国家二级运动员 | 2023200320079 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
52 | 农文雄 | 男 | 24450101****10 | 国家二级运动员 | 2021201020006 | 田径 | 崇左市文化和旅游局 | 10 |
53 | 欧满魁 | 男 | 24450101****69 | 国家二级运动员 | 2023200720006 | 摔跤 | 贺州市体育局 | 10 |
54 | 欧翔 | 男 | 24450326****49 | 国家二级运动员 | 2023200320199 | 篮球 | 桂林市体育局 | 10 |
55 | 邱家良 | 男 | 24450101****64 | 国家二级运动员 | 2023200320083 | 田径 | 桂林市体育局 | 10 |
56 | 阮显渝 | 男 | 24450101****59 | 国家二级运动员 | CFA2023200020167 | 足球 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
57 | 石凯杰 | 男 | 24450101****29 | 国家二级运动员 | 2023200320067 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
58 | 覃宁勇 | 男 | 24450101****08 | 国家二级运动员 | 2023201120201 | 田径 | 来宾市体育局 | 10 |
59 | 覃秋慧 | 女 | 24450201****21 | 国家二级运动员 | CFA2019450025649 | 足球 | 教育部校足办 | 10 |
60 | 唐明乐 | 男 | 24450101****76 | 国家二级运动员 | 2021200720025 | 拳击 | 贺州市体育局 | 10 |
61 | 唐双缘 | 女 | 24450101****34 | 国家二级运动员 | 2023200320191 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
62 | 陶佳怡 | 女 | 24450101****69 | 国家二级运动员 | 2023201020025 | 篮球 | 崇左市文化和旅游局 | 10 |
63 | 王昊宸 | 男 | 24450101****81 | 国家二级运动员 | 2023200120242 | 篮球 | 南宁市体育局 | 10 |
64 | 韦华俊 | 男 | 24450101****51 | 国家二级运动员 | 2023200020054 | 篮球 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
65 | 韦舒怡 | 女 | 24450201****17 | 国家二级运动员 | 2023200020137 | 足球 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
66 | 韦增醒 | 男 | 24450101****98 | 国家二级运动员 | 2023200220028 | 拳击 | 柳州市体育局 | 10 |
67 | 吴高 | 男 | 24450101****13 | 国家二级运动员 | 2023201220058 | 蹼泳 | 钦州市体育局 | 10 |
68 | 颜民尚 | 男 | 24450101****06 | 国家二级运动员 | 2023200620130 | 拳击 | 北海市旅游文体局 | 10 |
69 | 阳立仁 | 男 | 24450101****32 | 国家二级运动员 | 2021200320028 | 摔跤 | 桂林市体育局 | 10 |
70 | 杨莹莹 | 女 | 24450101****82 | 国家二级运动员 | 2023200120236 | 篮球 | 南宁市体育局 | 10 |
71 | 赵婉怡 | 女 | 24450101****10 | 国家二级运动员 | 2022201020005 | 拳击 | 崇左市体育局 | 10 |
72 | 钟妹婷 | 女 | 24450101****66 | 国家二级运动员 | 2023200120222 | 标枪 | 南宁市体育局 | 10 |
73 | 周传星 | 男 | 24450101****40 | 国家二级运动员 | CFA2023200020172 | 足球 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
74 | 周凯 | 男 | 24450201****11 | 国家二级运动员 | 2022200010044 | 田径 | 来宾市教育体育局 | 10 |
75 | 周书鹤 | 男 | 24450101****12 | 国家二级运动员 | 2023200020070 | 田径 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
76 | 周志鸿 | 男 | 24450101****12 | 国家二级运动员 | 2023200820011 | 跆拳道 | 百色市体育局 | 10 |
77 | 邹柳青 | 女 | 24450101****18 | 国家二级运动员 | 2022200920048 | 手球 | 贵港市文化广电体育和旅局 | 10 |
注:表中加分项仅适用于广西科技师范学院2024年本科对口中职自主招生社会体育指导与管理专业职业技能测试体育加分 |