全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

科尔沁艺术职业学院

收藏

专科(高职)丨艺术类丨公办

官方电话: 0475-8621023

官方网址:http://www.keqysxy.com.cn http://zsjy.keqysxy.com.cn/

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

2021年高职扩招考试成绩及拟录取名单公示

时间: 2021-10-25 来源: 教育部 浏览量: 3701 收藏
科尔沁艺术职业学院2021年高职扩招考试成绩及拟录取名单公示
       根据《科尔沁艺术职业学院2021年高职扩招考试招生工作实施方案》,现将2021年高职扩招成绩及拟录取名单进行公示,公示期为7天,如有异议请在公示期内与招就处联系核实,联系电话0475-8621054,公示期内未与我院联系的视为无异议,我院将按此公示结果上报自治区教育厅审核,最终录取结果以内蒙古自治区教育招生考试中心官网公示为准。
科尔沁艺术职业学院2021年高职扩招考试成绩及拟录取名单
序号 考生号 考生姓名 院校代号 院校名称 报考专业 成绩 拟录取情况
1 21152301515136 韩春峰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 82 拟录取
2 21152301515111 王振 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 53.55 拟录取
3 21152325511068 赵薇薇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 66.3 拟录取
4 21152325511006 刘佳良 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 67 拟录取
5 21152327592109 常永恒 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81.35 拟录取
6 21152626532456 李艳娇 769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈表演 61.92 拟录取
7 21152302511131 汪健宏 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 72.35 拟录取
8 21152301514847 王帅翔 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81.7 拟录取
9 21152301535535 刘嘉铭 769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 65.32 拟录取
10 21152327512314 齐祥雪 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 77.85 拟录取
11 21152324512785 范伟业 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 71.55 拟录取
12 21152301514851 李博涵 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 67.5 拟录取
13 21152327512249 矫灵玉 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
14 21152301515391 朱宏斌 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 56.7 拟录取
15 21152324512809 敖敦高娃 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 68.35 拟录取
16 21152301515497 耿忠友 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 5.25 不予录取
17 21152327511977 庆峰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76.5 拟录取
18 21152301515379 刘汉斌 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 85.65 拟录取
19 21152301535040 窦光卓 769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈表演 85.26 拟录取
20 21152301515356 陈荣 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 67 拟录取
21 21152222130169 阿拉德日图 769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演 68 拟录取
22 21152301515193 刘韬 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 64.3 拟录取
23 21152324513041 张贺 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 95 拟录取
24 21152301515307 潘一奇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 82 拟录取
25 21152324513000 张艳双 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 81.05 拟录取
26 21152323511886 张永吉 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78 拟录取
27 21152324512749 杨晓卫 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 98 拟录取
28 21152324512764 李金鹏 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 78 拟录取
29 21152301515222 赵娜 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 73.4 拟录取
30 21152324512954 郭金峰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 84.3 拟录取
31 21152301594968 赵旭 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 85.15 拟录取
32 21152324552829 李金贺 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
33 21152302510869 吴巴拉 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 57.2 拟录取
34 21152301515578 陈钟伟 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 80.6 拟录取
35 21152302510920 吴志强 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75.1 拟录取
36 21152626532472 武佳乐 769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈表演 76.74 拟录取
37 21152324512898 陈鹏 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 87 拟录取
38 21152324593138 夏恩茹 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 77.45 拟录取
39 21152301514899 于润 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 64.5 拟录取
40 21152324513009 蒲淑伟 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 74.25 拟录取
41 21152324552958 孟祥月 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80.2 拟录取
42 21152301514875 白文龙 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 98 拟录取
43 21152301515098 朱满 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 68 拟录取
44 21152324513232 张海波 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 65 拟录取
45 21152301515393 李杨 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 71.75 拟录取
46 21152301515571 徐海泽 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76.6 拟录取
47 21152327531971 张晓丽 769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 67.46 拟录取
48 21152301515577 陈钟 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 80.25 拟录取
49 21152324512802 张建超 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 98 拟录取
50 21152324512741 任刚 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
51 21152301515385 刘建军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78.6 拟录取
52 21152301515572 李雪丰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80.2 拟录取
53 21152301515420 苏毅 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 62.2 拟录取
54 21152324512751 贾智悦 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 75 拟录取
55 21152626532457 王莉莎 769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈表演 78.86 拟录取
56 21152322592090 王雪 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 85.75 拟录取
57 21152325511004 红明 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.7 拟录取
58 21152325511067 陈婷婷 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 74.35 拟录取
59 21152301514883 李健 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
60 21152325511070 崔利轩 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 63.55 拟录取
61 21152301514916 德世海 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 54.75 拟录取
62 21152302511133 陈艳胜 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 71 拟录取
63 21152327531967 赵萨其日拉 769 科尔沁艺术职业学院 民族美术 70.55 拟录取
64 21152324513206 刘晓超 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
65 21152324512966 曹磊 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 81.15 拟录取
66 21152327512022 王成成 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
67 21152325511159 刘春晓 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 71.75 拟录取
68 21152325511147 吴明 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 59 拟录取
69 21152301595005 路瑶 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 77.1 拟录取
70 21152301515448 石海涛 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 49.8 拟录取
71 21152327512148 张志强 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76 拟录取
72 21152301514983 郑德强 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 49.35 拟录取
73 21152324512991 包曙光 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 92 拟录取
74 21152301515616 苑鹏 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.9 拟录取
75 21152301515383 祝凤山 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 65 拟录取
76 21152322512438 白玉平 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 59.65 拟录取
77 21152324513181 苏嘉彤 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 70 拟录取
78 21152327592162 张志平 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 77.45 拟录取
79 21152324533150 曹立爽 769 科尔沁艺术职业学院 广告艺术设计 60 拟录取
80 21152301515384 祝宏伟 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 55.2 拟录取
81 21152302510833 刘志敏 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
82 21152324513235 陈甲桐 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
83 21152301515515 刘伟杰 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 62.35 拟录取
84 21152326513576 宫艳文 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
85 21152301514917 赵显昌 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 57.45 拟录取
86 21152301515201 刘晓天 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 67.3 拟录取
87 21152301515517 闫春辉 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 72.3 拟录取
88 21152322512573 张海明 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 70 拟录取
89 21150402595292 王文静 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 58.625 拟录取
90 21152302590936 李小杰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 64.15 拟录取
91 21152324512891 李相红 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 72.2 拟录取
92 21152626532473 闫旭 769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈表演 72.53 拟录取
93 21152301514903 高海瑞 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81 拟录取
94 21152327592021 师旭 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
95 21152325511109 韩明桩 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 71.75 拟录取
96 21152301515377 赵丹宇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70.15 拟录取
97 21152322592559 包振 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
98 21152301514937 张磊 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 98 拟录取
99 21152301515403 包文慧 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 68.9 拟录取
100 21152301514981 王金 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.4 拟录取
101 21152323512047 小荣 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 63.9 拟录取
102 21152324512754 周玉曼 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 71.65 拟录取
103 21152301514965 贺春红 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 63.1 拟录取
104 21152327511980 孙浩远 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 83 拟录取
105 21152323512218 包东雷 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
106 21152324513171 宋光明 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 82 拟录取
107 21152324512935 宋雅朋 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 79 拟录取
108 21152301515398 孙健华 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60 拟录取
109 21152301515326 吕自强 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72 拟录取
110 21152301515134 管玉军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75.3 拟录取
111 21152324513128 苏家平 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 79 拟录取
112 21152301515454 杨洪波 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 62 拟录取
113 21152301514960 樊中凯 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 78 拟录取
114 21152301515037 郭亮 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 69.1 拟录取
115 21152324512985 许智鑫 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 64.45 拟录取
116 21152301595281 李洁 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 75.85 拟录取
117 21152324512821 宋晨 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
118 21152301515396 董国庆 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60 拟录取
119 21152324512734 李明春 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 75.55 拟录取
120 21152327532202 王新如 769 科尔沁艺术职业学院 舞蹈表演 55.9 拟录取
121 21152301515224 肖峰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80.2 拟录取
122 21152301515104 刘驰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 51 拟录取
123 21152324512783 李鹏 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 95 拟录取
124 21152323511902 刘志娟 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72.9 拟录取
125 21152325531161 林丛岳 769 科尔沁艺术职业学院 广告艺术设计 67.95 拟录取
126 21152323512148 谢阿日根 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 63 拟录取
127 21152327512099 青灵 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.8 拟录取
128 21152327512160 许鹏飞 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 71 拟录取
129 21152324512969 白永军 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 74.8 拟录取
130 21152301515507 刘岳鹏 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72.95 拟录取
131 21152301514860 张海睿 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.9 拟录取
132 21152301515609 孙明清 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60 拟录取
133 21152324513192 孙建春 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 88 拟录取
134 21152301534849 王帅 769 科尔沁艺术职业学院 空中乘务 81.56 拟录取
135 21152325511149 薛宏图 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 70.2 拟录取
136 21152301555131 张新启 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60 拟录取
137 21152301514915 赵春生 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60 拟录取
138 21152301515064 吴伯荣 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 62 拟录取
139 21152301515065 吴楠 769 科尔沁艺术职业学院 空中乘务 81.95 拟录取
140 21152301515354 陈宝来 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 60 拟录取
141 21152324513172 周立岩 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 86 拟录取
142 21152327592013 李孟奇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 86 拟录取
143 21152326513961 王磊 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
144 21152326514055 张凌霄 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
145 21152324513071 张艳 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 76.3 拟录取
146 21152327532033 张德明 769 科尔沁艺术职业学院 美术教育 67 拟录取
147 21152326513716 于占东 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
148 21152324513047 陈岩 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76.1 拟录取
149 21152327512044 王士伟 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72.3 拟录取
150 21152301514894 张霜阳 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81.3 拟录取
151 21152325511029 何新鹏 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 69.6 拟录取
152 21152301515123 王钰杰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 62.05 拟录取
153 21152301514859 吴木日根 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 69.8 拟录取
154 21152326513754 薛志军 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 92 拟录取
155 21152327512112 宋晓辉 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 71.45 拟录取
156 21152323512129 李云龙 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
157 21152301515296 梁越 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78.2 拟录取
158 21150102134171 王晗 769 科尔沁艺术职业学院 音乐表演 68.71 拟录取
159 21152301515202 孔庆夫 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 72.95 拟录取
160 21152322532239 马菀淇 769 科尔沁艺术职业学院 美术教育 56.7 拟录取
161 21152327512027 刁亚洲 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 83 拟录取
162 21152301515262 程军 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 61 拟录取
163 21152326594000 杨国利 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78 拟录取
164 21152301535097 安静 769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 65.87 拟录取
165 21152326513610 郭喜华 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72 拟录取
166 21152325511058 美静 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 59.8 拟录取
167 21152301514880 蒋闯 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 62.95 拟录取
168 21152322592265 郑彦君 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81.4 拟录取
169 21152327512111 花蕾蕾 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78.35 拟录取
170 21152301515598 单文斌 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 100 拟录取
171 21152301534910 许猛 769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 76.3 拟录取
172 21152324512847 曹宗武 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 60 拟录取
173 21152327512074 袁晓玲 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70.15 拟录取
174 21152326513619 贾连军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
175 21152327511986 田佳良 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 65.2 拟录取
176 21152301514857 王欣月 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 80.82 拟录取
177 21152301515447 刘强 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 69.05 拟录取
178 21152327531955 包玲 769 科尔沁艺术职业学院 美术教育 73.3 拟录取
179 21152127511145 佐罗 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 缺考 不予录取
180 21152327512011 王大千 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 79 拟录取
181 21152324512813 赵婷婷 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 84.35 拟录取
182 21152326513538 张志东 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
183 21152301595279 赵振宇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 77.35 拟录取
184 21152327512371 赵洪岩 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70.85 拟录取
185 21152324513007 陈鸿运 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 82 拟录取
186 21152322512159 佟亮 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 100 拟录取
187 21152326513998 戴文杰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
188 21152325511091 韩秀静 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 65.1 拟录取
189 21152324513069 康亚飞 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 66 拟录取
190 21152326513866 于海轩 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
191 21152324110058 李志名 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81.4 拟录取
192 21150422512815 郑明月 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 81.26 拟录取
193 21152327511978 马凯 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 82 拟录取
194 21152326553546 翟玉鹰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72 拟录取
195 21152301535130 张倩 769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 60.9 拟录取
196 21152302510923 郎玉萍 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 77.575 拟录取
197 21152326533517 林强 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
198 21152301515357 王春芳 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 65 拟录取
199 21152301515358 李春叶 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 70 拟录取
200 21152301515355 于忠有 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 62 拟录取
201 21152324592959 李志成 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 69.9 拟录取
202 21152301515536 李福全 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 62 拟录取
203 21152301515607 孟庆涛 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 61 拟录取
204 21152301515295 孙博 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 69.15 拟录取
205 21152322512109 贾志坤 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 60 拟录取
206 21152324513104 孙诺 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 76.91 拟录取
207 21152327512062 朝克 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60.75 拟录取
208 21152326513955 刘振峰 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 95 拟录取
209 21152301515366 白沙如拉 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72.9 拟录取
210 21152301515303 杨红瑞 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 82 拟录取
211 21152324512879 成贺 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 59.65 拟录取
212 21152327592050 张志刚 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 83 拟录取
213 21152323511942 旭光 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 90.3 拟录取
214 21152301515525 沈东超 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 81 拟录取
215 21152327512252 李颖 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76.45 拟录取
216 21152324593124 李中华 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 84 拟录取
217 21152301515563 魏建明 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 62 拟录取
218 21150402595321 赵爱雪 769 科尔沁艺术职业学院 音乐教育 73.15 拟录取
219 21152301515103 林鹏 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
220 21152326513586 刘晓民 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 98 拟录取
221 21152327512113 刘典红 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72.25 拟录取
222 21152326514030 曹黎鹏 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 85 拟录取
223 21152326513555 李青员 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
224 21152326513864 刘思宇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 100 拟录取
225 21152301515558 阚立业 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
226 21152325591000 田蒙蒙 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 79.6 拟录取
227 21152326513701 李相生 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 85 拟录取
228 21152301595519 刘国文 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
229 21152301515046 姜浩岩 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 69.2 拟录取
230 21152326513729 高儒宝 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
231 21152327512006 任乃坤 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 61.6 拟录取
232 21152301515212 李航 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.25 拟录取
233 21152324512824 丁云君 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 69 拟录取
234 21152301515022 刘丹丹 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 68.95 拟录取
235 21152301515346 刘亚平 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 100 拟录取
236 21152322512617 韩巴音那木拉 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 77.9 拟录取
237 21152322512276 曹鹤 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 62.85 拟录取
238 21152326513781 徐继超 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
239 21152325511074 李淑梅 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 67.3 拟录取
240 21152301515216 常晓天 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 67.45 拟录取
241 21152301515556 赵伟超 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76 拟录取
242 21152301515542 王宏飞 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 67.05 拟录取
243 21152326514071 赵宏鑫 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 95 拟录取
244 21152302511048 钟金柱 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 73.1 拟录取
245 21152301514986 刘杨 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 87.5 拟录取
246 21152326513572 吕建杰 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
247 21152301515397 董连义 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 65 拟录取
248 21152326513591 张相明 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 91 拟录取
249 21152326514119 王三华 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 82 拟录取
250 21152322512101 刘玉俭 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 68.3 拟录取
251 21152326513580 高文海 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78 拟录取
252 21152324513125 崔雨 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 66 拟录取
253 21152302511041 宋玉玲 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78.4 拟录取
254 21152324513065 迟顺成 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 65 拟录取
255 21152326513876 李东波 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
256 21152301515050 陈殿祥 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
257 21152325511010 胡斯楞 769 科尔沁艺术职业学院 旅游管理 69.45 拟录取
258 21152301515559 王震 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 80 拟录取
259 21152301515247 潘月 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 88.15 拟录取
260 21152326513718 白福臣 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72 拟录取
261 21152323512132 阿古达木 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 缺考 不予录取
262 21152326514058 高志坤 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 96 拟录取
263 21152326513650 李国军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78 拟录取
264 21152322512714 任峰连 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 77.35 拟录取
265 21152323512130 何小红 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 78.25 拟录取
266 21152327512318 刘苹印 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 76.55 拟录取
267 21152322512134 吴靖 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70.8 拟录取
268 21152301514989 曹廷 769 科尔沁艺术职业学院 婴幼儿托育服务与管理 80 拟录取
269 21152326513845 翟硕磊 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
270 21152324513061 孙丽盟 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 68.75 拟录取
271 21152301515153 刘占付 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 72.35 拟录取
272 21152301595150 曹忠伟 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 60 拟录取
273 21152324513074 孙向阳 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 85 拟录取
274 21152326513837 李茂辉 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 90 拟录取
275 21152324512771 李凤坤 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 80.92 拟录取
276 21152325511046 曙光 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 82 拟录取
277 21152326513583 王奎 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
278 21152301514850 谢志军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 47.85 拟录取
279 21152324513111 迟亮 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 82 拟录取
280 21152326513855 冯树东 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70 拟录取
281 21152222531677 范长海 769 科尔沁艺术职业学院 播音与主持 68.7 拟录取
282 21152327512107 顾城宇 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 72.4 拟录取
283 21152322512110 贾斌斌 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 58.1 拟录取
284 21152324513167 刘迟 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 79.6 拟录取
285 21152326513578 贾存 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75 拟录取
286 21152324512744 周金鹏 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 86.75 拟录取
287 21152327592083 邱婷婷 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 缺考 不予录取
288 21152326513558 冯彦军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 90 拟录取
289 21152322512336 林海峰 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 57.35 拟录取
290 21152326513836 齐宏超 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 98 拟录取
291 21152324512843 梁传凤 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 79 拟录取
292 21152326513748 张庆财 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 91 拟录取
293 21152326514132 单国华 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 94 拟录取
294 21152323512124 王延章 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 95 拟录取
295 21152327512046 王小军 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 69.25 拟录取
296 21152302510884 宇玲 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 75.8 拟录取
297 21152301515386 何鑫 769 科尔沁艺术职业学院 计算机应用技术 70.7 拟录取
298 21152322512261 赵东岳 769 科尔沁艺术职业学院 电子商务 100 拟录取
299 21152326513865 潘伟 769 科尔沁艺术职业学院 高速铁路客运服务 60.62 拟录取
