全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

锡林郭勒职业学院

收藏

专科(高职)丨综合类丨公办

官方电话: 0479-8269414

官方网址:http://www.xlglvc.cn/ http://www.xlglvc.cn/zhaosheng

立志愿官方咨询群: 加入家长交流互助群

2021年单独考试招生拟录取名单公示

时间: 2021-06-30 来源: 教育部 浏览量: 2738 收藏
    根据内教招考普【2021】3号文件精神和要求,我院现将2021年单独考试招生拟录取名单及专业公示如下,公示期自2021年3月26日至4月1日,共7天。如考生对公示结果有异议,请拨打电话:0479-8269414反映有关问题。最终录取结果以内蒙古教育招生考试中心公示的为准。
 
考生号 考生姓名 考生成绩 拟录取志愿号 拟录取专业名称 科类名称
21152502890385 张山 340 1 大数据与财务管理 财会类
21152502890386 苏利伟 268 1 大数据与财务管理 财会类
21152502891156 武文强 208 1 大数据与财务管理 财会类
21152502891183 雷虹 196 1 大数据与财务管理 财会类
21152502891163 原治国 180 1 大数据与财务管理 财会类
21152502891189 恩日乐 336 1 大数据与会计 财会类
21152502890943 杨爽 288 1 大数据与会计 财会类
21152223891443 何佳雪 276 1 大数据与会计 财会类
21152502891186 孙阳 272 1 大数据与会计 财会类
21152502891192 冯艳欣 268 1 大数据与会计 财会类
21152502891458 魏耀亮 260 1 大数据与会计 财会类
21152502891187 何单 260 1 大数据与会计 财会类
21152502891167 蔡欣云 252 1 大数据与会计 财会类
21152502891190 李娜 244 1 大数据与会计 财会类
21152502891164 赵向东 236 1 大数据与会计 财会类
21152502891194 梁静雯 228 1 大数据与会计 财会类
21152502891170 杨乐 228 1 大数据与会计 财会类
21152502890062 阿木尔门德 220 1 大数据与会计 财会类
21152626890858 罗佳新 216 1 大数据与会计 财会类
21152502891154 青巴图 208 1 大数据与会计 财会类
21152526890335 郑佳欣 208 1 大数据与会计 财会类
21152502890046 李林州 208 1 大数据与会计 财会类
21152502891179 呼青 196 1 大数据与会计 财会类
21152502891153 高丹丹 180 1 大数据与会计 财会类
21152502891155 伟乐苏 164 1 大数据与会计 财会类
21152502891171 伊拉塔 164 1 大数据与会计 财会类
21152502891152 张德兰 164 1 大数据与会计 财会类
21152502891173 叶尔布拉提 160 1 大数据与会计 财会类
21152502891158 美丽 156 1 大数据与会计 财会类
21152502891157 额日登吉日嘎拉 148 1 大数据与会计 财会类
21152224140576 褚佳伟 384 1 体育教育 汉授体育
21152529140044 张伟 188 1 体育教育 汉授体育
21152522140052 包文明 188 1 体育教育 汉授体育
21150202143570 陈越 172 1 体育教育 汉授体育
21150303140100 白晶 160 1 体育教育 汉授体育
21152626141143 张然 132 1 体育教育 汉授体育
21152824141415 赵晓毅 112 1 体育教育 汉授体育
21150121171924 阿茹涵 148 1 音乐表演(马头琴演奏) 汉授音乐
21152322131969 胡越宇 240 1 音乐教育 汉授音乐
21152502134186 山琦 208 1 音乐教育 汉授音乐
21150122891726 张悦 136 1 应用化工技术 化工类
21152502890518 包长林 288 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890508 钱向飞 280 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890627 宗昊 268 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890620 陈鹏 264 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890506 张昊 260 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890516 马俊 256 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890684 梁旭 240 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890521 杨佳俊 236 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890517 王瑞冬 228 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502893959 杨文浩 224 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890562 闫寒 208 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890561 南佳伟 200 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890497 孙家俊 200 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890557 李琦 196 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890556 黄鸿 196 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890505 安志斌 188 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890510 崔祎多 188 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502891626 文光 188 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890558 刘文宇 180 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890457 杨帅 164 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890502 石广林 148 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502893966 高鑫 136 1 电力系统自动化技术 机电类
21152502890045 陈炜 228 1 飞机机电设备维修 机电类
21152502890376 敖音敖日格乐 224 1 飞机机电设备维修 机电类
21152502890373 赵东亮 208 1 飞机机电设备维修 机电类
21150402891826 刘霜霖 196 1 飞机机电设备维修 机电类
21150402891780 付尧烨 164 1 飞机机电设备维修 机电类
21152502890372 李国庆 128 1 飞机机电设备维修 机电类
21150402891745 康永鹏 124 1 飞机机电设备维修 机电类
21152502891618 李佳俊 308 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890550 宋昊然 300 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890536 董旭 296 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890480 云泽雨 292 1 风力发电工程技术 机电类
21150428890611 裴硕 288 1 风力发电工程技术 机电类
21152502891627 王建磊 284 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890528 沈宇彬 276 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890616 满达 276 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890527 孙辉 264 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890514 王星宇 264 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890481 胡杰 260 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890485 冀鹏 240 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890535 布仁毕力格图 236 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890590 徐安杰 232 1 风力发电工程技术 机电类
21150428890583 李征 228 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890393 王治国 228 1 风力发电工程技术 机电类
21150428890591 安嘉诚 220 1 风力发电工程技术 机电类
21150428890600 吕鑫然 216 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890509 代凯宇 212 1 风力发电工程技术 机电类
21152625890382 崔浩然 212 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890560 赵建云 208 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890394 田宇 204 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890529 张宇轩 196 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890615 陈冠奇 196 1 风力发电工程技术 机电类
21152625890378 付常伟 184 1 风力发电工程技术 机电类
21152531890087 何明龙 172 1 风力发电工程技术 机电类
21152527890786 杨梓 164 1 风力发电工程技术 机电类
21150103892940 苍齐世 152 1 风力发电工程技术 机电类
21152531890099 王超越 152 1 风力发电工程技术 机电类
21152531890091 唐鹏 128 1 风力发电工程技术 机电类
21152625890379 吴万聪 116 1 风力发电工程技术 机电类
21152502890552 包明慧 324 1 机电一体化技术 机电类
21152502890636 张世康 324 1 机电一体化技术 机电类
21152502890544 张志刚 320 1 机电一体化技术 机电类
21152502890637 张韩 300 1 机电一体化技术 机电类
21152502890574 庞淑敏 288 1 机电一体化技术 机电类
21152626890567 陈晓波 280 1 机电一体化技术 机电类
21152502890631 葛秀春 264 1 机电一体化技术 机电类
21152502890621 侯万顺 264 1 机电一体化技术 机电类
21152502890496 贾庆伟 244 1 机电一体化技术 机电类
21150402892603 史伟鹏 240 1 机电一体化技术 机电类
21152626890590 杨宏帆 240 1 机电一体化技术 机电类
21152626890687 王丽园 240 1 机电一体化技术 机电类
21152502890471 杨家辉 240 1 机电一体化技术 机电类
21152502893944 郭晓伟 240 1 机电一体化技术 机电类
21150402892613 金士尧 236 1 机电一体化技术 机电类
21152502890484 杨帆 236 1 机电一体化技术 机电类
21152502890635 王雅博 232 1 机电一体化技术 机电类
21152502890554 赵星奡 228 1 机电一体化技术 机电类
21152626890549 陈亚军 224 1 机电一体化技术 机电类
21152502890634 乌恩 220 1 机电一体化技术 机电类
21152502890624 宋明宇 220 1 机电一体化技术 机电类
21152502891693 张鹏杰 216 1 机电一体化技术 机电类
21152502890564 宋杰 216 1 机电一体化技术 机电类
21152502893960 李垚 216 1 机电一体化技术 机电类
21152502890587 岩平 212 1 机电一体化技术 机电类
21152502893680 郭富成 212 1 机电一体化技术 机电类
21152502890553 王浩楠 212 1 机电一体化技术 机电类
21152531890079 田德龙 208 1 机电一体化技术 机电类
21152502890622 王瑞青 208 1 机电一体化技术 机电类
21152502890499 木仁 204 1 机电一体化技术 机电类
21152502890549 裴嘉康 200 1 机电一体化技术 机电类
21152502890639 马忠宝 196 1 机电一体化技术 机电类
21152531890083 武文贺 192 1 机电一体化技术 机电类
21152531890105 高继申 192 1 机电一体化技术 机电类
21152502890570 刘懿 192 1 机电一体化技术 机电类
21152531890100 吕承志 188 1 机电一体化技术 机电类
21152327890313 栾博慧 188 1 机电一体化技术 机电类
21152502890569 春平 188 1 机电一体化技术 机电类
21152531890074 周雪潇 188 1 机电一体化技术 机电类
21152502890640 王佳伟 184 1 机电一体化技术 机电类
21152502890492 白永腾 180 1 机电一体化技术 机电类
21152531890082 金宇 180 1 机电一体化技术 机电类
21152531890075 肖然 180 1 机电一体化技术 机电类
21152502890566 闫伟 180 1 机电一体化技术 机电类
21152531890081 韩嘉轩 180 1 机电一体化技术 机电类
21150402892609 陈永昌 180 1 机电一体化技术 机电类
21152531890072 孙东洋 176 1 机电一体化技术 机电类
21152502890495 高杰 176 1 机电一体化技术 机电类
21152502893957 刘水鑫 172 1 机电一体化技术 机电类
21150402892601 路百贺 172 1 机电一体化技术 机电类
21152502890498 郝向晨 172 1 机电一体化技术 机电类
21152531890080 包鑫宇 168 1 机电一体化技术 机电类
21152502890628 邓伟杰 168 1 机电一体化技术 机电类
21152502890638 王俊男 164 1 机电一体化技术 机电类
21152531890138 王韬程 160 1 机电一体化技术 机电类
21152502890522 海日汗 160 1 机电一体化技术 机电类
21150402892600 于志超 156 1 机电一体化技术 机电类
21152502890519 席云亭 156 1 机电一体化技术 机电类
21152531890096 张政 156 1 机电一体化技术 机电类
21152531890103 郝良旭 156 1 机电一体化技术 机电类
21152502890494 王佳文 156 1 机电一体化技术 机电类
21152531890084 白欣伟 156 1 机电一体化技术 机电类
21152531890106 韩玉强 156 1 机电一体化技术 机电类
21152626890523 曹磊 152 1 机电一体化技术 机电类
21152531890222 鲍淑涛 152 1 机电一体化技术 机电类
21152531890137 王宇飞 152 1 机电一体化技术 机电类
21152502890623 赵艺皓 148 1 机电一体化技术 机电类
21152531890141 李振飞 148 1 机电一体化技术 机电类
21152502890444 和晓东 148 1 机电一体化技术 机电类
21152531890180 王杰 148 1 机电一体化技术 机电类
21152531890077 高博 140 1 机电一体化技术 机电类
21152531890102 庞宇航 140 1 机电一体化技术 机电类
21152531890179 王建军 140 1 机电一体化技术 机电类
21152531890076 韩宇凡 140 1 机电一体化技术 机电类
21152531890797 李伟东 136 1 机电一体化技术 机电类
21152502890525 呼斯楞 136 1 机电一体化技术 机电类
21152502890448 婷婷 132 1 机电一体化技术 机电类
21152502890629 关俊杰 132 1 机电一体化技术 机电类
21152531890073 杨佳皓 128 1 机电一体化技术 机电类
21150402892608 邱可昕 124 1 机电一体化技术 机电类
21152531890220 张帅 124 1 机电一体化技术 机电类
21152531890088 王硕 120 1 机电一体化技术 机电类
21152531890097 王乃刚 116 1 机电一体化技术 机电类
21152502890501 贺宇航 112 1 机电一体化技术 机电类
21152531890094 陈帅 112 1 机电一体化技术 机电类
21152531890086 王鹏 112 1 机电一体化技术 机电类
21152531890221 贾浩然 108 1 机电一体化技术 机电类
21152502890491 谢宏升 108 1 机电一体化技术 机电类
21152824891011 王彦凯 172 1 汽车检测与维修技术 机电类
21152502890632 温新 272 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890644 宗琦 264 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890643 任笑雷 256 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890651 廖孟耀 248 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890641 李旸 232 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890652 金鹏飞 228 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890649 刘杰 208 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890647 池金龙 208 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890642 刘佳琦 208 1 热能动力工程技术 机电类
21152502893949 靳伊凡 208 1 热能动力工程技术 机电类
21152327890285 文林 200 1 热能动力工程技术 机电类
21152502891000 王昊 192 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890650 张志鹏 192 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890390 于小磊 176 1 热能动力工程技术 机电类
21152502890646 曹晨曦 160 1 热能动力工程技术 机电类
21152502891603 李亮 124 1 热能动力工程技术 机电类
21152323890035 庞毅 292 1 智能焊接技术 机电类
21152323890039 刘福军 292 1 智能焊接技术 机电类
21152323890040 李云成 252 1 智能焊接技术 机电类
21150426890041 康文昊 228 1 智能焊接技术 机电类
21152502890648 葛富斌 212 1 智能焊接技术 机电类
21152502890526 白文轩 212 1 智能焊接技术 机电类
21152502890447 韩栓柱 208 1 智能焊接技术 机电类
21152502890653 尹志伟 196 1 智能焊接技术 机电类
21152502891620 宝勒尔 188 1 智能焊接技术 机电类
21152502890547 宝亮亮 176 1 智能焊接技术 机电类
21152502890493 王佳鑫 168 1 智能焊接技术 机电类
21152502890563 包雅威 108 1 智能焊接技术 机电类
21152502890391 李乐 312 1 大数据技术 计算机类
21152502890488 张轶凡 256 1 大数据技术 计算机类
21152502890946 刘祚臣 232 1 大数据技术 计算机类
21152502890945 王佳欣 224 1 大数据技术 计算机类
21152502891181 尤欣宇 196 1 大数据技术 计算机类
21152502891162 阿力雅 184 1 大数据技术 计算机类
21152122890315 曲华鹏 184 1 大数据技术 计算机类
21152502894080 郑晓伟 180 1 大数据技术 计算机类
21152502891169 张晓燕 144 1 大数据技术 计算机类
21152502891168 刘朋山 124 1 大数据技术 计算机类
21152527890689 郝冉 272 1 电子竞技运动与管理 计算机类
21150425890166 张泽宇 228 1 电子竞技运动与管理 计算机类
21152625890354 邢飞 220 1 电子竞技运动与管理 计算机类
21152323891880 吴子健 212 1 电子竞技运动与管理 计算机类
21152502890332 关亚超 184 1 电子竞技运动与管理 计算机类
21152224890069 周仕晋 364 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891579 肖康康 320 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891544 乌达木 316 1 动漫制作技术 计算机类
21152502890520 杜鑫蕾 308 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891527 曹子越 300 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891498 王瑞敏 292 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891495 德格金 288 1 动漫制作技术 计算机类
21152626890586 赵盛辉 284 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891502 伊特格乐图 276 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891496 哪力格尔 252 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891490 王云芳 240 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891524 马姝琪 232 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891499 石晓艳 228 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891533 马新春 224 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891501 白恩泽 212 1 动漫制作技术 计算机类
21150105893134 陈程 212 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891516 罗磊 208 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891497 孙紫莹 200 1 动漫制作技术 计算机类
21150123890022 段宇飞 196 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891529 王伟 196 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891500 李朔彤 196 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891519 巩晋 196 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891613 郭帅 192 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891521 楚子祺 188 1 动漫制作技术 计算机类
21152626890569 黄科 188 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891523 柳柏竹 184 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891535 松布尔 180 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891504 刘欢 176 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891510 王禹 176 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891489 赵海旭 176 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891503 闫旭 172 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891522 杨超凯 168 1 动漫制作技术 计算机类
21152326890226 张德振 168 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891520 胡洋 160 1 动漫制作技术 计算机类
21152626890681 刘飞 160 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891513 梁霄 156 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891487 范泽伟 156 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891488 赵勇杰 156 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891525 爱吉木 144 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891511 王波 144 1 动漫制作技术 计算机类
21152502891528 苏日乐格 140 1 动漫制作技术 计算机类
21152323890045 李鹏尧 288 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891532 吴志强 268 1 广告艺术设计 计算机类
21152502890883 张全福 260 1 广告艺术设计 计算机类
21150402891364 季明辉 244 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891492 张堃 244 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891515 海日 232 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891512 陈辰 220 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891534 康家棋 220 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891514 王泽浩 216 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891539 宝音乌力吉 212 1 广告艺术设计 计算机类
21152525890080 翟文韬 208 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891553 李鸿飞 204 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891548 梅婷 204 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891558 陈琳 204 1 广告艺术设计 计算机类
21152527890497 陈琛 204 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891559 吉木斯 196 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891478 刘飞成 192 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891554 包丽霞 192 1 广告艺术设计 计算机类
21152525890070 王彬 188 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891540 苏日古嘎 188 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891494 刘思蒙 184 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891518 红光 176 1 广告艺术设计 计算机类
21152502894003 包名权 176 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891479 赵腾 168 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891546 杜海燕 164 1 广告艺术设计 计算机类
21152327890327 胡文婷 164 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891549 李萍 148 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891536 范玉桃 148 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891537 柴力更 144 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891543 斯巴亚苏拉 144 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891552 乌根巴亚尔 144 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891491 薛超 136 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891556 包洪梅 132 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891547 娜布其玛 120 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891542 其乐木格 120 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891541 扎木苏 116 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891602 郝俊然 108 1 广告艺术设计 计算机类
21152502891555 高冬晴 104 1 广告艺术设计 计算机类
21152325890954 梁金龙 236 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152502894236 耿昊 216 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152502890891 白音 200 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152626890877 王昊 180 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152626890668 王佳磊 144 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152502894033 杨飞昌 136 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152502890996 吴明光 104 1 计算机网络技术(网络组件与维护) 计算机类
21152527890796 包瑞娜 172 1 录音技术与艺术 计算机类
21152327890186 王雨亮 248 1 民航安全技术管理 计算机类
21152502890370 陈新宇 228 1 民航安全技术管理 计算机类
21152502890374 孙浩然 228 1 民航安全技术管理 计算机类
21152526890245 李霞 184 1 民航安全技术管理 计算机类
21152327890189 黄飞宇 160 1 民航安全技术管理 计算机类
21152502890948 巴音文都日格 312 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890898 呼日查毕力格 308 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890876 王泽文 304 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890881 王鑫宇 304 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890890 游天丽 300 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890888 刘武栋 296 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890899 金硕 292 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890947 王永志 280 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890893 赵佳伟 276 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890884 孙亚军 272 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890901 查贺拉 260 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890902 赵凯丽 252 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890877 石成辉 240 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890875 薛铁峰 232 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890903 张岩 228 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890900 刘晓卓 224 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890880 陈浩博 220 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890874 张键 216 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890878 刘蓬勃 216 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890445 王帅东 216 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890882 李磊 208 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502894012 李浩 196 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890889 张金月 172 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890619 范昊冉 164 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152122890291 王朋 156 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502890618 连宇 116 1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类
21152502891180 张雨旗 300 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502890107 冯雪 240 1 摄影摄像技术 计算机类
21152122890279 刘琦 228 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502891530 尹缘缘 204 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502891545 旭日干 196 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502890542 其力格尔 196 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502891191 李杏花 188 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502890541 满达 184 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502891531 穆希叶乐 180 1 摄影摄像技术 计算机类
21152122890299 吴彭 180 1 摄影摄像技术 计算机类
21152502890513 朱春涛 176 1 摄影摄像技术 计算机类
21150105893297 乔良 208 1 无人机应用技术 计算机类
21150105896871 张屹凯 176 1 无人机应用技术 计算机类
21152224890109 刘炳喆 356 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152224890080 徐昊楠 300 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152224890118 高兵兵 292 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152224891251 袁世豪 280 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152502890885 任婉军 268 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152502890879 李轩 208 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152502890886 赵振宇 180 1 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类
21152502890894 张嘉琪 356 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502890887 马利川 348 1 信息安全技术应用 计算机类
21152224890076 张颖 280 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502890895 仉龙威 256 1 信息安全技术应用 计算机类
21152224890078 郑雪 252 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502890944 牛文羽 252 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502890896 王志明 200 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502890897 黄伟 196 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502894226 马宇 192 1 信息安全技术应用 计算机类
21150122890424 刘蓓 184 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502891150 哈吉喆 184 1 信息安全技术应用 计算机类
21152224890077 李盈盈 172 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502894088 罗艳蒙 168 1 信息安全技术应用 计算机类
21152502891615 刘嘉琪 156 1 信息安全技术应用 计算机类
21150428890474 刘诺 332 1 导游 旅游类
21152626891083 王志慧 296 1 导游 旅游类
21152502890065 白雅苏拉 292 1 导游 旅游类
21152502890146 王丹 268 1 导游 旅游类
21152502890071 郭冉 224 1 导游 旅游类
21152626890507 郭志祥 216 1 导游 旅游类
21152502890149 孟雪儿 208 1 导游 旅游类
21152502891178 子骏 192 1 导游 旅游类
21152531890140 张名扬 192 1 导游 旅游类
21152502891177 吾尔力克 152 1 导游 旅游类
21150203893407 张志博 244 1 广告艺术设计 美工设计类
21152626891207 付晓阳 240 1 广告艺术设计 美工设计类
21152626890595 师月伟 212 1 广告艺术设计 美工设计类
21152626891080 乔杨 144 1 广告艺术设计 美工设计类
21152223891298 唐明明 296 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152222890108 光明 296 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152222890119 苏要拉图 288 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891370 于平安 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891366 司春生 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891312 吴红伟 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891301 包婷婷 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891314 程连 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891304 张秋良 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152528890090 阿木吉勒特 280 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891272 包彩峰 272 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891321 张佳慧 264 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891305 宫明亮 264 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891283 齐国强 264 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891285 包特力格尔 264 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152528890092 阿莫尔萨那 264 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152221890285 赵亚君 256 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891317 程丽丽 248 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891308 白阿拉木斯 248 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891284 白顺 248 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152222890096 敖苏雅拉 248 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891294 韩额布日勒图 240 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891316 佟文明 240 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891324 郭艳峰 240 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891315 王乌日罕 232 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891369 黄凯欣 232 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891282 敖布和 232 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152725890096 青白 232 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152530890143 娜木汗 232 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891368 包国民 224 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891708 包盈盈 224 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152222890116 萌萌 224 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152502890261 恩和都布心 224 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152221890281 苏日嘎拉图 224 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891306 白钱丰 216 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891319 周国强 216 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891280 王文光 216 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891296 张福玉 208 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891297 杨朝宝力格 208 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891292 刘斌斌 208 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891320 邰朝鲁门 208 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152223891309 佟玲玲 208 1 畜牧兽医 蒙牧医类
21152222890124 永胜 208 1 畜牧兽医 蒙牧医类
