2020年单独招生录取名单公示
呼和浩特职业学院2020年单独招生录取名单公示 | |||||||
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 科类名称 | 拟录取专业 | 机考成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 20150105896503 | 谢卓超 | 建筑类 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 70 | 70 | |
2 | 20150105896174 | 董鑫 | 建筑类 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 62 | 62 | |
3 | 20152122150548 | 郭昊 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 84 | 84 | |
4 | 20152122150803 | 孙家雯 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 78 | 78 | |
5 | 20152824151737 | 李耀武 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 77 | 77 | |
6 | 20150428150079 | 李波 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 75 | 75 | |
7 | 20152826150221 | 张吉换 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 74 | 74 | |
8 | 20152322151047 | 海浩洋 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 67 | 67 | |
9 | 20152326150835 | 马健 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 60 | 60 | |
10 | 20152324110571 | 熊新贺 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 113 | 113 | |
11 | 20152322111916 | 王艺儒 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 91 | 91 | |
12 | 20152723111957 | 张悦 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 85 | 85 | |
13 | 20152826110140 | 刘洋 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 84 | 84 | |
14 | 20150105112095 | 程同浩 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 81 | 81 | |
15 | 20150430910142 | 宫云鹏 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 72 | 72 | |
16 | 20152825140276 | 武琛珺 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 71 | 71 | |
17 | 20152631130422 | 梁晓晔 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 71 | 71 | |
18 | 20152626111644 | 安国颖 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 70 | 70 | |
19 | 20152601114559 | 段美涵 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 69 | 69 | |
20 | 20150104112602 | 陈晨 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 58 | 58 | |
21 | 20152322112049 | 韩奇 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 53 | 53 | |
22 | 20152301142441 | 宋柏达 | 普通文科 | 道路桥梁工程技术(中外合作办学) | 52 | 52 | |
23 | 20152701890880 | 刘佩豪 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 86 | 86 | |
24 | 20150103890274 | 林旺 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 78 | 78 | |
25 | 20150105895889 | 刘林 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 75 | 75 | |
26 | 20150105896501 | 郑睿琪 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 74 | 74 | |
27 | 20150103890263 | 赵鸿德 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 72 | 72 | |
28 | 20150425890207 | 刘中辉 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 71 | 71 | |
29 | 20150103890159 | 赵超 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 71 | 71 | |
30 | 20150105895924 | 马境泽 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 66 | 66 | |
31 | 20150105894814 | 樊怡聪 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 65 | 65 | |
32 | 20150422890403 | 赵虎 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 65 | 65 | |
33 | 20150404893476 | 姜超 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 65 | 65 | |
34 | 20150422890740 | 单英伦 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 63 | 63 | |
35 | 20150430890351 | 高鹏 | 机电类 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 57 | 57 | |
36 | 20152725150488 | 王鑫 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 95 | 95 | |
37 | 20150403150359 | 董英凯 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 92 | 92 | |
38 | 20152103151192 | 刘佳龙 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 89 | 89 | |
39 | 20150124150670 | 张福 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 86 | 86 | |
40 | 20152727150433 | 高步林 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 84 | 84 | |
41 | 20150105155466 | 侯玉龙 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 73 | 73 | |
42 | 20150105155563 | 史建国 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 73 | 73 | |
43 | 20152103151171 | 张洪岩 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 73 | 73 | |
44 | 20150105155565 | 顼星光 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 72 | 72 | |
45 | 20152302150647 | 李杰 | 普通理科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 69 | 69 | |
46 | 20152323111121 | 刘智豪 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 104 | 104 | |
47 | 20152323111228 | 王鹏 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 89 | 89 | |
48 | 20152323111199 | 刘超 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 86 | 86 | |
49 | 20150302110129 | 何泽昊 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 82 | 82 | |
50 | 20150404112795 | 徐小庆 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 78 | 78 | |
51 | 20152801112763 | 王佳鑫 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 70 | 70 | |
52 | 20152624111149 | 赵博 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 69 | 69 | |
53 | 20152326110626 | 路奎宇 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 68 | 68 | |
54 | 20150123110607 | 杨宇东 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 67 | 67 | |
55 | 20152724110017 | 崔军 | 普通文科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 63 | 63 | |
56 | 20152101890960 | 陈静 | 财会类 | 会计(中外合作办学) | 139 | 139 | |
57 | 20152101890965 | 李颖 | 财会类 | 会计(中外合作办学) | 104 | 104 | |
58 | 20150207890261 | 钱竞蕾 | 财会类 | 会计(中外合作办学) | 99 | 99 | |
59 | 20152729891645 | 武熙凯 | 财会类 | 会计(中外合作办学) | 67 | 67 | |
60 | 20152729891636 | 蔺星宇 | 财会类 | 会计(中外合作办学) | 64 | 64 | |
61 | 20150104992458 | 闫国庆 | 财会类 | 会计(中外合作办学) | 59 | 59 | |
62 | 20152822151796 | 陆辰 | 普通理科 | 会计(中外合作办学) | 107 | 107 | |
63 | 20152202150037 | 车宏亮 | 普通理科 | 会计(中外合作办学) | 94 | 94 | |
64 | 20150105155564 | 王爱明 | 普通理科 | 会计(中外合作办学) | 42 | 42 | |
65 | 20152602110964 | 冯国楠 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 134 | 134 | |
66 | 20152103111129 | 徐一舧 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 93 | 93 | |
67 | 20150426111403 | 王宇朋 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 89 | 89 | |
68 | 20152825110292 | 郭悦琳 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 84 | 84 | |
69 | 20150421110219 | 林美君 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 79 | 79 | |
70 | 20152827110564 | 黄悦 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 76 | 76 | |
71 | 20152725110451 | 王茜 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 74 | 74 | |
72 | 20150425111439 | 江海鹏 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 71 | 71 | |
73 | 20150121111621 | 吴丹 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 66 | 66 | |
74 | 20152301113662 | 刘安琪 | 普通文科 | 会计(中外合作办学) | 60 | 60 | |
75 | 20150402891251 | 赵子叶 | 旅游类 | 酒店管理 | 96 | 255.3 | 351.3 |
76 | 20150207891826 | 史玮宁 | 旅游类 | 酒店管理 | 72 | 268.3 | 340.3 |
77 | 20150104890061 | 申佳欣 | 旅游类 | 酒店管理 | 96 | 244 | 340 |
78 | 20150104890619 | 李博 | 旅游类 | 酒店管理 | 77 | 260.7 | 337.7 |
79 | 20150207891828 | 苏畅 | 旅游类 | 酒店管理 | 82 | 255.6 | 337.6 |
80 | 20150402891258 | 宋宇琪 | 旅游类 | 酒店管理 | 83 | 252.6 | 335.6 |
81 | 20150104890997 | 尤建华 | 旅游类 | 酒店管理 | 78 | 254.3 | 332.3 |
82 | 20150207891825 | 裴捷 | 旅游类 | 酒店管理 | 70 | 256.3 | 326.3 |
83 | 20150104890587 | 张思丹 | 旅游类 | 酒店管理 | 98 | 227.7 | 325.7 |
84 | 20152722890795 | 高玉婷 | 旅游类 | 酒店管理 | 76 | 249 | 325 |
85 | 20150105896306 | 王吉亚 | 旅游类 | 酒店管理 | 76 | 248 | 324 |
86 | 20150402891533 | 孙乐 | 旅游类 | 酒店管理 | 84 | 239 | 323 |
87 | 20152722890819 | 王婷 | 旅游类 | 酒店管理 | 67 | 254 | 321 |
88 | 20150402891563 | 李晓钰 | 旅游类 | 酒店管理 | 68 | 251.7 | 319.7 |
89 | 20150105897322 | 李回雨 | 旅游类 | 酒店管理 | 79 | 240.3 | 319.3 |
90 | 20152728990662 | 高惠婷 | 旅游类 | 酒店管理 | 68 | 251.3 | 319.3 |
91 | 20150104891030 | 关欣 | 旅游类 | 酒店管理 | 76 | 238.3 | 314.3 |
92 | 20150207891810 | 袁浩 | 旅游类 | 酒店管理 | 59 | 254.3 | 313.3 |
93 | 20150402891253 | 林泽文 | 旅游类 | 酒店管理 | 65 | 247 | 312 |
94 | 20150104890581 | 李雪 | 旅游类 | 酒店管理 | 79 | 229 | 308 |
95 | 20152723890520 | 贺春龙 | 旅游类 | 酒店管理 | 66 | 239.3 | 305.3 |
96 | 20150105896313 | 张智然 | 旅游类 | 酒店管理 | 82 | 223.3 | 305.3 |
97 | 20150104890586 | 杨露 | 旅游类 | 酒店管理 | 76 | 228 | 304 |
98 | 20150402891558 | 李岩松 | 旅游类 | 酒店管理 | 61 | 242.3 | 303.3 |
99 | 20150104890056 | 张琪 | 旅游类 | 酒店管理 | 63 | 237.3 | 300.3 |
100 | 20150105896314 | 李步瑶 | 旅游类 | 酒店管理 | 59 | 240.7 | 299.7 |
101 | 20150104890600 | 刘燕妮 | 旅游类 | 酒店管理 | 81 | 218 | 299 |
102 | 20152801891677 | 高泊雨 | 旅游类 | 酒店管理 | 57 | 241.7 | 298.7 |
103 | 20152801891674 | 丁荣韬 | 旅游类 | 酒店管理 | 76 | 221 | 297 |
104 | 20150104890050 | 路遥 | 旅游类 | 酒店管理 | 59 | 236.7 | 295.7 |
105 | 20152801891680 | 刘嘉敏 | 旅游类 | 酒店管理 | 78 | 217.67 | 295.67 |
106 | 20150104890069 | 田妮 | 旅游类 | 酒店管理 | 78 | 215 | 293 |
107 | 20152701890872 | 王媛 | 旅游类 | 酒店管理 | 62 | 226.7 | 288.7 |
108 | 20152701890873 | 温雅汀 | 旅游类 | 酒店管理 | 66 | 221 | 287 |
109 | 20152727890262 | 李波 | 旅游类 | 酒店管理 | 55 | 229.3 | 284.3 |
110 | 20150105897296 | 班新宇 | 旅游类 | 酒店管理 | 61 | 220.3 | 281.3 |
111 | 20150105896160 | 宇文斌 | 旅游类 | 酒店管理 | 46 | 235.3 | 281.3 |
112 | 20150105896147 | 肖基伟 | 旅游类 | 酒店管理 | 63 | 215.6 | 278.6 |
113 | 20150122890532 | 韩科 | 旅游类 | 酒店管理 | 69 | 206.3 | 275.3 |
114 | 20152727890258 | 陈洋洋 | 旅游类 | 酒店管理 | 68 | 202 | 270 |
115 | 20152727890257 | 娜热 | 旅游类 | 酒店管理 | 52 | 211.3 | 263.3 |
116 | 20150104890617 | 温之兴 | 旅游类 | 酒店管理 | 59 | 201.3 | 260.3 |
117 | 20150104890648 | 蒋鑫泰 | 旅游类 | 酒店管理 | 43 | 212.3 | 255.3 |
118 | 20152801891660 | 卢芳怡 | 旅游类 | 酒店管理 | 74 | 173.3 | 247.3 |
119 | 20150104890134 | 姜佳义 | 旅游类 | 酒店管理 | 51 | 191.7 | 242.7 |
120 | 20152723131994 | 张湃佳 | 汉授美术 | 美术教育(中外合作办学) | 74 | 276 | 350 |
121 | 20152728130006 | 孟浩然 | 汉授美术 | 美术教育(中外合作办学) | 80 | 269 | 349 |
122 | 20152101893587 | 刘嘉豪 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 84 | 251 | 335 |
123 | 20150104891176 | 潘燕妮 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 95 | 239 | 334 |
124 | 20150104891174 | 闫宇欣 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 77 | 252 | 329 |
125 | 20150207992901 | 罗文静 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 76 | 251 | 327 |
126 | 20150104891200 | 张学晨 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 79 | 242 | 321 |
127 | 20152626890312 | 陈晓虎 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 77 | 232 | 309 |
128 | 20152801891225 | 吴倩文 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 65 | 229 | 294 |
129 | 20152222891517 | 廖佳莹 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 87 | 206 | 293 |
130 | 20152626890332 | 池笑 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 65 | 202 | 267 |
131 | 20150104890068 | 江南 | 美工设计类 | 美术教育(中外合作办学) | 59 | 161 | 220 |
132 | 20152626132434 | 苏佳乐 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 78 | 247 | 325 |
133 | 20150102133899 | 许奥 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 70 | 254 | 324 |
134 | 20150102133884 | 李斌 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 79 | 235.7 | 314.7 |
135 | 20150102133885 | 张佳伟 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 88 | 224.7 | 312.7 |
136 | 20150121130676 | 刘志慧 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 73 | 238 | 311 |
137 | 20152632131107 | 乔博 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 55 | 253.7 | 308.7 |
138 | 20150102133893 | 李申 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 68 | 240.7 | 308.7 |
139 | 20152632130110 | 郭斌 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 81 | 224 | 305 |
140 | 20150122131786 | 马田 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 75 | 229.7 | 304.7 |
141 | 20150122131788 | 李康 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 57 | 244.7 | 301.7 |
142 | 20152824131837 | 张之杨 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 73 | 222 | 295 |
143 | 20152632131125 | 刘宁 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 103 | 183.3 | 286.3 |
144 | 20150102133896 | 范津舟 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 65 | 221 | 286 |
145 | 20150102133879 | 要莎莎 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 61 | 217 | 278 |
146 | 20152529130216 | 郑儒生 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 65 | 210 | 275 |
147 | 20152634130610 | 薛宇 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 67 | 198.7 | 265.7 |
148 | 20150102133909 | 李晨晨 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 55 | 202.3 | 257.3 |
149 | 20152627130742 | 王辉 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 60 | 195.7 | 255.7 |
150 | 20150105137317 | 李科毅 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 50 | 202.3 | 252.3 |
151 | 20152723131889 | 张智 | 汉授音乐 | 现代流行音乐 | 57 | 186 | 243 |
152 | 20150104891484 | 郭燕妮 | 幼师类 | 学前教育 | 109 | 268.67 | 377.67 |
153 | 20150104891408 | 杨婕 | 幼师类 | 学前教育 | 101 | 276.33 | 377.33 |
154 | 20150422890517 | 李春雨 | 幼师类 | 学前教育 | 101 | 263.33 | 364.33 |
155 | 20152201890794 | 刘健聪 | 幼师类 | 学前教育 | 96 | 266.33 | 362.33 |
156 | 20150104891467 | 王昱洁 | 幼师类 | 学前教育 | 94 | 267.67 | 361.67 |
157 | 20152301890359 | 张潘婉婷 | 幼师类 | 学前教育 | 89 | 270 | 359 |
158 | 20150104891317 | 鲍蕊 | 幼师类 | 学前教育 | 99 | 259.33 | 358.33 |
159 | 20150207892109 | 刘欣茹 | 幼师类 | 学前教育 | 101 | 257 | 358 |
160 | 20152631891125 | 王燕凤 | 幼师类 | 学前教育 | 106 | 247 | 353 |
161 | 20150105890910 | 青山瑞雪 | 幼师类 | 学前教育 | 87 | 265 | 352 |
162 | 20152101891298 | 王然 | 幼师类 | 学前教育 | 98 | 252 | 350 |
163 | 20152722891703 | 张露方 | 幼师类 | 学前教育 | 98 | 250 | 348 |
164 | 20150425890300 | 白音格 | 幼师类 | 学前教育 | 89 | 256.67 | 345.67 |
165 | 20150402891341 | 王芯艾 | 幼师类 | 学前教育 | 85 | 259.67 | 344.67 |
166 | 20150105890945 | 侯璐 | 幼师类 | 学前教育 | 76 | 266.67 | 342.67 |
167 | 20150207892257 | 张致嘉 | 幼师类 | 学前教育 | 101 | 241.33 | 342.33 |
168 | 20150104891499 | 王子玉 | 幼师类 | 学前教育 | 88 | 254 | 342 |
169 | 20152723890082 | 刘婉婷 | 幼师类 | 学前教育 | 87 | 254.33 | 341.33 |
170 | 20150104891477 | 渠丽媛 | 幼师类 | 学前教育 | 94 | 247 | 341 |
171 | 20150424891415 | 孙诗琪 | 幼师类 | 学前教育 | 109 | 232 | 341 |
172 | 20152631891124 | 李林 | 幼师类 | 学前教育 | 89 | 250.67 | 339.67 |
173 | 20150104891474 | 王亚楠 | 幼师类 | 学前教育 | 73 | 264 | 337 |
174 | 20150104891412 | 王嘉丽 | 幼师类 | 学前教育 | 74 | 262.33 | 336.33 |
175 | 20150122890224 | 苏宇 | 幼师类 | 学前教育 | 76 | 260 | 336 |
176 | 20152723890036 | 曹聪 | 幼师类 | 学前教育 | 83 | 252.33 | 335.33 |
177 | 20150402891381 | 范一闻 | 幼师类 | 学前教育 | 97 | 237.33 | 334.33 |
178 | 20150425890265 | 张亚茹 | 幼师类 | 学前教育 | 90 | 242 | 332 |
179 | 20152631891122 | 苏美英 | 幼师类 | 学前教育 | 108 | 223.67 | 331.67 |
180 | 20150207892131 | 宋杰 | 幼师类 | 学前教育 | 91 | 239 | 330 |
181 | 20150105890984 | 乌日娜 | 幼师类 | 学前教育 | 97 | 232.67 | 329.67 |
182 | 20150104891471 | 王俊霞 | 幼师类 | 学前教育 | 87 | 242 | 329 |
183 | 20150402891378 | 王妍 | 幼师类 | 学前教育 | 71 | 258 | 329 |
184 | 20150207892340 | 张慧 | 幼师类 | 学前教育 | 64 | 264.67 | 328.67 |
185 | 20150424891419 | 代思媛 | 幼师类 | 学前教育 | 107 | 220 | 327 |
186 | 20152101891328 | 徐佳慧 | 幼师类 | 学前教育 | 83 | 243.67 | 326.67 |
187 | 20152727890158 | 王媛 | 幼师类 | 学前教育 | 95 | 231.33 | 326.33 |
188 | 20152629891569 | 刘雪婷 | 幼师类 | 学前教育 | 79 | 246.67 | 325.67 |
189 | 20150122890219 | 王鑫 | 幼师类 | 学前教育 | 62 | 263 | 325 |
190 | 20152601891492 | 茹梦 | 幼师类 | 学前教育 | 59 | 265.33 | 324.33 |
191 | 20152701891016 | 贾天萌 | 幼师类 | 学前教育 | 72 | 252.33 | 324.33 |
192 | 20150425890191 | 钱宁 | 幼师类 | 学前教育 | 70 | 253.67 | 323.67 |
193 | 20150425890197 | 万永茹 | 幼师类 | 学前教育 | 77 | 246.67 | 323.67 |
194 | 20150105890935 | 史跃英 | 幼师类 | 学前教育 | 65 | 258 | 323 |
195 | 20150104891377 | 石雨 | 幼师类 | 学前教育 | 86 | 236.67 | 322.67 |
196 | 20150105890902 | 李文静 | 幼师类 | 学前教育 | 77 | 245.67 | 322.67 |
197 | 20150104891487 | 石兰 | 幼师类 | 学前教育 | 85 | 236.5 | 321.5 |
198 | 20150104891488 | 祁雅薷 | 幼师类 | 学前教育 | 80 | 241.33 | 321.33 |
199 | 20152531890633 | 杨佳露 | 幼师类 | 学前教育 | 77 | 244 | 321 |
200 | 20152127890182 | 王甜甜 | 幼师类 | 学前教育 | 63 | 257.67 | 320.67 |
201 | 20150104891482 | 刘烁 | 幼师类 | 学前教育 | 75 | 245.33 | 320.33 |
202 | 20150105890853 | 吴琼 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 68 | 251.5 | 319.5 |
203 | 20150425891521 | 杨敬一 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 81 | 235.67 | 316.67 |
204 | 20150207892820 | 杨启帆 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 73 | 243.33 | 316.33 |
205 | 20150425890295 | 周佳琳 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 83 | 232.67 | 315.67 |
206 | 20150105891286 | 王艳 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 94 | 219 | 313 |
207 | 20150105896050 | 姜堃 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 73 | 240 | 313 |
208 | 20150104891230 | 张蕊 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 101 | 211.33 | 312.33 |
209 | 20150105890894 | 卢云书 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 67 | 245.33 | 312.33 |
210 | 20150104891247 | 杜佳 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 89 | 220.67 | 309.67 |
211 | 20150105896047 | 郝雨露 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 67 | 239 | 306 |
212 | 20152801891462 | 冯俊星 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 56 | 247.17 | 303.17 |
213 | 20150105895994 | 范文慧 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 65 | 238 | 303 |
214 | 20150105890961 | 钟瑞华 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 57 | 242.33 | 299.33 |
215 | 20152102890073 | 李享 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 83 | 214.67 | 297.67 |
216 | 20150104891357 | 赵睿思 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 79 | 217.67 | 296.67 |
217 | 20150105890905 | 王丹 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 65 | 210.67 | 275.67 |
218 | 20152629891571 | 常馨宇 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 75 | 185.67 | 260.67 |
219 | 20152723890121 | 李世龙 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 66 | 192.67 | 258.67 |
220 | 20150105897295 | 吴镇蓉 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 68 | 190.33 | 258.33 |
221 | 20152729891776 | 赵倩 | 幼师类 | 学前教育(中外合作办学) | 100 | 134 | 234 |
222 | 20150102133890 | 王嘉攀 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 82 | 247.33 | 329.33 |
223 | 20152630130404 | 周云霞 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 80 | 247.67 | 327.67 |
224 | 20150302132551 | 祁彦彤 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 81 | 243 | 324 |
225 | 20152726130481 | 杨钰婷 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 73 | 233.33 | 306.33 |
226 | 20150102133887 | 王旭杰 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 70 | 233 | 303 |
227 | 20152629130503 | 马万祺 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 66 | 229.67 | 295.67 |
228 | 20150105136772 | 李嘉怡 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 66 | 229.33 | 295.33 |
229 | 20152922130124 | 尹昊杰 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 51 | 241.33 | 292.33 |
230 | 20150102135112 | 王李豫东 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 68 | 224 | 292 |
231 | 20150104132564 | 云文斌 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 57 | 234 | 291 |
232 | 20152626131262 | 罗伟 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 74 | 216.67 | 290.67 |
233 | 20152624130284 | 菅露飞 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 62 | 216.67 | 278.67 |
234 | 20152626131103 | 白佳丽 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 61 | 209.67 | 270.67 |
235 | 20150105131304 | 孙政 | 汉授音乐 | 音乐教育(中外合作办学) | 52 | 188.33 | 240.33 |
236 | 20150104891395 | 刘佳钰 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 96 | 223 | 319 |
237 | 20152722891851 | 乔鑫 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 84 | 234.67 | 318.67 |
238 | 20152722891856 | 王子圣 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 92 | 218.33 | 310.33 |
239 | 20150402893518 | 郑宏宇 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 62 | 239.33 | 301.33 |
240 | 20152201890114 | 孟凡艳 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 81 | 219 | 300 |
241 | 20150104891407 | 斯琴塔娜 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 84 | 215 | 299 |
242 | 20152729891465 | 那仁满都拉 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 65 | 227 | 292 |
243 | 20150124891077 | 张学垒 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 67 | 223 | 290 |
244 | 20152201890089 | 佟志敏 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 78 | 212 | 290 |
245 | 20152729891779 | 王景 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 89 | 190.67 | 279.67 |
246 | 20150105895617 | 张凯航 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 88 | 185.67 | 273.67 |
247 | 20150104891384 | 任政 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 83 | 168.67 | 251.67 |
248 | 20152123890066 | 纪奇奇 | 幼师类 | 音乐教育(中外合作办学) | 67 | 169 | 236 |
公示时间:2020年1月10日-16日
呼和浩特职业学院招生办公室
2020年1月10日