长春职业技术学院2021年单独招生计划表
二级 学院 | 序号 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费标准 | ||
理工 | 文史 | 合计 | |||||
信息 | 1 | 软件技术 | 70 | 70 | 3年 | 8900 | |
2 | 大数据技术 | 35 | 35 | 3年 | 6000 | ||
3 | 计算机网络技术 | 20 | 5 | 25 | 3年 | 7000 | |
4 | 现代移动通信技术 | 20 | 10 | 30 | 3年 | 8900 | |
5 | 信息安全技术应用 | 15 | 5 | 20 | 3年 | 6000 | |
6 | 物联网应用技术 | 30 | 30 | 3年 | 5500 | ||
7 | 计算机应用技术 | 20 | 10 | 30 | 3年 | 7000 | |
8 | 环境艺术设计 | 10 | 20 | 30 | 3年 | 7500 | |
9 | 动漫制作技术 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 7500 | |
10 | 广告艺术设计 | 10 | 20 | 30 | 3年 | 7500 | |
11 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 10 | 30 | 3年 | 5500 | |
汽车 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 50 | 3年 | 7900 | |
13 | 汽车电子技术 | 50 | 50 | 3年 | 7900 | ||
14 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 3年 | 7900 | ||
15 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 50 | 80 | 3年 | 7900 | |
机电 | 16 | 机械设计制造类 | 120 | 120 | 3年 | 5500 | |
17 | 建筑消防技术 | 35 | 35 | 3年 | 5500 | ||
18 | 智能焊接技术 | 35 | 35 | 3年 | 7900 | ||
19 | 电气自动化技术 | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
20 | 工业机器人技术 | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
21 | 智能控制技术 | 35 | 35 | 3年 | 6000 | ||
22 | 城市轨道交通类 | 90 | 10 | 100 | 3年 | 6800 | |
旅游 | 23 | 旅游管理 | 25 | 25 | 50 | 3年 | 5000 |
24 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 | 60 | 3年 | 5000 | |
25 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 5000 | |
26 | 应用韩语 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 4300 | |
27 | 应用俄语 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 5000 | |
28 | 应用日语 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 4300 | |
29 | 旅游英语 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 4300 | |
商贸 | 30 | 大数据与会计 | 40 | 20 | 60 | 3年 | 5000 |
31 | 现代物流管理 | 25 | 20 | 45 | 3年 | 6000 | |
32 | 电子商务 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 5000 | |
33 | 市场营销 | 30 | 40 | 70 | 3年 | 5000 | |
34 | 中小企业创业与经营 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 5000 | |
35 | 财富管理 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 5000 | |
36 | 社区管理与服务 | 20 | 25 | 45 | 3年 | 4500 | |
37 | 金融服务与管理 | 25 | 20 | 45 | 3年 | 待定 | |
食品 | 38 | 药品经营与管理 | 5 | 20 | 25 | 3年 | 5000 |
39 | 药品生物技术 | 45 | 45 | 3年 | 6000 | ||
40 | 食品智能加工技术 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 6000 | |
41 | 食品质量与安全 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 6000 | |
42 | 食品生物技术 | 20 | 25 | 45 | 3年 | 6000 | |
43 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 7500 | |
44 | 健康管理 | 10 | 20 | 30 | 3年 | 5000 | |
农业 | 45 | 畜牧兽医 | 30 | 10 | 40 | 3年 | 5000 |
46 | 动物医学 | 30 | 10 | 40 | 3年 | 5000 | |
47 | 宠物养护与驯导 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
48 | 现代农业技术 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
49 | 风景园林设计 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
50 | 园林工程技术 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
合 计 | 1345 | 690 | 2035 |
说明:
一、机械设计制造类:专业大类招生(含机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、工业设计四个专业),第一学年按5500元/生.年收取,第二学年划分专业后按不同专业收费标准收取。
二、城市轨道交通类:专业大类招生(含城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通运营管理五个专业)。