我校2021年省内普招计划
扬州市职业大学2021年普通类(历史等科目类)专业招生计划表
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 565 |
|
|
139001 | 扬州市职业大学01专业组(不限) | 232 |
|
|
01 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 5300 |
02 | 模具设计与制造 | 15 | 三 | 5300 |
03 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
04 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
05 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 |
06 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 三 | 5300 |
07 | 建筑工程技术 | 20 | 三 | 5300 |
08 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 |
09 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 三 | 5300 |
10 | 旅游管理 | 15 | 三 | 4700 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三 | 4700 |
12 | 市场营销 | 12 | 三 | 4700 |
13 | 电子商务 | 15 | 三 | 4700 |
14 | 房地产经营与管理 | 5 | 三 | 4700 |
15 | 护理 | 15 | 三 | 6200 |
16 | 助产 | 10 | 三 | 6200 |
17 | 医学检验技术 | 5 | 三 | 6200 |
18 | 药学 | 10 | 三 | 6200 |
19 | 康复治疗技术 | 15 | 三 | 6200 |
139002 | 扬州市职业大学02专业组(不限) | 132 |
|
|
20 | 测绘地理信息技术 | 10 | 三 | 5300 |
21 | 环境工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
22 | 国土空间规划与测绘 | 10 | 三 | 5300 |
23 | 服装设计与工艺 | 15 | 三 | 5300 |
24 | 应用化工技术 | 12 | 三 | 5300 |
25 | 食品检验检测技术 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 药品生产技术 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 现代通信技术 | 5 | 三 | 5300 |
28 | 应用电子技术 | 5 | 三 | 5300 |
29 | 智能光电技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 |
31 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
32 | 学前教育(师范) | 25 | 三 | 4700 |
139003 | 扬州市职业大学03专业组(不限) | 156 |
|
|
33 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 4700 |
34 | 国际商务 | 25 | 三 | 4700 |
35 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 |
36 | 应用英语 | 5 | 三 | 4700 |
37 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
38 | 应用德语 | 5 | 三 | 4700 |
39 | 现代文秘 | 10 | 三 | 4700 |
40 | 新闻采编与制作 | 10 | 三 | 6800 |
41 | 人力资源管理 | 10 | 三 | 4700 |
42 | 园艺技术 | 11 | 三 | 2200 |
43 | 园林技术 | 16 | 三 | 2200 |
44 | 休闲农业经营与管理 | 12 | 三 | 2200 |
45 | 风景园林设计 | 12 | 三 | 5300 |
139004 | 扬州市职业大学04专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 30 |
|
|
46 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 15 | 三 | 6200 |
47 | 学前教育(师范)(与泰州学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 |
139005 | 扬州市职业大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 15 |
|
|
48 | 护理(中外合作办学) | 10 | 三 | 8200 |
49 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 5 | 三 | 6700 |
扬州市职业大学2021年普通类(物理等科目类)专业招生计划表
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 749 |
|
|
139006 | 扬州市职业大学06专业组(不限) | 306 |
|
|
50 | 机械制造及自动化 | 31 | 三 | 5300 |
51 | 模具设计与制造 | 38 | 三 | 5300 |
52 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 机电一体化技术 | 22 | 三 | 5300 |
54 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 |
55 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 三 | 5300 |
56 | 测绘地理信息技术 | 10 | 三 | 5300 |
57 | 环境工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
58 | 国土空间规划与测绘 | 10 | 三 | 5300 |
59 | 服装设计与工艺 | 15 | 三 | 5300 |
60 | 现代通信技术 | 10 | 三 | 5300 |
61 | 应用电子技术 | 17 | 三 | 5300 |
62 | 智能光电技术应用 | 15 | 三 | 5300 |
63 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 |
64 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
65 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三 | 4700 |
67 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 4700 |
68 | 国际商务 | 25 | 三 | 4700 |
139007 | 扬州市职业大学07专业组(不限) | 189 |
|
|
69 | 建筑工程技术 | 30 | 三 | 5300 |
70 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 |
71 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
72 | 应用化工技术 | 12 | 三 | 5300 |
73 | 食品检验检测技术 | 12 | 三 | 5300 |
74 | 药品生产技术 | 5 | 三 | 5300 |
75 | 学前教育(师范) | 50 | 三 | 4700 |
76 | 园艺技术 | 16 | 三 | 2200 |
77 | 园林技术 | 16 | 三 | 2200 |
78 | 休闲农业经营与管理 | 18 | 三 | 2200 |
79 | 风景园林设计 | 10 | 三 | 5300 |
139008 | 扬州市职业大学08专业组(不限) | 129 |
|
|
80 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 |
81 | 电子商务 | 14 | 三 | 4700 |
82 | 房地产经营与管理 | 5 | 三 | 4700 |
83 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 |
84 | 应用英语 | 5 | 三 | 4700 |
85 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
86 | 应用德语 | 5 | 三 | 4700 |
87 | 现代文秘 | 5 | 三 | 4700 |
88 | 新闻采编与制作 | 5 | 三 | 6800 |
89 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
90 | 护理 | 15 | 三 | 6200 |
91 | 助产 | 10 | 三 | 6200 |
92 | 医学检验技术 | 5 | 三 | 6200 |
93 | 药学 | 10 | 三 | 6200 |
94 | 康复治疗技术 | 15 | 三 | 6200 |
139009 | 扬州市职业大学09专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目 | 90 |
|
|
95 | 环境工程技术(在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭) | 50 | 三 | 5300 |
96 | 学前教育(师范)(在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入泰州学院学习两年,毕业后颁发泰州学院本科文凭) | 25 | 三 | 4700 |
97 | 医学检验技术(在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 | 三 | 6200 |
139010 | 扬州市职业大学10专业组(不限)(中外合作办学) | 35 |
|
|
98 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 15 | 三 | 6700 |
99 | 护理(中外合作办学) | 20 | 三 | 8200 |
扬州市职业大学2021年体育类(历史等科目类)专业招生计划表
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 44 |
|
|
139011 | 扬州市职业大学11专业组(不限) | 44 |
|
|
A0 | 体育运营与管理 | 19 | 三 | 4800 |
A1 | 体育教育(师范) | 25 | 三 | 4700 |
扬州市职业大学2021年体育类(物理等科目类)专业招生计划表
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 28 |
|
|
139012 | 扬州市职业大学12专业组(不限) | 28 |
|
|
A2 | 体育运营与管理 | 13 | 三 | 4800 |
A3 | 体育教育(师范) | 15 | 三 | 4700 |
扬州市职业大学2021年艺术类(历史等科目类)专业招生计划表
(1)使用美术类专业省统考成绩录取
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 175 |
|
|
139013 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 150 |
|
|
A4 | 服装与服饰设计 | 35 | 三 | 6800 |
A5 | 服装陈列与展示设计 | 25 | 三 | 6800 |
A6 | 视觉传达设计 | 30 | 三 | 6800 |
A7 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三 | 6800 |
A8 | 产品艺术设计 | 30 | 三 | 6800 |
139014 | 扬州市职业大学14专业组(不限)(中外合作办学) | 25 |
|
|
A9 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 25 | 三 | 8800 |
(2)使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为声乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 25 |
|
|
139017 | 扬州市职业大学17专业组(不限) | 25 |
|
|
B4 | 音乐表演 | 25 | 三 | 6800 |
(3)用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为器乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 13 |
|
|
139019 | 扬州市职业大学19专业组(不限) | 13 |
|
|
B6 | 音乐表演 | 13 | 三 | 6800 |
扬州市职业大学2021年艺术类(物理等科目类)专业招生计划表
(1)使用美术类专业省统考成绩录取
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 20 |
|
|
139015 | 扬州市职业大学15专业组(不限) | 15 |
|
|
B0 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 6800 |
B1 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
B2 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
139016 | 扬州市职业大学16专业组(不限)(中外合作办学) | 5 |
|
|
B3 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 三 | 8800 |
(2)使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为声乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 5 |
|
|
139018 | 扬州市职业大学18专业组(不限) | 5 |
|
|
B5 | 音乐表演 | 5 | 三 | 6800 |
(3)使用音乐类专业省统考成绩录取 (主试类型为器乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 2 |
|
|
139020 | 扬州市职业大学20专业组(不限) | 2 |
|
|
B7 | 音乐表演 | 2 | 三 | 6800 |