三亚学院2022年招生计划一览表
时间: 2022-07-04
来源: 教育部
浏览量: 3457
收藏
学院名称 | 专业名称 | 专业 代码 | 学费 (元/生) | 招生 科类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | |||
普通本科 | 南疆单列 | 民考汉 | 新疆班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 650 | 68 | 280 | 80 | 100 | 210 | 15 | 150 | 519 | 68 | 100 | 249 | 68 | 342 | 145 | 81 | 150 | 168 | 1130 | 90 | 159 | 232 | 80 | 15 | 276 | 83 | 67 | 30 | 193 | 7 | 10 | 2 | |||||
自贸港国际法学院 | 法学(自贸港法律) | 030101 | 29800 | 文史类 | 0 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 法学 | 030101 | 24800 | 文史类 | 0 | 1 | 23 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 60 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
社会学院 | 行政管理 | 120402 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
社会学 | 030301 | 24800 | 文史类 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
社会工作 | 030302 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
应用心理学 | 071102 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
财经学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 25800 | 文史类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
理工类 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
财务管理 | 120204 | 25800 | 文史类 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
会计学 | 120203 | 25800 | 文史类 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 38 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 65 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
理工类 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
经济与金融 | 020307 | 25800 | 文史类 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
理工类 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
管理学院 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 120103 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
工商管理 | 120201 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
市场营销(数字营销) | 120202 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
理工类 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
物流管理 | 120601 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
理工类 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
旅业管理学院 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 120901 | 24800 | 文史类 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理工类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
会展经济与管理 | 120903 | 24800 | 文史类 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
休闲体育(高尔夫) | 040207 | 24800 | 体育类 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际酒店管理学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 120902 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
理工类 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 050101 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 | 2 | 8 | 5 | 115 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 050103 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
汉语国际教育(国际幼儿教育) | 050103 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
网络与新媒体 | 050306 | 26800 | 文史类 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
传媒与文化产业学院 | 广告学 | 050303 | 26800 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26800 | 艺术类 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
动画 | 130310 | 26800 | 艺术类 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
国际设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 29800 | 艺术类 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 130503 | 29800 | 艺术类 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
产品设计 | 130504 | 29800 | 艺术类 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
风景园林 | 082803 | 29800 | 理工类 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 24800 | 艺术类 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
城乡规划 | 082802 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 24800 | 文史类 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 6 | 2 | 5 | 6 | 37 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
俄语 | 050202 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
理工学院 | 车辆工程 | 080207 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
测控技术与仪器 | 080301 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
电子信息工程 | 080701 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
通信工程 | 080703 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 24800 | 理工类 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
软件工程 | 080902 | 24800 | 理工类 | 0 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
软件工程(区块链) | 080902 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
智能科学与技术 | 080907 | 24800 | 理工类 | 0 | 1 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 24800 | 理工类 | 0 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 26800 | 艺术类 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
舞蹈编导 | 130206 | 26800 | 艺术类 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 040204 | 24800 | 体育类 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 040207 | 24800 | 体育类 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
健康产业管理学院 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 040207 | 24800 | 体育类 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康服务与管理 | 120410 | 24800 | 文史类 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 24800 | 理工类 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
护理学 | 101101 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
丝路商学院 | 工商管理(国际产能合作服务) | 120201 | 24800 | 文史类 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理工类 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 020401 | 25800 | 文史类 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 60000 | 文史类 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
盛宝金融科技商学院 | 金融科技 | 020310 | 48000 | 文史类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理工类 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
金融科技(跨境投融资) | 020310 | 48000 | 文史类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
理工类 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注:1.最终计划数请以各省(直辖市、自治区)高招办公布的招生计划数据为准; 2.具体各专业学费按海南省物价局核定的收费标准执行; 3.招生方式:国家计划内统招; 4.录取方式:全国计算机远程网上录取; 5.新疆班面向全国招生2人,武术与民族传统体育专业面向全国招生50人; 6.车辆工程、计算机科学与技术、市场营销、播音与主持艺术、动画专业面向海南省招收“4+0”项目考生。 |