西安医学院2015年普通高考招生分省分专业计划表
时间: 2015-06-19
来源: 教育部
浏览量: 5705
收藏
西安医学院2015年普通高考招生分省分专业计划表(学校在陕代号:8030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 陕西 | 省外小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 (汉语言) | 新疆内地班 | 预科转入 | 新疆预科 |
★ 普通本科 小计 | 2864 | 2404 | 460 | 28 | 30 | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 10 | 28 | 28 | 28 | 14 | 12 | 25 | 25 | |||
01 | 临床医学 | 理工 | 五年 | 973 | 834 | 139 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |
02 | 临床医学[南疆单列] | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 [免费定向] | 理工 | 五年 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 口腔医学 | 理工 | 五年 | 100 | 89 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05 | 预防医学 | 理工 | 五年 | 158 | 129 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
06 | 药学 | 理工 | 四年 | 291 | 232 | 59 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
07 | 中药学 | 理工 | 四年 | 60 | 35 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
08 | 医学检验技术 | 理工 | 四年 | 188 | 148 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
09 | 医学影像技术 | 理工 | 四年 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 眼视光学 | 理工 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 护理学 | 理工 | 四年 | 388 | 330 | 58 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
12 | 护理学 | 文史 | 四年 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 英语 | 文史 | 四年 | 60 | 52 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 公共事业管理 | 文史 | 四年 | 125 | 90 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
15 | 市场营销 | 文史 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
★在校生专升本 小计 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 医学 | 二年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2984 | 2524 | 460 | 28 | 30 | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 10 | 28 | 28 | 28 | 14 | 12 | 25 | 25 | |||
注: 1.总人数2984人中不含新疆预科人数;2.医学免费定向分县(区)招生计划详见附表;3.“专业代号”以各省份招生行政主管部门向社会公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.6.11 |