北部湾大学2019年普高分省分专业招生计划一览表
北部湾大学2019年普高招生分省分专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(招生计划数最终以各省招生机构公布为准,各专业学费为2018年的收费标准,如有调整,最终以物价部门批文为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称(专业方向) |
办学层次 |
总计划数 |
区内计划数 |
区外计划数 | 分 省 招 生 计 划 |
招生科类 |
学 费 (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 预科直 升 | 精准脱 贫 | 民族班 |
湖南 |
福建 |
江西 |
四川 |
海南 |
贵州 |
广东 |
湖北 |
重庆 |
山东 |
河南 |
河北 |
陕西 |
山西 |
吉林 |
江苏 |
浙江 |
云南 |
甘肃 |
安徽 |
辽宁 |
青海 |
宁夏 | 黑龙江 | |||||||
航海技术 | 本科 | 120 | 54 | 66 | 54 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||
轮机工程 | 本科 | 82 | 20 | 62 | 20 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||
船舶电子电气工程 | 本科 | 82 | 20 | 62 | 20 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||
自动化 | 本科 | 42 | 25 | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 42 | 36 | 6 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||||||||||
机械工程 | 本科 | 42 | 29 | 13 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||
车辆工程 | 本科 | 42 | 28 | 14 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 本科 | 82 | 65 | 17 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理工类 | 4560 | ||||||||||||||||
水产养殖学 | 本科 | 90 | 53 | 37 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理工类 | 3780 | |||||||||||
海洋科学 | 本科 | 90 | 52 | 38 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 理工类 | 4590 | ||||||||||
生物制药 | 本科 | 90 | 81 | 9 | 75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 50 | 36 | 14 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 80 | 63 | 17 | 52 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 41 | 21 | 20 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4560 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 80 | 68 | 12 | 57 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 41 | 37 | 4 | 28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 96 | 90 | 6 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 44 | 24 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||
油气储运工程 | 本科 | 82 | 57 | 25 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 42 | 22 | 20 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||
能源化学工程 | 本科 | 82 | 64 | 18 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理工类 | 4600 |
北部湾大学2019年普高招生分省分专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(招生计划数最终以各省招生机构公布为准,各专业学费为2018年的收费标准,如有调整,最终以物价部门批文为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称(专业方向) |
办学层次 |
总计划数 |
区内计划数 |
区外计划数 | 分 省 招 生 计 划 |
招生科类 |
学 费 (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 预科直 升 | 精准脱 贫 | 民族班 |
湖南 |
福建 |
江西 |
四川 |
海南 |
贵州 |
广东 |
湖北 |
重庆 |
山东 |
河南 |
河北 |
陕西 |
山西 |
吉林 |
江苏 |
浙江 |
云南 |
甘肃 |
安徽 |
辽宁 |
青海 |
宁夏 | 黑龙江 | |||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 50 | 35 | 15 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 120 | 115 | 5 | 110 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 82 | 79 | 3 | 74 | 2 | 3 | 2 | 1 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 120 | 100 | 20 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 11970 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 42 | 22 | 20 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 11970 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 82 | 62 | 20 | 62 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 11970 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 84 | 64 | 20 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 11970 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 126 | 102 | 24 | 102 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 艺文艺理 | 11970 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 48 | 19 | 29 | 19 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 艺文艺理 | 11970 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 90 | 86 | 4 | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文史类 | 4165 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 43 | 37 | 6 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4165 | ||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 84 | 76 | 8 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | 4165 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 83 | 65 | 18 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | 4165 | |||||||||||||||||
泰语 | 本科 | 43 | 29 | 14 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | 4165 | |||||||||||||||||
越南语(新增专业) | 本科 | 43 | 32 | 11 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | 4165 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 100 | 100 | 0 | 89 | 4 | 3 | 4 | 文史理工 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育(全科教师) | 本科 | 87 | 87 | 0 | 87 | 文史理工 | 免学费 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 137 | 137 | 0 | 123 | 4 | 6 | 4 | 文史理工 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 45 | 34 | 11 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 45 | 35 | 10 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 45 | 28 | 17 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 |
北部湾大学2019年普高招生分省分专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(招生计划数最终以各省招生机构公布为准,各专业学费为2018年的收费标准,如有调整,最终以物价部门批文为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称(专业方向) |
办学层次 |
总计划数 |
区内计划数 |
区外计划数 | 分 省 招 生 计 划 |
招生科类 |
学 费 (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 预科直 升 | 精准脱 贫 | 民族班 |
湖南 |
福建 |
江西 |
四川 |
海南 |
贵州 |
广东 |
湖北 |
重庆 |
山东 |
河南 |
河北 |
陕西 |
山西 |
吉林 |
江苏 |
浙江 |
云南 |
甘肃 |
安徽 |
辽宁 |
青海 |
宁夏 | 黑龙江 | |||||||
测绘工程 | 本科 | 90 | 83 | 7 | 73 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 135 | 117 | 18 | 100 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 本科 | 120 | 96 | 24 | 79 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||
通信工程 | 本科 | 90 | 85 | 5 | 75 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 42 | 37 | 5 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 (中外合作办学) | 本科 | 80 | 19 | 61 | 19 | 6 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 25000 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 90 | 82 | 8 | 75 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (大数据应用方向) | 本科 | 40 | 32 | 8 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||||
物联网工程(普通类) | 本科 | 42 | 27 | 15 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||
物联网工程(物联云方向) | 本科 | 90 | 64 | 26 | 58 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 100 | 79 | 21 | 67 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||
数学与应用数学 (大数据分析方向) | 本科 | 50 | 37 | 13 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 本科 | 100 | 82 | 18 | 68 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||
汉语言文学(对口中职) | 本科 | 40 | 40 | 0 | 单独考试 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(对口中职) | 本科 | 45 | 45 | 0 | 单独考试 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(对口中职) | 本科 | 45 | 45 | 0 | 单独考试 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 (产教融合应用型本科) | 本科 | 80 | 80 | 0 | 理工类 | 4590 |
北部湾大学2019年普高招生分省分专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(招生计划数最终以各省招生机构公布为准,各专业学费为2018年的收费标准,如有调整,最终以物价部门批文为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称(专业方向) |
办学层次 |
总计划数 |
区内计划数 |
区外计划数 | 分 省 招 生 计 划 |
招生科类 |
学 费 (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 预科直 升 | 精准脱 贫 | 民族班 |
湖南 |
福建 |
江西 |
四川 |
海南 |
贵州 |
广东 |
湖北 |
重庆 |
山东 |
河南 |
河北 |
陕西 |
山西 |
吉林 |
江苏 |
浙江 |
云南 |
甘肃 |
安徽 |
辽宁 |
青海 |
宁夏 | 黑龙江 | |||||||
化学工程与工艺 (产教融合应用型本科) | 本科 | 40 | 40 | 0 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 (产教融合应用型本科) | 本科 | 40 | 40 | 0 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(A类) | 45 | 45 | 0 | 文史理工 | 免学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通民族预科班(B类) | 110 | 110 | 0 | 文史理工 | 4200 |