2021年洛阳理工学院本科层次招生计划表
时间: 2021-06-04
来源: 教育部
浏览量: 5710
收藏
2021年洛阳理工学院本科层次招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5410 | 3322 | 4 | 30 | 160 | 180 | 85 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | 90 | 60 | 130 | 80 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 50 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 150 | 84 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 150 | 78 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 80 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 390 | 257 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 132 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 87 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
自动化 | 理工 | 5000 | 120 | 67 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 69 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 60 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 56 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 150 | 96 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 150 | 71 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 171 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 150 | 90 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 130 | 84 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 5000 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 60 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 73 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 4400 | 60 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 43 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 74 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 90 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 42 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 85 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 180 | 97 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 90 | 39 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 60 | 30 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 81 | 5 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 78 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 31 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 100 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 90 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
★机械电子工程 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1、材料类专业包括高分子材料与工程、材料物理两个专业;机械类专业包括材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程四个专业; 2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划; 3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,录取考生在河南机电职业学院就读。 |