绵阳师范学院2015年分省分专业招生计划数
时间: 2015-06-08
来源: 教育部
浏览量: 2117
收藏
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否 师范 |
招生数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 江苏 | 辽宁 | 广东 | 海南 | 天津 | 上海 | 西藏 | 四川 | 学费 (元/年) |
文学与对外汉语学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 3700 |
秘书学 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | 3700 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 56 | 3700 | |||||||||||||||||
语文教育 | 文 | 专科 | 三 | 是 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学与社会学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3700 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游管理学院 | 历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 1 | 1 | 2 | 96 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 1 | 54 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 381 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 343 | 3700 | |||
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3700 | |||||||||||||||||||
英语教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 70 | 70 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传媒学院 | 广播电视学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 80 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 7 | 18 | 5 | 23 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 113 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 100 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文 | 专科 | 三 | 是 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 信息管理与信息系统 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 80 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 57 | 57 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | 4100 |
信息与计算科学 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学教育 | 理 | 专科 | 三 | 是 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | 4100 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理 | 专科 | 三 | 否 | 30 | 30 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化学工程学院 | 化学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 2 | 2 | 96 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 1 | 99 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 理 | 专科 | 三 | 否 | 30 | 30 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资源环境工程学院 | 地理科学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 90 | 2 | 2 | 1 | 85 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测绘与地理信息技术 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 30 | 30 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输与管理学院 | 物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103 | 3700 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电技术教育 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡建设与规划学院 | 园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 1 | 2 | 1 | 66 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 | 4100 | ||||||||||||||||||||
城乡规划 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 5500 | |||||||||||||||||
音乐与表演艺术学院 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 104 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 64 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 20 | 4 | 16 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(音乐舞蹈) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 4 | 4 | 6 | 5 | 31 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 95 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8000 | ||||||||||||
环境设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6000 | |||||||||||||
产品设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6000 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6000 | |||||||||||||||||||
美术教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 35 | 35 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 35 | 35 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育与健康教育学院 | 体育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 108 | 3700 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 120 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 兼 | 专科 | 三 | 是 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 兼 | 专科 | 三 | 否 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4500 | 30 | 42 | 63 | 20 | 37 | 34 | 50 | 20 | 25 | 55 | 3 | 47 | 35 | 10 | 11 | 20 | 54 | 18 | 25 | 18 | 4 | 33 | 20 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3791 |
备注:
1、实际执行计划以各省(直辖市、自治区)招办公布为准;
2、“兼”指文理兼收;
3、学费、住宿费收费标准(单位:元),如国家进行政策性调整,按调整后的标准执行。