金陵科技学院2020年江苏省内各专业录取分数线
金陵科技学院2020年江苏省内各专业录取分数线
金陵科技学院2020年江苏省内录取工作已经结束,考生可以在江苏省教育考试院(http://www.jseea.cn/)或者金陵科技学院招生网查询(http://jitzs.university-hr.com/search_zs.php?searchtype=0&actiontype=0&name_find2=&name_find=&x=34&y=18),具体查询结果以江苏省教育考试院公布为准。
我校录取原则:对进档考生按“等效分”进行排序,采用“分数清”的方式,决定考生是否录取及所录专业,不设专业级差。“等效分”= 进档考生的总分+等级加分,其中:1个A+加4分,1个A加3分,1个B+加1分。对“等效分”相同的考生,按语文、数学两门科目的投档成绩之和从高到低排序;若仍相同,按外语投档成绩从高到低排序;若仍相同,文科按语文投档成绩、理科按数学投档成绩从高到低排序;若仍相同,文科按语文成绩(不含附加分)、理科按数学成绩(不含附加分)从高到低排序;若再相同,则按学业水平选测科目等级排序。
各专业录取分数线公示如下:
1128各专业录取公示 |
| ||||
科类 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
| |
理科 | 宝石及材料工艺学 | 352.254095 | 最高分 |
| |
理科 | 宝石及材料工艺学 | 348.255092 | 最低分 |
| |
理科 | 材料科学与工程 | 353.259091 | 最高分 |
| |
理科 | 材料科学与工程 | 347.260087 | 最低分 |
| |
理科 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 352.254095 | 最高分 |
| |
理科 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 348.256091 | 最低分 |
| |
理科 | 财务管理 | 354.265086 | 最高分 |
| |
理科 | 财务管理 | 352.264087 | 最低分 |
| |
理科 | 车辆工程 | 355.255095 | 最高分 |
| |
理科 | 车辆工程 | 348.264084 | 最低分 |
| |
理科 | 城市地下空间工程 | 351.259091 | 最高分 |
| |
理科 | 城市地下空间工程 | 347.25709 | 最低分 |
| |
理科 | 城乡规划 | 355.25609 | 最高分 |
| |
理科 | 城乡规划 | 348.251097 | 最低分 |
| |
理科 | 电气工程及其自动化 | 357.265085 | 最高分 |
| |
理科 | 电气工程及其自动化 | 355.252099 | 最低分 |
| |
理科 | 电子科学与技术 | 355.266085 | 最高分 |
| |
理科 | 电子科学与技术 | 349.257092 | 最低分 |
| |
理科 | 电子商务 | 353.261092 | 最高分 |
| |
理科 | 电子商务 | 349.245104 | 最低分 |
| |
理科 | 电子信息工程 | 359.251101 | 最高分 |
| |
理科 | 电子信息工程 | 351.262089 | 最低分 |
| |
理科 | 风景园林 | 354.253097 | 最高分 |
| |
理科 | 风景园林 | 347.25709 | 最低分 |
| |
理科 | 复合材料与工程 | 350.255095 | 最高分 |
| |
理科 | 复合材料与工程 | 348.267081 | 最低分 |
| |
理科 | 工程管理 | 356.255094 | 最高分 |
| |
理科 | 工程管理 | 347.254093 | 最低分 |
| |
理科 | 功能材料 | 349.252097 | 最高分 |
| |
理科 | 功能材料 | 348.255093 | 最低分 |
| |
理科 | 光电信息科学与工程 | 358.260091 | 最高分 |
| |
理科 | 光电信息科学与工程 | 347.25709 | 最低分 |
| |
理科 | 国际经济与贸易 | 353.261088 | 最高分 |
| |
理科 | 国际经济与贸易 | 350.258089 | 最低分 |
| |
理科 | 会计学 | 365.259099 | 最高分 |
| |
理科 | 会计学 | 354.269083 | 最低分 |
| |
理科 | 机器人工程 | 358.259092 | 最高分 |
| |
理科 | 机器人工程 | 350.256094 | 最低分 |
| |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 358.27008 | 最高分 |
| |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 351.270077 | 最低分 |
| |
理科 | 计算机科学与技术 | 367.279086 | 最高分 |
| |
理科 | 计算机科学与技术 | 353.260087 | 最低分 |
| |
理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 361.26809 | 最高分 |
| |
理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 351.259089 | 最低分 |
| |
理科 | 建筑电气与智能化 | 356.26908 | 最高分 |
| |
理科 | 建筑电气与智能化 | 347.256091 | 最低分 |
| |
理科 | 建筑学 | 356.259091 | 最高分 |
| |
理科 | 建筑学 | 348.25709 | 最低分 |
| |
理科 | 金融工程 | 354.257094 | 最高分 |
| |
理科 | 金融工程 | 351.267084 | 最低分 |
| |
理科 | 金融学 | 358.256096 | 最高分 |
| |
理科 | 金融学 | 353.263086 | 最低分 |
| |
理科 | 软件工程 | 360.262098 | 最高分 |
| |
理科 | 软件工程 | 352.267081 | 最低分 |
| |
理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 361.262099 | 最高分 |
| |
理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 348.264084 | 最低分 |
| |
理科 | 审计学 | 357.2541 | 最高分 |
| |
理科 | 审计学 | 353.26009 | 最低分 |
| |
理科 | 食品科学与工程 | 355.25909 | 最高分 |
| |
理科 | 食品科学与工程 | 347.260087 | 最低分 |
| |
理科 | 市场营销 | 355.267085 | 最高分 |
| |
理科 | 市场营销 | 349.25909 | 最低分 |
| |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 358.264087 | 最高分 |
| |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 351.265085 | 最低分 |
| |
理科 | 数字出版 | 352.261091 | 最高分 |
| |
理科 | 数字出版 | 347.25709 | 最低分 |
| |
理科 | 数字媒体技术 | 356.262088 | 最高分 |
| |
理科 | 数字媒体技术 | 351.266082 | 最低分 |
| |
理科 | 通信工程 | 356.26009 | 最高分 |
| |
理科 | 通信工程 | 351.259089 | 最低分 |
| |
理科 | 通信工程(嵌入式培养) | 355.256094 | 最高分 |
| |
理科 | 通信工程(嵌入式培养) | 347.255092 | 最低分 |
| |
理科 | 土木工程 | 354.276074 | 最高分 |
| |
理科 | 土木工程 | 347.270077 | 最低分 |
| |
理科 | 网络工程 | 354.265085 | 最高分 |
| |
理科 | 网络工程 | 349.251098 | 最低分 |
| |
理科 | 物联网工程 | 358.280074 | 最高分 |
| |
理科 | 物联网工程 | 350.261086 | 最低分 |
| |
理科 | 物流管理 | 351.268079 | 最高分 |
| |
理科 | 物流管理 | 349.247102 | 最低分 |
| |
理科 | 信息安全 | 356.269084 | 最高分 |
| |
理科 | 信息安全 | 350.264086 | 最低分 |
| |
理科 | 信息安全(嵌入式培养) | 357.257094 | 最高分 |
| |
理科 | 信息安全(嵌入式培养) | 347.260087 | 最低分 |
| |
理科 | 信息工程 | 354.264086 | 最高分 |
| |
理科 | 信息工程 | 348.267081 | 最低分 |
| |
理科 | 眼视光学 | 357.261088 | 最高分 |
| |
理科 | 眼视光学 | 347.255092 | 最低分 |
| |
理科 | 英语 | 358.26509 | 最高分 |
| |
理科 | 英语 | 353.247102 | 最低分 |
| |
理科 | 智能科学与技术 | 360.264096 | 最高分 |
| |
理科 | 智能科学与技术 | 349.263085 | 最低分 |
| |
理科 | 自动化 | 357.266084 | 最高分 |
| |
理科 | 自动化 | 351.249099 | 最低分 |
| |
文科 | 财务管理 | 352.253092 | 最高分 |
| |
文科 | 财务管理 | 347.256088 | 最低分 |
| |
文科 | 古典文献学 | 350.254092 | 最高分 |
| |
文科 | 古典文献学 | 340.251089 | 最低分 |
| |
文科 | 古典文献学(古籍修复) | 346.251092 | 最高分 |
| |
文科 | 古典文献学(古籍修复) | 340.252088 | 最低分 |
| |
文科 | 国际经济与贸易 | 350.25409 | 最高分 |
| |
文科 | 国际经济与贸易 | 346.250092 | 最低分 |
| |
文科 | 汉语国际教育 | 351.257087 | 最高分 |
| |
文科 | 汉语国际教育 | 341.255086 | 最低分 |
| |
文科 | 行政管理 | 349.246099 | 最高分 |
| |
文科 | 行政管理 | 340.252088 | 最低分 |
| |
文科 | 会计学 | 355.250097 | 最高分 |
| |
文科 | 会计学 | 348.251096 | 最低分 |
| |
文科 | 金融学 | 352.259087 | 最高分 |
| |
文科 | 金融学 | 347.256088 | 最低分 |
| |
文科 | 旅游管理 | 344.2401 | 最高分 |
| |
文科 | 旅游管理 | 340.245095 | 最低分 |
| |
文科 | 秘书学 | 347.250094 | 最高分 |
| |
文科 | 秘书学 | 340.246094 | 最低分 |
| |
文科 | 市场营销 | 347.256088 | 最高分 |
| |
文科 | 市场营销 | 344.255086 | 最低分 |
| |
文科 | 数字出版 | 351.248096 | 最高分 |
| |
文科 | 数字出版 | 340.2401 | 最低分 |
| |
文科 | 物流管理 | 347.256087 | 最高分 |
| |
文科 | 物流管理 | 344.248092 | 最低分 |
| |
文科 | 英语 | 353.255091 | 最高分 |
| |
文科 | 英语 | 345.246096 | 最低分 |
| |
| |||||
| |||||
| |||||
1135各专业录取公示 |
| ||||
科类 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
| |
理科 | 动物科学 | 347.25409 | 最高分 |
| |
理科 | 动物科学 | 340.250089 | 最低分 |
| |
理科 | 动物医学 | 351.251095 | 最高分 |
| |
理科 | 动物医学 | 344.250091 | 最低分 |
| |
理科 | 设施农业科学与工程 | 351.252096 | 最高分 |
| |
理科 | 设施农业科学与工程 | 339.258081 | 最低分 |
| |
理科 | 园林 | 350.257086 | 最高分 |
| |
理科 | 园林 | 339.243096 | 最低分 |
| |
理科 | 园艺 | 347.250094 | 最高分 |
| |
理科 | 园艺 | 338.251087 | 最低分 |
| |
| |||||
| |||||
| |||||
1621各专业录取公示 |
| ||||
科类 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
| |
理科 | 软件工程 | 333.242091 | 最低分 |
| |
理科 | 软件工程 | 350.256088 | 最高分 |
| |
理科 | 通信工程 | 327.248076 | 最低分 |
| |
理科 | 通信工程 | 349.243103 | 最高分 |
| |
理科 | 土木工程 | 319.245074 | 最低分 |
| |
理科 | 土木工程 | 342.259083 | 最高分 |
| |
理科 | 园艺(生物技术) | 318.229089 | 最低分 |
| |
理科 | 园艺(生物技术) | 344.243098 | 最高分 |
| |
| |||||
| |||||
| |||||
1441各专业录取公示 |
| ||||
科类 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
| |
理科 | 动物科学 | 326.245081 | 最低分 |
| |
理科 | 动物科学 | 331.258071 | 最高分 |
| |
| |||||
| |||||
| |||||
备注:个位到百位为高考成绩加上等级附加分形成的等效成绩,小数点后1-3位数字为语文(含附加分)和数学(含附加分)之和,小数点后4-6位数字位英语成绩 |
| ||||