黑河学院2014年分省分专业招生计划
时间: 2014-06-19
来源: 教育部
浏览量: 5277
收藏
专业 | 总计 | 二表 | 黑龙江 | 江苏 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 辽宁 | 四川 | 安徽 | 甘肃 | 学费(元/年) | ||
小计 | 二表A | 合作办学 | 二表A | 合作办学 | |||||||||||||||||||
俄语(师范)☆ | 60 | 60 | 52 | 8 | 4000 | ||||||||||||||||||
俄语 | 127 | 90 | 52 | 37 | 13 | 8 | 9 | 8 | 5000 | 16500 | |||||||||||||
商务英语 | 50 | 50 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4500 | ||||||||||||
英语(师范)☆ | 50 | 50 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3000 | ||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 40 | 40 | 33 | 4 | 3 | 3000 | |||||||||||||||||
统计学 | 40 | 40 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4000 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 43 | 43 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||
应用化学 | 60 | 60 | 46 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||
生物技术 | 33 | 33 | 26 | 4 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 49 | 49 | 36 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 120 | 60 | 40 | 60 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4000 | 14000 | |||||||||||
物流管理 | 45 | 45 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||||||
会计学 | 90 | 90 | 70 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 150 | 100 | 78 | 50 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4200 | 14000 | ||||||||||||
网络工程 | 82 | 82 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||
通信工程 | 80 | 80 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||
旅游管理 | 160 | 80 | 56 | 80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4000 | 16000 | |||||||||||
法学 | 60 | 60 | 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4000 | ||||||||||||||
历史学(师范) | 40 | 40 | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3000 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 60 | 60 | 37 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3000 | ||||||||||||
汉语言文学☆ | 30 | 30 | 22 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 36 | 36 | 25 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
广播电视学 | 34 | 34 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
学前教育(三校生) | 50 | 50 | 50 | 3500 | |||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 40 | 40 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3500 | |||||||||||||
小学教育(师范) | 40 | 40 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3000 | |||||||||||||
体育教育(师范) | 92 | 32 | 22 | 60 | 4 | 2 | 4 | 3500 | 13000 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 52 | 52 | 40 | 6 | 2 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||
美术学(师范) | 87 | 62 | 34 | 25 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4000 | 15000 | |||||||||
绘画 | 72 | 72 | 20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9000 | ||||||||||
环境设计 | 83 | 83 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 7000 | |||||||||
视觉传达设计 | 92 | 92 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 10 | 15 | 10 | 9 | 2 | 7000 | |||||||||
书法学 | 42 | 42 | 2 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | 9000 | ||||||||||||||
音乐学(师范) | 100 | 50 | 15 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3000 | 13000 | |||||||||
音乐表演 | 90 | 90 | 9 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 35 | 8 | 7 | 8000 | |||||||||||
广播电视编导 | 132 | 132 | 42 | 10 | 70 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
小计 | 2511 | 2149 | 1197 | 362 | 30 | 94 | 52 | 70 | 10 | 30 | 239 | 125 | 26 | 10 | 40 | 6 | 10 | 20 | 80 | 40 | 70 | ||
备注:招生计划以各省(市、区)招生部门公布为准,带☆号专业学费以省物价局最终批复为准。 |