全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2014年上海民航职业技术学院秋季高考招生计划预报表

时间: 2014-06-10 来源: 教育部 浏览量: 3953 收藏
省部共建
上海市/综合类/公办/交通运输部
排名: 第0名
综合指数: 0.00
热度:5413K
专业名称 空中乘务 民航空中安全保卫 民航商务 民航商务(民航电子商务) 航空服务(航空旅游) 航空物流 民航安全技术管理 航空机电设备维修 航空电子设备维修 飞机制造技术 飞机结构修理 民航特种车辆维修 小计
合计 158 46 369 80 180 60 185 211 70 155 61 25 1600
上海 小计 28 6 29 20 30 10 30 41 10 15 11 10 240
文科 20 4 24 20 25 10 25 0 0 0 0 0 128
理科 8 2 5 0 5 0 5 41 10 15 11 10 112
山西 小计 0 0 10 0 5 8 0 8 8 6 0 0 45
文科 0 0 10 0 5 8 0 0 0 0 0 0 23
理科 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 0 0 22
北京 小计 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
文科 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
理科 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
河北 小计 0 0 8 0 6 0 6 7 0 10 0 0 37
文科 0 0 4 0 6 0 6 0 0 0 0 0 16
理科 0 0 4 0 0 0 0 7 0 10 0 0 21
天津 小计 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
文科 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
理科 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
海南 小计 0 0 8 0 6 0 0 6 0 0 10 0 30
文科 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
理科 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 16
安徽 小计 20 6 30 10 12 0 15 10 5 10 12 0 130
文科 15 4 24 6 7 0 10 0 0 0 0 0 66
理科 5 2 6 4 5 0 5 10 5 10 12 0 64
河南 小计 0 0 12 0 6 0 6 8 6 8 0 0 46
文科 0 0 8 0 6 0 6 0 0 0 0 0 20
理科 0 0 4 0 0 0 0 8 6 8 0 0 26
贵州 小计 0 0 6 0 0 4 0 8 0 6 0 0 24
文科 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
理科 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 14
甘肃 小计 0 0 8 5 5 5 0 5 0 4 0 0 32
文科 0 0 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 19
理科 0 0 4 0 0 0 0 5 0 4 0 0 13
重庆 小计 0 0 8 0 0 0 5 5 0 5 0 0 23
文科 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13
理科 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 10
广东 小计 0 0 20 0 6 0 6 13 0 10 0 0 55
文科 0 0 15 0 6 0 6 0 0 0 0 0 27
理科 0 0 5 0 0 0 0 13 0 10 0 0 28
广西 小计 0 0 6 0 5 0 0 10 0 5 0 0 26
文科 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11
理科 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 15
四川 小计 0 0 12 5 6 0 6 5 0 6 10 0 50
文科 0 0 8 5 6 0 6 0 0 0 0 0 25
理科 0 0 4 0 0 0 0 5 0 6 10 0 25
云南 小计 0 0 10 0 5 0 5 10 0 10 0 0 40
文科 0 0 10 0 5 0 5 0 0 0 0 0 20
理科 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20
江苏 小计 27 10 15 10 10 7 15 6 7 8 10 5 130
文科 20 6 10 6 6 7 10 0 0 0 0 0 65
理科 7 4 5 4 4 0 5 6 7 8 10 5 65
浙江 小计 0 0 20 10 12 10 15 5 10 10 0 10 102
文科 0 0 15 10 8 10 10 0 0 0 0 0 53
理科 0 0 5 0 4 0 5 5 10 10 0 10 49
山东 小计 50 12 14 10 0 10 12 6 0 8 8 0 130
文科 40 9 10 10 0 10 8 0 0 0 0 0 87
理科 10 3 4 0 0 0 4 6 0 8 8 0 43
江西 小计 20 6 10 0 5 0 10 4 0 0 0 0 55
文科 16 3 6 0 5 0 6 0 0 0 0 0 36
理科 4 3 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 19
西藏 小计 0 0 12 0 0 0 8 4 0 0 0 0 24
文科 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13
理科 0 0 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 11
陕西 小计 0 0 12 0 4 6 10 4 7 7 0 0 50
文科 0 0 8 0 4 6 6 0 0 0 0 0 24
理科 0 0 4 0 0 0 4 4 7 7 0 0 26
新疆 小计 0 0 8 0 6 0 0 0 0 6 0 0 20
文科 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
理科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
福建 小计 0 0 12 0 4 0 15 4 8 5 0 0 48
文科 0 0 8 0 4 0 10 0 0 0 0 0 22
理科 0 0 4 0 0 0 5 4 8 5 0 0 26
黑龙江 小计 0 0 10 0 5 0 0 4 0 6 0 0 25
文科 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15
理科 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 10
辽宁 小计 13 6 8 5 10 0 0 4 0 0 0 0 46
文科 8 3 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 30
理科 5 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 16
吉林 小计 0 0 10 0 0 0 0 6 0 6 0 0 22
文科 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
理科 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 12
内蒙古 小计 0 0 12 0 6 0 0 6 0 0 0 0 24
文科 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
理科 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10
湖南 小计 0 0 15 5 4 0 6 5 0 0 0 0 35
文科 0 0 10 5 4 0 6 0 0 0 0 0 25
理科 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
湖北 小计 0 0 10 0 8 0 5 8 0 0 0 0 31
文科 0 0 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 16
理科 0 0 4 0 3 0 0 8 0 0 0 0 15
宁夏 小计 0 0 12 0 8 0 6 0 0 4 0 0 30
文科 0 0 8 0 4 0 6 0 0 0 0 0 18
理科 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 12
青海 小计 0 0 10 0 6 0 4 5 5 0 0 0 30
文科 0 0 6 0 6 0 4 0 0 0 0 0 16
理科 0 0 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 14
备注:色弱、色盲考生请谨慎报考我院,空中乘务、民航空中安全保卫专业需要提前面试合格方可报考。