新疆财经大学商务学院2009年跨省区招生计划
时间: 2009-06-05
来源: 教育部
浏览量: 1799
收藏
院校及代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 广东 | 上海 | 合计 |
110203 | 会计学 | 4 | 文科 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
110203 | 会计学 | 4 | 理科 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
020104 | 金融学 | 4 | 文科 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
020104 | 金融学 | 4 | 理科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | ||||||
110204 | 财务管理 | 4 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
110204 | 财务管理 | 4 | 理科 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
010202 | 国际经济贸易 | 4 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
010202 | 国际经济贸易 | 4 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
030101 | 法学 | 4 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
030101 | 法学 | 4 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
110206 | 旅游管理 | 4 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
110206 | 旅游管理 | 4 | 理科 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
110202 | 市场营销 | 4 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
110202 | 市场营销 | 4 | 理科 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
110205 | 人力资源管理 | 4 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
110205 | 人力资源管理 | 4 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 文科 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
合计 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 6 | 6 | 140 |
注:最终以新疆招生办公布的计划数为准。