2022年外省录取新生名单(截止到8月7日21时)
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 录取专业 | 省份 |
1 | 22370306101507 | 孙智慧 | 周村实验中学 | 学前教育 | 山东 |
2 | 22371625100408 | 周佳莹 | 滨州市博兴县第一中学 | 学前教育 | 山东 |
3 | 22370403300294 | 顾芷硕 | 枣庄薛城舜耕实验学校 | 学前教育 | 山东 |
4 | 22371523300624 | 许晨奕 | 茌平区第三中学 | 学前教育 | 山东 |
5 | 22370783106504 | 杨羽婷 | 寿光渤海实验学校 | 学前教育 | 山东 |
6 | 22371329101925 | 陈陆迪 | 山东省临沭县第二中学 | 学前教育 | 山东 |
7 | 22370921103434 | 张雅宁 | 宁阳县第四中学 | 学前教育 | 山东 |
8 | 22371524100452 | 于俊杰 | 东阿一中 | 学前教育 | 山东 |
9 | 22370284300732 | 董思琪 | 青岛西海岸新区第五高级中学 | 学前教育 | 山东 |
10 | 22370828102192 | 张笑涵 | 金乡二中 | 学前教育 | 山东 |
11 | 22371329102764 | 李明慧 | 山东省临沭县第二中学 | 学前教育 | 山东 |
12 | 22371502104699 | 李晓倩 | 山东省聊城第三中学 | 学前教育 | 山东 |
13 | 22371424101455 | 陈心如 | 临邑第一中学 | 学前教育 | 山东 |
14 | 22370481101864 | 龚详玲 | 滕州市第二中学 | 学前教育 | 山东 |
15 | 22370303300298 | 李怡宸 | 淄博中学 | 学前教育 | 山东 |
16 | 22371102105271 | 于心茹 | 日照黄海高中 | 学前教育 | 山东 |
17 | 22371724102878 | 安姮姮 | 巨野县私立麟州中学 | 学前教育 | 山东 |
18 | 22371681102675 | 冯浩然 | 邹平市第二中学 | 学前教育 | 山东 |
19 | 22371521301670 | 梁莹莹 | 阳谷三中 | 学前教育 | 山东 |
20 | 22371722108081 | 王贺媛 | 东明县实验中学 | 学前教育 | 山东 |
21 | 22370405101068 | 徐诺 | 枣庄二中 | 学前教育 | 山东 |
22 | 22370481106779 | 宋乐凤 | 滕州二中新校 | 学前教育 | 山东 |
23 | 22371523300327 | 杨兆静 | 茌平区第二中学 | 学前教育 | 山东 |
24 | 22371728300291 | 王亚茹 | 东明县实验中学 | 学前教育 | 山东 |
25 | 22370828102233 | 李姝睿 | 金乡二中 | 学前教育 | 山东 |
26 | 22371681100742 | 傅鑫燚 | 邹平市第一中学 | 学前教育 | 山东 |
27 | 22370830101773 | 高中慧 | 汶上一中 | 学前教育 | 山东 |
28 | 22371721300138 | 李淼 | 曹县一中 | 学前教育 | 山东 |
29 | 22371724300523 | 谷祥凤 | 巨野县实验中学 | 学前教育 | 山东 |
30 | 22370304102032 | 杨文静 | 万杰朝阳学校 | 学前教育 | 山东 |
31 | 22370827100398 | 王梦鑫 | 鱼台一中 | 学前教育 | 山东 |
32 | 22371103300491 | 秦莹 | 日照第三中学 | 学前教育 | 山东 |
33 | 22371581301538 | 迟利华 | 临清实验高中 | 学前教育 | 山东 |
34 | 22370923101044 | 侯玥 | 东平县高级中学 | 学前教育 | 山东 |
35 | 22371325103364 | 张佳佳 | 费县艺林美术学校 | 学前教育 | 山东 |
36 | 22371702107255 | 李美婷 | 菏泽外国语学校 | 学前教育 | 山东 |
37 | 22370982300402 | 范新阳 | 新泰中学 | 学前教育 | 山东 |
38 | 22371522101913 | 亢茹馨 | 莘县一中 | 学前教育 | 山东 |
39 | 22371722301686 | 张秀瑾 | 单县二中 | 学前教育 | 山东 |
40 | 22371724300439 | 姚明可 | 巨野县实验中学 | 学前教育 | 山东 |
41 | 22370302102020 | 张雨晴 | 淄博淄川中学(原淄川第一中学) | 学前教育 | 山东 |
42 | 22370983104947 | 王钰菲 | 肥城市丘明中学 | 学前教育 | 山东 |
43 | 22371103300401 | 王一媚 | 岚山区第一中学 | 学前教育 | 山东 |
44 | 22371324105680 | 周韦毓 | 兰陵县东苑高级中学 | 学前教育 | 山东 |
45 | 22371581301133 | 任鑫路 | 临清三中 | 学前教育 | 山东 |
46 | 22370403102346 | 王蕊 | 枣庄现代实验中学 | 学前教育 | 山东 |
47 | 22370503100583 | 马宇璇 | 东营市胜利第十三中学 | 学前教育 | 山东 |
48 | 22370829104596 | 李佳慧 | 嘉祥一中 | 学前教育 | 山东 |
49 | 22370830100538 | 张文慧 | 汶上一中 | 学前教育 | 山东 |
50 | 22370921104064 | 朱明浩 | 宁阳金桥学校 | 学前教育 | 山东 |
51 | 22371325102465 | 侯浩鹏 | 费县实验中学 | 学前教育 | 山东 |
52 | 22371703101484 | 王亚玲 | 定陶区二中 | 学前教育 | 山东 |
53 | 22370116104777 | 许子涵 | 莱芜十七中 | 学前教育 | 山东 |
54 | 22370282301378 | 王瑶瑶 | 即墨市第五中学 | 学前教育 | 山东 |
55 | 22370285103028 | 王贺 | 莱西市实验学校 | 学前教育 | 山东 |
56 | 22370784103530 | 刘晓颖 | 安丘二中 | 学前教育 | 山东 |
57 | 22371722105273 | 王一帆 | 单县五中 | 学前教育 | 山东 |
58 | 22370282300624 | 初赫赫 | 即墨市第四中学 | 学前教育 | 山东 |
59 | 22370811300290 | 任笑菲 | 济宁市实验中学 | 学前教育 | 山东 |
60 | 22371311104572 | 刘新宇 | 临沂佳鑫双语学校 | 学前教育 | 山东 |
61 | 22445381206029 | 李锦珍 | 罗定第一中学 | 家具设计与制造 | 广东 |
62 | 22441502290013 | 吴斌 | 东涌中学 | 家具设计与制造 | 广东 |
63 | 22441422208238 | 黄咏婷 | 大埔县田家炳实验中学 | 家具设计与制造 | 广东 |
64 | 22440307390025 | 任卓坤 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 家具设计与制造 | 广东 |
65 | 22440823203928 | 林诗欣 | 遂溪县大成中学 | 家具设计与制造 | 广东 |
66 | 22441422208056 | 黄永锋 | 大埔县田家炳实验中学 | 家具设计与制造 | 广东 |
67 | 22445281222249 | 张晓燕 | 普宁市勤建学校 | 家具设计与制造 | 广东 |
68 | 22440783208084 | 李慧琦 | 开平市长师中学 | 学前教育 | 广东 |
69 | 22441624204001 | 黄嘉豪 | 河源市和平县阳明中学 | 学前教育 | 广东 |
70 | 22441481204086 | 张文翠 | 梅州市兴宁市罗岗中学 | 学前教育 | 广东 |
71 | 22440981318024 | 张恒炜 | 高州市南塘中学 | 学前教育 | 广东 |
72 | 22445281320010 | 吕柏轩 | 普宁市大长陇中学 | 学前教育 | 广东 |
73 | 22445281227014 | 许梓玮 | 普宁市普师高级中学 | 学前教育 | 广东 |
74 | 22445221308038 | 陈嘉豪 | 揭阳市揭东区蓝田中学 | 学前教育 | 广东 |
75 | 22441322290157 | 刘玉凤 | 惠州市华科职业高级中学 | 学前教育 | 广东 |
76 | 22441622202052 | 杨燕羽 | 龙川县实验中学 | 学前教育 | 广东 |
77 | 22440514205204 | 郑冰莹 | 汕头市潮南区砺青中学 | 学前教育 | 广东 |
78 | 22445202201136 | 黄丽思 | 揭阳东山中学 | 学前教育 | 广东 |
79 | 22445221208205 | 柯锐鹏 | 揭阳市揭东区蓝田中学 | 学前教育 | 广东 |
80 | 22445122210025 | 吴银蓉 | 饶平县汫洲中学 | 学前教育 | 广东 |
81 | 22150424151150 | 焦泓霖 | 林西县一中 | 摄影测量与遥感技术 | 内蒙 |
82 | 22152101110601 | 斯仁道力玛 | 海拉尔一中 | 摄影测量与遥感技术 | 内蒙 |
83 | 22152101150646 | 包启明 | 海拉尔一中 | 摄影测量与遥感技术 | 内蒙 |
84 | 22152101150663 | 斯仁 | 海拉尔一中 | 摄影测量与遥感技术 | 内蒙 |
85 | 22152123151139 | 魏蒙飞 | 尼尔基一中 | 摄影测量与遥感技术 | 内蒙 |
86 | 22150104110176 | 张乃昌 | 土左旗民中 | 学前教育 | 内蒙 |
87 | 22150402111781 | 杨莉红 | 赤峰弘亚学校 | 学前教育 | 内蒙 |
88 | 22150404153692 | 刘媛媛 | 内蒙古第二地质中学 | 学前教育 | 内蒙 |
89 | 22150404153747 | 李佳琦 | 内蒙古第二地质中学 | 学前教育 | 内蒙 |
90 | 22150421151784 | 陈孟宇 | 天山一中 | 学前教育 | 内蒙 |
91 | 22152101140597 | 呼斯楞 | 海拉尔一中 | 学前教育 | 内蒙 |
92 | 22152101140838 | 阿拉塔嘎娜 | 海拉尔一中 | 学前教育 | 内蒙 |
93 | 22152104130002 | 张童童 | 呼伦贝尔职业技术学院中专部 | 学前教育 | 内蒙 |
94 | 22152106110030 | 单思莹 | 满洲里市远方中学 | 学前教育 | 内蒙 |
95 | 22152130140001 | 阿娅斯 | 海拉尔一中 | 学前教育 | 内蒙 |
96 | 22152222110741 | 常丽美 | 巴彦呼舒三中 | 学前教育 | 内蒙 |
97 | 22152222110753 | 杨雅婷 | 巴彦呼舒三中 | 学前教育 | 内蒙 |
98 | 22152301144501 | 韩儇 | 科尔沁实验高中 | 学前教育 | 内蒙 |
99 | 22152322111260 | 孙可心 | 科左中旗实验高中 | 学前教育 | 内蒙 |
100 | 22152323111889 | 李璐 | 通辽三中 | 学前教育 | 内蒙 |
101 | 22152325140812 | 陈佳乐 | 库伦二中 | 学前教育 | 内蒙 |
102 | 22152327151462 | 李美玲 | 扎鲁特一中 | 学前教育 | 内蒙 |
103 | 22152530150021 | 张颖慧 | 乌丹二中 | 学前教育 | 内蒙 |
104 | 22152601130395 | 汤然 | 乌兰察布市艺术学校 | 学前教育 | 内蒙 |
105 | 22150421110870 | 斯琴高娃 | 天山二中 | 摄影测量与遥感技术 | 内蒙 |
106 | 22152323151406 | 薛健 | 后旗甘旗卡二中 | 学前教育 | 内蒙 |
107 | 22341226130366 | 邱悦 | 颍上县第一中学 | 学前教育 | 安徽 |
108 | 22210213153021 | 王般宇 | 大连两洋高级中学 | 摄影测量与遥感技术 | 辽宁 |
109 | 22210304150475 | 孙好 | 鞍山市育英学校 | 摄影测量与遥感技术 | 辽宁 |
110 | 22210911151412 | 郑美晗 | 阜新市育才中学 | 摄影测量与遥感技术 | 辽宁 |
111 | 22211422151122 | 张宇新 | 建昌县三高中 | 摄影测量与遥感技术 | 辽宁 |
112 | 22211481151323 | 王越 | 兴城市第二高级中学 | 摄影测量与遥感技术 | 辽宁 |
113 | 22361022110102 | 邓樊英 | 江西省抚州市黎川县第一中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
114 | 22361128150234 | 查美琴 | 江西省上饶市鄱阳县第二中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
115 | 22360502113628 | 何统宇 | 新余市第六中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
116 | 22360826112607 | 肖琦 | 泰和县七曜高级中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
117 | 22361021110650 | 官昕 | 江西省南城一中 | 食品检验检测技术 | 江西 |
118 | 22360730113501 | 廖慧娟 | 宁都县私立英才学校 | 食品检验检测技术 | 江西 |
119 | 22360426110209 | 梁晨峪 | 德安县第一中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
120 | 22360430110895 | 彭世达 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 食品检验检测技术 | 江西 |
121 | 22360983112732 | 艾新微 | 高安中等专业学校 | 食品检验检测技术 | 江西 |
122 | 22360603111528 | 肖紫轩 | 江西鹰潭应用工程学校 | 食品检验检测技术 | 江西 |
123 | 22360482110415 | 吕隋刚 | 江西省九江市共青城市共青城中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
124 | 22360502111721 | 胡润平 | 新余市第十六中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
125 | 22360521110952 | 钟宇 | 分宜县第二中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
126 | 22360703154699 | 蔡金玉 | 赣州市南康区第四中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
127 | 22360731155057 | 王奇名 | 于都县第三中学(高中部) | 食品检验检测技术 | 江西 |
128 | 22360827150148 | 李菊华 | 江西省遂川县燕山中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
129 | 22360731151050 | 陈星如 | 江西省于都中学(高中部) | 食品检验检测技术 | 江西 |
130 | 22361002156870 | 徐佳怡 | 抚州市临川区第十中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
131 | 22360111151219 | 周云川 | 江西财经大学附属中学 | 食品检验检测技术 | 江西 |
132 | 22361128150610 | 程志华 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
133 | 22360121114414 | 周家强 | 南昌向远轨道技术学校 | 新能源汽车技术 | 江西 |
134 | 22360121116671 | 熊诗佳 | 江西省建筑工程高级技工学校 | 新能源汽车技术 | 江西 |
135 | 22360803150503 | 郭贞祥 | 青原区井冈山大学附属中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
136 | 22360981112777 | 李辉宏 | 丰城市第四中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
137 | 22360983112735 | 章昊 | 高安市第四中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
138 | 22361103119157 | 刘为望 | 上饶市广丰区大石街道中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
139 | 22360983111424 | 黄彬 | 高安市灰埠中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
140 | 22361001112533 | 乐璇 | 抚州创新实验学校 | 新能源汽车技术 | 江西 |
141 | 22360722112838 | 曾纪艺 | 信丰县第五中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
142 | 22360104110725 | 詹慧琳 | 南昌市第十六中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
143 | 22360704112740 | 陈林 | 赣州市赣县区第七中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
144 | 22360502113800 | 何浩 | 新余市第六中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
145 | 22361025110160 | 龚金平 | 江西省乐安县第一中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
146 | 22361023110606 | 胡振楠 | 南丰县第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
147 | 22361181114679 | 詹文斌 | 德兴市育才中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
148 | 22360726111552 | 李志亮 | 安远县第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
149 | 22360703113302 | 黄世福 | 赣州市南康区第四中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
150 | 22360428114133 | 李辉光 | 都昌县任远中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
151 | 22360704113348 | 任程涛 | 赣州市赣县区实验学校 | 新能源汽车技术 | 江西 |
152 | 22360902157244 | 刘家伟 | 宜春市经开区宜春昌黎实验学校 | 新能源汽车技术 | 江西 |
153 | 22360703155225 | 林万盛 | 赣州市南康区唐江中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
154 | 22361103153118 | 祝薇 | 上饶市广丰一中 | 新能源汽车技术 | 江西 |
155 | 22360281155061 | 杨建军 | 江西省乐平市第四中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
156 | 22360730154236 | 刘其良 | 宁都县第四中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
157 | 22360404152287 | 曾德君 | 九江市柴桑区第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
158 | 22360222150397 | 杨福波 | 浮梁县第一中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
159 | 22360704150734 | 刘晨 | 赣州市赣县中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
160 | 22360826150596 | 罗鸿煜 | 泰和中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
161 | 22360112151600 | 杨刚 | 南昌市新建区第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
162 | 22361104156240 | 黄晏涛 | 江西省上饶市广信区综合高级中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
163 | 22361003151704 | 吴佳豪 | 江西省抚州市东乡区实验中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
164 | 22361104154021 | 周国栋 | 江西省上饶市广信区私立世龙中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
165 | 22361102153377 | 郑云锋 | 上饶市信州区清源中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
166 | 22360123150848 | 谭小能 | 江西省安义中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
167 | 22360734151423 | 曹晓冬 | 寻乌县第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
168 | 22360726151178 | 赖雨玲 | 安远县第一中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
169 | 22361124153103 | 陈涵丰 | 江西省上饶市铅山县私立伟林学校 | 新能源汽车技术 | 江西 |
170 | 22360726150464 | 叶海斌 | 安远县第一中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
171 | 22360830151980 | 马嘉诚 | 永新县第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
172 | 22360881150414 | 严振杰 | 江西省井冈山中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
173 | 22360830152020 | 周青 | 永新县第二中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
174 | 22360902153695 | 周品生 | 宜春市第三中学 | 新能源汽车技术 | 江西 |
175 | 22360826112664 | 谢珍珍 | 泰和县七曜高级中学 | 学前教育 | 江西 |
176 | 22361127112966 | 徐婕 | 江西省余干县黄金埠中学 | 学前教育 | 江西 |
177 | 22360983111468 | 黄媛洁 | 高安市灰埠中学 | 学前教育 | 江西 |
178 | 22360428157278 | 吴海英 | 都昌县三汊港中学 | 学前教育 | 江西 |
179 | 22360730155037 | 廖佳一 | 宁都县私立春晖学校 | 学前教育 | 江西 |
180 | 22360732153626 | 陈钰洁 | 兴国县第三中学 | 学前教育 | 江西 |
181 | 22360825114309 | 黄飞炫 | 永丰县第三中学 | 学前教育 | 江西 |
182 | 22361103113366 | 刘奇伟 | 上饶市广丰一中 | 学前教育 | 江西 |
183 | 22360730113506 | 李金悦 | 宁都县私立英才学校 | 学前教育 | 江西 |
184 | 22360730112108 | 杨莉婷 | 宁都县第四中学 | 学前教育 | 江西 |
185 | 22361030110419 | 谢盈 | 江西省广昌县第三中学 | 学前教育 | 江西 |
186 | 22360481111555 | 朱红英 | 瑞昌市第二中学 | 学前教育 | 江西 |
187 | 22360733112862 | 张小青 | 会昌中学 | 学前教育 | 江西 |
188 | 22360704112980 | 吴宇飞 | 赣州市赣县区第七中学 | 学前教育 | 江西 |
189 | 22360722114623 | 张玉玲 | 信丰县第五中学 | 学前教育 | 江西 |
190 | 22360730115442 | 郭政 | 江西省宁都中学 | 学前教育 | 江西 |
191 | 22361128111469 | 汪雅琪 | 江西省上饶市鄱阳县第二中学 | 学前教育 | 江西 |
192 | 22360302111994 | 曾思晴 | 外省学校 | 学前教育 | 江西 |
193 | 22360429111155 | 张金琴 | 九江市湖口县第二中学 | 学前教育 | 江西 |
194 | 22360735111187 | 刘向阳 | 石城县赣源中学 | 学前教育 | 江西 |
195 | 22360322110723 | 谢正元 | 萍乡市上栗中学 | 学前教育 | 江西 |
196 | 22360703110015 | 黄山松 | 江西省南康中学 | 学前教育 | 江西 |
197 | 22360603110508 | 熊哲婷 | 鹰潭市余江区城北学校 | 学前教育 | 江西 |
198 | 22361128110795 | 陈野婷 | 江西省上饶市鄱阳县私立实验中学 | 学前教育 | 江西 |
199 | 22360730113867 | 黄佳 | 宁都县私立英才学校 | 学前教育 | 江西 |
200 | 22360730112798 | 郭雪琴 | 宁都县第四中学 | 学前教育 | 江西 |
201 | 22360735111188 | 刘奕鑫 | 石城县赣源中学 | 学前教育 | 江西 |
202 | 22360322111406 | 赵海燕 | 萍乡恩信实验学校 | 学前教育 | 江西 |
203 | 22360828111109 | 罗政 | 万安县崇文中学 | 学前教育 | 江西 |
204 | 22360730112292 | 曾有情 | 宁都县私立英才学校 | 学前教育 | 江西 |
205 | 22361127112945 | 刘恋 | 江西省余干县黄金埠中学 | 学前教育 | 江西 |
206 | 22360124112054 | 赵寒俊 | 进贤前坊中学 | 学前教育 | 江西 |
207 | 22360729110412 | 王鑫亮 | 全南县第二中学 | 学前教育 | 江西 |
208 | 22360222150885 | 谭博文 | 浮梁县第一中学 | 学前教育 | 江西 |
209 | 22360502152397 | 阮梦娣 | 新余市第七中学 | 学前教育 | 江西 |
210 | 22360731152914 | 钟淑玲 | 于都县第二中学(高中部) | 学前教育 | 江西 |
211 | 22360703155278 | 刘忠杰 | 赣州市南康区唐江中学 | 学前教育 | 江西 |
212 | 22361025150524 | 聂逸驰 | 江西省乐安县第一中学 | 学前教育 | 江西 |
213 | 22360428157204 | 江文婷 | 都昌县三汊港中学 | 学前教育 | 江西 |
214 | 22360428157208 | 余佳美 | 都昌县三汊港中学 | 学前教育 | 江西 |
215 | 22361128156048 | 吴妍 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳中学 | 学前教育 | 江西 |
216 | 22360424150839 | 陈昆 | 修水县第一中学 | 学前教育 | 江西 |
217 | 22360703155283 | 罗燕 | 赣州市南康区唐江中学 | 学前教育 | 江西 |
218 | 22360430151249 | 汪欣雨 | 江西省九江市彭泽县第二高级中学 | 学前教育 | 江西 |
219 | 22360603151280 | 吴艺 | 鹰潭市育才教育集团 | 学前教育 | 江西 |
220 | 22360323151599 | 阳海灿 | 芦溪县大安中学 | 学前教育 | 江西 |
221 | 22360902156047 | 卓国权 | 宜春市第九中学 | 学前教育 | 江西 |
222 | 22360424151910 | 梁文校 | 修水县英才高级中学 | 学前教育 | 江西 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。