2015年海南省普通批文史类录取名单
海南省普通批文史类录取名单
序 号 | 考生号 | 姓 名 | 性 别 | 录取专业 | 备 注 |
1 | 15461906116411 | 高荣爱 | 女 | 计算机通信 |
|
2 | 15460201119941 | 童雪 | 女 | 书记官(3+2) |
|
3 | 15460803116946 | 杨霞 | 女 | 计算机通信 |
|
4 | 15461204116488 | 符真真 | 女 | 书记官(3+2) |
|
5 | 15461405114716 | 王天荟 | 男 | 行政执行 |
|
6 | 15460101114366 | 王传宝 | 男 | 司法警务 |
|
7 | 15460100117458 | 李钧哲 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
8 | 15460603110792 | 梁昌丽 | 女 | 书记官(3+2) |
|
9 | 15461906114162 | 吉训贵 | 男 | 书记官(3+2) |
|
10 | 15461906116736 | 吉东敏 | 女 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
11 | 15461906116997 | 刘彩红 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
12 | 15461205111100 | 李少辉 | 男 | 行政执行 |
|
13 | 15460803117540 | 许兰 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
14 | 15461605117222 | 蓝英霞 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
15 | 15460101115105 | 杜海金 | 女 | 书记官(3+2) |
|
16 | 15461806110005 | 刘顺献 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
17 | 15461305114155 | 石江帆 | 男 | 书记官(3+2) |
|
18 | 15461906114323 | 林明珠 | 女 | 司法警务 |
|
19 | 15460101114426 | 林长涛 | 男 | 司法警务 |
|
20 | 15461505116044 | 郭俊有 | 男 | 法律事务 |
|
21 | 15460201119186 | 徐楠楠 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
22 | 15461605116809 | 符徐向 | 女 | 书记官(3+2) |
|
23 | 15461305113663 | 李木娇 | 女 | 书记官(3+2) |
|
24 | 15461806113709 | 陈亚婷 | 女 | 司法警务 |
|
25 | 15460100114229 | 卢春琼 | 女 | 司法会计 |
|
26 | 15461305113553 | 高恬恬 | 女 | 书记官(3+2) |
|
27 | 15461906116319 | 吴灵菊 | 女 | 司法会计 |
|
28 | 15461605116933 | 郑龙刚 | 男 | 司法警务 |
|
29 | 15460703113828 | 王亚警 | 男 | 行政执行 |
|
30 | 15461806113733 | 韦海珍 | 女 | 司法警务 |
|
31 | 15460100117420 | 符延孟 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
32 | 15460202111248 | 蒲林祥 | 男 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
33 | 15461605137285 | 黎亚孟 | 女 | 法律文秘 |
|
34 | 15461405114419 | 王燕 | 女 | 法律文秘 |
|
35 | 15460703113681 | 潘学武 | 男 | 司法警务 |
|
36 | 15460803117673 | 陈小丽 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
37 | 15460202110204 | 赵婵 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
38 | 15460502116344 | 张运均 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
39 | 15461305113570 | 陈亚剑 | 男 | 法律事务 |
|
40 | 15460302113140 | 谭羽婷 | 女 | 法律文秘 |
|
41 | 15461806113783 | 吕晨青 | 男 | 司法警务 |
|
42 | 15461305113450 | 李嘉荣 | 男 | 消防工程技术 |
|
43 | 15461305113391 | 石宇祥 | 男 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
44 | 15460202111893 | 兰静 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
45 | 15460703113851 | 林丽君 | 女 | 法律事务 |
|
46 | 15461204117604 | 羊少珍 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
47 | 15460201119419 | 钟雅芝 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
48 | 15461004111414 | 郑宛仪 | 女 | 司法会计 |
|
49 | 15460903118873 | 孙敏 | 女 | 法律文秘 |
|
50 | 15460803117505 | 王禄标 | 男 | 法律事务 |
|
51 | 15460201119326 | 符宁宁 | 女 | 行政执行 |
|
52 | 15460703115000 | 林道云 | 男 | 司法警务 |
|
53 | 15460502116362 | 何邦明 | 男 | 计算机通信 |
|
54 | 15461204117501 | 吴秀葵 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
55 | 15460202111259 | 许开封 | 男 | 司法警务 |
|
56 | 15460302113252 | 吉介 | 女 | 刑事执行 |
|
57 | 15461405115105 | 王诚 | 男 | 安全防范技术 |
|
58 | 15461806113758 | 韦健良 | 男 | 司法警务 |
|
59 | 15461906114364 | 文来影 | 男 | 法律事务 |
|
60 | 15460703114350 | 钱家正 | 男 | 司法警务 |
|
61 | 15461906116977 | 何秀南 | 女 | 法律文秘 |
|
62 | 15461004111346 | 邱奋勋 | 男 | 书记官(3+2) |
|
63 | 15461906116895 | 徐庆丹 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
64 | 15460302113099 | 林子莹 | 女 | 法律文秘 |
|
65 | 15461806112978 | 李政梅 | 女 | 司法会计 |
|
66 | 15461405114884 | 王贤东 | 男 | 司法警务 |
|
67 | 15461505115253 | 王冬静 | 女 | 行政执行 |
|
68 | 15460100114301 | 陆振葳 | 男 | 书记官(3+2) |
|
69 | 15461204116254 | 周华政 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
70 | 15461405114609 | 管玉远 | 男 | 司法警务 |
|
71 | 15460803116909 | 刘欣 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
72 | 15461605117941 | 王晨玺 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
73 | 15461305113498 | 陈彩倩 | 女 | 司法警务 |
|
74 | 15460202110027 | 王旭媚 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
75 | 15461505115236 | 符雪柔 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
76 | 15460201119258 | 颜斌斌 | 男 | 司法警务 |
|
77 | 15461405114433 | 邓小兰 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
78 | 15460302113989 | 吴俊甫 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
79 | 15461305113503 | 杨小贝 | 女 | 书记官(3+2) |
|
80 | 15461405114723 | 王祯霞 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
81 | 15461705118576 | 陈丽荣 | 女 | 司法会计 |
|
82 | 15460202111821 | 王江 | 男 | 计算机通信 |
|
83 | 15461805119886 | 吉清 | 男 | 行政执行 |
|
84 | 15461104113143 | 王晓慧 | 女 | 法律文秘 |
|
85 | 15460202110200 | 吴志豪 | 男 | 法律事务 |
|
86 | 15461505135301 | 李道宽 | 男 | 司法警务 |
|
87 | 15461405114788 | 王慧娟 | 女 | 司法警务 |
|
88 | 15461004110325 | 朱秋柏 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
89 | 15461906117085 | 唐以振 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
90 | 15460803117577 | 杜柳梅 | 女 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
91 | 15461405114351 | 黄芳晓 | 女 | 司法会计 |
|
92 | 15460302113154 | 黄臻 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
93 | 15460502117714 | 邢彬 | 男 | 行政执行 |
|
94 | 15461805119969 | 郑誉珍 | 女 | 司法会计 |
|
95 | 15461205111476 | 刘上将 | 男 | 司法警务 |
|
96 | 15461204116065 | 陈洪燕 | 女 | 书记官(3+2) |
|
97 | 15461505115337 | 黄光艳 | 女 | 司法会计 |
|
98 | 15461806113728 | 刘亚飞 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
99 | 15460502117173 | 孙铭涛 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
100 | 15461305113480 | 林国东 | 男 | 司法警务 |
|
101 | 15460101113119 | 何鑫 | 男 | 信息安全技术 |
|
102 | 15460201119365 | 苏丽霞 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
103 | 15460903118976 | 陈元泽 | 男 | 司法警务 |
|
104 | 15461906116800 | 麦铭敏 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
105 | 15461405114637 | 王小梅 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
106 | 15461705118463 | 韦秀丽 | 女 | 书记官(3+2) |
|
107 | 15461205110933 | 徐官胜 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
108 | 15460803117592 | 蔡海菊 | 女 | 书记官(3+2) |
|
109 | 15460100117016 | 廖少华 | 女 | 法律文秘 |
|
110 | 15461205110119 | 李周娜 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
111 | 15461906116898 | 吴美珠 | 女 | 书记官(3+2) |
|
112 | 15461906116645 | 符昭霞 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
113 | 15461305113532 | 胡俊凯 | 男 | 司法警务 |
|
114 | 15461605117550 | 王丽梦 | 女 | 法律事务 |
|
115 | 15461806113831 | 洪俊慧 | 女 | 计算机通信 |
|
116 | 15461906117000 | 符羡妹 | 女 | 法律文秘 |
|
117 | 15460201119999 | 张翠玲 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
118 | 15460703113004 | 叶伦兴 | 男 | 司法警务 |
|
119 | 15461205111477 | 金忠 | 男 | 司法警务 |
|
120 | 15461806113893 | 曾佳真 | 女 | 行政执行 |
|
121 | 15461906117046 | 王超 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
122 | 15460202111895 | 杜庆翠 | 女 | 司法会计 |
|
123 | 15460302113143 | 卢格灵 | 女 | 法律文秘 |
|
124 | 15460703112977 | 王先春 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
125 | 15460100116469 | 罗正 | 男 | 司法警务 |
|
126 | 15460201119984 | 吴贻希 | 男 | 行政执行 |
|
127 | 15461906116948 | 邓文蓉 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
128 | 15460201117689 | 文王璐 | 男 | 司法警务 |
|
129 | 15461806112957 | 邢思 | 男 | 安全防范技术 |
|
130 | 15460201119315 | 董小央 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
131 | 15460903118422 | 卢腾飞 | 男 | 司法警务 |
|
132 | 15460201119966 | 梁珍颖 | 女 | 行政执行 |
|
133 | 15461405114615 | 吉国存 | 男 | 司法警务 |
|
134 | 15460302113160 | 黄玫 | 女 | 司法会计 |
|
135 | 15460302113292 | 王欢 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
136 | 15460100115087 | 王博文 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
137 | 15460302113322 | 陈妮虹 | 女 | 法律文秘 |
|
138 | 15461906116929 | 张良英 | 女 | 司法会计 |
|
139 | 15460202110783 | 王炜雄 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
140 | 15460302113180 | 吴妍 | 女 | 书记官(3+2) |
|
141 | 15461104113073 | 王琳琳 | 女 | 司法警务 |
|
142 | 15460703114374 | 蔡业伟 | 男 | 计算机通信 |
|
143 | 15460803116880 | 黄宝莹 | 女 | 法律事务 |
|
144 | 15461204118757 | 吴秀思 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
145 | 15461906116381 | 曾得兴 | 男 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
146 | 15460603112729 | 苏国超 | 男 | 司法警务 |
|
147 | 15461204118737 | 薛健盛 | 男 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
148 | 15460101111415 | 林硕 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
149 | 15460302113094 | 浦楠楠 | 女 | 法律文秘 |
|
150 | 15460201119631 | 李敏 | 女 | 书记官(3+2) |
|
151 | 15460100119791 | 许恒翌 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
152 | 15460101136502 | 金珊 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
153 | 15460202110023 | 黄鹏 | 男 | 刑事执行 |
|
154 | 15460302113215 | 黄碧甜 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
155 | 15461505115363 | 曾晓妹 | 女 | 司法会计 |
|
156 | 15461405114286 | 王苏盈 | 女 | 法律事务(3+2) |
|
157 | 15460201119766 | 高胜云 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
158 | 15461505115399 | 符浩武 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
159 | 15460302113187 | 王诗圣 | 男 | 法律事务(3+2) |
|
160 | 15460201119625 | 洪利琴 | 女 | 法律文秘 |
|
161 | 15461004110643 | 黄振宗 | 男 | 司法警务 |
|
162 | 15460201119727 | 蓝百合 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
163 | 15461305113490 | 黄玲玲 | 女 | 书记官(3+2) |
|
164 | 15461004110225 | 姜亘 | 男 | 行政执行 |
|
165 | 15461204118383 | 容应美 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
166 | 15461405114949 | 胡宗文 | 男 | 司法警务 |
|
167 | 15461806112758 | 文小花 | 女 | 书记官(3+2) |
|
168 | 15460703114393 | 吴佳敏 | 女 | 法律文秘 |
|
169 | 15460100119900 | 李博文 | 男 | 书记官(3+2) |
|
170 | 15460903118448 | 李少翔 | 男 | 法律事务 |
|
171 | 15461906116849 | 沈清静 | 女 | 司法警务 |
|
172 | 15461906117003 | 赵日茹 | 女 | 法律事务 |
|
173 | 15461806112542 | 陈吉游 | 女 | 司法会计 |
|
174 | 15460202111842 | 顾文杰 | 男 | 司法警务 |
|
175 | 15461004111372 | 黄爱 | 女 | 书记官(3+2) |
|
176 | 15461806110867 | 李燕婷 | 女 | 司法警务 |
|
177 | 15460603110778 | 冯清勇 | 男 | 信息安全技术 |
|
178 | 15461405114868 | 石绮绮 | 女 | 书记官(3+2) |
|
179 | 15460302113092 | 王慧叶 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
180 | 15461906116904 | 陈志员 | 男 | 行政执行 |
|
181 | 15460302113152 | 黄志越 | 男 | 行政执行 |
|
182 | 15460201119627 | 黄小芬 | 女 | 法律文秘 |
|
183 | 15460703114477 | 杨金慧 | 女 | 司法会计 |
|
184 | 15461806113843 | 吴海深 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
185 | 15461806113921 | 邢聪颖 | 女 | 司法警务 |
|
186 | 15461204118755 | 陈倩 | 女 | 法律文秘 |
|
187 | 15461806113016 | 王江桧 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
188 | 15461806113775 | 石玉舅 | 女 | 书记官(3+2) |
|
189 | 15461405114712 | 王惠敏 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
190 | 15460202111934 | 张佳维 | 男 | 司法警务 |
|
191 | 15460201117895 | 张官正 | 男 | 书记官(3+2) |
|
192 | 15460703113836 | 施丁美 | 女 | 司法会计 |
|
193 | 15461605117403 | 林金玲 | 女 | 法律文秘 |
|
194 | 15461806112977 | 陈慧妮 | 女 | 司法警务 |
|
195 | 15461605117116 | 林桥 | 女 | 司法警务 |
|
196 | 15461705118477 | 陈彬 | 男 | 书记官(3+2) |
|
197 | 15460502117526 | 唐丹丹 | 女 | 信息安全技术 |
|
198 | 15460202110758 | 陆佳 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
199 | 15460100117353 | 王志榜 | 男 | 刑事执行(社区矫正方向) |
|
200 | 15460302113208 | 黄秋蝶 | 女 | 书记官(3+2) |
|
201 | 15461004110256 | 李霞 | 女 | 司法会计 |
|
202 | 15461204116683 | 田敏永 | 男 | 消防工程技术 |
|
203 | 15460703113962 | 张贵玲 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
204 | 15461405114983 | 吴济琳 | 男 | 司法警务 |
|
205 | 15460302113303 | 蒋晓洁 | 女 | 法律文秘 |
|
206 | 15460201119718 | 符昌斌 | 男 | 消防工程技术 |
|
207 | 15461906116856 | 文世飞 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
208 | 15460202110773 | 王政宇 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
209 | 15461505115377 | 符丹阳 | 女 | 司法会计 |
|
210 | 15461205110749 | 王盛江 | 男 | 司法警务 |
|
211 | 15461906116968 | 陈小令 | 女 | 司法会计 |
|
212 | 15461806113736 | 黎秀妃 | 女 | 司法会计 |
|
213 | 15461505136025 | 符家美 | 女 | 司法警务 |
|
214 | 15461605116856 | 叶国粮 | 男 | 法律事务 |
|
215 | 15460603111562 | 吴毓仕 | 男 | 书记官(3+2) |
|
216 | 15460703113973 | 张珍菊 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
217 | 15461605117468 | 郑奇亮 | 男 | 行政执行 |
|
218 | 15461906116886 | 王明川 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
219 | 15461405114320 | 盘意佳 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
220 | 15460302112911 | 王丹荟 | 女 | 信息安全技术 |
|
221 | 15460302113275 | 董永操 | 男 | 刑事执行 |
|
222 | 15461104114878 | 钟晓锡 | 男 | 刑事执行 |
|
223 | 15460101111475 | 王盛凌 | 男 | 信息安全技术 |
|
224 | 15460803117493 | 王祝花 | 女 | 书记官(3+2) |
|
225 | 15461405114325 | 王怀乡 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
226 | 15461806112895 | 韦美觉 | 女 | 法律文秘 |
|
227 | 15461806113944 | 邢婉 | 女 | 行政执行 |
|
228 | 15460302113272 | 符晓庆 | 女 | 司法会计 |
|
229 | 15461605117604 | 黎亚艳 | 女 | 计算机通信 |
|
230 | 15461505115390 | 苏进司 | 男 | 司法警务 |
|
231 | 15460502116976 | 罗小明 | 男 | 法律文秘 |
|
232 | 15461605117596 | 胡小如 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
233 | 15460302113184 | 王卓钰 | 女 | 法律事务 |
|
234 | 15460502117264 | 吴虹 | 女 | 司法警务 |
|
235 | 15460201119702 | 陈钰 | 女 | 司法会计 |
|
236 | 15461405114885 | 王永彬 | 男 | 司法警务 |
|
237 | 15461505115348 | 符琦艺 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
238 | 15461205110778 | 王开力 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
239 | 15461204118714 | 李秋美 | 女 | 书记官(3+2) |
|
240 | 15461405114532 | 李志 | 男 | 计算机通信 |
|
241 | 15460201119603 | 陈文武 | 男 | 司法警务 |
|
242 | 15461205113053 | 王造华 | 女 | 司法警务 |
|
243 | 15460703113835 | 陈花丽 | 女 | 司法警务 |
|
244 | 15461906116328 | 卢祯伊 | 男 | 刑事执行 |
|
245 | 15460201119459 | 董霞 | 女 | 书记官(3+2) |
|
246 | 15460502117224 | 潘毅 | 男 | 司法警务 |
|
247 | 15461004110514 | 王富杰 | 男 | 司法警务 |
|
248 | 15460302113970 | 吴先泽 | 男 | 司法警务 |
|
249 | 15460201119398 | 黄良鹏 | 男 | 消防工程技术 |
|
250 | 15461605117513 | 卓小妹 | 女 | 行政执行 |
|
251 | 15461204119973 | 吴其珊 | 女 | 书记官(3+2) |
|
252 | 15461405114964 | 卢薇 | 女 | 司法警务 |
|
253 | 15461806112605 | 戴海梅 | 女 | 信息安全技术 |
|
254 | 15461405114956 | 吉玉麒 | 男 | 法律文秘 |
|
255 | 15461505115347 | 谭丽雅 | 女 | 法律事务 |
|
256 | 15461505115366 | 符海利 | 女 | 司法会计 |
|
257 | 15460101114190 | 蔡於汉 | 男 | 司法会计 |
|
258 | 15460803117547 | 符秀珍 | 女 | 法律文秘 |
|
259 | 15460302113132 | 王小娜 | 女 | 书记官(3+2) |
|
260 | 15461205112386 | 钟绍乾 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
261 | 15461906117066 | 赵开聪 | 男 | 司法警务 |
|
262 | 15461806111074 | 吴源闻 | 男 | 行政执行 |
|
263 | 15461806112916 | 唐权 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
264 | 15460202111908 | 张妮茹 | 女 | 刑事执行 |
|
265 | 15461505115376 | 符石江 | 男 | 司法警务 |
|
266 | 15461205110721 | 李丹 | 女 | 法律文秘 |
|
267 | 15461104113394 | 王晓曦 | 女 | 法律事务 |
|
268 | 15460603112559 | 刘忠武 | 男 | 刑事执行 |
|
269 | 15461505115386 | 王云 | 女 | 法律文秘 |
|
270 | 15461806113267 | 李兵 | 男 | 司法警务 |
|
271 | 15460101114276 | 梁海妹 | 女 | 法律文秘 |
|
272 | 15460502116283 | 韦昌谷 | 男 | 刑事执行 |
|
273 | 15461205110865 | 羊世皇 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
274 | 15460502117543 | 梁玉娇 | 女 | 行政执行 |
|
275 | 15461405114439 | 黄咪 | 女 | 司法会计 |
|
276 | 15461405114443 | 吉万斌 | 男 | 行政执行 |
|
277 | 15461806113760 | 洪庄友 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
278 | 15460201119721 | 符雨洁 | 女 | 法律事务 |
|
279 | 15460100119726 | 王明杰 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
280 | 15460302113111 | 黄倩影 | 女 | 法律文秘 |
|
281 | 15461205112649 | 李永 | 男 | 安全防范技术 |
|
282 | 15460100116518 | 梁天友 | 男 | 书记官(3+2) |
|
283 | 15460502116996 | 李新芳 | 女 | 书记官(3+2) |
|
284 | 15461605117425 | 庄小妹 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
285 | 15461405114425 | 卓海梅 | 女 | 司法会计 |
|
286 | 15461405114631 | 王练 | 女 | 法律事务 |
|
287 | 15461205112400 | 邓树聪 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
288 | 15460202111901 | 王志国 | 男 | 行政执行 |
|
289 | 15461405114774 | 何贤钰 | 男 | 刑事执行 |
|
290 | 15461505115384 | 侯春焕 | 女 | 书记官(3+2) |
|
291 | 15461405114265 | 邓家明 | 男 | 刑事执行 |
|
292 | 15460603111617 | 陈孝木 | 男 | 书记官(3+2) |
|
293 | 15460502117590 | 欧海诗 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
294 | 15460603112106 | 周飞 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
295 | 15461906116949 | 陈子碟 | 女 | 法律文秘 |
|
296 | 15460903118578 | 陈湟中 | 男 | 法律事务 |
|
297 | 15461906116382 | 符泽法 | 男 | 刑事执行 |
|
298 | 15461806112894 | 邢秀 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
299 | 15461605117466 | 胡茂优 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
300 | 15461605116952 | 叶泰前 | 男 | 刑事执行 |
|
301 | 15461605117199 | 王颂明 | 男 | 刑事执行 |
|
302 | 15461405114356 | 孔德南 | 男 | 法律事务 |
|
303 | 15460803117668 | 王越 | 女 | 法律事务 |
|
304 | 15461205112602 | 孙国龙 | 男 | 行政执行 |
|
305 | 15461906114220 | 符日当 | 男 | 刑事执行 |
|
306 | 15460201119246 | 陈荧荧 | 女 | 法律事务 |
|
307 | 15460101113410 | 谢圣达 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
308 | 15460603110596 | 陈国龙 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
309 | 15461705118500 | 李娜 | 女 | 书记官(3+2) |
|
310 | 15461505115279 | 韦海美 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
311 | 15460502136425 | 安珠婵 | 女 | 刑事执行 |
|
312 | 15461605116892 | 张漫怡 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
313 | 15461605117491 | 陈春花 | 女 | 法律事务 |
|
314 | 15461104113189 | 王蕃蓉 | 女 | 法律文秘 |
|
315 | 15461205110744 | 陈仁皇 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
316 | 15461806112581 | 邢贞姻 | 女 | 法律事务 |
|
317 | 15461405114416 | 王荣妹 | 女 | 法律文秘 |
|
318 | 15461605117166 | 刘文学 | 男 | 书记官(3+2) |
|
319 | 15461805119952 | 吉亚宁 | 男 | 法律事务 |
|
320 | 15460903118985 | 梁振盛 | 男 | 法律事务 |
|
321 | 15461906116372 | 关业鑫 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
322 | 15461906117097 | 王安兰 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
323 | 15461605117276 | 郭丽琴 | 女 | 刑事执行 |
|
324 | 15460202110684 | 符必晓 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
325 | 15461705118345 | 李豪南 | 男 | 法律事务 |
|
326 | 15460302113269 | 高秋克 | 男 | 法律事务 |
|
327 | 15460703113905 | 彭业伟 | 男 | 行政执行 |
|
328 | 15460603111698 | 符梦雅 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
329 | 15461906116501 | 张生帅 | 男 | 刑事执行 |
|
330 | 15461605117514 | 王宜娟 | 女 | 行政执行 |
|
331 | 15460302113287 | 王紫梦 | 女 | 法律文秘 |
|
332 | 15460201119355 | 胡少女 | 女 | 法律事务 |
|
333 | 15461605117223 | 伍小凤 | 女 | 行政执行 |
|
334 | 15460803117541 | 郑愉丽 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
335 | 15461405114401 | 李燕妃 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
336 | 15461906117108 | 符明亮 | 男 | 行政执行 |
|
337 | 15460302113190 | 王丽莎 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
338 | 15461205110860 | 洪国芬 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
339 | 15460703115780 | 余艺华 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
340 | 15461705119656 | 陈明明 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
341 | 15461104113037 | 谢林伟 | 男 | 法律事务 |
|
342 | 15461906116773 | 林道奕 | 男 | 刑事执行 |
|
343 | 15460202130169 | 陈先兴 | 男 | 刑事执行 |
|
344 | 15460302113254 | 黄钰娟 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
345 | 15461806112866 | 文琪 | 女 | 法律事务 |
|
346 | 15460201119135 | 曾德厚 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
347 | 15460101116027 | 余佳成 | 男 | 刑事执行 |
|
348 | 15461205112668 | 朱定扶 | 男 | 行政执行 |
|
349 | 15461205112216 | 曾林杰 | 男 | 刑事执行 |
|
350 | 15461806112989 | 吴超剑 | 男 | 刑事执行 |
|
351 | 15461204118780 | 陈业绵 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
352 | 15461605117270 | 董余智 | 男 | 刑事执行 |
|
353 | 15461405115119 | 王杨柳 | 女 | 行政执行 |
|
354 | 15461405114267 | 何晓浪 | 女 | 行政执行 |
|
355 | 15461405115103 | 黄炫蓉 | 女 | 法律事务 |
|
356 | 15461405114728 | 张志雄 | 男 | 法律事务 |
|
357 | 15460302113113 | 黄丽曼 | 女 | 法律事务 |
|
358 | 15460202111936 | 哈旭雪 | 女 | 法律事务 |
|
359 | 15461405114632 | 王沛妹 | 女 | 法律事务 |
|
360 | 15460202111910 | 林健 | 男 | 行政执行 |
|
361 | 15460502116979 | 肖汉章 | 男 | 消防工程技术 |
|
362 | 15460502117271 | 伍升财 | 男 | 刑事执行 |
|
363 | 15460603110659 | 雷燕 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
364 | 15461806112789 | 陈相宇 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
365 | 15461906116952 | 唐心燕 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
366 | 15460201119139 | 黄泽禄 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
367 | 15461605116959 | 陈栽 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
368 | 15460703113907 | 曾蕾 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
369 | 15460201117759 | 冯文宏 | 男 | 法律事务 |
|
370 | 15461405114301 | 陈超 | 男 | 法律事务 |
|
371 | 15461605117120 | 陈海焕 | 男 | 安全防范技术 |
|
372 | 15461004111476 | 戴垂浪 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
373 | 15461806112825 | 李燕萍 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
374 | 15461605117317 | 卓亚妹 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
375 | 15461906116311 | 石挺红 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
376 | 15460202111874 | 张上智 | 男 | 法律事务 |
|
377 | 15460201119715 | 董思思 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
378 | 15461806112752 | 刘亚娟 | 女 | 法律事务 |
|
379 | 15461405114784 | 陆文豪 | 男 | 法律事务 |
|
380 | 15461204118244 | 唐杰文 | 男 | 法律事务 |
|
381 | 15460703113954 | 王洋洋 | 女 | 法律事务 |
|
382 | 15460101113445 | 吴其恒 | 男 | 刑事执行 |
|
383 | 15461305113454 | 钱嘉嘉 | 女 | 法律事务 |
|
384 | 15461605116873 | 许淇 | 男 | 安全防范技术 |
|
385 | 15461104113129 | 罗科捷 | 男 | 刑事执行 |
|
386 | 15460502117238 | 黄圣 | 男 | 法律事务 |
|
387 | 15461605117522 | 胡小玲 | 女 | 刑事执行 |
|
388 | 15461605117460 | 高亚球 | 女 | 法律事务 |
|
389 | 15461605117397 | 黄彪 | 男 | 刑事执行 |
|
