蚌埠医学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单(4月12日复试)
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 备注 |
103673000000100 | 郑颖莹 | 63 | 66 | 235 | 0 | 364 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103673000002683 | 王若涵 | 51 | 61 | 248 | 0 | 360 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | |
103673000002788 | 刘坤 | 62 | 63 | 234 | 0 | 359 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103673000000914 | 邱海燕 | 69 | 65 | 224 | 0 | 358 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
102223100225636 | 郑林萍 | 49 | 65 | 242 | 0 | 356 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103673000000017 | 柴澜漪 | 52 | 66 | 236 | 0 | 354 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103923213083373 | 林鑫俊 | 46 | 59 | 246 | 0 | 351 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | |
103673000000629 | 胡奥梦 | 52 | 55 | 238 | 0 | 345 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
104413370803123 | 亓会冉 | 56 | 59 | 226 | 0 | 341 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | |
103673000002502 | 陈雪艳 | 48 | 59 | 232 | 0 | 339 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
102773210001099 | 李宇辰 | 71 | 65 | 199 | 0 | 335 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
102773210001645 | 卢苑 | 58 | 63 | 202 | 0 | 323 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
104413370803080 | 白雪 | 50 | 61 | 211 | 0 | 322 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
106313000292755 | 李徐葵 | 43 | 66 | 213 | 0 | 322 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
105593210003015 | 姜芳 | 55 | 54 | 245 | 0 | 354 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 |
102853210025562 | 魏新宇 | 62 | 57 | 234 | 0 | 353 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 |
103663210003371 | 张滢滢 | 70 | 56 | 223 | 0 | 349 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | |
103663210002621 | 汪颖 | 51 | 69 | 223 | 0 | 343 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 |
102843213525461 | 任秋芳 | 56 | 66 | 216 | 0 | 338 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 |
104873000143515 | 杜鹃 | 53 | 59 | 225 | 0 | 337 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 |
103043213103763 | 王瑞 | 66 | 62 | 208 | 0 | 336 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | |
105613651422840 | 王欢欢 | 45 | 70 | 220 | 0 | 335 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | |
102263005002418 | 曹薇 | 47 | 74 | 213 | 0 | 334 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 放弃复试 |
103433330602391 | 陈心遥 | 71 | 63 | 199 | 0 | 333 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 递补复试 |
105703567890205 | 刘晶 | 53 | 65 | 212 | 0 | 330 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 递补复试 |
101613410304795 | 周慧亚 | 51 | 68 | 210 | 0 | 329 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 递补复试 |
103133110202171 | 李佳慧 | 49 | 65 | 215 | 0 | 329 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 递补复试 |
102463322009713 | 马阳 | 70 | 60 | 198 | 0 | 328 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 递补复试 |
105903456715955 | 徐凯峰 | 51 | 65 | 249 | 0 | 365 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103663210003260 | 焦少何 | 53 | 60 | 234 | 0 | 347 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
105703567891420 | 孔庆浩 | 51 | 70 | 225 | 0 | 346 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103133110602345 | 徐娜 | 50 | 62 | 233 | 0 | 345 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103133110602256 | 杨义进 | 59 | 64 | 222 | 0 | 345 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
102853210025544 | 刘国庆 | 49 | 53 | 239 | 0 | 341 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
103923213062502 | 李鹏 | 48 | 60 | 233 | 0 | 341 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
105423432400722 | 刘强 | 42 | 63 | 228 | 0 | 333 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103663210003307 | 吴晓东 | 53 | 67 | 212 | 0 | 332 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
910303141613573 | 关文阁 | 45 | 64 | 223 | 0 | 332 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103663210004086 | 张智博 | 60 | 70 | 201 | 0 | 331 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
103923213062477 | 郑砚 | 46 | 63 | 222 | 0 | 331 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
105703567890433 | 谭华星 | 45 | 67 | 219 | 0 | 331 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
104033105111550 | 袁雨轩 | 44 | 62 | 225 | 0 | 331 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
104033105111543 | 谭杰辉 | 49 | 57 | 224 | 0 | 330 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103663210004027 | 程晓媛 | 51 | 67 | 212 | 0 | 330 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
103663210003201 | 陈哲 | 63 | 68 | 199 | 0 | 330 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
100253342902577 | 田彧澄 | 51 | 57 | 221 | 0 | 329 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
101613370204047 | 展俊成 | 48 | 59 | 222 | 0 | 329 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
103663210003099 | 裴福庆 | 56 | 61 | 212 | 0 | 329 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103663210003171 | 王灿 | 76 | 69 | 183 | 0 | 328 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
103043213105487 | 陈孝华 | 64 | 69 | 195 | 0 | 328 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
102953212814791 | 满文江 | 62 | 57 | 209 | 0 | 328 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
106143100215457 | 钟继勇 | 49 | 42 | 237 | 0 | 328 | 100210 | 外科学 | 普外 | 放弃复试 |
103663210003136 | 程成 | 62 | 65 | 199 | 0 | 326 | 100210 | 外科学 | 普外 | |
102263005002903 | 江怡 | 54 | 72 | 199 | 0 | 325 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
104593411250006 | 郑朝阳 | 45 | 73 | 206 | 0 | 324 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
103923213062637 | 张隽斯 | 55 | 63 | 205 | 0 | 323 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
103673000001908 | 杨晶晶 | 56 | 68 | 199 | 0 | 323 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
101143043204794 | 任浩 | 51 | 60 | 211 | 0 | 322 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
103663210003156 | 汪鑫 | 50 | 63 | 208 | 0 | 321 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
103923213062072 | 时天霁 | 58 | 62 | 201 | 0 | 321 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
103673000000091 | 林熙 | 59 | 59 | 202 | 0 | 320 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
102263006004332 | 李婧璇 | 51 | 78 | 191 | 0 | 320 | 100210 | 外科学 | 普外 | 递补复试 |
103663210004098 | 宋迦勒 | 62 | 59 | 230 | 0 | 351 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 放弃复试 |
103663210004270 | 李亚 | 60 | 54 | 214 | 0 | 328 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103663210003359 | 李博闻 | 76 | 66 | 184 | 0 | 326 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103663210001168 | 王震 | 47 | 63 | 215 | 0 | 325 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103663210003271 | 姚昊宇 | 40 | 60 | 225 | 0 | 325 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
102263005003099 | 张博洋 | 48 | 64 | 212 | 0 | 324 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103123210006155 | 贾明宇 | 64 | 53 | 207 | 0 | 324 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
104643410200039 | 黄家辉 | 55 | 69 | 200 | 0 | 324 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
102263004001599 | 李京泽 | 46 | 60 | 217 | 0 | 323 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
100923081201101 | 魏恒旭 | 51 | 62 | 209 | 0 | 322 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103433360903403 | 张乔煜 | 44 | 62 | 214 | 0 | 320 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
105703567890626 | 戚寅裕 | 44 | 68 | 207 | 0 | 319 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103583210004823 | 李镇宇 | 74 | 53 | 192 | 0 | 319 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
103673000003082 | 王则森 | 49 | 62 | 205 | 0 | 316 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
105713210002466 | 黄多 | 53 | 61 | 202 | 0 | 316 | 100210 | 外科学 | 骨外 | |
101143034244320 | 解晓融 | 45 | 59 | 211 | 0 | 315 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 递补复试 |
118103202300499 | 张熔基 | 41 | 63 | 211 | 0 | 315 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 递补复试 |
103043213105384 | 朱佳慧 | 59 | 59 | 226 | 0 | 344 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
103123210004733 | 宫梦芳 | 73 | 60 | 205 | 0 | 338 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
103663210003234 | 江莹 | 73 | 57 | 199 | 0 | 329 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103673000003356 | 李舒敏 | 52 | 69 | 207 | 0 | 328 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
121213000000794 | 许澳璇 | 46 | 65 | 213 | 0 | 324 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
105613342422450 | 倪诗垚 | 45 | 64 | 214 | 0 | 323 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
103123210005467 | 周紫欣 | 60 | 65 | 197 | 0 | 322 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
103663210003879 | 吕蓉蓉 | 57 | 65 | 200 | 0 | 322 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
100253340102489 | 朱宇婷 | 78 | 60 | 183 | 0 | 321 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |
103663210003893 | 李越 | 53 | 60 | 208 | 0 | 321 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
105903456718997 | 杨智慧 | 50 | 65 | 206 | 0 | 321 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
100253360802731 | 郭玲伶 | 52 | 55 | 256 | 0 | 363 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
103663210004282 | 江珊 | 70 | 65 | 211 | 0 | 346 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 放弃复试 |
104863303014030 | 余晖豪 | 50 | 56 | 240 | 0 | 346 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
101613214802843 | 张一 | 42 | 65 | 230 | 0 | 337 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
104033105116087 | 刘名宇 | 50 | 62 | 224 | 0 | 336 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
102263007004962 | 聂千恩 | 46 | 70 | 220 | 0 | 336 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 放弃复试 |
101613340303798 | 解紫慧 | 52 | 64 | 219 | 0 | 335 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 放弃复试 |
103133110602433 | 朱雅璐 | 55 | 70 | 208 | 0 | 333 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
101593000001741 | 何文寅 | 57 | 64 | 212 | 0 | 333 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 放弃复试 |
103123210005584 | 何康 | 67 | 68 | 196 | 0 | 331 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 放弃复试 |
103353000922168 | 李婷婷 | 41 | 54 | 234 | 0 | 329 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
105703567890170 | 姚秀静 | 53 | 61 | 215 | 0 | 329 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | |
102853210025243 | 陈亚婷 | 62 | 58 | 208 | 0 | 328 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 递补复试 |
103433340203089 | 童云凤 | 52 | 64 | 212 | 0 | 328 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 递补复试 |
103123210005082 | 周雨 | 62 | 54 | 211 | 0 | 327 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 递补复试 |
103663210002909 | 傅文涵 | 54 | 69 | 204 | 0 | 327 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 递补复试 |
106983614018478 | 陈京京 | 54 | 63 | 208 | 0 | 325 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 递补复试 |
103123210000399 | 李飞 | 66 | 59 | 217 | 0 | 342 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
103663210004068 | 耿伟凡 | 64 | 62 | 207 | 0 | 333 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
102853210025993 | 田彤 | 56 | 61 | 212 | 0 | 329 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
103663210003137 | 孙非凡 | 63 | 63 | 191 | 0 | 317 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
103673000002259 | 王萧艳 | 56 | 65 | 195 | 0 | 316 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
100923081201005 | 曲思璇 | 54 | 57 | 202 | 0 | 313 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 放弃复试 |
102853210025447 | 汪维佳 | 59 | 62 | 192 | 0 | 313 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
100623000102193 | 代俊泽 | 48 | 54 | 210 | 0 | 312 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 放弃复试 |
103123210004318 | 陶逸萍 | 59 | 52 | 198 | 0 | 309 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | |
102853210025866 | 顾媛媛 | 51 | 59 | 198 | 0 | 308 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 递补复试 |
103673000002835 | 傅涛 | 47 | 58 | 196 | 0 | 301 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 递补复试 |
103433516304468 | 向靖瑜 | 70 | 71 | 187 | 0 | 328 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | |
103443000001979 | 王鑫 | 50 | 65 | 209 | 0 | 324 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | |
104873000106220 | 王亦潇 | 42 | 68 | 212 | 0 | 322 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | |
101143014243552 | 杜娉婷 | 54 | 61 | 207 | 0 | 322 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | |
100893423305851 | 王亚萍 | 50 | 64 | 204 | 0 | 318 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 放弃复试 |
103673000001215 | 高雅辰 | 66 | 69 | 183 | 0 | 318 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | |
103663210002386 | 徐杨 | 51 | 62 | 231 | 0 | 344 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | |
106323105111163 | 黎平平 | 62 | 68 | 213 | 0 | 343 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 放弃复试 |
103353000922171 | 赵建 | 39 | 69 | 229 | 0 | 337 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | |
103663210003457 | 程俊杰 | 52 | 63 | 216 | 0 | 331 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | |
104863302016444 | 叶嘉欣 | 47 | 55 | 225 | 0 | 327 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | |
100623000102543 | 陶雨萱 | 54 | 65 | 207 | 0 | 326 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 递补复试 |
103663210004008 | 李蒙蒙 | 65 | 63 | 246 | 0 | 374 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | |
100623000102549 | 吕想 | 48 | 65 | 253 | 0 | 366 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103133110600826 | 张亦君 | 65 | 71 | 225 | 0 | 361 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103663210004017 | 陶雨青 | 60 | 74 | 226 | 0 | 360 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103133110601548 | 高天 | 60 | 72 | 218 | 0 | 350 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
102263005003468 | 丁燕梅 | 55 | 70 | 218 | 0 | 343 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
106313000414309 | 谢浩东 | 68 | 69 | 234 | 0 | 371 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | |
106313000414330 | 谢宇航 | 78 | 62 | 218 | 0 | 358 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103133110901781 | 陈萌萌 | 47 | 65 | 226 | 0 | 338 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | |
103133110901780 | 陈家然 | 44 | 58 | 222 | 0 | 324 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
103133110900325 | 李天闰 | 56 | 66 | 196 | 0 | 318 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
110653852411298 | 宋慧 | 56 | 58 | 243 | 0 | 357 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | |
103133110202828 | 刘荣荣 | 60 | 55 | 232 | 0 | 347 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | |
121213000002270 | 黄伊濛 | 51 | 70 | 225 | 0 | 346 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
104393371402623 | 刘翔 | 57 | 63 | 223 | 0 | 343 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | |
102853210025241 | 崔丽琴 | 53 | 58 | 231 | 0 | 342 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
105553431800853 | 陈嘉萌 | 46 | 55 | 240 | 0 | 341 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | |
103123210004175 | 李婷 | 56 | 64 | 219 | 0 | 339 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
104033105101285 | 黄晓清 | 67 | 68 | 204 | 0 | 339 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | |
102483122302495 | 顾可羿 | 62 | 57 | 220 | 0 | 339 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
101613410304798 | 白梦云 | 41 | 62 | 233 | 0 | 336 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 递补复试 |
100233370803191 | 李亚茹 | 73 | 64 | 246 | 0 | 383 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
121213000000740 | 聂小龙 | 69 | 66 | 221 | 0 | 356 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | |
106103105100169 | 林艳艳 | 50 | 61 | 237 | 0 | 348 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
103133110202325 | 马敬 | 50 | 63 | 229 | 0 | 342 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | |
102483122315819 | 陈超婵 | 47 | 64 | 231 | 0 | 342 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | |
103583210004969 | 陶涛 | 53 | 64 | 223 | 0 | 340 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
100623000103401 | 陈锦桥 | 43 | 63 | 233 | 0 | 339 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | |
103663210004202 | 黄海生 | 63 | 72 | 203 | 0 | 338 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | |
101613416105109 | 王祎萌 | 55 | 66 | 216 | 0 | 337 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | 递补复试 |
107303121005194 | 戚晓甜 | 45 | 65 | 227 | 0 | 337 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | 递补复试 |
100233350803157 | 叶琛 | 65 | 63 | 208 | 0 | 336 | 105119 | 临床病理 | 临床病理临床技能训练与研究 | 递补复试 |
105703567890381 | 郭珂佳 | 45 | 68 | 217 | 0 | 330 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
105553520802018 | 龙艳芳 | 50 | 62 | 218 | 0 | 330 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103463210002421 | 何俊 | 48 | 65 | 216 | 0 | 329 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
105713210002794 | 龚福星 | 63 | 66 | 199 | 0 | 328 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
103663210004382 | 刘佳乐 | 43 | 63 | 222 | 0 | 328 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
101613411704943 | 王露露 | 61 | 63 | 202 | 0 | 326 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 递补复试 |
103663210002440 | 王轶坤 | 78 | 66 | 245 | 0 | 389 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
103123210004766 | 吴寒池 | 67 | 63 | 243 | 0 | 373 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
103123210004761 | 何妍筱 | 70 | 65 | 230 | 0 | 365 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
104873000133859 | 李忠琦 | 68 | 69 | 222 | 0 | 359 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | 递补复试 |
103123210004860 | 倪青青 | 77 | 69 | 207 | 0 | 353 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | 递补复试 |
103663210004235 | 张金龙 | 55 | 67 | 228 | 0 | 350 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤内科临床技能训练与研究 | 递补复试 |
103123210005243 | 李心悦 | 71 | 60 | 224 | 0 | 355 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
103923213062148 | 李慧 | 59 | 61 | 231 | 0 | 351 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
102853210025430 | 陈海洋 | 66 | 64 | 220 | 0 | 350 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
103663210004191 | 周妮娜 | 60 | 57 | 231 | 0 | 348 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
103123210004697 | 韩欣欣 | 58 | 65 | 224 | 0 | 347 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
106603000005003 | 李会 | 43 | 72 | 231 | 0 | 346 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
103123210002607 | 李明玥 | 55 | 65 | 217 | 0 | 337 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
106603000003410 | 杨道凯 | 46 | 70 | 218 | 0 | 334 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | |
103663210005035 | 孙翔宇 | 69 | 72 | 246 | 0 | 387 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102953212810325 | 许雪沫 | 51 | 54 | 238 | 0 | 343 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
103043213101909 | 唐煜蓉 | 45 | 61 | 223 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
104883421609144 | 刘芳 | 39 | 61 | 217 | 0 | 317 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
106313000454472 | 杜肖肖 | 54 | 63 | 199 | 0 | 316 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
103683210001567 | 高源 | 57 | 69 | 188 | 0 | 314 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
103663210005062 | 黄清源 | 60 | 66 | 186 | 0 | 312 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
116463210005023 | 罗薇 | 52 | 67 | 193 | 0 | 312 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
101833217218778 | 邱桂玉 | 39 | 51 | 218 | 0 | 308 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
116463210008987 | 程颖颖 | 60 | 68 | 173 | 0 | 301 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
100433120233518 | 朱佳敏 | 62 | 63 | 176 | 0 | 301 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
101833217216235 | 齐正昊 | 53 | 73 | 173 | 0 | 299 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
103683210000344 | 祖雨欣 | 60 | 62 | 175 | 0 | 297 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | |
104223510906920 | 魏霸男 | 42 | 56 | 198 | 0 | 296 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。