绵阳师范学院2023年四川省属公费师范本科各专业各区县录取分数统计表
序号 | 定向区县 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 英语 | 数学与应用数学 | 物理学 | ||||||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
1 | 巴中市巴州区(文史类) | 531.110 | 520.001 | 520.105 | 519.115 | |||||||
巴中市巴州区(理工类) | 506.880 | 506.880 | 502.870 | 500.920 | 495.099 | 495.099 | ||||||
2 | 巴中市恩阳区(理工类) | 507.900 | 507.900 | |||||||||
3 | 巴中市南江县(文史类) | 516.110 | 512.108 | 509.109 | 509.109 | 508.113 | 508.113 | |||||
巴中市南江县(理工类) | 510.095 | 509.074 | 507.085 | 507.085 | ||||||||
4 | 巴中市平昌县(文史类) | 522.101 | 522.101 | 525.110 | 525.110 | 520.104 | 520.104 | |||||
巴中市平昌县(理工类) | 485.082 | 484.080 | ||||||||||
5 | 成都市大邑县(文史类) | 506.103 | 506.103 | |||||||||
6 | 成都市金堂县(文史类) | 534.105 | 523.108 | 520.121 | 520.121 | |||||||
成都市金堂县(文史类) | 515.083 | 514.113 | ||||||||||
7 | 成都市郫都区(文史类) | 526.105 | 526.105 | |||||||||
8 | 成都市邛崃市(文史类) | 532.108 | 527.110 | 530.116 | 530.116 | 524.110 | 524.110 | |||||
成都市邛崃市(理工类) | 583.105 | 583.105 | 564.102 | 553.110 | ||||||||
9 | 成都市新津区(文史类) | 532.112 | 532.112 | |||||||||
10 | 达州市达川区(文史类) | 526.117 | 524.115 | 518.107 | 518.107 | |||||||
达州市达川区(理工类) | 510.089 | 510.089 | 508.100 | 508.100 | ||||||||
11 | 达州市大竹县(文史类) | 537.116 | 531.117 | |||||||||
12 | 达州市开江县(文史类) | 537.118 | 537.118 | |||||||||
13 | 达州市渠县(文史类) | 533.113 | 527.109 | 534.107 | 534.107 | |||||||
达州市渠县(理工类) | 546.093 | 546.093 | 531.092 | 522.080 | ||||||||
14 | 达州市通川区(文史类) | 521.112 | 508.123 | |||||||||
15 | 达州市万源市(文史类) | 515.117 | 515.117 | 533.097 | 533.097 | 513.112 | 513.112 | |||||
达州市万源市(理工类) | 521.091 | 521.091 | ||||||||||
16 | 达州市宣汉县(文史类) | 554.100 | 552.117 | 550.113 | 550.113 | 548.110 | 548.110 | |||||
达州市宣汉县(理工类) | 552.086 | 552.086 | 537.092 | 536.096 | ||||||||
17 | 德阳市罗江区(理工类) | 516.097 | 516.097 | |||||||||
18 | 德阳市中江县(文史类) | 544.105 | 544.105 | |||||||||
德阳市中江县(理工类) | 524.101 | 514.105 | ||||||||||
19 | 甘孜州炉霍县(文史类) | 498.098 | 498.098 | |||||||||
20 | 广安市华蓥市(文史类) | 550.120 | 550.120 | |||||||||
20 | 广安市邻水县(文史类) | 537.119 | 534.115 | |||||||||
21 | 广安市岳池县(文史类) | 538.113 | 536.116 | |||||||||
广安市岳池县(理工类) | 526.081 | 526.081 | 521.108 | 521.108 | ||||||||
22 | 广元市朝天区(理工类) | 509.121 | 489.092 | |||||||||
23 | 广元市剑阁县(理工类) | 499.089 | 499.089 | |||||||||
24 | 广元市利州区(文史类) | 523.109 | 523.109 | 523.109 | 523.109 | |||||||
广元市利州区(理工类) | 492.082 | 492.082 | ||||||||||
25 | 广元市青川县(理工类) | 446.052 | 446.052 | |||||||||
26 | 广元市旺苍县(文史类) | 523.110 | 523.110 | |||||||||
广元市旺苍县(理工类) | 495.085 | 495.085 | ||||||||||
27 | 广元市昭化区(理工类) | 460.060 | 460.060 | 451.060 | 451.060 | |||||||
28 | 乐山市峨边县(文史类) | 555.113 | 555.113 | 529.105 | 529.105 | |||||||
乐山市峨边县(理工类) | 514.064 | 514.064 | 546.103 | 534.081 | ||||||||
29 | 乐山市夹江县(理工类) | 490.084 | 490.084 | |||||||||
30 | 乐山市犍为县(文史类) | 531.117 | 519.112 | 511.115 | 510.113 | 522.110 | 514.110 | |||||
乐山市犍为县(理工类) | 517.108 | 515.096 | 529.085 | 529.085 | 515.105 | 515.105 | ||||||
31 | 乐山市井研县(文史类) | 519.115 | 519.115 | |||||||||
乐山市井研县(理工类) | 543.120 | 543.120 | 511.075 | 509.097 | ||||||||
32 | 凉山州甘洛县(理工类) | 497.097 | 497.097 | |||||||||
33 | 凉山州美姑县(理工类) | 545.091 | 545.091 | |||||||||
34 | 凉山州冕宁县(理工类) | 521.075 | 517.090 | |||||||||
35 | 凉山州盐源县(文史类) | 515.113 | 515.113 | 522.104 | 522.104 | |||||||
凉山州盐源县(理工类) | 529.065 | 513.092 | 514.078 | 514.078 | ||||||||
36 | 泸州市合江县(理工类) | 571.104 | 571.104 | |||||||||
37 | 泸州市泸县(文史类) | 526.110 | 526.110 | |||||||||
泸州市泸县(理工类) | 526.093 | 526.093 | ||||||||||
38 | 泸州市叙永县(理工类) | 535.095 | 535.095 | |||||||||
39 | 眉山市洪雅县(文史类) | 529.120 | 528.113 | |||||||||
眉山市洪雅县(理工类) | 544.102 | 524.093 | 522.105 | 522.105 | ||||||||
40 | 绵阳市北川县(文史类) | 559.102 | 531.110 | |||||||||
41 | 绵阳市安州区(理工类) | 520.084 | 520.084 | |||||||||
42 | 绵阳市江油市(文史类) | 539.114 | 538.114 | 541.114 | 541.114 | |||||||
绵阳市江油市(理工类) | 523.080 | 523.080 | ||||||||||
43 | 绵阳市平武县(文史类) | 541.122 | 541.122 | |||||||||
绵阳市平武县(理工类) | 543.096 | 543.096 | ||||||||||
44 | 绵阳市梓潼县(文史类) | 526.111 | 526.111 | 515.114 | 515.114 | |||||||
绵阳市梓潼县(理工类) | 511.084 | 511.084 | ||||||||||
45 | 南充市高坪区(文史类) | 550.115 | 540.112 | |||||||||
46 | 南充市嘉陵区(文史类) | 528.115 | 528.115 | |||||||||
47 | 南充市西充县(文史类) | 518.112 | 516.120 | |||||||||
48 | 南充市营山县(文史类) | 532.115 | 532.115 | |||||||||
49 | 内江市东兴区(文史类) | 532.115 | 527.113 | 530.115 | 530.115 | 531.113 | 531.113 | |||||
内江市东兴区(理工类) | 518.064 | 518.064 | ||||||||||
50 | 内江市隆昌市(理工类) | 544.103 | 544.103 | 527.081 | 516.091 | |||||||
51 | 内江市资中县(文史类) | 523.120 | 521.117 | 532.108 | 532.108 | 522.110 | 522.110 | |||||
内江市资中县(理工类) | 517.082 | 515.091 | 514.098 | 510.093 | ||||||||
52 | 遂宁市大英县(文史类) | 522.113 | 522.113 | |||||||||
53 | 遂宁市蓬溪县(文史类) | 504.112 | 504.112 | 505.105 | 505.105 | |||||||
遂宁市蓬溪县(理工类) | 560.102 | 560.102 | 522.091 | 522.091 | ||||||||
54 | 遂宁市射洪市(文史类) | 530.112 | 522.117 | 526.112 | 526.112 | 515.106 | 515.106 | |||||
遂宁市射洪市(理工类) | 506.096 | 504.068 | 551.121 | 513.099 | 521.091 | 508.086 | ||||||
55 | 雅安市芦山县(理工类) | 481.079 | 481.079 | |||||||||
56 | 雅安市名山区(理工类) | 516.097 | 515.090 | |||||||||
57 | 宜宾市珙县(文史类) | 537.117 | 537.117 | |||||||||
58 | 宜宾市江安县(文史类) | 522.116 | 521.116 | 515.111 | 515.111 | |||||||
宜宾市江安县(理工类) | 529.101 | 529.101 | ||||||||||
59 | 宜宾市南溪区(文史类) | 515.108 | 513.109 | |||||||||
60 | 宜宾市叙州区(文史类) | 539.112 | 529.118 | 529.106 | 525.119 | 523.113 | 523.113 | |||||
宜宾市叙州区(理工类) | 526.084 | 526.084 | ||||||||||
61 | 资阳市安岳县(文史类) | 534.111 | 531.105 | 540.122 | 540.122 | |||||||
资阳市安岳县(理工类) | 534.087 | 523.114 | 521.099 | 510.079 | ||||||||
62 | 自贡市富顺县(文史类) | 530.119 | 530.119 | |||||||||
自贡市富顺县(理工类) | 524.097 | 501.074 | 541.097 | 506.104 | ||||||||
63 | 自贡市荣县(文史类) | 528.115 | 527.108 | 530.121 | 530.121 | 524.12 | 521.107 | |||||
自贡市荣县(理工类) | 542.093 | 514.083 | 535.092 | 525.109 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。