2023年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/ 一段线 | 二本线/ 二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理) 免费医学定向生 | 临床医学 | 为肥东县定向培养 | 2 | 2 | 527 | 519 | 523.6 | 482 | 427 | ||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.9 | ||||||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 502 | 501 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为太和县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.7 | ||||||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 2 | 2 | 510 | 505 | 508.2 | ||||||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 2 | 2 | 520 | 503 | 512.2 | ||||||||
临床医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.8 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.9 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.7 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.6 | ||||||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531.6 | ||||||||
临床医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 2 | 2 | 533 | 532 | 533.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.4 | ||||||||
临床医学 | 为泾县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.8 | ||||||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.4 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530.7 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.4 | ||||||||
临床医学 | 为石台县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 3 | 3 | 525 | 514 | 521.7 | ||||||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.5 | ||||||||
临床医学 | 为岳西县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.6 | ||||||||
临床医学 | 为宿松县定向培养 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548.8 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 2 | 2 | 503 | 498 | 501.4 | ||||||||
临床医学 | 为黟县定向培养 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535.8 | ||||||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528.8 | ||||||||
口腔医学 | 为肥东县定向培养 | 3 | 3 | 533 | 519 | 525.0 | ||||||||
口腔医学 | 为利辛县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.8 | ||||||||
口腔医学 | 为界首市定向培养 | 4 | 4 | 513 | 505 | 509.9 | ||||||||
口腔医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.9 | ||||||||
口腔医学 | 为六安市金安区定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
口腔医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.5 | ||||||||
口腔医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.6 | ||||||||
口腔医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.7 | ||||||||
口腔医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.7 | ||||||||
口腔医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.9 | ||||||||
口腔医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.7 | ||||||||
口腔医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 2 | 2 | 520 | 517 | 519.2 | ||||||||
口腔医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
口腔医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572.7 | ||||||||
口腔医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.7 | ||||||||
口腔医学 | 为铜陵市义安区定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.7 | ||||||||
口腔医学 | 为石台县定向培养 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.7 | ||||||||
口腔医学 | 为太湖县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.7 | ||||||||
口腔医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.7 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 568 | 566 | 567.9 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 581 | 554 | 560.7 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 570 | 561 | 566.0 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 557 | 542 | 548.3 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 550 | 534 | 538.7 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 552 | 536 | 540.3 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔医学 | 64 | 64 | 580 | 562 | 567.8 | ||||||||
临床医学 | 433 | 433 | 579 | 547 | 555.6 | |||||||||
麻醉学 | 177 | 177 | 569 | 537 | 543.9 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 561 | 535 | 543.3 | |||||||||
预防医学 | 254 | 223 | 558 | 489 | 507.0 | 31 | 543 | 492 | 507.7 | |||||
法医学 | 108 | 108 | 545 | 505 | 523.2 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 563 | 506 | 521.8 | |||||||||
药学 | 254 | 176 | 543 | 489 | 506.8 | 78 | 568 | 488 | 496.3 | |||||
卫生检验与检疫 | 81 | 27 | 534 | 489 | 507.0 | 54 | 539 | 488 | 493.5 | |||||
医学检验技术 | 106 | 106 | 535 | 518 | 526.6 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 545 | 525 | 531.0 | |||||||||
基础医学 | 30 | 30 | 534 | 509 | 522.2 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 489 | 472 | 477.8 | ||||||||
生物制药 | 55 | 55 | 485 | 469 | 474.5 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 491 | 475 | 479.4 | |||||||||
康复治疗学 | 30 | 30 | 499 | 477 | 482.1 | |||||||||
智能医学工程 | 210 | 199 | 484 | 464 | 468.5 | 11 | 502 | 470 | 481.9 | |||||
生物医学工程 | 130 | 130 | 499 | 466 | 471.3 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 476 | 467 | 470.6 | |||||||||
助产学 | 30 | 30 | 487 | 469 | 474.7 | |||||||||
医学信息工程 | 130 | 130 | 481 | 464 | 469.6 | |||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | 474 | 465 | 468.3 | |||||||||
护理学 | 316 | 316 | 499 | 468 | 474.4 | |||||||||
医疗保险 | 25 | 25 | 479 | 465 | 468.0 | |||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | 481 | 471 | 475.6 | |||||||||
本科二批(文) | 护理学 | 100 | 100 | 517 | 487 | 493.1 | 495 | 440 | ||||||
医疗保险 | 25 | 24 | 494 | 486 | 488.8 | 1 | 487 | 487 | 487.8 | |||||
法学 | 30 | 30 | 509 | 491 | 494.7 | |||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | 492 | 486 | 489.1 | |||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | 493 | 487 | 489.6 | |||||||||
江苏 | 普通类 (物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 598 | 582 | 587.1 | 本科物理等科目类448 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 591 | 579 | 584.0 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 586 | 564 | 578.0 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 611 | 590 | 596.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 577 | 557 | 567.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 1 | 559 | 559 | 559.0 | 1 | 541 | 541 | 541.0 | |||||
法医学 | 6 | 6 | 591 | 560 | 569.3 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 574 | 564 | 569.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 542 | 537 | 539.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 547 | 540 | 543.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | |||||||||
浙江 | 普通类 (综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 604 | 597 | 599.4 | 488 | 274 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 594 | 587 | 590.0 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 574 | 572 | 572.7 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 605 | 606.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 589 | 587 | 588.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 588 | 580 | 584.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 573 | 573 | 573.0 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570.0 | |||||||||
河北 | 普通类 (物理) | 临床医学 | 4 | 4 | 559 | 557 | 558.0 | 普通类物理科目 综合本科批439 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 550 | 544 | 547.3 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 545 | 541 | 542.8 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 573 | 565 | 569.5 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 528 | 522 | 525.0 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 568 | 536 | 553.0 | 518 | 445 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 534 | 531 | 533.5 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 533 | 533 | 534.0 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 541 | 536 | 539.5 | |||||||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.6 | 459 | 371 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 506 | 503 | 504.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 500 | 497 | 498.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.6 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 495 | 492 | 493.6 | |||||||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 490 | 482 | 486.1 | 408 | 287 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 438 | 436 | 437.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 442 | 439 | 440.6 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 496 | 473 | 484.6 | |||||||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 474 | 472 | 473.1 | 433 | 337 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | |||||||||
麻醉学 | 3 | 3 | 482 | 464 | 471.7 | |||||||||
医学影像学 | 3 | 3 | 471 | 463 | 466.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 559 | 552 | 555.6 | 514 | 409 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 553 | 550 | 551.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 554 | 554 | 554.1 | |||||||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.6 | 443 | 336 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 497 | 480 | 488.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 1 | 482 | 482 | 482.1 | 1 | 444 | 444 | 444.1 | |||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 543 | 542 | 543.5 | 485 | 405 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 546 | 544 | 546.0 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 536 | 536 | 536.8 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 542 | 536 | 539.9 | |||||||||
新疆 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 387 | 384 | 385.6 | 396 | 285 | |||||
临床医学 | 6 | 5 | 379 | 360 | 370.9 | 1 | 348 | 348 | 348.0 | |||||
麻醉学 | 1 | 1 | 371 | 371 | 371.0 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366.1 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。