中国地质大学(武汉)本科招生网中国地质大学(武汉)2022年高水平运动队资格审查结果及相关要求
按照我校《2022年高水平运动队招生简章》规定,经学校相关专家初审,刘新宇等考生符合我校2022年高水平运动队招生报名要求,现予以公示。
请初审通过考生注意以下相关问题:
1.由于疫情影响,我校2022年高水平校内测试延期举行,具体测试时间待定。缴费、确认考试、原件审查、打印准考证、校内测试等方案将根据疫情防控要求另行提前公布,请各位考生近期持续关注我校本科招生网。
2.参加游泳、羽毛球项目全国统测和拟申请单独招生考试资格的考生,请按照《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》《2022年运动训练、武术与民族传统体育专业及部分高校高水平运动队招生体育专项考试安排》要求进行测试和文化考试。
3.请考生密切关注中国地质大学本科招生网(https://zhaosheng.cug.edu.cn)和阳光高考特殊类型招生报名平台站内消息,及时了解相关安排。
4.若对以下考生报名资格有异议,可于3月15日16:00前联系学校招生办公室(电话027-67883304),招生监察办公室(电话027-67884345)。
5.若对以下考生资格审查结果有异议,可于3月15日16:00前联系我校体育学院(电话027-67883186)。
中国地质大学(武汉)招生办公室
2022年3月9日
附:资格审查合格名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 项目 |
1 | 221049102000018 | 刘新宇 | 羽毛球-男子单打 |
2 | 221049102000045 | 陈圳 | 羽毛球-男子单打 |
3 | 221049102000047 | 张传宏 | 羽毛球-男子单打 |
4 | 221049102000054 | 杨瀚勤 | 羽毛球-男子单打 |
5 | 221049102000055 | 黄祥轩 | 羽毛球-男子单打 |
6 | 221049102000089 | 杨展旭 | 羽毛球-男子单打 |
7 | 221049102000104 | 林齐鑫 | 羽毛球-男子单打 |
8 | 221049102000131 | 郑泽涵 | 羽毛球-男子单打 |
9 | 221049102000132 | 张浩博 | 羽毛球-男子单打 |
10 | 221049102000135 | 殷天翼 | 羽毛球-男子单打 |
11 | 221049102000141 | 唐晨鹏 | 羽毛球-男子单打 |
12 | 221049102000147 | 尹健 | 羽毛球-男子单打 |
13 | 221049102000150 | 颜皓 | 羽毛球-男子单打 |
14 | 221049102000162 | 彭嘉洛 | 羽毛球-男子单打 |
15 | 221049102000163 | 王立坤 | 羽毛球-男子单打 |
16 | 221049102000168 | 杨薪正 | 羽毛球-男子单打 |
17 | 221049102000186 | 周泽翔 | 羽毛球-男子单打 |
18 | 221049102000189 | 于傲然 | 羽毛球-男子单打 |
19 | 221049102000230 | 王天翼 | 羽毛球-男子单打 |
20 | 221049102000233 | 武思成 | 羽毛球-男子单打 |
21 | 221049102000239 | 石子汉 | 羽毛球-男子单打 |
22 | 221049102000240 | 林逸铉 | 羽毛球-男子单打 |
23 | 221049102000262 | 张远航 | 羽毛球-男子单打 |
24 | 221049102000057 | 陈喆 | 羽毛球-女子单打 |
25 | 221049102000099 | 刘心怡 | 羽毛球-女子单打 |
26 | 221049102000107 | 彭琳林 | 羽毛球-女子单打 |
27 | 221049102000199 | 陈垲蕴 | 羽毛球-女子单打 |
28 | 221049102000247 | 黄圆景 | 羽毛球-女子单打 |
29 | 221049102000249 | 张子寒 | 羽毛球-女子单打 |
30 | 221049102000119 | 李照毅 | 游泳-男子100米蛙泳 |
31 | 221049102000180 | 龚润东 | 游泳-男子100米蛙泳 |
32 | 221049102000011 | 潘俊希 | 游泳-男子100米仰泳 |
33 | 221049102000103 | 夏天 | 游泳-男子100米仰泳 |
34 | 221049102000110 | 许宇浩 | 游泳-男子100米仰泳 |
35 | 221049102000260 | 庞宇杰 | 游泳-男子100米仰泳 |
36 | 221049102000173 | 俞伟杰 | 游泳-男子100米自由泳 |
37 | 221049102000221 | 钱禹彤 | 游泳-男子100米自由泳 |
38 | 221049102000115 | 赵昱琛 | 游泳-男子1500米自由泳 |
39 | 221049102000209 | 许可 | 游泳-男子400米自由泳 |
40 | 221049102000241 | 李志鹏 | 游泳-男子400米自由泳 |
41 | 221049102000027 | 赵小婷 | 游泳-女子100米蝶泳 |
42 | 221049102000093 | 贺天然 | 游泳-女子100米蝶泳 |
43 | 221049102000148 | 俞映含 | 游泳-女子100米蝶泳 |
44 | 221049102000236 | 樊奕多 | 游泳-女子100米蝶泳 |
45 | 221049102000044 | 姜思宇 | 游泳-女子100米仰泳 |
46 | 221049102000043 | 胡佳钰 | 游泳-女子100米自由泳 |
47 | 221049102000156 | 张纯晓 | 游泳-女子100米自由泳 |
48 | 221049102000158 | 常语涵 | 游泳-女子100米自由泳 |
49 | 221049102000184 | 刘炫妤 | 游泳-女子100米自由泳 |
50 | 221049102000231 | 梁靖汶 | 游泳-女子100米自由泳 |
51 | 221049102000238 | 李婧旖 | 游泳-女子100米自由泳 |
52 | 221049102000020 | 窦珮心 | 游泳-女子200米自由泳 |
53 | 221049102000063 | 李佳航 | 游泳-女子800米自由泳 |
54 | 221049102000079 | 王康 | 田径-男子100米 |
55 | 221049102000090 | 张攀 | 田径-男子100米 |
56 | 221049102000142 | 肖康宁 | 田径-男子100米 |
57 | 221049102000143 | 李慕筠 | 田径-男子100米 |
58 | 221049102000155 | 严骜扬 | 田径-男子100米 |
59 | 221049102000169 | 黄列文 | 田径-男子100米 |
60 | 221049102000190 | 王景鹏 | 田径-男子100米 |
61 | 221049102000028 | 李德超 | 田径-男子110米栏 |
62 | 221049102000059 | 张俊文杰 | 田径-男子200米 |
63 | 221049102000061 | 陈诗博 | 田径-男子200米 |
64 | 221049102000116 | 曾一城 | 田径-男子200米 |
65 | 221049102000130 | 李俊甫 | 田径-男子200米 |
66 | 221049102000201 | 陈航岐 | 田径-男子200米 |
67 | 221049102000024 | 王军盛 | 田径-男子400米 |
68 | 221049102000046 | 王浩 | 田径-男子400米 |
69 | 221049102000136 | 刘大鹏 | 田径-男子400米 |
70 | 221049102000248 | 李杰诚 | 田径-男子400米 |
71 | 221049102000129 | 叶智源 | 田径-男子400米栏 |
72 | 221049102000185 | 刘子航 | 田径-男子800米 |
73 | 221049102000251 | 徐瑞祺 | 田径-男子800米 |
74 | 221049102000117 | 黄瀚永 | 田径-男子跳远 |
75 | 221049102000210 | 吉振财 | 田径-男子跳远 |
76 | 221049102000012 | 郭妍妤 | 田径-女子三级跳远 |
77 | 221049102000179 | 杨慧 | 田径-女子三级跳远 |
78 | 221049102000022 | 郭家铭 | 篮球-3号位 |
79 | 221049102000123 | 王小宇 | 篮球-3号位 |
80 | 221049102000176 | 朱一鸣 | 篮球-3号位 |
81 | 221049102000181 | 陈宇宸 | 篮球-3号位 |
82 | 221049102000216 | 汪典 | 篮球-3号位 |
83 | 221049102000263 | 陈志瑞 | 篮球-3号位 |
84 | 221049102000083 | 赵珩翔 | 篮球-4号位 |
85 | 221049102000084 | 张阔 | 篮球-4号位 |
86 | 221049102000094 | 常赫奕 | 篮球-4号位 |
87 | 221049102000101 | 章广瑞 | 篮球-4号位 |
88 | 221049102000126 | 周凯文 | 篮球-4号位 |
89 | 221049102000149 | 程远骥 | 篮球-4号位 |
90 | 221049102000154 | 高雄 | 篮球-4号位 |
91 | 221049102000171 | 高睿智 | 篮球-4号位 |
92 | 221049102000177 | 章羽晨 | 篮球-4号位 |
93 | 221049102000192 | 樊仁捷 | 篮球-4号位 |
94 | 221049102000214 | 刘子祺 | 篮球-4号位 |
95 | 221049102000255 | 任子杰 | 篮球-4号位 |
96 | 221049102000257 | 高乾 | 篮球-4号位 |
97 | 221049102000068 | 何家铭 | 篮球-5号位 |
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群
★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。