全国服务热线 4000-400-005
高三家长微信群
|
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2021年分省分专业录取分数--3+1+2模式省份

时间: 2022-06-22 来源: 西安科技大学本科招生信息网 浏览量: 3720 收藏
省重点原煤炭部博士点硕士点保研资格
陕西省/理工类/公办/陕西省
排名: 第171名
综合指数: 64.74
热度:13625K
省份 科类 录取专业名称 高考模式 录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
福建 物理类 安全工程 3+1+2 2 423 564 568.0 141 145.0
福建 物理类 测绘工程 3+1+2 2 423 559 559.5 136 136.5
福建 物理类 电气工程及其自动化 3+1+2 2 423 571 571.0 148 148.0
福建 物理类 电子信息工程 3+1+2 2 423 569 569.5 146 146.5
福建 物理类 高分子材料与工程 3+1+2 2 423 567 567.0 144 144.0
福建 物理类 工业工程 3+1+2 2 423 559 559.0 136 136.0
福建 物理类 化学工程与工艺 3+1+2 2 423 566 566.5 143 143.5
福建 物理类 机械电子工程 3+1+2 2 423 567 567.5 144 144.5
福建 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 2 423 568 569.5 145 146.5
福建 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 423 572 589.0 149 166.0
福建 物理类 软件工程 3+1+2 2 423 573 573.0 150 150.0
福建 物理类 通信工程 3+1+2 2 423 568 568.0 145 145.0
福建 物理类 网络工程 3+1+2 2 423 569 570.0 146 147.0
福建 物理类 无机非金属材料工程 3+1+2 2 423 568 568.5 145 145.5
福建 物理类 物联网工程 3+1+2 2 423 569 569.5 146 146.5
福建 物理类 信息管理与信息系统 3+1+2 2 423 566 567.0 143 144.0
福建 物理类 应用化学 3+1+2 2 423 563 572.0 140 149.0
福建 物理类 智能科学与技术 3+1+2 2 423 567 567.5 144 144.5
福建 物理类 自动化 3+1+2 2 423 568 568.0 145 145.0
广东 物理类 材料科学与工程 3+1+2 2 432 553 553.0 121 121.0
广东 物理类 测控技术与仪器 3+1+2 2 432 548 548.5 116 116.5
广东 物理类 车辆工程 3+1+2 2 432 552 552.5 120 120.5
广东 物理类 电子科学与技术 3+1+2 2 432 555 555.0 123 123.0
广东 物理类 给排水科学与工程 3+1+2 2 432 551 552.5 119 120.5
广东 物理类 工程力学 3+1+2 2 432 551 551.5 119 119.5
广东 物理类 工业工程 3+1+2 2 432 550 551.5 118 119.5
广东 物理类 化学工程与工艺 3+1+2 2 432 552 553.0 120 121.0
广东 物理类 环境工程 3+1+2 2 432 552 553.0 120 121.0
广东 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 2 432 554 554.5 122 122.5
广东 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 432 559 559.0 127 127.0
广东 物理类 建筑环境与能源应用工程 3+1+2 2 432 551 551.0 119 119.0
广东 物理类 建筑学 3+1+2 2 432 554 556.0 122 124.0
广东 物理类 软件工程 3+1+2 2 432 556 556.5 124 124.5
广东 物理类 无机非金属材料工程 3+1+2 2 432 553 553.0 121 121.0
广东 物理类 物流管理 3+1+2 2 432 551 551.5 119 119.5
广东 物理类 消防工程 3+1+2 2 432 550 551.5 118 119.5
广东 物理类 信息管理与信息系统 3+1+2 2 432 552 552.5 120 120.5
广东 物理类 信息与计算科学 3+1+2 2 432 554 556.0 122 124.0
广东 物理类 遥感科学与技术 3+1+2 2 432 552 552.0 120 120.0
广东 物理类 应用化学 3+1+2 2 432 546 547.5 114 115.5
广东 物理类 智能科学与技术 3+1+2 2 432 555 562.5 123 130.5
广东 物理类 自动化 3+1+2 2 432 558 561.0 126 129.0
河北 物理类 安全工程 3+1+2 2 412 572 572.5 160 160.5
河北 物理类 材料科学与工程 3+1+2 2 412 562 563.0 150 151.0
河北 物理类 采矿工程 3+1+2 3 412 489 512.7 77 100.7
河北 物理类 测绘工程 3+1+2 2 412 571 572.0 159 160.0
河北 物理类 城乡规划 3+1+2 2 412 573 573.5 161 161.5
河北 物理类 地理信息科学 3+1+2 2 412 572 572.0 160 160.0
河北 物理类 地质工程 3+1+2 2 412 563 563.5 151 151.5
河北 物理类 电气工程及其自动化 3+1+2 2 412 579 579.5 167 167.5
河北 物理类 电子科学与技术 3+1+2 2 412 576 576.0 164 164.0
河北 物理类 工程管理 3+1+2 2 412 568 569.0 156 157.0
河北 物理类 工业工程 3+1+2 2 412 568 568.0 156 156.0
河北 物理类 环境工程 3+1+2 2 412 562 565.0 150 153.0
河北 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 2 412 575 576.5 163 164.5
河北 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 412 580 581.0 168 169.0
河北 物理类 建筑环境与能源应用工程 3+1+2 2 412 564 566.0 152 154.0
河北 物理类 建筑学 3+1+2 2 412 574 576.0 162 164.0
河北 物理类 矿物加工工程 3+1+2 2 412 549 551.0 137 139.0
河北 物理类 能源化学工程 3+1+2 2 412 566 567.0 154 155.0
河北 物理类 软件工程 3+1+2 2 412 580 580.5 168 168.5
河北 物理类 数据科学与大数据技术 3+1+2 3 412 577 578.0 165 166.0
河北 物理类 数学与应用数学 3+1+2 2 412 575 575.0 163 163.0
河北 物理类 通信工程 3+1+2 2 412 579 595.0 167 183.0
河北 物理类 物联网工程 3+1+2 3 412 574 574.3 162 162.3
河北 物理类 信息管理与信息系统 3+1+2 2 412 574 575.5 162 163.5
河北 物理类 应急技术与管理 3+1+2 2 412 567 569.5 155 157.5
河北 物理类 应用化学 3+1+2 2 412 569 572.5 157 160.5
河北 物理类 智能制造工程 3+1+2 2 412 573 574.0 161 162.0
河北 物理类 资源勘查工程 3+1+2 2 412 554 560.0 142 148.0
湖北 物理类 安全工程 3+1+2 2 394 574 575.0 180 181.0
湖北 物理类 材料科学与工程 3+1+2 2 394 577 579.5 183 185.5
湖北 物理类 采矿工程 3+1+2 2 394 577 577.0 183 183.0
湖北 物理类 测绘工程 3+1+2 2 394 581 581.5 187 187.5
湖北 物理类 城乡规划 3+1+2 2 394 577 577.0 183 183.0
湖北 物理类 地理信息科学 3+1+2 2 394 579 580.0 185 186.0
湖北 物理类 地质工程 3+1+2 2 394 577 577.5 183 183.5
湖北 物理类 电气工程及其自动化 3+1+2 2 394 581 582.5 187 188.5
湖北 物理类 高分子材料与工程 3+1+2 2 394 581 581.0 187 187.0
湖北 物理类 给排水科学与工程 3+1+2 2 394 580 580.0 186 186.0
湖北 物理类 工程管理 3+1+2 2 394 577 580.0 183 186.0
湖北 物理类 工程力学 3+1+2 2 394 579 580.5 185 186.5
湖北 历史类 汉语言文学 3+1+2 2 394 584 584.0 190 190.0
湖北 物理类 化学工程与工艺 3+1+2 2 394 578 578.5 184 184.5
湖北 物理类 环境工程 3+1+2 2 394 578 580.0 184 186.0
湖北 历史类 会计学 3+1+2 2 394 577 577.0 183 183.0
湖北 物理类 机械电子工程 3+1+2 2 394 579 579.5 185 185.5
湖北 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 3 394 579 581.3 185 187.3
湖北 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 3 394 583 591.3 189 197.3
湖北 物理类 建筑环境与能源应用工程 3+1+2 2 394 577 577.5 183 183.5
湖北 物理类 能源化学工程 3+1+2 3 394 578 582.7 184 188.7
湖北 物理类 软件工程 3+1+2 2 394 583 583.0 189 189.0
湖北 物理类 数学与应用数学 3+1+2 3 394 579 580.0 185 186.0
湖北 物理类 通信工程 3+1+2 2 394 578 578.5 184 184.5
湖北 物理类 土木工程 3+1+2 2 394 577 577.5 183 183.5
湖北 物理类 物流管理 3+1+2 2 394 576 576.5 182 182.5
湖北 物理类 信息与计算科学 3+1+2 2 394 582 582.5 188 188.5
湖北 物理类 遥感科学与技术 3+1+2 2 394 578 579.5 184 185.5
湖北 物理类 应急技术与管理 3+1+2 2 394 576 576.5 182 182.5
湖北 物理类 应用化学 3+1+2 2 394 575 578.0 181 184.0
湖北 物理类 智能科学与技术 3+1+2 3 394 581 581.3 187 187.3
湖北 物理类 智能制造工程 3+1+2 2 394 578 578.5 184 184.5
湖北 物理类 资源勘查工程 3+1+2 2 394 577 577.0 183 183.0
湖北 物理类 自动化 3+1+2 2 394 585 586.0 191 192.0
湖北 物理类 自然地理与资源环境 3+1+2 2 394 576 576.5 182 182.5
湖南 物理类 材料科学与工程 3+1+2 2 434 564 564.5 130 130.5
湖南 物理类 采矿工程 3+1+2 2 434 563 563.0 129 129.0
湖南 物理类 测绘工程 3+1+2 2 434 563 563.5 129 129.5
湖南 物理类 测控技术与仪器 3+1+2 2 434 567 567.5 133 133.5
湖南 物理类 车辆工程 3+1+2 2 434 564 564.0 130 130.0
湖南 物理类 城市地下空间工程 3+1+2 2 434 564 564.0 130 130.0
湖南 物理类 城乡规划 3+1+2 2 434 564 565.0 130 131.0
湖南 物理类 地理信息科学 3+1+2 2 434 562 562.0 128 128.0
湖南 物理类 地下水科学与工程 3+1+2 2 434 564 564.0 130 130.0
湖南 物理类 地质工程 3+1+2 2 434 564 564.0 130 130.0
湖南 物理类 电子科学与技术 3+1+2 2 434 565 565.0 131 131.0
湖南 物理类 电子信息工程 3+1+2 2 434 571 575.0 137 141.0
湖南 历史类 法学 3+1+2 2 434 566 567.0 132 133.0
湖南 物理类 高分子材料与工程 3+1+2 2 434 566 567.5 132 133.5
湖南 物理类 给排水科学与工程 3+1+2 2 434 564 564.5 130 130.5
湖南 物理类 工程力学 3+1+2 2 434 563 564.0 129 130.0
湖南 历史类 汉语言文学 3+1+2 2 434 567 567.5 133 133.5
湖南 物理类 化学工程与工艺 3+1+2 2 434 563 563.0 129 129.0
湖南 物理类 环境工程 3+1+2 2 434 564 565.0 130 131.0
湖南 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 2 434 566 566.0 132 132.0
湖南 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 434 573 574.0 139 140.0
湖南 物理类 建筑环境与能源应用工程 3+1+2 2 434 563 563.5 129 129.5
湖南 物理类 矿物加工工程 3+1+2 2 434 563 563.5 129 129.5
湖南 物理类 数据科学与大数据技术 3+1+2 2 434 567 570.0 133 136.0
湖南 物理类 数学与应用数学 3+1+2 3 434 566 569.0 132 135.0
湖南 物理类 土木工程 3+1+2 2 434 565 570.0 131 136.0
湖南 物理类 网络工程 3+1+2 2 434 565 565.0 131 131.0
湖南 物理类 微电子科学与工程 3+1+2 2 434 567 568.0 133 134.0
湖南 物理类 无机非金属材料工程 3+1+2 2 434 564 564.0 130 130.0
湖南 物理类 物联网工程 3+1+2 2 434 566 566.5 132 132.5
湖南 物理类 物流管理 3+1+2 3 434 564 564.3 130 130.3
湖南 物理类 信息管理与信息系统 3+1+2 3 434 565 566.3 131 132.3
湖南 物理类 信息与计算科学 3+1+2 2 434 566 566.0 132 132.0
湖南 物理类 遥感科学与技术 3+1+2 2 434 564 564.5 130 130.5
湖南 物理类 应急技术与管理 3+1+2 2 434 563 563.5 129 129.5
湖南 历史类 英语 3+1+2 2 434 565 565.0 131 131.0
湖南 物理类 智能科学与技术 3+1+2 2 434 565 565.0 131 131.0
湖南 物理类 智能制造工程 3+1+2 2 434 565 565.0 131 131.0
湖南 物理类 资源勘查工程 3+1+2 2 434 564 564.5 130 130.5
湖南 物理类 自动化 3+1+2 2 434 568 569.0 134 135.0
江苏 物理类 材料科学与工程 3+1+2 2 417 514 515.0 97 98.0
江苏 物理类 测绘工程 3+1+2 2 417 509 509.5 92 92.5
江苏 物理类 车辆工程 3+1+2 2 417 514 515.5 97 98.5
江苏 物理类 电气工程及其自动化 3+1+2 2 417 519 520.5 102 103.5
江苏 物理类 电子信息工程 3+1+2 2 417 518 518.0 101 101.0
江苏 物理类 高分子材料与工程 3+1+2 2 417 513 514.5 96 97.5
江苏 物理类 给排水科学与工程 3+1+2 2 417 514 515.5 97 98.5
江苏 物理类 环境工程 3+1+2 2 417 514 514.0 97 97.0
江苏 物理类 机械电子工程 3+1+2 2 417 515 515.0 98 98.0
江苏 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 2 417 534 535.0 117 118.0
江苏 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 417 521 521.5 104 104.5
江苏 物理类 建筑环境与能源应用工程 3+1+2 2 417 514 516.0 97 99.0
江苏 物理类 数据科学与大数据技术 3+1+2 2 417 519 519.5 102 102.5
江苏 物理类 无机非金属材料工程 3+1+2 2 417 513 513.5 96 96.5
江苏 物理类 物联网工程 3+1+2 2 417 520 521.0 103 104.0
江苏 物理类 物流管理 3+1+2 2 417 515 515.0 98 98.0
江苏 物理类 新能源材料与器件 3+1+2 2 417 518 519.0 101 102.0
江苏 物理类 遥感科学与技术 3+1+2 2 417 522 523.0 105 106.0
江苏 物理类 应急技术与管理 3+1+2 2 417 516 516.5 99 99.5
江苏 物理类 自动化 3+1+2 2 417 516 519.0 99 102.0
辽宁 物理类 地质工程 3+1+2 2 336 547 547.0 211 211.0
辽宁 物理类 电子科学与技术 3+1+2 2 336 571 571.0 235 235.0
辽宁 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 336 574 574.0 238 238.0
辽宁 物理类 矿物加工工程 3+1+2 2 336 540 540.0 204 204.0
辽宁 物理类 土木工程 3+1+2 2 336 557 560.0 221 224.0
辽宁 物理类 无机非金属材料工程 3+1+2 2 336 551 553.0 215 217.0
辽宁 物理类 新能源材料与器件 3+1+2 2 336 561 562.0 225 226.0
辽宁 物理类 智能制造工程 3+1+2 2 336 561 561.5 225 225.5
辽宁 物理类 资源勘查工程 3+1+2 2 336 545 545.5 209 209.5
辽宁 物理类 自然地理与资源环境 3+1+2 2 336 553 554.5 217 218.5
重庆 物理类 安全工程 3+1+2 2 446 579 580.0 133 134.0
重庆 物理类 材料科学与工程 3+1+2 2 446 560 561.0 114 115.0
重庆 物理类 采矿工程 3+1+2 2 446 541 543.5 95 97.5
重庆 物理类 测绘工程 3+1+2 2 446 563 563.0 117 117.0
重庆 物理类 测控技术与仪器 3+1+2 2 446 564 565.5 118 119.5
重庆 物理类 城市地下空间工程 3+1+2 2 446 558 558.5 112 112.5
重庆 物理类 地理信息科学 3+1+2 2 446 567 572.5 121 126.5
重庆 物理类 地质工程 3+1+2 2 446 559 565.5 113 119.5
重庆 物理类 电气工程及其自动化 3+1+2 2 446 578 579.5 132 133.5
重庆 物理类 电子信息工程 3+1+2 2 446 583 583.5 137 137.5
重庆 物理类 工程管理 3+1+2 2 446 561 562.0 115 116.0
重庆 物理类 工程力学 3+1+2 2 446 578 583.0 132 137.0
重庆 物理类 工业工程 3+1+2 2 446 563 564.0 117 118.0
重庆 物理类 化学工程与工艺 3+1+2 2 446 557 558.0 111 112.0
重庆 物理类 机械电子工程 3+1+2 2 446 569 571.0 123 125.0
重庆 物理类 机械设计制造及其自动化 3+1+2 2 446 575 579.0 129 133.0
重庆 物理类 计算机科学与技术 3+1+2 2 446 594 597.5 148 151.5
重庆 物理类 建筑环境与能源应用工程 3+1+2 2 446 564 568.5 118 122.5
重庆 物理类 矿物加工工程 3+1+2 2 446 532 539.5 86 93.5
重庆 物理类 数据科学与大数据技术 3+1+2 2 446 574 576.5 128 130.5
重庆 物理类 通信工程 3+1+2 2 446 584 588.0 138 142.0
重庆 物理类 网络工程 3+1+2 2 446 577 593.0 131 147.0
重庆 物理类 无机非金属材料工程 3+1+2 2 446 552 554.5 106 108.5
重庆 物理类 信息管理与信息系统 3+1+2 2 446 569 570.0 123 124.0
重庆 物理类 遥感科学与技术 3+1+2 2 446 563 567.0 117 121.0
重庆 物理类 应用化学 3+1+2 2 446 570 571.5 124 125.5
重庆 物理类 资源勘查工程 3+1+2 2 446 548 552.0 102 106.0
重庆 物理类 自动化 3+1+2 2 446 578 580.0 132 134.0
重庆 物理类 自然地理与资源环境 3+1+2 2 446 553 555.5 107 109.5


👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇

【高考升学群】

群内不定期分享高考升学资讯、教育政策

高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍

高考各科提分必备技巧、学习资料共享等

 

长按识别下方二维码

添加豆豆老师

回复“省份/学校名称+高考”

即可加入相对应的升学群

 

★微信搜索小程序:立志愿

🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

 

 

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。