艺术类本科B批第二次征求志愿计划公告(8月2日填报)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6002 | 安徽工程大学 | 02 | 工艺美术 | 1 | 使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6011 | 安徽师范大学 | 01 | 设计学类 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6022 | 白城师范学院 | 01 | 美术学 | 4 | 采用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6026 | 宝鸡文理学院 | 01 | 美术学 | 2 | 校考 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6026 | 宝鸡文理学院 | 02 | 设计学类 | 2 | 校考。包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计4个专业。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6084 | 重庆第二师范学院 | 02 | 公共艺术 | 1 | 认可我校组织的美术专业校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6155 | 广西师范大学 | 02 | 公共艺术 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6177 | 贵州民族大学 | 05 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6255 | 湖北工业大学 | 01 | 产品设计(中美合作办学) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6275 | 湖南城市学院 | 01 | 美术学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 04 | 环境设计 | 1 | 使用校考成绩。收费标准为2014年标准,2015年若有新文件,执行新文件精神。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 08 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | 使用校考成绩。收费标准为2014年标准,2015年若有新文件,执行新文件精神。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6287 | 湖南女子学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | 只招女生 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6385 | 丽水学院 | 05 | 视觉传达设计(青瓷方向) | 3 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6402 | 陇东学院 | 01 | 美术学 | 3 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6402 | 陇东学院 | 02 | 绘画 | 8 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6402 | 陇东学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6465 | 黔南民族师范学院 | 02 | 产品设计 | 5 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6465 | 黔南民族师范学院 | 03 | 美术学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6563 | 天津理工大学 | 01 | 产品设计 | 1 | 需要校考合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6582 | 渭南师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6582 | 渭南师范学院 | 02 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6582 | 渭南师范学院 | 08 | 数字媒体艺术 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 3 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 02 | 视觉传达设计 | 3 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 04 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 05 | 动画 | 4 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6668 | 宜春学院 | 03 | 动画 | 1 | 使用校考艺术成绩,在市内北校区就读 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 6668 | 宜春学院 | 04 | 美术学 | 1 | 师范类专业,使用校考艺术成绩,在市内北校区就读 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 8030 | 长沙师范学院 | 04 | 动画 | 5 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)美术类 | 9031 | 山西传媒学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 6 | 校考 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6026 | 宝鸡文理学院 | 03 | 音乐学 | 1 | 校考 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6037 | 北京科技大学天津学院 | 02 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | 考生须具备统考钢琴专业合格成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6063 | 长江师范学院 | 01 | 音乐学(师范) | 3 | 师范类,使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6157 | 广西师范学院 | 05 | 音乐学 | 5 | 需校考成绩合格;师范;身体要求详见简章 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6158 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6167 | 广州体育学院 | 02 | 舞蹈表演(运动舞蹈方向-体育舞蹈) | 1 | 参加我校专业校考合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6167 | 广州体育学院 | 03 | 表演(武术表演) | 1 | 参加我校专业校考合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6194 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(按音乐学理论方向培养) | 2 | 高考文化课成绩合格后按中国音乐学院校考成绩录取。学生在松北区丁香大道2729号哈尔滨音乐学院(筹)校址上课。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6194 | 哈尔滨师范大学 | 02 | 音乐表演(按西洋乐器方向培养) | 1 | 高考文化课成绩合格后按中国音乐学院校考成绩录取(单簧管1人)学生在松北区丁香大道2729号哈尔滨音乐学院(筹)校址上课。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6198 | 海口经济学院 | 04 | 音乐表演 | 1 | 声乐、器乐兼招。身高男170CM,女160CM以上 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6224 | 河池学院 | 08 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6287 | 湖南女子学院 | 02 | 音乐表演 | 2 | 只招女生 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6287 | 湖南女子学院 | 07 | 音乐学 | 3 | 师范类,只招女生 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 06 | 音乐学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6312 | 黄河科技学院 | 03 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6313 | 黄淮学院 | 01 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6364 | 井冈山大学 | 05 | 音乐学 | 2 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6466 | 钦州学院 | 01 | 音乐表演 | 3 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6466 | 钦州学院 | 02 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6526 | 邵阳学院 | 05 | 音乐表演 | 2 | 需校考成绩合格;音乐表演专业男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上;学费标准如有变化,以湖南省物价部门2015年最新核准的学费标准收取。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6526 | 邵阳学院 | 06 | 音乐学 | 6 | 需校考成绩合格;学费标准如有变化,以湖南省物价部门2015年最新核准的学费标准收取。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6582 | 渭南师范学院 | 03 | 音乐学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6582 | 渭南师范学院 | 06 | 音乐表演 | 2 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6641 | 湘南学院 | 01 | 音乐学 | 3 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6641 | 湘南学院 | 02 | 音乐表演 | 3 | 该专业原则上要求女生身高在1.60米以上,男生身高在1.70米以上。 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6668 | 宜春学院 | 01 | 音乐学 | 6 | 师范类专业,使用校考艺术成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 6708 | 郑州升达经贸管理学院 | 02 | 音乐表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)音乐类 | 8030 | 长沙师范学院 | 05 | 音乐学 | 4 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6167 | 广州体育学院 | 02 | 舞蹈表演(运动舞蹈方向-体育舞蹈) | 1 | 新增计划,参加我校专业校考合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6287 | 湖南女子学院 | 05 | 舞蹈编导 | 2 | 只招女生 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈编导 | 3 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6364 | 井冈山大学 | 06 | 舞蹈表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6582 | 渭南师范学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6626 | 西北民族大学 | 01 | 舞蹈表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)舞蹈类 | 6668 | 宜春学院 | 02 | 舞蹈学 | 1 | 师范类专业,使用校考艺术成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 6198 | 海口经济学院 | 06 | 服装与服饰设计(服装表演) | 3 | 身高男183-190CM,女173-180CM |
艺术类本科批B | 艺术(文)服装表演 | 6682 | 云南艺术学院文华学院 | 12 | 表演(模特与服装造型) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)编导类 | 6608 | 武汉体育学院 | 02 | 广播电视编导 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(文)摄影类 | 6179 | 贵州师范大学 | 05 | 摄影 | 2 | 使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(文)影视表演 | 6517 | 上海体育学院 | 01 | 表演(武术表演方向) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2020 | 闽南理工学院 | 03 | 产品设计 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2020 | 闽南理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 9 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 2041 | 三明学院(闽台合作) | 02 | 视觉传达设计 | 2 | 闽台合作 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 5123 | 南华大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 使用校考成绩,最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6002 | 安徽工程大学 | 01 | 环境设计 | 1 | 使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6004 | 安徽工业大学 | 01 | 产品设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6004 | 安徽工业大学 | 02 | 数字媒体艺术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6004 | 安徽工业大学 | 04 | 环境设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6022 | 白城师范学院 | 01 | 美术学 | 1 | 采用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6024 | 蚌埠学院 | 03 | 环境设计 | 1 | 使用校考 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6026 | 宝鸡文理学院 | 02 | 设计学类 | 2 | 校考,包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计4个专业。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6026 | 宝鸡文理学院 | 03 | 美术学 | 1 | 校考 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6063 | 长江师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6084 | 重庆第二师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | 认可我校组织的美术专业校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6159 | 广西外国语学院 | 02 | 艺术设计学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6177 | 贵州民族大学 | 01 | 美术学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6177 | 贵州民族大学 | 02 | 环境设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6230 | 河南工业大学 | 01 | 动画 | 1 | 采用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6238 | 贺州学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6238 | 贺州学院 | 02 | 美术学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6238 | 贺州学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6256 | 湖北工业大学工程技术学院 | 02 | 动画 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6256 | 湖北工业大学工程技术学院 | 05 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6261 | 湖北理工学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6275 | 湖南城市学院 | 02 | 美术学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6277 | 湖南工程学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6277 | 湖南工程学院 | 04 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6284 | 湖南理工学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6284 | 湖南理工学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 02 | 美术学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 05 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6289 | 湖南商学院 | 03 | 动画 | 1 | 校考合格,最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6307 | 怀化学院 | 01 | 美术学 | 1 | 师范类,使用校考,所标学费为2014年收费标准,2015年收费标准按照当年物价局审核标准执行。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6307 | 怀化学院 | 03 | 环境设计 | 1 | 使用校考,所标学费为2014年收费标准,2015年收费标准按照当年物价局审核标准执行。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6307 | 怀化学院 | 04 | 产品设计 | 1 | 使用校考,所标学费为2014年收费标准,2015年收费标准按照当年物价局审核标准执行。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6310 | 淮阴工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6312 | 黄河科技学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6314 | 黄山学院 | 01 | 动画 | 1 | 使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6314 | 黄山学院 | 02 | 美术学 | 1 | 使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6319 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 使用校考成绩录取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6319 | 吉林工程技术师范学院 | 02 | 工艺美术 | 1 | 使用校考成绩录取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6319 | 吉林工程技术师范学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 1 | 使用校考成绩录取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6319 | 吉林工程技术师范学院 | 04 | 动画 | 1 | 使用校考成绩录取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6319 | 吉林工程技术师范学院 | 05 | 美术学 | 1 | 使用校考成绩录取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6319 | 吉林工程技术师范学院 | 06 | 环境设计 | 1 | 使用校考成绩录取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6336 | 江汉大学 | 02 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 04 | 服装设计与工程 | 1 | 含服装设计方向、服装企业管理方向、服装工程方向 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 07 | 纺织工程 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 01 | 动画 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6356 | 江西师范大学 | 01 | 产品设计 | 1 | 专业使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6356 | 江西师范大学 | 02 | 服装与服饰设计 | 1 | 专业使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6356 | 江西师范大学 | 03 | 动画 | 1 | 专业使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6364 | 井冈山大学 | 01 | 动画 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6364 | 井冈山大学 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6364 | 井冈山大学 | 03 | 环境设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6364 | 井冈山大学 | 04 | 美术学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6402 | 陇东学院 | 01 | 美术学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6402 | 陇东学院 | 02 | 绘画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6402 | 陇东学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6465 | 黔南民族师范学院 | 01 | 美术学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6465 | 黔南民族师范学院 | 02 | 环境设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6465 | 黔南民族师范学院 | 03 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6526 | 邵阳学院 | 03 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6526 | 邵阳学院 | 05 | 数字媒体艺术 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6526 | 邵阳学院 | 06 | 美术学 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6582 | 渭南师范学院 | 02 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6582 | 渭南师范学院 | 03 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 03 | 环境设计 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 04 | 产品设计 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6590 | 梧州学院 | 05 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6597 | 武汉纺织大学 | 02 | 设计学类(服装、视觉传达、环境、工艺美术、公艺、产品设计、数媒) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6620 | 西安培华学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | 服装设计与制版方向、服装品牌营销方向 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6620 | 西安培华学院 | 02 | 动画 | 2 | 动画与游戏设计艺术方向 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6641 | 湘南学院 | 02 | 产品设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6668 | 宜春学院 | 01 | 美术学 | 1 | 师范类专业,使用校考艺术成绩,在市内北校区就读 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6674 | 云南大学滇池学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6674 | 云南大学滇池学院 | 02 | 动画 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6674 | 云南大学滇池学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6674 | 云南大学滇池学院 | 04 | 产品设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6675 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 视觉传达设计 | 5 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6675 | 云南大学旅游文化学院 | 02 | 环境设计 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6675 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 产品设计 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6675 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 动画 | 4 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6707 | 郑州轻工业学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 6707 | 郑州轻工业学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 8009 | 北海艺术设计学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 2 | 含媒体艺术方向、数字游戏方向 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 8009 | 北海艺术设计学院 | 04 | 动画 | 2 | 含三维动画方向、影视后期方向、二维动画方向 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 8030 | 长沙师范学院 | 03 | 动画 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 8230 | 陕西服装工程学院 | 01 | 服装设计与工程 | 1 | 按省物价局核定最新标准执行 |
艺术类本科批B | 艺术(理)美术类 | 9031 | 山西传媒学院 | 04 | 数字媒体艺术 | 1 | 校考 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 2038 | 三明学院 | 04 | 音乐学 | 12 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 2050 | 阳光学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 5121 | 南昌航空大学 | 02 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6026 | 宝鸡文理学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 校考 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6037 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 音乐表演(声乐演唱) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6037 | 北京科技大学天津学院 | 02 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | 考生须具备统考钢琴专业合格成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6063 | 长江师范学院 | 02 | 音乐学 | 2 | 师范类,使用校考成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6096 | 楚雄师范学院 | 01 | 音乐学 | 2 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6157 | 广西师范学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格;师范;身体要求详见简章 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6194 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐表演(按西洋乐器方向培养) | 1 | 高考文化课成绩合格后按中国音乐学院校考成绩录取(小提琴1人)学生在松北区丁香大道2729号哈尔滨音乐学院(筹)校址上课。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6284 | 湖南理工学院 | 07 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6287 | 湖南女子学院 | 01 | 音乐表演 | 1 | 只招女生 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6312 | 黄河科技学院 | 01 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6351 | 江西科技学院 | 03 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6351 | 江西科技学院 | 04 | 音乐学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6364 | 井冈山大学 | 05 | 音乐学 | 1 | 师范类 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6442 | 南阳理工学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6518 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 04 | 音乐学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6526 | 邵阳学院 | 02 | 音乐表演 | 1 | 需校考成绩合格;音乐表演专业男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上;学费标准如有变化,以湖南省物价部门2015年最新核准的学费标准收取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6526 | 邵阳学院 | 07 | 音乐学 | 1 | 需校考成绩合格;学费标准如有变化,以湖南省物价部门2015年最新核准的学费标准收取。 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6544 | 四川理工学院 | 01 | 音乐表演 | 1 | 男生身高不低于168cm、女生身高不低于155cm |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6547 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 艺术类专业先在渝北校区就读后迁入綦江校区 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6548 | 四川文化艺术学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6582 | 渭南师范学院 | 05 | 音乐学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6641 | 湘南学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6668 | 宜春学院 | 05 | 音乐学 | 1 | 师范类专业,使用校考艺术成绩 |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6682 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐学(师范类) | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6682 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 录音艺术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)音乐类 | 6682 | 云南艺术学院文华学院 | 14 | 音乐表演 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6284 | 湖南理工学院 | 03 | 舞蹈表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 06 | 舞蹈编导 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6351 | 江西科技学院 | 05 | 舞蹈学 | 2 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6542 | 四川大学锦江学院 | 05 | 舞蹈表演 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6582 | 渭南师范学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 | 师范类,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 6682 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 舞蹈学(师范类) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)舞蹈类 | 8030 | 长沙师范学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 舞蹈方向,需校考成绩合格 |
艺术类本科批B | 艺术(理)服装表演 | 6417 | 南昌理工学院 | 01 | 表演(空中乘务方向) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)服装表演 | 6682 | 云南艺术学院文华学院 | 04 | 表演(模特与服装造型) | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)播音主持 | 6641 | 湘南学院 | 03 | 播音与主持艺术 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)书法 | 6288 | 湖南人文科技学院 | 07 | 书法学 | 1 | |
艺术类本科批B | 艺术(理)书法 | 6617 | 西安交通大学城市学院 | 04 | 书法学 | 1 | 2015年学费如有变动,按物价部门核定后的标准执行。 |
